TAM VERİ TABLOSU
2025 İlk 6 Ay Pasif Özet
Pasif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Kısa Vadeli YükümlülüklerKod 3 | Finansal BorçlarKod 30 | Esas Faaliyetlerden BorçlarKod 32 | İlişkili Taraflardan BorçlarKod 33 | Diğer BorçlarKod 34 | Sigortacılık Teknik KarşılıklarıKod 35 | Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle KarşılıklarKod 36 | Diğer Risklere İlişkin KarşılıklarKod 37 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider TahakkuklarıKod 38 | Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerKod 39 | Uzun Vadeli YükümlülüklerKod 4 | Finansal BorçlarKod 40 | Esas Faaliyetlerden BorçlarKod 42 | İlişkili Taraflara BorçlarKod 43 | Diğer BorçlarKod 44 | Sigortacılık Teknik KarşılıklarıKod 45 | Diğer Yükümlülükler ve KarşılıklarKod 46 | Diğer Risklere İlişkin KarşılıklarKod 47 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider TahakkuklarıKod 48 | Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerKod 49 | ÖzsermayeKod 5 | Ödenmiş SermayeKod 50 | Sermaye YedekleriKod 52 | Kar YedekleriKod 54 | Geçmiş Yıllar KarlarıKod 57 | Geçmiş Yıllar Zararları(-);Kod 58 | Dönem Net KarıKod 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | 2.185.315.831,53 TL | -6.310.453,70 TL | 497.046.089,23 TL | 29.758.463,26 TL | 29.241.890,95 TL | 1.307.603.656,85 TL | 184.859.216,60 TL | 0,00 TL | 143.116.968,34 TL | 0,00 TL | 37.754.967,69 TL | 20.901.482,24 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.063.621,91 TL | 0,00 TL | 4.789.863,54 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.146.596.198,57 TL | 139.347.558,31 TL | 0,00 TL | 127.196.112,03 TL | 1.411.125.024,97 TL | 0,00 TL | 468.927.503,26 TL |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 21.082.005.897,25 TL | 45.502.737,16 TL | 4.634.261.602,21 TL | 158.798.900,78 TL | 477.257.308,10 TL | 13.449.976.351,34 TL | 383.585.279,25 TL | 441.154.317,79 TL | 1.491.469.400,62 TL | 0,00 TL | 504.195.335,00 TL | 241.430.654,51 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 224.822.429,44 TL | 0,00 TL | 37.942.251,05 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 6.315.389.320,76 TL | 1.612.000.000,00 TL | 3.463.617,33 TL | 536.382.202,27 TL | 3.074.867.834,99 TL | -121.148.615,69 TL | 1.209.824.281,86 TL |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 92.649.989.596,84 TL | 62.514.204,85 TL | 4.048.952.117,08 TL | 141.961.661,22 TL | 585.308.625,06 TL | 82.436.900.152,36 TL | 3.339.200.116,05 TL | 1.135.005.595,53 TL | 900.147.124,69 TL | 0,00 TL | 858.648.106,25 TL | 78.870.640,06 TL | 0,00 TL | 86.090,23 TL | 294.848.510,60 TL | 159.245.858,94 TL | 0,00 TL | 325.597.006,42 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 39.891.815.791,67 TL | 647.642.916,24 TL | 565.780.138,93 TL | 30.172.202.110,07 TL | 125.757.307,34 TL | 0,00 TL | 8.380.433.319,09 TL |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 78.587.457.882,65 TL | 39.915.068,98 TL | 13.884.007.602,80 TL | 1.475.969,75 TL | 932.430.662,91 TL | 60.534.145.580,58 TL | 1.099.097.298,58 TL | 0,00 TL | 2.024.082.676,97 TL | 72.303.022,08 TL | 1.784.045.440,38 TL | 136.294.916,19 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.372.571.865,93 TL | 275.178.658,26 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 31.509.732.267,99 TL | 500.000.000,00 TL | 218.356.849,61 TL | 23.655.463.456,00 TL | 1.920.355.968,09 TL | 0,00 TL | 5.215.555.994,29 TL |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | 18.223.613.363,11 TL | 2.354.299,48 TL | 497.484.336,47 TL | 839.660,18 TL | 619.723.012,55 TL | 15.842.023.767,10 TL | 1.091.864.058,69 TL | 45.014.736,96 TL | 124.309.491,68 TL | 0,00 TL | 234.012.398,33 TL | 1.275.657,63 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.845.567,36 TL | 0,00 TL | 8.964.150,98 TL | 0,00 TL | 204.927.022,36 TL | 4.396.604.773,51 TL | 148.500.000,00 TL | 478.495.750,67 TL | 88.467.839,90 TL | 2.129.464.414,55 TL | 0,00 TL | 1.551.676.768,39 TL |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 926.911.848,45 TL | 3.462.239,11 TL | 63.641.199,27 TL | 286.338.581,52 TL | 0,00 TL | 497.953.079,04 TL | -4.241.840,80 TL | 8.491.790,94 TL | 55.169.394,78 TL | 16.097.404,59 TL | 377.045.012,87 TL | 26.142.150,54 TL | 88.299.957,89 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 230.669.339,21 TL | 0,00 TL | 5.187.135,24 TL | 26.746.429,99 TL | 0,00 TL | 174.666.165,37 TL | 29.255.114,93 TL | 0,00 TL | 7.665.282,58 TL | 173.303.971,93 TL | 0,00 TL | -35.558.204,07 TL |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 14.009.229.480,50 TL | 40.952.968,23 TL | 331.899.715,97 TL | 100.647,67 TL | 252.683.496,47 TL | 13.027.661.030,23 TL | 215.622.239,11 TL | 49.779.999,44 TL | 90.529.383,38 TL | 0,00 TL | 1.205.508.220,35 TL | 72.996.322,99 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.117.219.829,59 TL | 0,00 TL | 15.292.067,77 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.160.519.498,58 TL | 270.500.000,00 TL | 72.328.017,94 TL | 245.929.708,34 TL | 2.869.580.498,32 TL | 0,00 TL | 702.181.273,98 TL |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 71.280.278.092,53 TL | 30.969.804,95 TL | 5.577.221.483,27 TL | 1.075.775,70 TL | 2.337.476.828,86 TL | 60.131.434.701,91 TL | 1.406.974.440,12 TL | 813.486.837,56 TL | 954.672.184,72 TL | 26.966.035,44 TL | 2.176.770.897,36 TL | 146.378.558,85 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.381.947,33 TL | 1.937.861.174,70 TL | 0,00 TL | 73.149.216,48 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.301.167.346,86 TL | 5.656.380.626,92 TL | 315.067.964,40 TL | 9.498.035.646,37 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.831.683.109,17 TL |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | 1.076.803.733,22 TL | 6.326.250,83 TL | 3.152.156,60 TL | 5.181.354,48 TL | 33.654.381,22 TL | 842.409.735,17 TL | 66.594.844,11 TL | 119.485.010,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.972.133.010,93 TL | 601.273,47 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.969.168.627,45 TL | 0,00 TL | 2.363.110,01 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.442.873.861,33 TL | 47.936.859,00 TL | 99.586.341,30 TL | 5.757.933,43 TL | 1.625.363.682,98 TL | -283.118,17 TL | 664.512.162,79 TL |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 657.085.588,35 TL | 6.863.619,90 TL | 61.542.760,95 TL | 32.283.810,62 TL | 10.369.662,43 TL | 313.065.788,92 TL | 28.219.416,99 TL | 16.218.013,64 TL | 188.522.514,90 TL | 0,00 TL | 345.597.735,12 TL | 27.130.628,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 315.562.896,26 TL | 0,00 TL | 2.904.210,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 585.164.230,72 TL | 25.318.359,00 TL | 0,00 TL | 15.645.561,78 TL | 480.561.217,29 TL | 0,00 TL | 63.639.092,65 TL |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 10.051.583.784,40 TL | 22.992.500,99 TL | 914.257.729,92 TL | -9.874,50 TL | 138.665.148,66 TL | 8.397.192.843,39 TL | 426.202.151,13 TL | 8.455.342,09 TL | 143.827.942,72 TL | 0,00 TL | 229.364.316,00 TL | 39.644.001,47 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.099,65 TL | 186.474.344,94 TL | 0,00 TL | 3.230.869,94 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.455.880.659,94 TL | 39.000.000,00 TL | 0,00 TL | 2.614.396.036,31 TL | 728.599.232,00 TL | 0,00 TL | 1.073.885.391,63 TL |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 2.174.568.047,25 TL | 13.703.771,69 TL | 1.063.529.934,97 TL | 746.959,78 TL | 5.433.107,56 TL | 880.240.976,92 TL | 29.576.099,97 TL | 9.617.875,00 TL | 171.718.819,17 TL | 502,19 TL | 81.309.335,83 TL | 14.733.754,78 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.945.690,89 TL | 58.836.138,16 TL | 0,00 TL | 4.793.752,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 263.128.369,06 TL | 163.900.000,00 TL | 0,00 TL | 5.756.258,72 TL | 132.657.025,87 TL | -6.632.250,00 TL | -32.552.665,53 TL |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 890.409.268,23 TL | 4.705.731,03 TL | 468.892.645,98 TL | 44.333.011,30 TL | 7.893.065,94 TL | 213.815.000,26 TL | 7.161.831,73 TL | 13.474.941,34 TL | 130.133.040,65 TL | 0,00 TL | 70.776.864,74 TL | 1.737.168,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 60.064.925,69 TL | 0,00 TL | 8.974.770,09 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 304.113.128,97 TL | 26.460.000,40 TL | 0,00 TL | 1.752.259,84 TL | 242.233.510,69 TL | -1.933.521,26 TL | 35.600.879,30 TL |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 15.656.812.120,87 TL | 3.241.045,70 TL | 3.170.287.261,80 TL | 7.867.299,22 TL | 258.537.594,09 TL | 10.930.946.139,04 TL | 231.188.522,56 TL | 433.786.219,71 TL | 613.137.470,52 TL | 7.820.568,23 TL | 347.694.828,93 TL | 0,00 TL | 23.570.934,84 TL | 0,00 TL | 7.190.900,64 TL | 196.021.620,00 TL | 0,00 TL | 44.822.484,67 TL | 76.088.888,78 TL | 0,00 TL | 4.580.850.188,66 TL | 60.000.000,00 TL | 583.366.873,05 TL | 84.353.563,35 TL | 2.902.551.145,77 TL | 0,00 TL | 950.578.606,49 TL |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | 2.208.704.008,83 TL | 1.350.830,92 TL | 574.910.802,39 TL | -22.971,23 TL | 66.352.769,53 TL | 1.461.941.403,92 TL | 71.430.594,40 TL | 13.592.580,33 TL | 17.431.050,98 TL | 1.716.947,59 TL | 50.409.084,61 TL | 28.999.863,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 10.980.467,69 TL | 0,00 TL | 6.080.278,48 TL | 0,00 TL | 4.348.475,22 TL | 1.303.053.838,20 TL | 1.363.135.675,00 TL | 0,00 TL | -20.328.108,19 TL | 0,00 TL | -450.735.542,44 TL | 410.981.813,83 TL |
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | HD | 101.012.560.686,36 TL | 10.117.033.783,35 TL | 19.838.535.402,63 TL | 2.006.165.915,60 TL | 959.384.980,02 TL | 59.385.053.243,36 TL | 2.457.462.929,36 TL | 1.247.931.687,23 TL | 5.000.992.744,81 TL | 0,00 TL | 1.800.397.609,94 TL | 10.652.863,57 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 77.758.013,54 TL | 639.114.932,00 TL | 0,00 TL | 162.347.440,66 TL | 0,00 TL | 910.524.360,17 TL | 36.543.987.406,48 TL | 10.000.000.000,00 TL | 714.845.296,54 TL | 16.480.846.384,79 TL | 14.000.297,58 TL | 0,00 TL | 9.334.295.427,57 TL |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | HD | 41.931.333.785,49 TL | 17.110.649,58 TL | 3.453.585.752,45 TL | 429.667,49 TL | 983.248.477,34 TL | 35.139.029.825,67 TL | 724.095.018,52 TL | 674.713.962,55 TL | 939.120.431,89 TL | 0,00 TL | 1.525.073.299,56 TL | 200.478.986,50 TL | 106.203.165,23 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 584.321.305,62 TL | 0,00 TL | 634.069.842,21 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 7.870.765.169,57 TL | 1.632.294.520,00 TL | 0,00 TL | 337.040.616,09 TL | 4.935.658.999,99 TL | -298.327.858,49 TL | 1.264.098.891,98 TL |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | HD | 10.466.508.130,41 TL | 12.636.428,43 TL | 1.737.883.025,00 TL | 299.708,22 TL | 129.049.167,77 TL | 7.515.048.153,21 TL | 193.615.636,35 TL | 7.998.231,32 TL | 869.977.780,11 TL | 0,00 TL | 164.343.340,85 TL | 9.213.498,82 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.761.260,05 TL | 105.543.148,65 TL | 0,00 TL | 26.825.433,33 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.898.041.536,82 TL | 947.859.421,00 TL | 18.555.306,80 TL | 79.586.530,08 TL | 688.362.981,98 TL | 0,00 TL | 163.677.296,96 TL |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | HD | 6.837.479.189,30 TL | 561.572,17 TL | 576.126.345,90 TL | 9.721.515,36 TL | 173.322.064,80 TL | 5.880.749.748,16 TL | 113.148.553,91 TL | 12.484.709,43 TL | 71.364.679,57 TL | 0,00 TL | 66.617.601,54 TL | 5.001.599,48 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 52.463.135,54 TL | 0,00 TL | 9.152.866,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 873.511.192,25 TL | 1.200.000.000,00 TL | 95.000.000,00 TL | -278.292,48 TL | 501.648.667,71 TL | -603.734.591,00 TL | -319.124.591,98 TL |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | HD | 21.116.926.103,56 TL | 20.389.629,49 TL | 3.201.240.884,58 TL | 64.045.658,09 TL | 1.215.887.750,76 TL | 14.995.728.963,35 TL | 730.878.653,46 TL | 356.681.802,96 TL | 473.596.502,74 TL | 58.476.258,13 TL | 338.248.570,44 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 217.644.916,23 TL | 0,00 TL | 69.829.862,21 TL | 0,00 TL | 50.773.792,00 TL | 5.910.912.650,25 TL | 1.277.680.661,00 TL | 0,00 TL | 3.438.343.014,53 TL | -0,32 TL | -0,49 TL | 1.194.888.975,53 TL |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | HD | 30.635.598.068,67 TL | 35.907.868,02 TL | 1.507.603.553,85 TL | 126.241,10 TL | 777.121.653,15 TL | 25.752.949.543,29 TL | 571.726.845,31 TL | 502.159.351,16 TL | 229.466.143,75 TL | 1.258.536.869,04 TL | 215.266.287,66 TL | 606.667,67 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 173.665.414,55 TL | 0,00 TL | 40.994.205,44 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.513.451.900,53 TL | 2.150.000.000,00 TL | 0,00 TL | 1.876.344.299,08 TL | 271.667.960,18 TL | 0,00 TL | 1.215.439.641,27 TL |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | HD | 990.383.872,71 TL | 12.959.101,34 TL | 194.599.511,71 TL | 2.710.083,14 TL | 29.690.763,08 TL | 697.058.156,55 TL | 9.380.527,43 TL | 6.125.960,98 TL | 37.859.768,48 TL | 0,00 TL | 25.094.739,63 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.285.576,48 TL | 0,00 TL | 4.809.163,15 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.419.243.831,41 TL | 1.300.000.000,00 TL | 0,00 TL | -909.022,44 TL | 162.449.916,82 TL | -52.394.437,54 TL | 10.097.374,57 TL |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | HD | 27.648.484.281,90 TL | 6.827.417,46 TL | 4.700.472.444,85 TL | -966.095,74 TL | 736.490.563,15 TL | 20.211.252.276,74 TL | 758.311.282,55 TL | 298.422.077,20 TL | 864.603.218,90 TL | 73.071.096,79 TL | 1.186.981.598,74 TL | 15.639.404,11 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.138.466.139,80 TL | 0,00 TL | 32.876.054,83 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 6.489.982.877,95 TL | 163.069.856,00 TL | 2.070.152,20 TL | 897.929.530,85 TL | 3.304.514.746,82 TL | 0,00 TL | 2.122.398.592,08 TL |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | HD | 4.255.564.564,90 TL | 0,00 TL | 294.799.763,56 TL | 825.807,45 TL | 83.378.408,77 TL | 3.637.966.265,36 TL | 64.733.227,43 TL | 19.141.727,20 TL | 42.383.264,80 TL | 112.336.100,33 TL | 59.459.253,19 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 52.280.657,69 TL | 0,00 TL | 7.178.595,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 914.781.676,70 TL | 102.646.443,64 TL | 0,00 TL | 393.625.209,03 TL | 309.182.177,79 TL | 0,00 TL | 109.327.846,24 TL |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | HD | 43.685.309.686,64 TL | 41.953.429,49 TL | 3.338.142.511,09 TL | 1.378.030,17 TL | 680.170.120,64 TL | 37.124.318.767,84 TL | 1.362.526.335,65 TL | 165.195.983,05 TL | 971.624.518,42 TL | -9,71 TL | 274.642.376,69 TL | 16.088.796,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 218.838.621,17 TL | 0,00 TL | 39.714.959,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 10.835.477.280,63 TL | 190.000.000,00 TL | 1.671.692,83 TL | 7.509.459.185,30 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.134.346.402,50 TL |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | HD | 16.051.633.263,87 TL | 5.357.074,43 TL | 1.928.095.740,16 TL | 0,00 TL | 398.154.358,27 TL | 12.198.485.337,94 TL | 361.464.213,99 TL | 36.998.223,71 TL | 604.952.494,26 TL | 518.125.821,11 TL | 208.506.733,64 TL | 10.286.737,66 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 178.354.670,98 TL | 0,00 TL | 19.644.107,00 TL | 0,00 TL | 221.218,00 TL | 2.771.413.975,86 TL | 220.000.000,00 TL | 0,00 TL | 54.420.828,51 TL | 1.722.025.627,03 TL | -7.630.483,95 TL | 782.598.004,27 TL |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | HD | 4.479.336.950,46 TL | 7.389.010,79 TL | 173.572.387,86 TL | 57.124,54 TL | 212.562.894,30 TL | 3.858.093.926,40 TL | 162.339.772,37 TL | 19.719.316,57 TL | 45.602.517,63 TL | 0,00 TL | 24.385.999,75 TL | 1.956.720,85 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.183.837,33 TL | 0,00 TL | 8.426.070,00 TL | 0,00 TL | 9.819.371,57 TL | 1.044.194.688,91 TL | 542.000.000,00 TL | 256.469.121,62 TL | 8.549.755,84 TL | 17.563.336,19 TL | -12.295.293,75 TL | 231.907.769,01 TL |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | HD | 5.259.624.832,22 TL | 24.547.393,62 TL | 621.552.952,40 TL | 0,00 TL | 250.176.968,54 TL | 4.007.553.454,39 TL | 143.510.283,78 TL | 150.233.617,55 TL | 62.212.136,89 TL | -161.974,95 TL | 2.838.102.440,61 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.786.468.995,79 TL | 0,00 TL | 36.338.518,35 TL | 0,00 TL | 15.294.926,47 TL | 2.306.583.630,14 TL | 181.198.507,70 TL | 0,00 TL | 1.870.776.086,62 TL | 11.729.002,13 TL | 0,00 TL | 242.880.033,69 TL |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | HD | 4.188.493.744,10 TL | 16.944.444,48 TL | 282.659.947,81 TL | 0,00 TL | 65.260.868,70 TL | 3.702.997.780,72 TL | 33.495.411,49 TL | 22.918.820,25 TL | 64.216.470,65 TL | 0,00 TL | 30.021.605,99 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.699.650,99 TL | 0,00 TL | 11.321.955,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 787.596.428,81 TL | 904.082.371,00 TL | 0,00 TL | 3.402.189,32 TL | 307.609.203,98 TL | -425.094.731,10 TL | -2.402.604,39 TL |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | HD | 2.445.257.774,00 TL | 18.379.616,00 TL | 99.888.249,00 TL | 2.931.633,00 TL | 6.537.624,00 TL | 2.247.977.798,00 TL | 18.799.362,00 TL | 47.906.280,00 TL | 2.837.212,00 TL | 0,00 TL | 64.823.018,00 TL | 61.124.624,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.698.394,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 638.917.995,00 TL | 320.000.000,00 TL | 0,00 TL | 14.289.940,00 TL | 187.652.489,00 TL | 0,00 TL | 116.975.566,00 TL |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | HD | 13.414.887.187,24 TL | 21.681.852,44 TL | 1.807.257.595,96 TL | 204.288,07 TL | 124.936.513,55 TL | 10.660.574.129,73 TL | 406.286.209,38 TL | 253.277.656,55 TL | 140.668.941,56 TL | 0,00 TL | 300.563.101,16 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.537.289,98 TL | 257.433.108,92 TL | 0,00 TL | 41.592.702,26 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.881.532.431,68 TL | 722.895.310,22 TL | -12.076.653,97 TL | 2.224.765.271,94 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 945.948.503,49 TL |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | HD | 12.682.061.023,75 TL | 4.609.334,33 TL | 184.572.705,40 TL | 0,00 TL | 358.496.456,99 TL | 11.394.122.586,69 TL | 290.635.734,60 TL | 66.542.555,19 TL | 383.081.650,55 TL | 0,00 TL | 151.481.705,37 TL | 13.746.783,79 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 28.932.986,01 TL | 100.108.811,41 TL | 0,00 TL | 8.693.124,16 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.068.791.451,94 TL | 2.100.000.000,00 TL | 0,00 TL | 226.422.723,79 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 742.368.728,15 TL |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | HD | 48.686.676.258,46 TL | 34.801.940,23 TL | 689.648.143,94 TL | 17.926.411,31 TL | 797.591.875,03 TL | 45.441.234.289,79 TL | 1.342.646.977,20 TL | 25.830.542,64 TL | 320.838.056,35 TL | 16.158.021,97 TL | 251.699.623,56 TL | 5.365.571,73 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.922.857,46 TL | 0,00 TL | 6.099.693,37 TL | 0,00 TL | 219.311.501,00 TL | 16.855.349.430,85 TL | 433.300.000,00 TL | 0,00 TL | 9.200.826.235,95 TL | 3.773.415.020,07 TL | 0,00 TL | 3.447.808.174,83 TL |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | HD | 1.205.364.483,58 TL | 1.636.287,62 TL | 123.195.666,04 TL | 71.984,73 TL | 79.950.231,22 TL | 959.076.872,49 TL | 11.867.623,11 TL | 6.274.376,40 TL | 23.291.441,97 TL | 0,00 TL | 34.183.269,62 TL | 12.870.801,44 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.733.326,13 TL | 0,00 TL | 9.579.142,05 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 296.265.371,26 TL | 55.792.300,00 TL | 12.198.200,00 TL | -3.196.081,45 TL | 145.964.554,61 TL | -195.479,04 TL | 85.701.877,14 TL |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | HD | 5.682.321.641,39 TL | 24.801.811,57 TL | 741.841.517,63 TL | -2.835.938,83 TL | 375.186.542,63 TL | 4.181.828.060,06 TL | 177.464.558,42 TL | 10.000.000,00 TL | 171.989.911,03 TL | 2.045.178,88 TL | 69.916.637,21 TL | 12.080.591,60 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 36.288.928,44 TL | 0,00 TL | 21.509.457,92 TL | 0,00 TL | 37.659,25 TL | 1.310.675.829,69 TL | 1.070.678.142,13 TL | 0,00 TL | -24.871.899,44 TL | 63.669.579,99 TL | -27.345.241,97 TL | 228.545.248,98 TL |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | HD | 4.096.975.784,27 TL | 3.808.867,74 TL | 88.528.357,78 TL | 122.399,46 TL | 130.371.052,78 TL | 3.803.364.772,65 TL | 37.762.319,34 TL | 5.629.744,05 TL | 27.388.270,47 TL | 0,00 TL | 17.901.418,73 TL | 1.783.978,88 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.565.991,85 TL | 0,00 TL | 7.551.448,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 735.243.656,82 TL | 1.085.000.000,00 TL | 0,00 TL | -7.175.373,40 TL | 36.958.793,42 TL | -435.149.580,98 TL | 55.609.817,78 TL |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | HD | 692.668.471,00 TL | 2.067.155,27 TL | 53.388.200,49 TL | 5.499.985,46 TL | 91.935.798,12 TL | 506.645.903,55 TL | 5.425.594,65 TL | 2.552.702,63 TL | 25.153.130,83 TL | 0,00 TL | 48.872.351,58 TL | 6.781.401,90 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 40.352.397,25 TL | 0,00 TL | 1.738.552,43 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 622.191.638,02 TL | 338.000.000,00 TL | 0,00 TL | 11.147.924,00 TL | 118.753.548,82 TL | 0,00 TL | 154.290.165,20 TL |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | HD | 251.219.120,77 TL | 1.597.485,86 TL | 58.597.499,89 TL | -364.335,00 TL | 10.276.157,75 TL | 173.702.231,16 TL | 4.448.550,08 TL | 146.625,77 TL | 2.814.905,26 TL | 0,00 TL | 2.632.997,03 TL | 769.567,03 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 464.749,00 TL | 0,00 TL | 1.398.681,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 57.776.325,97 TL | 250.000.000,00 TL | 0,00 TL | 1.444.193,35 TL | 2.673.281,52 TL | -99.008.317,59 TL | -97.332.831,31 TL |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | HD | 21.872.324.687,80 TL | 31.354.839,38 TL | 308.390.986,05 TL | 2.007.706,08 TL | 411.420.913,02 TL | 20.521.231.880,10 TL | 450.870.809,35 TL | 23.834.747,68 TL | 123.212.806,14 TL | 0,00 TL | 239.390.196,27 TL | 27.514.219,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 47.233.185,17 TL | 0,00 TL | 10.165.374,50 TL | 0,00 TL | 154.477.417,21 TL | 5.724.527.648,45 TL | 749.911.220,00 TL | 0,00 TL | 178.556.919,28 TL | 2.780.652.209,28 TL | 0,00 TL | 2.015.407.299,89 TL |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | HD | 1.382.927.700,14 TL | 1.123.342,40 TL | 270.901.291,70 TL | 198.565.405,44 TL | 51.099.200,12 TL | 839.159.644,72 TL | 13.708.844,65 TL | 6.639.824,96 TL | 979.744,29 TL | 750.401,86 TL | 5.205.289,42 TL | 1.161.282,19 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.044.007,23 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -908.074.608,45 TL | 195.000.000,00 TL | 0,00 TL | 32.233,51 TL | 9.874.884,59 TL | -911.054.481,91 TL | -201.927.244,64 TL |
