Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi 2025 İlk 6 Ay Bilanço Verileri
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi için bilanço ve mali tablo verileri; aktifler, yükümlülükler, özsermaye, dönem net kârı/zararı ve dönem/yıl karşılaştırmalarını inceleyin.
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi dönem ve yıl değişimleri
Aynı yıl içindeki önceki bilanço dönemi ile geçen yılın aynı raporlama dönemini ayrı ayrı karşılaştırın.
Bir önceki yayınlanan dönemle değişim
2025 İlk 3 Ay ile aynı yıl içindeki önceki yayınlanan dönem karşılaştırması.
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi bilanço detayları ve değişimler
Dört aktif/pasif çalışma sayfasındaki tüm hesap kalemleri; güncel değer, önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem karşılaştırmalarıyla tek tabloda listelenir.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 İlk 6 Ay | 2025 İlk 3 Ay | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 1.266.571.993,65 TL | 1.079.341.397,93 TL | +187,23 milyon TL · +17,35% | — | — |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 792.906.858,93 TL | 647.416.379,57 TL | +145,49 milyon TL · +22,47% | — | — |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 419.425.504,98 TL | 385.419.546,49 TL | +34,01 milyon TL · +8,82% | — | — |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 2.874.425,31 TL | 1.660.002,98 TL | +1,21 milyon TL · +73,16% | — | — |
| 14 | Diğer Alacaklar | 28.963,25 TL | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 50.581.149,47 TL | 44.488.005,71 TL | +6,09 milyon TL · +13,70% | — | — |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 755.091,71 TL | 328.499,93 TL | +426.591,78 TL · +129,86% | — | — |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 212.051.033,01 TL | 201.975.811,92 TL | +10,08 milyon TL · +4,99% | — | — |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 101.826.719,23 TL | 90.029.346,72 TL | +11,80 milyon TL · +13,10% | — | — |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 24 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 26 | Maddi Varlıklar | 25.618.596,27 TL | 28.043.047,76 TL | -2,42 milyon TL · -8,65% | — | — |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 24.267.645,48 TL | 20.640.552,36 TL | +3,63 milyon TL · +17,57% | — | — |
| 29 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 60.338.072,03 TL | 63.262.865,08 TL | -2,92 milyon TL · -4,62% | — | — |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 İlk 6 Ay | 2025 İlk 3 Ay | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 926.911.848,45 TL | 719.711.216,57 TL | +207,20 milyon TL · +28,79% | — | — |
| 30 | Finansal Borçlar | 3.462.239,11 TL | 5.241.936,74 TL | -1,78 milyon TL · -33,95% | — | — |
| 32 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 63.641.199,27 TL | 51.260.378,26 TL | +12,38 milyon TL · +24,15% | — | — |
| 33 | İlişkili Taraflardan Borçlar | 286.338.581,52 TL | 201.136.634,84 TL | +85,20 milyon TL · +42,36% | — | — |
| 34 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 35 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 497.953.079,04 TL | 358.059.932,88 TL | +139,89 milyon TL · +39,07% | — | — |
| 36 | Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıklar | -4.241.840,80 TL | 39.122.707,91 TL | -43,36 milyon TL · -110,84% | — | — |
| 37 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 8.491.790,94 TL | 8.299.608,12 TL | +192.182,82 TL · +2,32% | — | — |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 55.169.394,78 TL | 49.320.493,59 TL | +5,85 milyon TL · +11,86% | — | — |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 16.097.404,59 TL | 7.269.524,23 TL | +8,83 milyon TL · +121,44% | — | — |
| 4 | Uzun Vadeli Yükümlülükler | 377.045.012,87 TL | 323.096.676,63 TL | +53,95 milyon TL · +16,70% | — | — |
| 40 | Finansal Borçlar | 26.142.150,54 TL | 24.837.710,62 TL | +1,30 milyon TL · +5,25% | — | — |
| 42 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 88.299.957,89 TL | 74.407.142,91 TL | +13,89 milyon TL · +18,67% | — | — |
| 43 | İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 44 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 45 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 230.669.339,21 TL | 196.253.949,71 TL | +34,42 milyon TL · +17,54% | — | — |
| 46 | Diğer Yükümlülükler ve Karşılıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 47 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 5.187.135,24 TL | 4.046.952,91 TL | +1,14 milyon TL · +28,17% | — | — |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 26.746.429,99 TL | 23.550.920,48 TL | +3,20 milyon TL · +13,57% | — | — |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 5 | Özsermaye | 174.666.165,37 TL | 238.509.316,67 TL | -63,84 milyon TL · -26,77% | — | — |
| 50 | Ödenmiş Sermaye | 29.255.114,93 TL | 29.255.114,93 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 52 | Sermaye Yedekleri | 0,00 TL | 0,00 TL | +0,00 TL · +116,67% | — | — |
| 54 | Kar Yedekleri | 7.665.282,58 TL | 5.734.100,48 TL | +1,93 milyon TL · +33,68% | — | — |
| 57 | Geçmiş Yıllar Karları | 173.303.971,93 TL | 172.832.467,83 TL | +471.504,10 TL · +0,27% | — | — |
| 58 | Geçmiş Yıllar Zararları(-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 59 | Dönem Net Karı | -35.558.204,07 TL | 30.687.633,43 TL | -66,25 milyon TL · -215,87% | — | — |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 İlk 6 Ay | 2025 İlk 3 Ay | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 1.266.571.993,65 TL | 1.079.341.397,93 TL | +187,23 milyon TL · +17,35% | — | — |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 792.906.858,93 TL | 647.416.379,57 TL | +145,49 milyon TL · +22,47% | — | — |
| 100 | Kasa | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 101 | Alınan Çekler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 102 | Bankalar | 792.906.858,93 TL | 647.416.379,57 TL | +145,49 milyon TL · +22,47% | — | — |
| 103 | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 106 | Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 109 | Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 110 | Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 111 | Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 112 | Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 115 | Krediler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 116 | Krediler Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 117 | Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 118 | Şirket Hissesi | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 119 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 419.425.504,98 TL | 385.419.546,49 TL | +34,01 milyon TL · +8,82% | — | — |
| 120 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 419.425.504,98 TL | 385.419.546,49 TL | +34,01 milyon TL · +8,82% | — | — |
| 121 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 122 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 123 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 124 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 125 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 126 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 127 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 128 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 819.418,00 TL | 693.960,00 TL | +125.458,00 TL · +18,08% | — | — |
| 129 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | -819.418,00 TL | -693.960,00 TL | -125.458,00 TL · -18,08% | — | — |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 2.874.425,31 TL | 1.660.002,98 TL | +1,21 milyon TL · +73,16% | — | — |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 132 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 133 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 134 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 135 | Personelden Alacaklar | 331.124,86 TL | 291.963,06 TL | +39.161,80 TL · +13,41% | — | — |
| 136 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 2.543.300,45 TL | 1.368.039,92 TL | +1,18 milyon TL · +85,91% | — | — |
| 137 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 138 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 139 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 14 | Diğer Alacaklar | 28.963,25 TL | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 141 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 142 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 145 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 146 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 28.963,25 TL | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 147 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 148 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 149 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 50.581.149,47 TL | 44.488.005,71 TL | +6,09 milyon TL · +13,70% | — | — |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 44.042.559,74 TL | 36.207.859,42 TL | +7,83 milyon TL · +21,64% | — | — |
| 181 | Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 183 | Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 189 | Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 6.538.589,73 TL | 8.280.146,29 TL | -1,74 milyon TL · -21,03% | — | — |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 755.091,71 TL | 328.499,93 TL | +426.591,78 TL · +129,86% | — | — |
| 192 | Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 755.091,71 TL | 328.499,93 TL | +426.591,78 TL · +129,86% | — | — |
| 194 | Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 195 | İş Avansları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 196 | Personele Verilen Avanslar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 197 | Sayım ve Tesellüm Noksanları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 198 | Diğer Çeşitli Cari Varlıklar (+/-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 199 | Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 212.051.033,01 TL | 201.975.811,92 TL | +10,08 milyon TL · +4,99% | — | — |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 101.826.719,23 TL | 90.029.346,72 TL | +11,80 milyon TL · +13,10% | — | — |
| 220 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 101.826.719,23 TL | 90.029.346,72 TL | +11,80 milyon TL · +13,10% | — | — |
| 221 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 222 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 223 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 224 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 225 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 226 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 227 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 228 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 229 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 231 | Ortaklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 232 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 233 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 234 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 235 | Personelden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 236 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 237 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 238 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 239 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 24 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 241 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 242 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 245 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 246 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 247 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 248 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 249 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 250 | Bağlı Menkul Kıymetler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 251 | İştirakler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 252 | İştirakler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 253 | Bağlı Ortaklıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 254 | Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 255 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 256 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 257 | Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 258 | Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 259 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 26 | Maddi Varlıklar | 25.618.596,27 TL | 28.043.047,76 TL | -2,42 milyon TL · -8,65% | — | — |
| 260 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 261 | Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 262 | Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 263 | Makine ve Teçhizatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 264 | Demirbaş ve Tesisatlar | 8.102.293,26 TL | 8.102.293,26 TL | +0,00 TL · +0,00% | — | — |
| 265 | Motorlu Taşıtlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 266 | Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 267 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 37.740.923,70 TL | 37.740.923,70 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-); | -20.224.620,69 TL | -17.800.169,20 TL | -2,42 milyon TL · -13,62% | — | — |
| 269 | Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 270 | Haklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 271 | Şerefiye | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 272 | Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 273 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 277 | Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | 235.635,56 TL | 235.635,56 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 278 | Birikmiş İtfalar (Amortismanlar); (-); | -235.635,56 TL | -235.635,56 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 279 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 24.267.645,48 TL | 20.640.552,36 TL | +3,63 milyon TL · +17,57% | — | — |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 24.267.645,48 TL | 20.640.552,36 TL | +3,63 milyon TL · +17,57% | — | — |
| 283 | Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 289 | Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 29 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 60.338.072,03 TL | 63.262.865,08 TL | -2,92 milyon TL · -4,62% | — | — |
| 290 | Efektif Yabancı Para Hesapları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 291 | Döviz Hesapları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 292 | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 293 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 294 | Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 60.338.072,03 TL | 63.262.865,08 TL | -2,92 milyon TL · -4,62% | — | — |
| 297 | Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 298 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 299 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 İlk 6 Ay | 2025 İlk 3 Ay | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 926.911.848,45 TL | 719.711.216,57 TL | +207,20 milyon TL · +28,79% | — | — |
| 30 | Finansal Borçlar | 3.462.239,11 TL | 5.241.936,74 TL | -1,78 milyon TL · -33,95% | — | — |
| 300 | Kredi Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 301 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5.224.183,83 TL | 6.925.502,26 TL | -1,70 milyon TL · -24,57% | — | — |
| 302 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-); | -1.761.944,72 TL | -1.683.565,52 TL | -78.379,20 TL · -4,66% | — | — |
| 303 | Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 304 | Çıkarılmış Tahviller (Bonolar); Anapara, Taksit ve Faizleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 307 | Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 308 | Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 309 | Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 32 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 63.641.199,27 TL | 51.260.378,26 TL | +12,38 milyon TL · +24,15% | — | — |
| 320 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 63.641.199,27 TL | 51.260.378,26 TL | +12,38 milyon TL · +24,15% | — | — |
| 322 | Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 324 | Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 327 | Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 328 | Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 329 | Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 33 | İlişkili Taraflardan Borçlar | 286.338.581,52 TL | 201.136.634,84 TL | +85,20 milyon TL · +42,36% | — | — |
| 331 | Ortaklara Borçlar | 25.748.430,58 TL | 3.431.310,58 TL | +22,32 milyon TL · +650,40% | — | — |
| 332 | İştiraklere Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 333 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 334 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 335 | Personele Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 338 | Diğer İlişkili Taraflara Borçlar | 260.590.150,94 TL | 197.705.324,26 TL | +62,88 milyon TL · +31,81% | — | — |
| 34 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 345 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 346 | Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 347 | Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 349 | Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 35 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 497.953.079,04 TL | 358.059.932,88 TL | +139,89 milyon TL · +39,07% | — | — |
| 350 | Kazanılmamış Primler Karşılığı ? Net | 200.605.284,00 TL | 171.864.698,39 TL | +28,74 milyon TL · +16,72% | — | — |
| 351 | Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 352 | Matematik Karşılıklar - Net | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 353 | Muallak Tazminat Karşılığı - Net | 219.573.752,17 TL | 111.749.379,14 TL | +107,82 milyon TL · +96,49% | — | — |
