TAM VERİ TABLOSU
2025 İlk 6 Ay Aktif Özet
Aktif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Cari VarlıklarKod 1 | Nakit ve Nakit Benzeri VarlıklarKod 10 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal YatırımlarKod 11 | Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 12 | İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 13 | Diğer AlacaklarKod 14 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 18 | Diğer Cari VarlıklarKod 19 | Cari Olmayan VarlıklarKod 2 | Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 22 | İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 23 | Diğer AlacaklarKod 24 | Finansal VarlıklarKod 25 | Maddi VarlıklarKod 26 | Maddi Olmayan VarlıklarKod 27 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 28 | Diğer Cari Olmayan VarlıklarKod 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | 4.221.655.455,21 TL | 2.621.087.077,05 TL | 0,00 TL | 1.409.574.345,86 TL | 15.007.840,90 TL | 4.538.175,77 TL | 158.737.919,68 TL | 12.710.095,95 TL | 148.011.542,59 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 81.486.578,87 TL | 12.406,72 TL | 0,00 TL | 66.512.557,00 TL |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 25.886.899.571,98 TL | 7.190.177.923,18 TL | 10.577.329.464,39 TL | 5.586.800.068,55 TL | 0,00 TL | 107.604.939,47 TL | 2.404.058.830,49 TL | 20.928.345,90 TL | 2.014.690.980,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 388.858.259,86 TL | 835.591.800,90 TL | 66.491.723,00 TL | 723.749.197,20 TL |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 115.744.785.182,23 TL | 55.139.597.850,66 TL | 24.541.237.325,27 TL | 26.394.783.348,10 TL | 36.200.067,64 TL | 82.458.684,21 TL | 8.592.528.793,12 TL | 957.979.113,23 TL | 17.655.668.312,66 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 383.281,71 TL | 13.479.899.417,81 TL | 1.529.172.149,28 TL | 747.657.286,88 TL | 36.702.332,83 TL | 1.861.853.844,15 TL |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 102.780.973.541,77 TL | 32.187.643.776,96 TL | 40.451.328.973,11 TL | 21.482.291.172,29 TL | 0,00 TL | 367.966.608,36 TL | 7.943.751.543,86 TL | 347.991.467,19 TL | 9.100.262.049,15 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 31.275.666,85 TL | 6.815.500.000,00 TL | 1.194.699.317,11 TL | 559.649.634,63 TL | 71.113.534,56 TL | 428.023.896,00 TL |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | 21.398.736.077,03 TL | 13.145.816.093,30 TL | 4.022.012.258,91 TL | 2.313.137.014,00 TL | 275.555,08 TL | 952.929,54 TL | 1.548.422.501,56 TL | 368.119.724,64 TL | 1.455.494.457,92 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 189.769,37 TL | 13.311.822,00 TL | 1.107.620.103,52 TL | 24.215.003,48 TL | 0,00 TL | 310.157.759,55 TL |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 1.266.571.993,65 TL | 792.906.858,93 TL | 0,00 TL | 419.425.504,98 TL | 2.874.425,31 TL | 28.963,25 TL | 50.581.149,47 TL | 755.091,71 TL | 212.051.033,01 TL | 101.826.719,23 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 25.618.596,27 TL | 0,00 TL | 24.267.645,48 TL | 60.338.072,03 TL |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 16.955.201.253,38 TL | 9.002.984.348,13 TL | 3.981.949.530,01 TL | 2.102.897.002,40 TL | 0,00 TL | 49.916.526,70 TL | 1.463.376.431,60 TL | 354.077.414,54 TL | 2.420.055.946,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 8.311.821,00 TL | 2.175.003.623,73 TL | 135.146.997,09 TL | 0,00 TL | 101.543.504,43 TL |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 91.780.484.774,10 TL | 25.164.932.486,29 TL | 36.630.221.210,62 TL | 19.251.209.361,68 TL | 174.607,96 TL | 866.456.292,21 TL | 9.485.650.752,54 TL | 381.840.062,80 TL | 1.977.731.562,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.923.133,66 TL | 1.062.908.210,12 TL | 858.907.618,34 TL | 0,00 TL | 46.992.600,74 TL |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | 4.922.021.742,95 TL | 2.065.658.113,51 TL | 2.282.088.787,20 TL | 178.759.675,40 TL | 14.074,39 TL | 0,00 TL | 395.448.901,14 TL | 52.191,31 TL | 3.569.788.862,46 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.951.386,04 TL | 70.596.196,81 TL | 3.437.797.261,68 TL | 42.444.017,93 TL |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 1.317.526.325,00 TL | 520.196.555,14 TL | 0,00 TL | 607.428.124,93 TL | 24.650.711,10 TL | 187.736,00 TL | 165.063.197,83 TL | 0,00 TL | 270.321.228,94 TL | 142.812.075,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.902.936,65 TL | 3.482.599,29 TL | 23.874.075,00 TL | 70.249.543,00 TL |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 12.967.410.836,40 TL | 6.849.145.364,97 TL | 3.670.401.294,53 TL | 1.521.504.168,85 TL | 0,00 TL | 43.377.869,73 TL | 778.006.290,11 TL | 104.975.848,21 TL | 1.769.417.924,27 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.840,89 TL | 1.531.054.690,34 TL | 69.519.180,21 TL | 72.446.879,95 TL | 0,00 TL | 96.384.332,88 TL |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 2.418.917.794,02 TL | 881.463.365,70 TL | 115.661.020,42 TL | 1.034.665.642,65 TL | 0,00 TL | -598.261,53 TL | 365.127.691,20 TL | 22.598.335,58 TL | 100.087.957,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.889.790,25 TL | 0,00 TL | 61.033.447,51 TL | 8.886.579,96 TL | 0,00 TL | 28.278.140,00 TL |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 1.230.331.103,17 TL | 536.058.632,10 TL | 2.928.474,37 TL | 587.856.321,17 TL | 14.867.168,03 TL | 374.980,01 TL | 71.075.023,69 TL | 17.170.503,80 TL | 34.968.158,77 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 152.527,05 TL | 5.565.607,61 TL | 2.370.637,65 TL | 0,00 TL | 26.879.386,46 TL |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 19.251.195.728,34 TL | 8.402.347.777,31 TL | 2.784.128.027,30 TL | 6.095.549.376,03 TL | 62.969,60 TL | 174.661.517,10 TL | 1.794.456.863,25 TL | -10.802,25 TL | 1.334.161.409,74 TL | 231.150.730,87 TL | 0,00 TL | 55.578,34 TL | 15.026.329,26 TL | 711.786.663,87 TL | 156.992.262,13 TL | 67.053.747,13 TL | 152.096.098,14 TL |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | 3.504.777.456,09 TL | 2.287.732.388,05 TL | 576.129.453,44 TL | 298.636.928,58 TL | -234.101,10 TL | 23.161.234,18 TL | 298.258.034,10 TL | 21.093.518,84 TL | 57.389.475,78 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 4.344.996,00 TL | 34.955.462,91 TL | 18.039.016,87 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | HD | 129.804.988.871,08 TL | 17.158.897.644,36 TL | 67.638.674.193,54 TL | 32.433.238.007,52 TL | 184.362.652,73 TL | 2.173.708.824,05 TL | 9.780.910.902,45 TL | 435.196.646,43 TL | 9.551.956.831,41 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.473.501,35 TL | 7.544.738.593,33 TL | 1.781.691.233,45 TL | 220.053.503,28 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | HD | 48.090.788.373,66 TL | 26.880.535.831,28 TL | 9.304.996.355,28 TL | 7.254.098.680,09 TL | 34.069.137,80 TL | 2.285.348,46 TL | 4.611.450.429,16 TL | 3.352.591,59 TL | 3.236.383.880,95 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 394.279,18 TL | 1.451.969.453,95 TL | 407.120.772,30 TL | 45,00 TL | 0,00 TL | 1.376.899.330,52 TL |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | HD | 11.476.162.721,25 TL | 5.803.366.045,45 TL | 445.420.479,37 TL | 2.232.585.627,25 TL | 3.354,14 TL | 1.444.180.690,78 TL | 1.533.659.557,60 TL | 16.946.966,66 TL | 1.052.730.286,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 90.782,56 TL | 774.827.963,78 TL | 31.714.819,09 TL | 35.941.853,34 TL | 3.227.040,00 TL | 206.927.828,03 TL |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | HD | 7.529.986.416,74 TL | 3.595.321.515,47 TL | 1.193.325.161,11 TL | 1.389.012.445,27 TL | 1.406.663,82 TL | 162.523.076,21 TL | 1.111.043.133,04 TL | 77.354.421,82 TL | 247.621.565,41 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 546.205,51 TL | 8.311.821,00 TL | 42.915.644,85 TL | 27.234.033,56 TL | 1.700.017,49 TL | 166.913.843,00 TL |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | HD | 24.482.527.190,63 TL | 9.664.471.550,95 TL | 5.712.899.170,95 TL | 6.945.005.899,01 TL | 2.092.469,96 TL | 35.038.804,37 TL | 1.726.297.367,16 TL | 396.721.928,23 TL | 2.883.560.133,62 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 259.864,64 TL | 8.323.014,11 TL | 1.845.574.810,01 TL | 547.411.585,67 TL | 1.095.989,04 TL | 480.894.870,15 TL |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | HD | 35.525.770.544,53 TL | 3.343.974.472,68 TL | 26.090.032.714,06 TL | 3.064.644.163,53 TL | 0,00 TL | 125.654.154,24 TL | 2.832.891.313,15 TL | 68.573.726,87 TL | 838.545.712,33 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.106.686,50 TL | 304.720.670,94 TL | 512.506.024,19 TL | 6.212.330,70 TL | 0,00 TL |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | HD | 2.359.621.949,34 TL | 1.729.198.156,44 TL | 0,00 TL | 442.503.952,46 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 179.481.325,23 TL | 8.438.515,21 TL | 75.100.494,41 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.257.265,53 TL | 63.572,00 TL | 13.451.023,24 TL | 30.381.420,82 TL | 0,00 TL | 15.947.212,82 TL |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | HD | 34.197.577.122,83 TL | 21.004.129.555,19 TL | 2.122.899.067,86 TL | 7.916.222.257,54 TL | 64.588,40 TL | 95.680.169,91 TL | 2.639.376.640,45 TL | 419.204.843,48 TL | 1.127.871.635,59 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 30.193.363,79 TL | 977.783.129,95 TL | 47.125.094,45 TL | 72.770.047,40 TL | 0,00 TL |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | HD | 4.487.276.771,00 TL | 3.327.974.785,29 TL | 535.845.458,58 TL | 279.979.665,59 TL | 0,00 TL | 29.160.439,43 TL | 292.404.045,50 TL | 21.912.376,61 TL | 742.528.723,79 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 630.247.923,30 TL | 77.114.802,55 TL | 3.623.085,78 TL | 0,00 TL | 31.542.912,16 TL |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | HD | 53.877.650.610,58 TL | 31.322.580.207,90 TL | 13.491.563.175,62 TL | 4.797.221.900,57 TL | 1.046.866,23 TL | 538.522.989,13 TL | 3.506.454.866,99 TL | 220.260.604,14 TL | 917.778.733,37 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.043.114,67 TL | 305.458.203,28 TL | 122.934.891,68 TL | 5.754.873,88 TL | 481.587.649,86 TL |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | HD | 18.155.395.708,72 TL | 10.067.919.817,00 TL | 2.567.257.773,23 TL | 3.049.622.402,91 TL | 0,00 TL | 100.163.943,00 TL | 2.329.663.321,26 TL | 40.768.451,32 TL | 876.158.264,65 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 228.838,50 TL | 8.311.821,00 TL | 839.915.661,72 TL | 20.892.135,72 TL | 6.809.807,71 TL | 0,00 TL |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | HD | 5.148.137.324,88 TL | 3.668.442.299,65 TL | 440.562.710,14 TL | 525.081.718,83 TL | 32.678.001,69 TL | 3.018.720,65 TL | 371.434.637,61 TL | 106.919.236,31 TL | 399.780.314,07 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 162.068,67 TL | 370.632.163,35 TL | 13.540.589,93 TL | 15.445.492,12 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | HD | 10.201.527.806,07 TL | 1.487.265.871,57 TL | 3.745.835.686,11 TL | 1.173.076.717,72 TL | 0,00 TL | 9.003.037,97 TL | 3.784.012.988,85 TL | 2.333.503,85 TL | 202.783.097,30 TL | -161.975,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.401,59 TL | 83.622.757,07 TL | 39.849.638,16 TL | 79.469.275,48 TL | 0,00 TL |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | HD | 4.725.283.346,27 TL | 3.212.375.652,63 TL | 0,00 TL | 786.647.264,55 TL | 0,00 TL | 1.698.255,21 TL | 613.687.113,71 TL | 110.875.060,17 TL | 280.828.432,63 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 56.789.469,39 TL | 1.182.349,68 TL | 0,00 TL | 222.856.613,56 TL |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | HD | 3.025.542.446,00 TL | 1.453.434.025,00 TL | 84.992.943,00 TL | 1.160.317.771,00 TL | 0,00 TL | 284.529,00 TL | 311.754.458,00 TL | 14.758.720,00 TL | 123.456.341,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 641.499,00 TL | 0,00 TL | 113.556.781,00 TL | 5.285.066,00 TL | 0,00 TL | 3.972.995,00 TL |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | HD | 14.712.759.641,31 TL | 3.405.330.434,79 TL | 5.478.174.443,38 TL | 3.315.214.009,43 TL | 904.786.527,55 TL | 24.406.909,58 TL | 1.579.807.626,30 TL | 5.039.690,28 TL | 2.884.223.078,77 TL | 1.344.115,84 TL | 0,00 TL | 48.836.332,29 TL | 988.311.820,99 TL | 205.611.976,23 TL | 532.264.008,05 TL | 0,00 TL | 1.107.854.825,37 TL |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | HD | 15.612.622.415,26 TL | 12.587.590.696,22 TL | 1.302.652.007,79 TL | 688.335.258,65 TL | 0,00 TL | 19.080.566,16 TL | 956.155.997,22 TL | 58.807.889,22 TL | 289.711.765,82 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 48.868.742,41 TL | 69.567.292,88 TL | 0,00 TL | 171.275.730,53 TL |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | HD | 58.822.937.419,45 TL | 40.606.882.803,69 TL | 14.005.976.025,15 TL | 822.072.428,29 TL | 11.114,05 TL | 182.413.152,67 TL | 2.651.739.496,97 TL | 553.842.398,63 TL | 6.970.787.892,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 62.336,85 TL | 6.338.781.188,00 TL | 576.161.414,08 TL | 50.938.090,14 TL | 4.844.863,79 TL | 0,00 TL |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | HD | 1.457.738.600,98 TL | 753.416.921,83 TL | 135.365.371,50 TL | 351.245.397,53 TL | 0,00 TL | 9.376.851,28 TL | 207.894.528,61 TL | 439.530,23 TL | 78.074.523,48 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 851.638,83 TL | 0,00 TL | 76.019.426,00 TL | 1.203.458,65 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | HD | 6.830.887.649,93 TL | 3.436.811.188,16 TL | 1.439.502.808,26 TL | 612.578.183,73 TL | 6.058.005,48 TL | 174.936.818,32 TL | 1.132.117.960,08 TL | 28.882.685,90 TL | 232.026.458,36 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 779.504,48 TL | 2.065.847,42 TL | 162.083.168,73 TL | 6.384.089,68 TL | 0,00 TL | 60.713.848,05 TL |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | HD | 4.770.943.310,21 TL | 3.602.591.834,54 TL | 61.391.889,26 TL | 550.155.167,33 TL | 0,03 TL | 85.957.641,81 TL | 380.450.359,33 TL | 90.396.417,91 TL | 79.177.549,61 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.311.821,00 TL | 10.989.807,89 TL | 2.269.696,87 TL | 0,00 TL | 57.606.223,85 TL |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | HD | 1.284.150.845,57 TL | 762.114.197,99 TL | 75.209.451,47 TL | 317.291.616,82 TL | 0,00 TL | 392.012,11 TL | 86.134.864,74 TL | 43.008.702,44 TL | 79.581.615,01 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.311.821,00 TL | 42.364.016,61 TL | 8.039.714,40 TL | 0,00 TL | 10.866.063,00 TL |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | HD | 285.474.540,85 TL | 38.435.931,65 TL | 120.011.965,73 TL | 58.014.377,00 TL | -86.441,98 TL | -63.988,02 TL | 66.561.582,78 TL | 2.601.113,69 TL | 26.153.902,89 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.355.171,28 TL | 1.298.580,48 TL | 0,00 TL | 21.500.151,13 TL |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | HD | 27.763.429.877,79 TL | 18.515.976.504,27 TL | 6.320.323.193,21 TL | 679.238.567,69 TL | 0,00 TL | 1.370.387,00 TL | 2.243.861.096,17 TL | 2.660.129,45 TL | 72.812.654,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 65.172.685,07 TL | 7.639.969,69 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | HD | 347.462.181,98 TL | 17.858.826,95 TL | 0,00 TL | 254.119.344,37 TL | 0,00 TL | 25.168.395,87 TL | 14.351.289,51 TL | 35.964.325,28 TL | 132.596.199,16 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.000,00 TL | 62.398.869,00 TL | 44.054.326,98 TL | 9.197.589,91 TL | 0,00 TL | 16.924.413,27 TL |
| AcnTurk Sigorta AŞ | 1055 | HD | 619.840.953,00 TL | 323.300.874,80 TL | 0,00 TL | -54.547.258,67 TL | 0,00 TL | 4.196.161,04 TL | 317.763.805,06 TL | 29.127.370,77 TL | 877.182.155,59 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 28.518,61 TL | 4.344.996,00 TL | 241.527.713,81 TL | 28.416.436,08 TL | 0,00 TL | 602.864.491,09 TL |
| Emaa Sigorta AŞ | 1056 | HD | 5.919.987.399,22 TL | 3.162.719.011,86 TL | 2.155.774.779,93 TL | 117.244.217,17 TL | 0,00 TL | 1.493.311,18 TL | 385.253.945,99 TL | 97.502.133,09 TL | 86.103.079,71 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 0,00 TL | 16.241.544,69 TL | 17.836.573,51 TL | 1.484.837,89 TL | 50.490.123,62 TL |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | 1057 | HD | 1.531.988.082,08 TL | 595.925.435,21 TL | 0,00 TL | 639.226.067,96 TL | 0,00 TL | 31.509.733,86 TL | 265.315.501,22 TL | 11.343,83 TL | 81.920.695,43 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.548.945,85 TL | 26.183.232,30 TL | 0,00 TL | 50.188.517,28 TL |
| Fiba Sigorta AŞ | 1058 | HD | 1.193.253.196,73 TL | 688.359.783,88 TL | 35.907.868,12 TL | 86.837.560,36 TL | 7.656,78 TL | -94.503,11 TL | 357.987.252,34 TL | 24.247.578,36 TL | 110.268.001,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.550.063,30 TL | 19.523.680,73 TL | 69.137.118,29 TL | 2.057.138,90 TL |
| Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 1059 | HD | 535.926.078,18 TL | 276.581.400,97 TL | 0,00 TL | 140.316.946,22 TL | 0,00 TL | 247.886,11 TL | 111.543.667,82 TL | 7.236.177,06 TL | 302.097.080,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 365.523,46 TL | 6.120.261,31 TL | 154.740.083,78 TL | 73.897.712,77 TL | 66.973.499,66 TL |
| Global World Sigorta AŞ | 1060 | HD | 846.710.700,00 TL | 816.097.847,58 TL | 0,00 TL | 887.359,19 TL | 26.694.127,76 TL | 0,00 TL | 1.255.715,88 TL | 1.775.649,59 TL | 15.619.410,89 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.000.000,00 TL | 0,00 TL | 86.527,89 TL | 532.883,00 TL |
| Medisa Sigorta AŞ | 1061 | HD | 4.616.000.405,84 TL | 2.739.345.339,06 TL | 214.239.765,22 TL | 1.124.245.624,04 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 481.618.865,29 TL | 56.550.812,23 TL | 406.385.641,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 27.800.744,35 TL | 349.292.504,51 TL | 21.323,00 TL | 29.271.070,00 TL |
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 2001 | HD | 31.653.683.334,69 TL | 10.630.190.604,89 TL | 12.440.050.323,70 TL | 6.492.856.677,20 TL | 13.879.086,08 TL | 3.150.066,37 TL | 1.958.307.805,71 TL | 115.248.770,74 TL | 1.486.332.432,67 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 72.341,92 TL | 272.097.000,00 TL | 141.153.611,03 TL | 62.529.062,14 TL | 0,00 TL | 1.010.480.417,58 TL |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2002 | H | 2.793.825.698,70 TL | 1.448.943.112,52 TL | 726.090.698,73 TL | 193.093.956,69 TL | 10.800,00 TL | 0,00 TL | 425.585.062,71 TL | 102.068,05 TL | 119.596.512,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 202,00 TL | 0,00 TL | 17.419.819,78 TL | 51.985.259,61 TL | 366.248,60 TL | 49.824.982,40 TL |
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 2005 | H | 1.394.589.455,18 TL | 356.823.584,96 TL | 287.200.715,53 TL | 536.502.934,86 TL | 0,00 TL | 2.468.327,12 TL | 188.034.458,81 TL | 23.559.433,90 TL | 25.990.122,21 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.727.522,20 TL | 10.262.600,01 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 2006 | E | 2.369.422.973,76 TL | 912.859.392,95 TL | 780.480.959,53 TL | 411.235.078,27 TL | 1.625,25 TL | 131.394.705,82 TL | 102.530.606,06 TL | 30.920.605,88 TL | 37.721.408.887,38 TL | 36.442.092.077,96 TL | 0,00 TL | 469.594.890,43 TL | 12.805.119,19 TL | 34.422.583,97 TL | 596.365.875,50 TL | -0,02 TL | 166.128.340,35 TL |
| Türkiye Katılım Hayat AŞ | 2007 | H | 571.310.715,80 TL | 411.035.778,88 TL | 59.330.562,47 TL | 45.621.496,24 TL | 1.784.969,72 TL | 24.507,16 TL | 47.164.055,20 TL | 6.349.346,13 TL | 42.477.265,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 24.933.091,90 TL | 7.771.979,63 TL | 0,00 TL | 9.772.194,02 TL |
| Quick Hayat Sigorta AŞ | 2008 | H | 352.895.868,85 TL | 336.728.620,09 TL | 0,00 TL | 459.872,46 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.818.068,04 TL | 9.889.308,26 TL | 34.147.060,42 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.388.543,89 TL | 19.753.698,20 TL | 11.112,33 TL | 5.993.706,00 TL |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3001 | E | 44.713.642.357,98 TL | 1.183.078.678,86 TL | 32.232.345.050,03 TL | 8.020.088.564,47 TL | 3.408.858,18 TL | 173.505.850,59 TL | 2.950.133.497,44 TL | 151.081.858,41 TL | 1.407.323.899,14 TL | 397.331.337,69 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.709.632,70 TL | 454.374.029,30 TL | 168.907.356,32 TL | 0,00 TL | 382.001.543,13 TL |
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 3002 | E | 4.668.942.674,45 TL | 1.153.036.862,45 TL | 3.170.287.143,97 TL | 167.657.602,93 TL | 2.155.573,80 TL | 1.033.776,28 TL | 158.537.442,48 TL | 16.234.272,54 TL | 41.124.686.093,28 TL | 40.892.697.613,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.985.005,76 TL | 44.222.415,76 TL | 69.138.877,00 TL | 33.713.816,76 TL | 74.928.364,48 TL |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 3003 | E | 26.835.702.116,86 TL | 8.141.309.518,68 TL | 16.368.866.698,53 TL | 824.056.683,23 TL | 0,00 TL | 1.735.336,79 TL | 1.348.776.406,43 TL | 150.957.473,20 TL | 213.043.215.832,25 TL | 211.372.828.436,01 TL | 0,00 TL | 52.610,21 TL | 10.359.481,60 TL | 386.028.928,20 TL | 258.402.588,91 TL | 538.387.351,95 TL | 477.156.435,37 TL |
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 3004 | E | 52.710.834.068,97 TL | 5.405.886.317,04 TL | 40.946.527.275,00 TL | 2.892.508.995,93 TL | 5.463,00 TL | 1.052.740.142,00 TL | 2.413.139.713,00 TL | 26.163,00 TL | 270.566.270.505,00 TL | 269.449.033.304,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.447.648,00 TL | 555.717.107,00 TL | 57.406.199,00 TL | 8.325.943,00 TL | 476.340.304,00 TL |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 3005 | E | 1.444.628.220,86 TL | 575.220.852,13 TL | 0,00 TL | 569.619.648,41 TL | 99.414,30 TL | 416.972,98 TL | 299.011.089,93 TL | 260.243,11 TL | 8.807.782.749,21 TL | 8.720.400.014,63 TL | 0,00 TL | 5.760,11 TL | 4.571.849,82 TL | 27.619.155,88 TL | 30.270.619,73 TL | 0,00 TL | 24.915.349,04 TL |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 3006 | E | 43.762.147.137,72 TL | 4.769.604.091,38 TL | 36.811.925.311,83 TL | 553.196.932,39 TL | 20.288.585,77 TL | 14.406.949,48 TL | 1.584.254.517,91 TL | 8.470.748,96 TL | 296.146.211.599,08 TL | 292.387.640.661,50 TL | 0,00 TL | 857.727,07 TL | 1.442.197.251,70 TL | 501.102.355,85 TL | 1.301.120.028,90 TL | 3.817.448,92 TL | 509.476.125,14 TL |
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 3007 | E | 1.100.813.256,05 TL | 212.279.500,57 TL | 786.543.428,18 TL | 66.839.939,11 TL | 1.233.316,69 TL | 9.978.535,67 TL | 21.796.411,65 TL | 2.142.124,18 TL | 8.339.166.462,74 TL | 7.907.247.404,84 TL | 0,00 TL | 19.216,62 TL | 415.549.938,37 TL | 3.612.558,83 TL | 1.007.736,60 TL | 0,00 TL | 11.729.607,48 TL |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 3008 | E | 3.316.883.485,19 TL | 1.676.421.752,39 TL | 1.073.396.941,65 TL | 123.211.347,23 TL | 7.236.370,24 TL | 18.605.766,43 TL | 372.918.090,41 TL | 45.093.216,84 TL | 28.707.592.942,88 TL | 28.166.160.827,38 TL | 0,00 TL | 494.999,70 TL | 3.805.298,88 TL | 30.309.088,05 TL | 376.802.932,78 TL | 544.959,61 TL | 129.474.836,48 TL |
