SON DAKİKA
--:--:--
TAM VERİ TABLOSU

2025 İlk 6 Ay Aktif Özet

Aktif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.

Kaynak: Türkiye Sigorta BirliğiGüncelleme: 12.08.2026Veri kapsamı: 71 şirket · 5 tablo
Dönem özetine dön →
2025 İlk 6 Ay Aktif Özet
Şirket AdıŞirket KoduŞirket TipiCari VarlıklarKod 1Nakit ve Nakit Benzeri VarlıklarKod 10Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal YatırımlarKod 11Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 12İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 13Diğer AlacaklarKod 14Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 18Diğer Cari VarlıklarKod 19Cari Olmayan VarlıklarKod 2Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 22İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 23Diğer AlacaklarKod 24Finansal VarlıklarKod 25Maddi VarlıklarKod 26Maddi Olmayan VarlıklarKod 27Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 28Diğer Cari Olmayan VarlıklarKod 29
Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi1001HD4.221.655.455,21 TL2.621.087.077,05 TL0,00 TL1.409.574.345,86 TL15.007.840,90 TL4.538.175,77 TL158.737.919,68 TL12.710.095,95 TL148.011.542,59 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL81.486.578,87 TL12.406,72 TL0,00 TL66.512.557,00 TL
Aksigorta AŞ1003HD25.886.899.571,98 TL7.190.177.923,18 TL10.577.329.464,39 TL5.586.800.068,55 TL0,00 TL107.604.939,47 TL2.404.058.830,49 TL20.928.345,90 TL2.014.690.980,96 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL388.858.259,86 TL835.591.800,90 TL66.491.723,00 TL723.749.197,20 TL
Allianz Sigorta AŞ1004HD115.744.785.182,23 TL55.139.597.850,66 TL24.541.237.325,27 TL26.394.783.348,10 TL36.200.067,64 TL82.458.684,21 TL8.592.528.793,12 TL957.979.113,23 TL17.655.668.312,66 TL0,00 TL0,00 TL383.281,71 TL13.479.899.417,81 TL1.529.172.149,28 TL747.657.286,88 TL36.702.332,83 TL1.861.853.844,15 TL
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi1005HD102.780.973.541,77 TL32.187.643.776,96 TL40.451.328.973,11 TL21.482.291.172,29 TL0,00 TL367.966.608,36 TL7.943.751.543,86 TL347.991.467,19 TL9.100.262.049,15 TL0,00 TL0,00 TL31.275.666,85 TL6.815.500.000,00 TL1.194.699.317,11 TL559.649.634,63 TL71.113.534,56 TL428.023.896,00 TL
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi1006HD21.398.736.077,03 TL13.145.816.093,30 TL4.022.012.258,91 TL2.313.137.014,00 TL275.555,08 TL952.929,54 TL1.548.422.501,56 TL368.119.724,64 TL1.455.494.457,92 TL0,00 TL0,00 TL189.769,37 TL13.311.822,00 TL1.107.620.103,52 TL24.215.003,48 TL0,00 TL310.157.759,55 TL
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi1007HD1.266.571.993,65 TL792.906.858,93 TL0,00 TL419.425.504,98 TL2.874.425,31 TL28.963,25 TL50.581.149,47 TL755.091,71 TL212.051.033,01 TL101.826.719,23 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL25.618.596,27 TL0,00 TL24.267.645,48 TL60.338.072,03 TL
Unico Sigorta AŞ1008HD16.955.201.253,38 TL9.002.984.348,13 TL3.981.949.530,01 TL2.102.897.002,40 TL0,00 TL49.916.526,70 TL1.463.376.431,60 TL354.077.414,54 TL2.420.055.946,25 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL8.311.821,00 TL2.175.003.623,73 TL135.146.997,09 TL0,00 TL101.543.504,43 TL
Axa Sigorta AŞ1009HD91.780.484.774,10 TL25.164.932.486,29 TL36.630.221.210,62 TL19.251.209.361,68 TL174.607,96 TL866.456.292,21 TL9.485.650.752,54 TL381.840.062,80 TL1.977.731.562,86 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL8.923.133,66 TL1.062.908.210,12 TL858.907.618,34 TL0,00 TL46.992.600,74 TL
BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ1010HD4.922.021.742,95 TL2.065.658.113,51 TL2.282.088.787,20 TL178.759.675,40 TL14.074,39 TL0,00 TL395.448.901,14 TL52.191,31 TL3.569.788.862,46 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL18.951.386,04 TL70.596.196,81 TL3.437.797.261,68 TL42.444.017,93 TL
Coface Sigorta AŞ1011HD1.317.526.325,00 TL520.196.555,14 TL0,00 TL607.428.124,93 TL24.650.711,10 TL187.736,00 TL165.063.197,83 TL0,00 TL270.321.228,94 TL142.812.075,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL29.902.936,65 TL3.482.599,29 TL23.874.075,00 TL70.249.543,00 TL
Corpus Sigorta AŞ1012HD12.967.410.836,40 TL6.849.145.364,97 TL3.670.401.294,53 TL1.521.504.168,85 TL0,00 TL43.377.869,73 TL778.006.290,11 TL104.975.848,21 TL1.769.417.924,27 TL0,00 TL0,00 TL12.840,89 TL1.531.054.690,34 TL69.519.180,21 TL72.446.879,95 TL0,00 TL96.384.332,88 TL
VHV Allgemeine Sigorta AŞ1013HD2.418.917.794,02 TL881.463.365,70 TL115.661.020,42 TL1.034.665.642,65 TL0,00 TL-598.261,53 TL365.127.691,20 TL22.598.335,58 TL100.087.957,72 TL0,00 TL0,00 TL1.889.790,25 TL0,00 TL61.033.447,51 TL8.886.579,96 TL0,00 TL28.278.140,00 TL
Euler Hermes Sigorta AŞ1016HD1.230.331.103,17 TL536.058.632,10 TL2.928.474,37 TL587.856.321,17 TL14.867.168,03 TL374.980,01 TL71.075.023,69 TL17.170.503,80 TL34.968.158,77 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL152.527,05 TL5.565.607,61 TL2.370.637,65 TL0,00 TL26.879.386,46 TL
Eureko Sigorta AŞ1017HD19.251.195.728,34 TL8.402.347.777,31 TL2.784.128.027,30 TL6.095.549.376,03 TL62.969,60 TL174.661.517,10 TL1.794.456.863,25 TL-10.802,25 TL1.334.161.409,74 TL231.150.730,87 TL0,00 TL55.578,34 TL15.026.329,26 TL711.786.663,87 TL156.992.262,13 TL67.053.747,13 TL152.096.098,14 TL
Referans Sigorta AŞ1018HD3.504.777.456,09 TL2.287.732.388,05 TL576.129.453,44 TL298.636.928,58 TL-234.101,10 TL23.161.234,18 TL298.258.034,10 TL21.093.518,84 TL57.389.475,78 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL4.344.996,00 TL34.955.462,91 TL18.039.016,87 TL0,00 TL0,00 TL
Türkiye Sigorta AŞ1020HD129.804.988.871,08 TL17.158.897.644,36 TL67.638.674.193,54 TL32.433.238.007,52 TL184.362.652,73 TL2.173.708.824,05 TL9.780.910.902,45 TL435.196.646,43 TL9.551.956.831,41 TL0,00 TL0,00 TL5.473.501,35 TL7.544.738.593,33 TL1.781.691.233,45 TL220.053.503,28 TL0,00 TL0,00 TL
HDI Sigorta AŞ1022HD48.090.788.373,66 TL26.880.535.831,28 TL9.304.996.355,28 TL7.254.098.680,09 TL34.069.137,80 TL2.285.348,46 TL4.611.450.429,16 TL3.352.591,59 TL3.236.383.880,95 TL0,00 TL0,00 TL394.279,18 TL1.451.969.453,95 TL407.120.772,30 TL45,00 TL0,00 TL1.376.899.330,52 TL
Bereket Sigorta AŞ1025HD11.476.162.721,25 TL5.803.366.045,45 TL445.420.479,37 TL2.232.585.627,25 TL3.354,14 TL1.444.180.690,78 TL1.533.659.557,60 TL16.946.966,66 TL1.052.730.286,80 TL0,00 TL0,00 TL90.782,56 TL774.827.963,78 TL31.714.819,09 TL35.941.853,34 TL3.227.040,00 TL206.927.828,03 TL
Magdeburger Sigorta AŞ1027HD7.529.986.416,74 TL3.595.321.515,47 TL1.193.325.161,11 TL1.389.012.445,27 TL1.406.663,82 TL162.523.076,21 TL1.111.043.133,04 TL77.354.421,82 TL247.621.565,41 TL0,00 TL0,00 TL546.205,51 TL8.311.821,00 TL42.915.644,85 TL27.234.033,56 TL1.700.017,49 TL166.913.843,00 TL
Mapfre Sigorta AŞ1028HD24.482.527.190,63 TL9.664.471.550,95 TL5.712.899.170,95 TL6.945.005.899,01 TL2.092.469,96 TL35.038.804,37 TL1.726.297.367,16 TL396.721.928,23 TL2.883.560.133,62 TL0,00 TL0,00 TL259.864,64 TL8.323.014,11 TL1.845.574.810,01 TL547.411.585,67 TL1.095.989,04 TL480.894.870,15 TL
Neova Katılım Sigorta AŞ1030HD35.525.770.544,53 TL3.343.974.472,68 TL26.090.032.714,06 TL3.064.644.163,53 TL0,00 TL125.654.154,24 TL2.832.891.313,15 TL68.573.726,87 TL838.545.712,33 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL15.106.686,50 TL304.720.670,94 TL512.506.024,19 TL6.212.330,70 TL0,00 TL
Orient Sigorta AŞ1031HD2.359.621.949,34 TL1.729.198.156,44 TL0,00 TL442.503.952,46 TL0,00 TL0,00 TL179.481.325,23 TL8.438.515,21 TL75.100.494,41 TL0,00 TL0,00 TL15.257.265,53 TL63.572,00 TL13.451.023,24 TL30.381.420,82 TL0,00 TL15.947.212,82 TL
Ray Sigorta AŞ1032HD34.197.577.122,83 TL21.004.129.555,19 TL2.122.899.067,86 TL7.916.222.257,54 TL64.588,40 TL95.680.169,91 TL2.639.376.640,45 TL419.204.843,48 TL1.127.871.635,59 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL30.193.363,79 TL977.783.129,95 TL47.125.094,45 TL72.770.047,40 TL0,00 TL
Şeker Sigorta AŞ1034HD4.487.276.771,00 TL3.327.974.785,29 TL535.845.458,58 TL279.979.665,59 TL0,00 TL29.160.439,43 TL292.404.045,50 TL21.912.376,61 TL742.528.723,79 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL630.247.923,30 TL77.114.802,55 TL3.623.085,78 TL0,00 TL31.542.912,16 TL
Sompo Sigorta AŞ1035HD53.877.650.610,58 TL31.322.580.207,90 TL13.491.563.175,62 TL4.797.221.900,57 TL1.046.866,23 TL538.522.989,13 TL3.506.454.866,99 TL220.260.604,14 TL917.778.733,37 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL2.043.114,67 TL305.458.203,28 TL122.934.891,68 TL5.754.873,88 TL481.587.649,86 TL
Doga Sigorta AŞ1036HD18.155.395.708,72 TL10.067.919.817,00 TL2.567.257.773,23 TL3.049.622.402,91 TL0,00 TL100.163.943,00 TL2.329.663.321,26 TL40.768.451,32 TL876.158.264,65 TL0,00 TL0,00 TL228.838,50 TL8.311.821,00 TL839.915.661,72 TL20.892.135,72 TL6.809.807,71 TL0,00 TL
Koru Sigorta AŞ1037HD5.148.137.324,88 TL3.668.442.299,65 TL440.562.710,14 TL525.081.718,83 TL32.678.001,69 TL3.018.720,65 TL371.434.637,61 TL106.919.236,31 TL399.780.314,07 TL0,00 TL0,00 TL162.068,67 TL370.632.163,35 TL13.540.589,93 TL15.445.492,12 TL0,00 TL0,00 TL
GIG Sigorta AŞ1038HD10.201.527.806,07 TL1.487.265.871,57 TL3.745.835.686,11 TL1.173.076.717,72 TL0,00 TL9.003.037,97 TL3.784.012.988,85 TL2.333.503,85 TL202.783.097,30 TL-161.975,00 TL0,00 TL0,00 TL3.401,59 TL83.622.757,07 TL39.849.638,16 TL79.469.275,48 TL0,00 TL
Türk Nippon Sigorta AŞ1039HD4.725.283.346,27 TL3.212.375.652,63 TL0,00 TL786.647.264,55 TL0,00 TL1.698.255,21 TL613.687.113,71 TL110.875.060,17 TL280.828.432,63 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL56.789.469,39 TL1.182.349,68 TL0,00 TL222.856.613,56 TL
Türk P&I Sigorta AŞ1040HD3.025.542.446,00 TL1.453.434.025,00 TL84.992.943,00 TL1.160.317.771,00 TL0,00 TL284.529,00 TL311.754.458,00 TL14.758.720,00 TL123.456.341,00 TL0,00 TL0,00 TL641.499,00 TL0,00 TL113.556.781,00 TL5.285.066,00 TL0,00 TL3.972.995,00 TL
Zurich Sigorta AŞ1043HD14.712.759.641,31 TL3.405.330.434,79 TL5.478.174.443,38 TL3.315.214.009,43 TL904.786.527,55 TL24.406.909,58 TL1.579.807.626,30 TL5.039.690,28 TL2.884.223.078,77 TL1.344.115,84 TL0,00 TL48.836.332,29 TL988.311.820,99 TL205.611.976,23 TL532.264.008,05 TL0,00 TL1.107.854.825,37 TL
Ethica Sigorta AŞ1044HD15.612.622.415,26 TL12.587.590.696,22 TL1.302.652.007,79 TL688.335.258,65 TL0,00 TL19.080.566,16 TL956.155.997,22 TL58.807.889,22 TL289.711.765,82 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL48.868.742,41 TL69.567.292,88 TL0,00 TL171.275.730,53 TL
Quick Sigorta AŞ1045HD58.822.937.419,45 TL40.606.882.803,69 TL14.005.976.025,15 TL822.072.428,29 TL11.114,05 TL182.413.152,67 TL2.651.739.496,97 TL553.842.398,63 TL6.970.787.892,86 TL0,00 TL0,00 TL62.336,85 TL6.338.781.188,00 TL576.161.414,08 TL50.938.090,14 TL4.844.863,79 TL0,00 TL
SS Atlas Sigorta Kooperatifi1046HD1.457.738.600,98 TL753.416.921,83 TL135.365.371,50 TL351.245.397,53 TL0,00 TL9.376.851,28 TL207.894.528,61 TL439.530,23 TL78.074.523,48 TL0,00 TL0,00 TL851.638,83 TL0,00 TL76.019.426,00 TL1.203.458,65 TL0,00 TL0,00 TL
Türkiye Katılım Sigorta AŞ1048HD6.830.887.649,93 TL3.436.811.188,16 TL1.439.502.808,26 TL612.578.183,73 TL6.058.005,48 TL174.936.818,32 TL1.132.117.960,08 TL28.882.685,90 TL232.026.458,36 TL0,00 TL0,00 TL779.504,48 TL2.065.847,42 TL162.083.168,73 TL6.384.089,68 TL0,00 TL60.713.848,05 TL
Ana Sigorta AŞ1049HD4.770.943.310,21 TL3.602.591.834,54 TL61.391.889,26 TL550.155.167,33 TL0,03 TL85.957.641,81 TL380.450.359,33 TL90.396.417,91 TL79.177.549,61 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL8.311.821,00 TL10.989.807,89 TL2.269.696,87 TL0,00 TL57.606.223,85 TL
Arex Sigorta AŞ1051HD1.284.150.845,57 TL762.114.197,99 TL75.209.451,47 TL317.291.616,82 TL0,00 TL392.012,11 TL86.134.864,74 TL43.008.702,44 TL79.581.615,01 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL18.311.821,00 TL42.364.016,61 TL8.039.714,40 TL0,00 TL10.866.063,00 TL
Prive Sigorta AŞ1052HD285.474.540,85 TL38.435.931,65 TL120.011.965,73 TL58.014.377,00 TL-86.441,98 TL-63.988,02 TL66.561.582,78 TL2.601.113,69 TL26.153.902,89 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL3.355.171,28 TL1.298.580,48 TL0,00 TL21.500.151,13 TL
Hepiyi Sigorta AŞ1053HD27.763.429.877,79 TL18.515.976.504,27 TL6.320.323.193,21 TL679.238.567,69 TL0,00 TL1.370.387,00 TL2.243.861.096,17 TL2.660.129,45 TL72.812.654,76 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL65.172.685,07 TL7.639.969,69 TL0,00 TL0,00 TL
Aveon Global Sigorta AŞ1054HD347.462.181,98 TL17.858.826,95 TL0,00 TL254.119.344,37 TL0,00 TL25.168.395,87 TL14.351.289,51 TL35.964.325,28 TL132.596.199,16 TL0,00 TL0,00 TL21.000,00 TL62.398.869,00 TL44.054.326,98 TL9.197.589,91 TL0,00 TL16.924.413,27 TL
AcnTurk Sigorta AŞ1055HD619.840.953,00 TL323.300.874,80 TL0,00 TL-54.547.258,67 TL0,00 TL4.196.161,04 TL317.763.805,06 TL29.127.370,77 TL877.182.155,59 TL0,00 TL0,00 TL28.518,61 TL4.344.996,00 TL241.527.713,81 TL28.416.436,08 TL0,00 TL602.864.491,09 TL
Emaa Sigorta AŞ1056HD5.919.987.399,22 TL3.162.719.011,86 TL2.155.774.779,93 TL117.244.217,17 TL0,00 TL1.493.311,18 TL385.253.945,99 TL97.502.133,09 TL86.103.079,71 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL0,00 TL16.241.544,69 TL17.836.573,51 TL1.484.837,89 TL50.490.123,62 TL
HDI Katılım Sigorta AŞ1057HD1.531.988.082,08 TL595.925.435,21 TL0,00 TL639.226.067,96 TL0,00 TL31.509.733,86 TL265.315.501,22 TL11.343,83 TL81.920.695,43 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL5.548.945,85 TL26.183.232,30 TL0,00 TL50.188.517,28 TL
Fiba Sigorta AŞ1058HD1.193.253.196,73 TL688.359.783,88 TL35.907.868,12 TL86.837.560,36 TL7.656,78 TL-94.503,11 TL357.987.252,34 TL24.247.578,36 TL110.268.001,22 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL19.550.063,30 TL19.523.680,73 TL69.137.118,29 TL2.057.138,90 TL
Turkcell Dijital Sigorta AŞ1059HD535.926.078,18 TL276.581.400,97 TL0,00 TL140.316.946,22 TL0,00 TL247.886,11 TL111.543.667,82 TL7.236.177,06 TL302.097.080,98 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL365.523,46 TL6.120.261,31 TL154.740.083,78 TL73.897.712,77 TL66.973.499,66 TL
Global World Sigorta AŞ1060HD846.710.700,00 TL816.097.847,58 TL0,00 TL887.359,19 TL26.694.127,76 TL0,00 TL1.255.715,88 TL1.775.649,59 TL15.619.410,89 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL15.000.000,00 TL0,00 TL86.527,89 TL532.883,00 TL
Medisa Sigorta AŞ1061HD4.616.000.405,84 TL2.739.345.339,06 TL214.239.765,22 TL1.124.245.624,04 TL0,00 TL0,00 TL481.618.865,29 TL56.550.812,23 TL406.385.641,86 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL27.800.744,35 TL349.292.504,51 TL21.323,00 TL29.271.070,00 TL
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ2001HD31.653.683.334,69 TL10.630.190.604,89 TL12.440.050.323,70 TL6.492.856.677,20 TL13.879.086,08 TL3.150.066,37 TL1.958.307.805,71 TL115.248.770,74 TL1.486.332.432,67 TL0,00 TL0,00 TL72.341,92 TL272.097.000,00 TL141.153.611,03 TL62.529.062,14 TL0,00 TL1.010.480.417,58 TL
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ2002H2.793.825.698,70 TL1.448.943.112,52 TL726.090.698,73 TL193.093.956,69 TL10.800,00 TL0,00 TL425.585.062,71 TL102.068,05 TL119.596.512,39 TL0,00 TL0,00 TL202,00 TL0,00 TL17.419.819,78 TL51.985.259,61 TL366.248,60 TL49.824.982,40 TL
Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ2005H1.394.589.455,18 TL356.823.584,96 TL287.200.715,53 TL536.502.934,86 TL0,00 TL2.468.327,12 TL188.034.458,81 TL23.559.433,90 TL25.990.122,21 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL15.727.522,20 TL10.262.600,01 TL0,00 TL0,00 TL
Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ2006E2.369.422.973,76 TL912.859.392,95 TL780.480.959,53 TL411.235.078,27 TL1.625,25 TL131.394.705,82 TL102.530.606,06 TL30.920.605,88 TL37.721.408.887,38 TL36.442.092.077,96 TL0,00 TL469.594.890,43 TL12.805.119,19 TL34.422.583,97 TL596.365.875,50 TL-0,02 TL166.128.340,35 TL
Türkiye Katılım Hayat AŞ2007H571.310.715,80 TL411.035.778,88 TL59.330.562,47 TL45.621.496,24 TL1.784.969,72 TL24.507,16 TL47.164.055,20 TL6.349.346,13 TL42.477.265,55 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL24.933.091,90 TL7.771.979,63 TL0,00 TL9.772.194,02 TL
Quick Hayat Sigorta AŞ2008H352.895.868,85 TL336.728.620,09 TL0,00 TL459.872,46 TL0,00 TL0,00 TL5.818.068,04 TL9.889.308,26 TL34.147.060,42 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL8.388.543,89 TL19.753.698,20 TL11.112,33 TL5.993.706,00 TL
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ3001E44.713.642.357,98 TL1.183.078.678,86 TL32.232.345.050,03 TL8.020.088.564,47 TL3.408.858,18 TL173.505.850,59 TL2.950.133.497,44 TL151.081.858,41 TL1.407.323.899,14 TL397.331.337,69 TL0,00 TL0,00 TL4.709.632,70 TL454.374.029,30 TL168.907.356,32 TL0,00 TL382.001.543,13 TL
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ3002E4.668.942.674,45 TL1.153.036.862,45 TL3.170.287.143,97 TL167.657.602,93 TL2.155.573,80 TL1.033.776,28 TL158.537.442,48 TL16.234.272,54 TL41.124.686.093,28 TL40.892.697.613,52 TL0,00 TL0,00 TL9.985.005,76 TL44.222.415,76 TL69.138.877,00 TL33.713.816,76 TL74.928.364,48 TL
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ3003E26.835.702.116,86 TL8.141.309.518,68 TL16.368.866.698,53 TL824.056.683,23 TL0,00 TL1.735.336,79 TL1.348.776.406,43 TL150.957.473,20 TL213.043.215.832,25 TL211.372.828.436,01 TL0,00 TL52.610,21 TL10.359.481,60 TL386.028.928,20 TL258.402.588,91 TL538.387.351,95 TL477.156.435,37 TL
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ3004E52.710.834.068,97 TL5.405.886.317,04 TL40.946.527.275,00 TL2.892.508.995,93 TL5.463,00 TL1.052.740.142,00 TL2.413.139.713,00 TL26.163,00 TL270.566.270.505,00 TL269.449.033.304,00 TL0,00 TL0,00 TL19.447.648,00 TL555.717.107,00 TL57.406.199,00 TL8.325.943,00 TL476.340.304,00 TL
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ3005E1.444.628.220,86 TL575.220.852,13 TL0,00 TL569.619.648,41 TL99.414,30 TL416.972,98 TL299.011.089,93 TL260.243,11 TL8.807.782.749,21 TL8.720.400.014,63 TL0,00 TL5.760,11 TL4.571.849,82 TL27.619.155,88 TL30.270.619,73 TL0,00 TL24.915.349,04 TL
AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ3006E43.762.147.137,72 TL4.769.604.091,38 TL36.811.925.311,83 TL553.196.932,39 TL20.288.585,77 TL14.406.949,48 TL1.584.254.517,91 TL8.470.748,96 TL296.146.211.599,08 TL292.387.640.661,50 TL0,00 TL857.727,07 TL1.442.197.251,70 TL501.102.355,85 TL1.301.120.028,90 TL3.817.448,92 TL509.476.125,14 TL
Axa Hayat ve Emeklilik AŞ3007E1.100.813.256,05 TL212.279.500,57 TL786.543.428,18 TL66.839.939,11 TL1.233.316,69 TL9.978.535,67 TL21.796.411,65 TL2.142.124,18 TL8.339.166.462,74 TL7.907.247.404,84 TL0,00 TL19.216,62 TL415.549.938,37 TL3.612.558,83 TL1.007.736,60 TL0,00 TL11.729.607,48 TL
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ3008E3.316.883.485,19 TL1.676.421.752,39 TL1.073.396.941,65 TL123.211.347,23 TL7.236.370,24 TL18.605.766,43 TL372.918.090,41 TL45.093.216,84 TL28.707.592.942,88 TL28.166.160.827,38 TL0,00 TL494.999,70 TL3.805.298,88 TL30.309.088,05 TL376.802.932,78 TL544.959,61 TL129.474.836,48 TL
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ3009E11.583.527.143,91 TL4.489.000.106,10 TL5.396.371.011,10 TL653.224.092,20 TL0,00 TL0,00 TL1.043.495.868,86 TL1.436.065,65 TL5.665.594.370,82 TL5.136.838.758,70 TL0,00 TL4.216.756,00 TL4.808.429,00 TL177.943.471,54 TL128.135.948,00 TL189.959.902,58 TL23.691.105,00 TL
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ3011E2.974.549.217,92 TL1.477.030.449,61 TL413.518.979,74 TL207.108.030,02 TL1.968.172,57 TL61.886.702,14 TL812.989.445,18 TL47.438,66 TL27.130.430.714,53 TL26.968.316.538,07 TL0,00 TL123.343,17 TL4.859.721,03 TL18.440.965,78 TL98.844.707,53 TL17.174.825,45 TL22.670.613,50 TL
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ3012E244.420.860.672,38 TL9.728.974.204,77 TL9.049.548.428,99 TL223.749.339.993,32 TL77.533,31 TL299.535,00 TL1.892.534.665,97 TL86.311,02 TL390.105.676,32 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL38.090.610,29 TL300.122.707,76 TL0,00 TL51.892.358,27 TL
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ3016E4.335.050.194,70 TL1.474.946.018,34 TL2.028.359.892,85 TL512.890.477,94 TL8.354.398,46 TL4.689.442,02 TL300.616.467,34 TL5.193.497,75 TL43.742.062.715,50 TL43.228.198.337,42 TL0,00 TL170.916,04 TL4.891.118,98 TL153.697.261,21 TL250.304.341,30 TL12.541.775,57 TL92.258.964,98 TL
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ3017E31.073.871.464,55 TL4.052.160.598,22 TL3.513.602.105,97 TL21.415.424.591,96 TL33.547.717,09 TL119.841,68 TL2.059.001.610,63 TL14.999,00 TL725.788.616,78 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL140.522.852,48 TL466.743.549,13 TL0,00 TL118.522.215,17 TL
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ3018E44.488.820.525,77 TL4.424.974.270,54 TL33.720.834.469,05 TL3.065.810.153,49 TL0,00 TL4.000,07 TL3.174.182.270,99 TL103.015.361,63 TL347.009.464.810,96 TL345.143.224.362,96 TL0,00 TL340.475,32 TL4.740.324,63 TL1.176.245.884,59 TL173.935.982,94 TL24.422.173,94 TL486.555.606,58 TL
Milli Reasürans TAŞ4002R19.840.161.749,83 TL5.017.741.879,80 TL7.360.571.404,07 TL3.529.648.784,96 TL2.051.262,00 TL8.725.630,00 TL3.746.119.455,00 TL175.303.334,00 TL22.739.213.772,48 TL390.926.012,13 TL0,00 TL0,00 TL21.653.604.048,00 TL144.194.588,35 TL86.010.200,00 TL282.128,00 TL464.196.796,00 TL
VHV Reasürans AŞ4003R3.766.813.862,24 TL469.034.973,05 TL0,00 TL2.768.184.139,80 TL9.568.364,79 TL539.204,64 TL514.344.166,19 TL5.143.013,77 TL610.486.570,58 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL571.624.416,00 TL9.278.659,14 TL8.659.049,68 TL0,00 TL20.924.445,76 TL
Türk Reasürans AŞ4004R30.902.105.803,88 TL7.126.562.589,00 TL7.881.101.458,61 TL6.104.435.816,93 TL16.201.168,27 TL6.268.747.784,68 TL3.498.154.390,68 TL6.902.595,71 TL4.825.176.423,52 TL0,00 TL0,00 TL3.312.193.382,76 TL1.046.736.865,00 TL380.544.067,69 TL8.297.357,99 TL0,00 TL77.404.750,08 TL
Türk Katılım Reasürans AŞ4005R3.211.230.337,23 TL1.272.430.537,52 TL512.233.993,90 TL892.969.731,51 TL0,00 TL0,00 TL533.596.074,30 TL0,00 TL14.183.404,52 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL14.183.404,52 TL
TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER)9000T (HD)997.541.522.671,97 TL413.467.165.680,48 TL306.794.300.601,14 TL178.929.108.073,62 TL1.300.967.129,43 TL7.005.552.579,64 TL84.337.187.384,82 TL5.707.241.222,84 TL78.888.239.489,48 TL476.971.665,94 TL0,00 TL107.662.905,33 TL40.416.286.516,36 TL17.099.675.511,95 TL6.471.185.203,95 TL4.053.812.085,01 TL10.262.645.600,94 TL
TOPLAM (HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ)9001T (H+E)524.912.317.249,60 TL52.230.313.710,48 TL187.365.229.673,15 TL264.007.890.391,15 TL80.172.798,38 TL1.473.310.391,23 TL19.200.519.749,04 TL554.880.536,17 TL1.330.749.316.836,44 TL1.316.212.009.674,68 TL0,00 TL475.876.896,67 TL1.942.730.819,66 TL3.808.818.246,50 TL4.367.282.988,85 TL829.265.558,69 TL3.113.332.651,39 TL
