TAM VERİ TABLOSU
2025 İlk 3 Ay Aktif Özet
Aktif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Cari VarlıklarKod 1 | Nakit ve Nakit Benzeri VarlıklarKod 10 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal YatırımlarKod 11 | Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 12 | İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 13 | Diğer AlacaklarKod 14 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 18 | Diğer Cari VarlıklarKod 19 | Cari Olmayan VarlıklarKod 2 | Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 22 | İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 23 | Diğer AlacaklarKod 24 | Finansal VarlıklarKod 25 | Maddi VarlıklarKod 26 | Maddi Olmayan VarlıklarKod 27 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 28 | Diğer Cari Olmayan VarlıklarKod 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | 4.357.480.807,16 TL | 2.787.440.602,71 TL | 0,00 TL | 1.394.628.419,96 TL | 1.478.070,05 TL | 3.664.403,01 TL | 167.287.190,90 TL | 2.982.120,53 TL | 105.368.463,37 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 82.860.668,32 TL | 13.075,05 TL | 0,00 TL | 22.494.720,00 TL |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 25.939.460.301,55 TL | 7.667.000.864,15 TL | 9.556.660.574,63 TL | 6.448.366.029,74 TL | 2.138.621,09 TL | 103.352.507,77 TL | 2.132.904.216,78 TL | 29.037.487,39 TL | 1.641.971.259,13 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 276.460.946,94 TL | 765.609.347,99 TL | 260.000,00 TL | 599.640.964,20 TL |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 110.742.107.902,10 TL | 45.138.079.237,13 TL | 26.943.051.631,46 TL | 27.803.480.433,74 TL | 1.283.785.846,66 TL | 71.923.679,20 TL | 9.088.507.160,81 TL | 413.279.913,10 TL | 15.932.613.186,27 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 383.281,71 TL | 11.802.672.653,05 TL | 1.357.544.612,15 TL | 644.031.797,53 TL | 41.464.931,49 TL | 2.086.515.910,34 TL |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 97.157.747.120,98 TL | 24.268.267.078,52 TL | 41.886.915.369,81 TL | 21.163.662.980,75 TL | 0,00 TL | 676.728.003,43 TL | 8.725.385.329,75 TL | 436.788.358,72 TL | 10.061.364.410,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.061.620,26 TL | 7.550.800.000,00 TL | 1.080.427.480,04 TL | 494.635.469,02 TL | 35.973.008,68 TL | 873.466.832,39 TL |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | 17.997.084.277,45 TL | 10.455.309.799,43 TL | 3.859.274.823,56 TL | 2.132.139.548,54 TL | 378.568,43 TL | 598.731,56 TL | 1.497.273.618,77 TL | 52.109.187,16 TL | 919.487.859,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 189.769,37 TL | 4.344.997,00 TL | 734.934.422,40 TL | 26.716.106,42 TL | 0,00 TL | 153.302.563,91 TL |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 1.079.341.397,93 TL | 647.416.379,57 TL | 0,00 TL | 385.419.546,49 TL | 1.660.002,98 TL | 28.963,25 TL | 44.488.005,71 TL | 328.499,93 TL | 201.975.811,92 TL | 90.029.346,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 28.043.047,76 TL | 0,00 TL | 20.640.552,36 TL | 63.262.865,08 TL |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 16.311.336.141,77 TL | 7.921.293.064,52 TL | 4.459.674.648,65 TL | 2.054.135.270,03 TL | 0,00 TL | 32.311.106,65 TL | 1.586.940.675,85 TL | 256.981.376,07 TL | 2.425.247.175,16 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 8.311.821,00 TL | 2.122.277.971,22 TL | 100.530.241,65 TL | 0,00 TL | 194.077.141,29 TL |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 85.144.545.394,79 TL | 21.987.624.392,59 TL | 32.066.500.707,01 TL | 20.133.584.200,25 TL | 1.429.126,54 TL | 643.496.938,01 TL | 9.954.900.877,09 TL | 357.009.153,30 TL | 1.914.925.231,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 187.288,23 TL | 4.956.308,66 TL | 1.040.954.675,58 TL | 852.502.898,58 TL | 0,00 TL | 16.324.060,81 TL |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | 4.862.561.331,86 TL | 1.815.456.575,64 TL | 2.050.299.857,23 TL | 166.604.652,87 TL | 416.462,91 TL | 0,00 TL | 827.762.146,24 TL | 2.021.636,97 TL | 2.683.560.614,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.238.423,60 TL | 69.774.601,24 TL | 2.549.281.014,06 TL | 42.266.575,96 TL |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 1.221.247.961,77 TL | 491.333.632,26 TL | 0,00 TL | 549.982.848,52 TL | 36.354.808,97 TL | 187.736,00 TL | 143.388.936,02 TL | 0,00 TL | 214.374.756,41 TL | 96.752.064,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 27.993.044,71 TL | 3.114.362,30 TL | 21.130.768,00 TL | 65.384.517,00 TL |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 11.699.434.984,69 TL | 5.442.416.861,47 TL | 3.611.024.727,25 TL | 1.662.499.521,12 TL | 0,00 TL | 45.463.706,28 TL | 893.807.315,50 TL | 44.222.853,07 TL | 1.585.562.344,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.840,89 TL | 1.438.863.710,32 TL | 46.983.922,41 TL | 47.149.181,23 TL | 0,00 TL | 52.552.689,70 TL |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 2.678.819.577,00 TL | 1.180.783.992,21 TL | 47.551.098,62 TL | 984.551.951,58 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 450.304.232,98 TL | 15.628.301,61 TL | 94.691.866,42 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.868.711,90 TL | 0,00 TL | 66.352.862,07 TL | 9.670.679,45 TL | 0,00 TL | 16.799.613,00 TL |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 1.031.986.459,47 TL | 448.253.006,07 TL | 2.502.214,61 TL | 499.826.835,81 TL | 24.481.668,28 TL | 3.745.124,85 TL | 49.101.204,07 TL | 4.076.405,78 TL | 42.120.230,53 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 152.527,05 TL | 10.497.209,24 TL | 2.462.951,78 TL | 0,00 TL | 29.007.542,46 TL |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 18.263.391.740,45 TL | 7.369.053.259,19 TL | 3.249.992.832,28 TL | 5.792.604.407,66 TL | 59.748,52 TL | 111.746.412,01 TL | 1.738.315.847,10 TL | 1.619.233,69 TL | 1.426.119.546,75 TL | 206.226.252,41 TL | 0,00 TL | 55.578,34 TL | 15.026.329,26 TL | 701.812.124,34 TL | 151.511.936,14 TL | 198.196.621,97 TL | 153.290.704,29 TL |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | 2.211.373.039,69 TL | 849.219.301,86 TL | 522.844.197,73 TL | 471.329.318,01 TL | 35.862,38 TL | 13.936.476,08 TL | 342.669.294,89 TL | 11.338.588,74 TL | 58.650.793,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 4.344.996,00 TL | 15.819.658,76 TL | 21.176.228,00 TL | 0,00 TL | 17.259.911,00 TL |
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | HD | 114.878.850.264,02 TL | 27.885.660.637,34 TL | 43.312.590.674,56 TL | 30.429.705.963,89 TL | 235.901,20 TL | 2.328.787.964,66 TL | 10.165.270.982,12 TL | 756.598.140,25 TL | 9.225.244.676,88 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.462.507,66 TL | 7.228.245.625,35 TL | 1.791.510.203,13 TL | 200.026.340,74 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | HD | 40.485.319.648,03 TL | 20.709.232.969,32 TL | 7.491.524.501,54 TL | 7.728.556.135,19 TL | 20.214.180,68 TL | 2.041.210,34 TL | 4.529.994.217,35 TL | 3.756.433,61 TL | 3.259.040.452,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 394.279,18 TL | 1.451.969.453,95 TL | 396.504.871,62 TL | 45,00 TL | 0,00 TL | 1.410.171.803,01 TL |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | HD | 10.237.397.202,41 TL | 5.421.347.625,32 TL | 155.363.628,96 TL | 1.917.522.261,74 TL | 8.560.054,32 TL | 1.082.912.548,76 TL | 1.604.509.630,54 TL | 47.181.452,77 TL | 983.689.833,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 100.416,55 TL | 774.827.963,78 TL | 37.818.550,56 TL | 29.850.144,04 TL | 3.227.040,00 TL | 137.865.718,29 TL |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | HD | 7.307.729.056,59 TL | 2.763.512.963,10 TL | 1.555.219.486,02 TL | 1.745.332.654,55 TL | 0,00 TL | 129.637.880,49 TL | 1.036.947.084,30 TL | 77.078.988,13 TL | 245.052.358,20 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 546.205,51 TL | 8.311.821,00 TL | 44.286.923,50 TL | 23.131.651,47 TL | 1.700.017,49 TL | 167.075.739,23 TL |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | HD | 22.538.928.224,67 TL | 8.776.210.360,80 TL | 4.644.843.377,40 TL | 6.894.001.564,91 TL | 134.218,66 TL | 8.197.885,18 TL | 1.743.110.053,47 TL | 472.430.764,25 TL | 2.586.449.363,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 259.864,64 TL | 4.356.189,11 TL | 1.603.442.200,20 TL | 476.675.408,85 TL | 1.813.975,16 TL | 499.901.725,56 TL |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | HD | 30.437.457.413,86 TL | 2.077.902.532,29 TL | 22.968.960.997,01 TL | 2.106.301.189,28 TL | 0,00 TL | 108.163.125,53 TL | 3.112.113.604,39 TL | 64.015.965,36 TL | 762.647.881,95 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 33.139.861,50 TL | 305.984.487,18 TL | 419.099.743,52 TL | 4.423.789,75 TL | 0,00 TL |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | HD | 1.313.398.500,78 TL | 759.280.396,85 TL | 0,00 TL | 386.008.298,18 TL | 0,00 TL | -956.395,82 TL | 167.983.024,95 TL | 1.083.176,62 TL | 71.230.943,35 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.199.153,81 TL | 63.572,00 TL | 14.863.146,38 TL | 27.508.065,16 TL | 0,00 TL | 13.597.006,00 TL |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | HD | 28.566.987.675,92 TL | 16.500.928.224,02 TL | 1.970.096.220,31 TL | 7.362.952.611,87 TL | 187.233,24 TL | 44.379.826,68 TL | 2.441.526.689,46 TL | 246.916.870,34 TL | 1.099.041.072,54 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 27.011.470,31 TL | 989.069.031,13 TL | 50.364.621,10 TL | 32.595.950,00 TL | 0,00 TL |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | HD | 3.781.567.145,27 TL | 2.661.326.874,89 TL | 561.418.324,51 TL | 259.385.226,61 TL | 0,00 TL | 19.304.005,26 TL | 271.428.197,62 TL | 8.704.516,38 TL | 566.476.768,85 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 455.672.054,46 TL | 75.547.130,44 TL | 3.714.671,79 TL | 0,00 TL | 31.542.912,16 TL |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | HD | 47.297.799.105,69 TL | 27.410.174.456,02 TL | 11.491.886.937,42 TL | 4.393.399.329,45 TL | 14.846.196,14 TL | 509.545.747,97 TL | 3.232.900.552,46 TL | 245.045.886,23 TL | 861.189.682,87 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.043.114,67 TL | 311.368.722,63 TL | 101.436.133,90 TL | 0,00 TL | 446.341.711,67 TL |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | HD | 16.452.780.840,43 TL | 8.395.615.669,10 TL | 2.592.014.598,62 TL | 3.072.742.408,61 TL | 0,00 TL | 83.166,34 TL | 2.287.706.071,27 TL | 104.618.926,49 TL | 726.520.018,46 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 228.838,50 TL | 4.344.996,00 TL | 688.486.004,47 TL | 17.428.776,18 TL | 15.532.127,71 TL | 499.275,60 TL |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | HD | 4.357.512.077,74 TL | 2.307.996.120,51 TL | 1.109.677.657,78 TL | 463.705.728,94 TL | 32.678.001,69 TL | 3.018.720,65 TL | 368.904.266,57 TL | 71.531.581,60 TL | 392.565.719,79 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 134.405,40 TL | 370.632.163,35 TL | 7.695.011,59 TL | 14.104.139,45 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | HD | 10.638.775.002,49 TL | 2.188.513.719,46 TL | 3.377.131.579,04 TL | 1.346.458.096,58 TL | 0,00 TL | 9.109.318,75 TL | 3.713.496.219,90 TL | 4.066.068,76 TL | 215.701.031,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.401,59 TL | 73.735.031,76 TL | 44.672.897,72 TL | 97.289.700,79 TL | 0,00 TL |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | HD | 4.383.149.283,47 TL | 2.530.305.670,95 TL | 154.427.694,30 TL | 879.977.086,59 TL | 0,00 TL | 1.908.913,04 TL | 747.277.339,09 TL | 69.252.579,50 TL | 294.569.485,34 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 62.349.229,40 TL | 1.306.879,56 TL | 0,00 TL | 230.913.376,38 TL |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | HD | 2.743.987.813,00 TL | 1.375.369.588,00 TL | 80.089.553,00 TL | 1.059.216.451,00 TL | 0,00 TL | 283.280,00 TL | 228.401.129,00 TL | 627.812,00 TL | 117.755.380,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 601.697,00 TL | 0,00 TL | 82.975.819,00 TL | 5.309.965,00 TL | 0,00 TL | 28.867.899,00 TL |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | HD | 13.143.307.019,03 TL | 3.616.605.697,86 TL | 3.665.822.032,11 TL | 3.512.412.894,56 TL | 798.252.949,38 TL | 53.660.825,29 TL | 1.465.925.618,25 TL | 30.627.001,58 TL | 2.887.111.535,56 TL | 1.344.115,87 TL | 0,00 TL | 48.836.332,29 TL | 1.051.707.250,39 TL | 212.647.925,25 TL | 547.837.301,98 TL | 0,00 TL | 1.024.738.609,78 TL |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | HD | 13.346.657.005,66 TL | 8.550.641.248,78 TL | 2.989.518.614,18 TL | 923.579.857,51 TL | 0,00 TL | 10.668.981,65 TL | 809.357.049,73 TL | 62.891.253,81 TL | 299.990.962,15 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 44.187.036,24 TL | 60.705.840,85 TL | 0,00 TL | 195.098.085,06 TL |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | HD | 53.426.952.526,77 TL | 34.689.150.857,46 TL | 14.836.732.402,90 TL | 616.724.135,69 TL | 21.840,42 TL | 298.223.501,62 TL | 2.674.024.969,99 TL | 312.074.818,69 TL | 6.567.364.948,21 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 62.336,85 TL | 5.946.722.572,00 TL | 579.826.564,26 TL | 40.753.475,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | HD | 1.400.036.358,93 TL | 681.781.837,84 TL | 123.836.703,66 TL | 350.667.453,58 TL | 0,00 TL | 6.401.586,15 TL | 237.080.618,03 TL | 268.159,67 TL | 60.051.279,13 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 846.303,44 TL | 0,00 TL | 58.074.394,86 TL | 1.130.580,83 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| SS Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi | 1047 | HD | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | HD | 5.546.439.191,41 TL | 2.751.519.733,07 TL | 1.005.498.436,81 TL | 411.219.011,38 TL | 7.451.854,53 TL | 410.464.596,50 TL | 930.737.584,75 TL | 29.547.974,37 TL | 179.448.786,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 490.000,00 TL | 2.065.847,42 TL | 118.704.249,00 TL | 7.101.772,15 TL | 0,00 TL | 51.086.918,41 TL |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | HD | 4.671.011.551,70 TL | 3.463.530.376,15 TL | 50.110.356,42 TL | 604.105.635,38 TL | 0,00 TL | 79.989.454,54 TL | 416.487.134,80 TL | 56.788.594,41 TL | 79.546.203,56 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.311.821,00 TL | 10.562.201,16 TL | 2.687.813,45 TL | 0,00 TL | 57.984.367,95 TL |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | HD | 1.828.860.019,91 TL | 838.242.783,44 TL | 107.925.443,14 TL | 526.332.218,87 TL | 0,00 TL | 365.350,48 TL | 349.179.031,11 TL | 6.815.192,87 TL | 82.446.760,41 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.311.821,00 TL | 46.328.331,67 TL | 7.017.833,72 TL | 0,00 TL | 10.788.774,02 TL |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | HD | 330.518.312,95 TL | 25.655.237,86 TL | 157.715.522,62 TL | 62.254.874,80 TL | -53.788,43 TL | -58.717,36 TL | 82.417.535,86 TL | 2.587.647,60 TL | 26.519.333,91 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.610.760,47 TL | 1.408.422,31 TL | 0,00 TL | 21.500.151,13 TL |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | HD | 23.415.730.401,59 TL | 14.536.684.131,30 TL | 5.588.910.387,52 TL | 599.831.516,76 TL | 502.575.342,47 TL | 1.196.825,28 TL | 2.037.668.831,01 TL | 148.863.367,25 TL | 79.439.414,12 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 71.186.016,27 TL | 8.253.397,85 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | HD | 50.527.335,97 TL | 55.031.489,70 TL | 0,00 TL | -76.309.160,11 TL | 0,00 TL | 43.845,82 TL | 66.683.942,87 TL | 5.077.217,69 TL | 141.967.854,32 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.000,00 TL | 62.398.869,00 TL | 46.896.966,87 TL | 11.076.851,53 TL | 0,00 TL | 21.574.166,92 TL |
| AcnTurk Sigorta AŞ | 1055 | HD | 2.616.218.619,34 TL | 688.630.745,38 TL | 0,00 TL | 907.831.867,92 TL | 0,00 TL | 846.009,58 TL | 986.549.328,31 TL | 32.360.668,15 TL | 926.297.562,06 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 28.518,61 TL | 5.406.729,97 TL | 245.734.428,35 TL | 24.213.648,70 TL | 0,00 TL | 650.914.236,43 TL |
| Emaa Sigorta AŞ | 1056 | HD | 4.835.007.380,61 TL | 1.882.243.918,38 TL | 2.311.373.930,48 TL | 31.403.479,70 TL | 0,00 TL | 2.516.323,98 TL | 545.415.317,72 TL | 62.054.410,35 TL | 92.411.861,88 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 0,00 TL | 13.992.068,39 TL | 15.083.748,81 TL | 181.250,68 TL | 63.104.794,00 TL |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | 1057 | HD | 1.185.131.490,73 TL | 475.488.244,76 TL | 0,00 TL | 449.482.477,86 TL | 0,00 TL | 26.182.999,96 TL | 233.956.064,32 TL | 21.703,83 TL | 70.997.800,48 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.971.138,77 TL | 27.380.710,24 TL | 0,00 TL | 37.645.951,47 TL |
| Fiba Sigorta AŞ | 1058 | HD | 1.125.300.545,14 TL | 684.989.684,17 TL | 28.312.952,85 TL | 60.851.115,26 TL | 5.379,52 TL | -685.856,70 TL | 347.998.396,88 TL | 3.828.873,16 TL | 83.485.389,77 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.876.169,89 TL | 18.604.198,87 TL | 46.280.087,81 TL | 1.724.933,20 TL |
| Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 1059 | HD | 481.649.562,38 TL | 226.266.135,91 TL | 0,00 TL | 135.181.308,30 TL | 4.978.015,88 TL | 230.611,24 TL | 102.355.300,22 TL | 12.638.190,83 TL | 240.087.739,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 365.523,46 TL | 6.368.227,58 TL | 137.874.220,72 TL | 62.225.669,24 TL | 33.254.098,86 TL |
| Global World Sigorta AŞ | 1060 | HD | 773.278.124,54 TL | 353.657.306,90 TL | 389.674.258,96 TL | 2.484.251,91 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.266,55 TL | 27.444.040,22 TL | 15.269.194,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.000.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 269.194,00 TL |
| Medisa Sigorta AŞ | 1061 | HD | 4.706.527.763,16 TL | 2.777.216.381,49 TL | 0,00 TL | 1.415.191.638,61 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 483.625.408,88 TL | 30.494.334,18 TL | 340.765.018,82 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.179.584,87 TL | 291.233.610,15 TL | 34.116,80 TL | 20.317.707,00 TL |
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 2001 | HD | 30.830.993.855,37 TL | 7.692.087.222,90 TL | 12.407.786.234,57 TL | 8.308.876.056,34 TL | 12.047.016,00 TL | 2.225.014,98 TL | 2.002.379.973,54 TL | 405.592.337,04 TL | 1.009.312.661,43 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 72.341,92 TL | 272.097.000,00 TL | 141.334.293,65 TL | 31.761.770,30 TL | 0,00 TL | 564.047.255,56 TL |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2002 | H | 3.092.829.998,30 TL | 1.976.587.273,84 TL | 650.849.297,27 TL | 20.685.053,91 TL | 690.333,13 TL | 0,00 TL | 443.943.159,15 TL | 74.881,00 TL | 75.088.742,59 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 202,00 TL | 0,00 TL | 20.300.295,00 TL | 50.195.332,92 TL | 440.492,65 TL | 4.152.420,02 TL |
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 2005 | H | 1.342.948.534,37 TL | 400.406.579,15 TL | 263.708.088,10 TL | 407.674.821,03 TL | 0,00 TL | 2.029.575,63 TL | 250.127.256,17 TL | 19.002.214,29 TL | 25.346.329,15 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.463.775,82 TL | 8.882.553,33 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 2006 | E | 915.200.017,88 TL | 63.155.273,72 TL | 727.234.199,79 TL | 79.841.259,52 TL | 16.711,98 TL | 2.078.178,51 TL | 38.727.985,69 TL | 4.146.408,67 TL | 1.512.944.042,21 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 439.806.373,83 TL | 811.790.407,05 TL | 3.410.536,64 TL | 215.349.815,27 TL | 0,00 TL | 42.586.909,42 TL |
| Türkiye Katılım Hayat AŞ | 2007 | H | 502.008.639,28 TL | 377.491.481,93 TL | 49.613.590,24 TL | 27.262.343,00 TL | 1.809.723,54 TL | 24.507,16 TL | 33.014.939,81 TL | 12.792.053,60 TL | 38.925.311,09 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.192.283,15 TL | 9.034.007,70 TL | 0,00 TL | 3.699.020,24 TL |
| Quick Hayat Sigorta AŞ | 2008 | H | 379.605.227,86 TL | 372.781.166,26 TL | 0,00 TL | 654.900,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.591.660,88 TL | 577.500,00 TL | 25.154.140,60 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.052.676,76 TL | 16.066.450,62 TL | 12.608,22 TL | 1.022.405,00 TL |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3001 | E | 40.454.928.181,42 TL | 2.137.988.332,43 TL | 28.367.298.913,24 TL | 7.188.111.046,21 TL | 3.158.202,16 TL | 6.422.198,56 TL | 2.613.275.354,61 TL | 138.674.134,21 TL | 1.242.935.530,42 TL | 377.058.383,69 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.805.171,31 TL | 446.268.251,28 TL | 155.792.028,06 TL | 0,00 TL | 260.011.696,08 TL |
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 3002 | E | 4.128.856.868,05 TL | 916.440.259,64 TL | 2.880.409.168,25 TL | 150.837.559,68 TL | 5.495.753,60 TL | 38.517.399,36 TL | 131.837.667,80 TL | 5.319.059,72 TL | 36.930.148.647,70 TL | 36.667.543.346,49 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.080.544,37 TL | 40.512.921,96 TL | 73.873.563,55 TL | 69.077.258,58 TL | 70.061.012,75 TL |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 3003 | E | 24.492.147.726,71 TL | 7.300.699.099,48 TL | 15.182.262.346,95 TL | 735.609.202,99 TL | 12.428.899,52 TL | 1.448.295,78 TL | 1.199.488.262,59 TL | 60.211.619,40 TL | 190.600.889.132,77 TL | 189.089.686.279,43 TL | 0,00 TL | 52.610,21 TL | 9.455.020,21 TL | 359.472.060,95 TL | 235.259.369,44 TL | 491.587.172,19 TL | 415.376.620,34 TL |
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 3004 | E | 46.954.989.300,01 TL | 4.459.746.639,95 TL | 36.212.240.448,00 TL | 2.482.079.353,99 TL | 5.463,00 TL | 1.545.030.287,07 TL | 2.255.871.164,00 TL | 15.944,00 TL | 241.766.596.835,00 TL | 240.631.204.381,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.543.187,00 TL | 492.071.963,00 TL | 50.404.824,00 TL | 19.434.414,00 TL | 554.938.066,00 TL |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 3005 | E | 1.832.296.208,22 TL | 980.098.896,46 TL | 0,00 TL | 498.221.261,18 TL | 4.952,37 TL | 22.326,93 TL | 353.771.130,04 TL | 177.641,24 TL | 6.951.920.408,26 TL | 6.866.880.188,52 TL | 0,00 TL | 5.760,11 TL | 3.667.388,43 TL | 22.689.713,91 TL | 30.041.416,84 TL | 0,00 TL | 28.635.940,45 TL |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 3006 | E | 39.358.615.443,82 TL | 4.712.872.492,90 TL | 32.487.951.288,64 TL | 561.695.147,96 TL | 28.663.865,17 TL | 12.528.456,36 TL | 1.535.506.048,47 TL | 19.398.144,32 TL | 265.360.634.712,36 TL | 262.014.780.862,78 TL | 0,00 TL | 376.694,69 TL | 1.442.197.251,70 TL | 376.322.967,91 TL | 1.138.089.474,31 TL | 231.379,32 TL | 388.636.081,65 TL |
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 3007 | E | 1.061.659.975,17 TL | 212.811.227,80 TL | 726.385.684,92 TL | 86.287.626,40 TL | 820.970,28 TL | 5.514.761,83 TL | 26.084.560,12 TL | 3.755.143,82 TL | 7.488.385.732,04 TL | 7.054.935.674,94 TL | 0,00 TL | 19.216,62 TL | 414.645.476,98 TL | 4.296.034,51 TL | 1.359.086,98 TL | 0,00 TL | 13.130.242,01 TL |
