SON DAKİKA
--:--:--
TAM VERİ TABLOSU

2025 İlk 3 Ay Aktif Özet

Aktif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.

Kaynak: Türkiye Sigorta BirliğiGüncelleme: 12.08.2026Veri kapsamı: 73 şirket · 5 tablo
Dönem özetine dön →
2025 İlk 3 Ay Aktif Özet
Şirket AdıŞirket KoduŞirket TipiCari VarlıklarKod 1Nakit ve Nakit Benzeri VarlıklarKod 10Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal YatırımlarKod 11Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 12İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 13Diğer AlacaklarKod 14Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 18Diğer Cari VarlıklarKod 19Cari Olmayan VarlıklarKod 2Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 22İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 23Diğer AlacaklarKod 24Finansal VarlıklarKod 25Maddi VarlıklarKod 26Maddi Olmayan VarlıklarKod 27Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 28Diğer Cari Olmayan VarlıklarKod 29
Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi1001HD4.357.480.807,16 TL2.787.440.602,71 TL0,00 TL1.394.628.419,96 TL1.478.070,05 TL3.664.403,01 TL167.287.190,90 TL2.982.120,53 TL105.368.463,37 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL82.860.668,32 TL13.075,05 TL0,00 TL22.494.720,00 TL
Aksigorta AŞ1003HD25.939.460.301,55 TL7.667.000.864,15 TL9.556.660.574,63 TL6.448.366.029,74 TL2.138.621,09 TL103.352.507,77 TL2.132.904.216,78 TL29.037.487,39 TL1.641.971.259,13 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL276.460.946,94 TL765.609.347,99 TL260.000,00 TL599.640.964,20 TL
Allianz Sigorta AŞ1004HD110.742.107.902,10 TL45.138.079.237,13 TL26.943.051.631,46 TL27.803.480.433,74 TL1.283.785.846,66 TL71.923.679,20 TL9.088.507.160,81 TL413.279.913,10 TL15.932.613.186,27 TL0,00 TL0,00 TL383.281,71 TL11.802.672.653,05 TL1.357.544.612,15 TL644.031.797,53 TL41.464.931,49 TL2.086.515.910,34 TL
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi1005HD97.157.747.120,98 TL24.268.267.078,52 TL41.886.915.369,81 TL21.163.662.980,75 TL0,00 TL676.728.003,43 TL8.725.385.329,75 TL436.788.358,72 TL10.061.364.410,39 TL0,00 TL0,00 TL26.061.620,26 TL7.550.800.000,00 TL1.080.427.480,04 TL494.635.469,02 TL35.973.008,68 TL873.466.832,39 TL
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi1006HD17.997.084.277,45 TL10.455.309.799,43 TL3.859.274.823,56 TL2.132.139.548,54 TL378.568,43 TL598.731,56 TL1.497.273.618,77 TL52.109.187,16 TL919.487.859,10 TL0,00 TL0,00 TL189.769,37 TL4.344.997,00 TL734.934.422,40 TL26.716.106,42 TL0,00 TL153.302.563,91 TL
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi1007HD1.079.341.397,93 TL647.416.379,57 TL0,00 TL385.419.546,49 TL1.660.002,98 TL28.963,25 TL44.488.005,71 TL328.499,93 TL201.975.811,92 TL90.029.346,72 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL28.043.047,76 TL0,00 TL20.640.552,36 TL63.262.865,08 TL
Unico Sigorta AŞ1008HD16.311.336.141,77 TL7.921.293.064,52 TL4.459.674.648,65 TL2.054.135.270,03 TL0,00 TL32.311.106,65 TL1.586.940.675,85 TL256.981.376,07 TL2.425.247.175,16 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL8.311.821,00 TL2.122.277.971,22 TL100.530.241,65 TL0,00 TL194.077.141,29 TL
Axa Sigorta AŞ1009HD85.144.545.394,79 TL21.987.624.392,59 TL32.066.500.707,01 TL20.133.584.200,25 TL1.429.126,54 TL643.496.938,01 TL9.954.900.877,09 TL357.009.153,30 TL1.914.925.231,86 TL0,00 TL0,00 TL187.288,23 TL4.956.308,66 TL1.040.954.675,58 TL852.502.898,58 TL0,00 TL16.324.060,81 TL
BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ1010HD4.862.561.331,86 TL1.815.456.575,64 TL2.050.299.857,23 TL166.604.652,87 TL416.462,91 TL0,00 TL827.762.146,24 TL2.021.636,97 TL2.683.560.614,86 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL22.238.423,60 TL69.774.601,24 TL2.549.281.014,06 TL42.266.575,96 TL
Coface Sigorta AŞ1011HD1.221.247.961,77 TL491.333.632,26 TL0,00 TL549.982.848,52 TL36.354.808,97 TL187.736,00 TL143.388.936,02 TL0,00 TL214.374.756,41 TL96.752.064,40 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL27.993.044,71 TL3.114.362,30 TL21.130.768,00 TL65.384.517,00 TL
Corpus Sigorta AŞ1012HD11.699.434.984,69 TL5.442.416.861,47 TL3.611.024.727,25 TL1.662.499.521,12 TL0,00 TL45.463.706,28 TL893.807.315,50 TL44.222.853,07 TL1.585.562.344,55 TL0,00 TL0,00 TL12.840,89 TL1.438.863.710,32 TL46.983.922,41 TL47.149.181,23 TL0,00 TL52.552.689,70 TL
VHV Allgemeine Sigorta AŞ1013HD2.678.819.577,00 TL1.180.783.992,21 TL47.551.098,62 TL984.551.951,58 TL0,00 TL0,00 TL450.304.232,98 TL15.628.301,61 TL94.691.866,42 TL0,00 TL0,00 TL1.868.711,90 TL0,00 TL66.352.862,07 TL9.670.679,45 TL0,00 TL16.799.613,00 TL
Euler Hermes Sigorta AŞ1016HD1.031.986.459,47 TL448.253.006,07 TL2.502.214,61 TL499.826.835,81 TL24.481.668,28 TL3.745.124,85 TL49.101.204,07 TL4.076.405,78 TL42.120.230,53 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL152.527,05 TL10.497.209,24 TL2.462.951,78 TL0,00 TL29.007.542,46 TL
Eureko Sigorta AŞ1017HD18.263.391.740,45 TL7.369.053.259,19 TL3.249.992.832,28 TL5.792.604.407,66 TL59.748,52 TL111.746.412,01 TL1.738.315.847,10 TL1.619.233,69 TL1.426.119.546,75 TL206.226.252,41 TL0,00 TL55.578,34 TL15.026.329,26 TL701.812.124,34 TL151.511.936,14 TL198.196.621,97 TL153.290.704,29 TL
Referans Sigorta AŞ1018HD2.211.373.039,69 TL849.219.301,86 TL522.844.197,73 TL471.329.318,01 TL35.862,38 TL13.936.476,08 TL342.669.294,89 TL11.338.588,74 TL58.650.793,76 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL4.344.996,00 TL15.819.658,76 TL21.176.228,00 TL0,00 TL17.259.911,00 TL
Türkiye Sigorta AŞ1020HD114.878.850.264,02 TL27.885.660.637,34 TL43.312.590.674,56 TL30.429.705.963,89 TL235.901,20 TL2.328.787.964,66 TL10.165.270.982,12 TL756.598.140,25 TL9.225.244.676,88 TL0,00 TL0,00 TL5.462.507,66 TL7.228.245.625,35 TL1.791.510.203,13 TL200.026.340,74 TL0,00 TL0,00 TL
HDI Sigorta AŞ1022HD40.485.319.648,03 TL20.709.232.969,32 TL7.491.524.501,54 TL7.728.556.135,19 TL20.214.180,68 TL2.041.210,34 TL4.529.994.217,35 TL3.756.433,61 TL3.259.040.452,76 TL0,00 TL0,00 TL394.279,18 TL1.451.969.453,95 TL396.504.871,62 TL45,00 TL0,00 TL1.410.171.803,01 TL
Bereket Sigorta AŞ1025HD10.237.397.202,41 TL5.421.347.625,32 TL155.363.628,96 TL1.917.522.261,74 TL8.560.054,32 TL1.082.912.548,76 TL1.604.509.630,54 TL47.181.452,77 TL983.689.833,22 TL0,00 TL0,00 TL100.416,55 TL774.827.963,78 TL37.818.550,56 TL29.850.144,04 TL3.227.040,00 TL137.865.718,29 TL
Magdeburger Sigorta AŞ1027HD7.307.729.056,59 TL2.763.512.963,10 TL1.555.219.486,02 TL1.745.332.654,55 TL0,00 TL129.637.880,49 TL1.036.947.084,30 TL77.078.988,13 TL245.052.358,20 TL0,00 TL0,00 TL546.205,51 TL8.311.821,00 TL44.286.923,50 TL23.131.651,47 TL1.700.017,49 TL167.075.739,23 TL
Mapfre Sigorta AŞ1028HD22.538.928.224,67 TL8.776.210.360,80 TL4.644.843.377,40 TL6.894.001.564,91 TL134.218,66 TL8.197.885,18 TL1.743.110.053,47 TL472.430.764,25 TL2.586.449.363,52 TL0,00 TL0,00 TL259.864,64 TL4.356.189,11 TL1.603.442.200,20 TL476.675.408,85 TL1.813.975,16 TL499.901.725,56 TL
Neova Katılım Sigorta AŞ1030HD30.437.457.413,86 TL2.077.902.532,29 TL22.968.960.997,01 TL2.106.301.189,28 TL0,00 TL108.163.125,53 TL3.112.113.604,39 TL64.015.965,36 TL762.647.881,95 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL33.139.861,50 TL305.984.487,18 TL419.099.743,52 TL4.423.789,75 TL0,00 TL
Orient Sigorta AŞ1031HD1.313.398.500,78 TL759.280.396,85 TL0,00 TL386.008.298,18 TL0,00 TL-956.395,82 TL167.983.024,95 TL1.083.176,62 TL71.230.943,35 TL0,00 TL0,00 TL15.199.153,81 TL63.572,00 TL14.863.146,38 TL27.508.065,16 TL0,00 TL13.597.006,00 TL
Ray Sigorta AŞ1032HD28.566.987.675,92 TL16.500.928.224,02 TL1.970.096.220,31 TL7.362.952.611,87 TL187.233,24 TL44.379.826,68 TL2.441.526.689,46 TL246.916.870,34 TL1.099.041.072,54 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL27.011.470,31 TL989.069.031,13 TL50.364.621,10 TL32.595.950,00 TL0,00 TL
Şeker Sigorta AŞ1034HD3.781.567.145,27 TL2.661.326.874,89 TL561.418.324,51 TL259.385.226,61 TL0,00 TL19.304.005,26 TL271.428.197,62 TL8.704.516,38 TL566.476.768,85 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL455.672.054,46 TL75.547.130,44 TL3.714.671,79 TL0,00 TL31.542.912,16 TL
Sompo Sigorta AŞ1035HD47.297.799.105,69 TL27.410.174.456,02 TL11.491.886.937,42 TL4.393.399.329,45 TL14.846.196,14 TL509.545.747,97 TL3.232.900.552,46 TL245.045.886,23 TL861.189.682,87 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL2.043.114,67 TL311.368.722,63 TL101.436.133,90 TL0,00 TL446.341.711,67 TL
Doga Sigorta AŞ1036HD16.452.780.840,43 TL8.395.615.669,10 TL2.592.014.598,62 TL3.072.742.408,61 TL0,00 TL83.166,34 TL2.287.706.071,27 TL104.618.926,49 TL726.520.018,46 TL0,00 TL0,00 TL228.838,50 TL4.344.996,00 TL688.486.004,47 TL17.428.776,18 TL15.532.127,71 TL499.275,60 TL
Koru Sigorta AŞ1037HD4.357.512.077,74 TL2.307.996.120,51 TL1.109.677.657,78 TL463.705.728,94 TL32.678.001,69 TL3.018.720,65 TL368.904.266,57 TL71.531.581,60 TL392.565.719,79 TL0,00 TL0,00 TL134.405,40 TL370.632.163,35 TL7.695.011,59 TL14.104.139,45 TL0,00 TL0,00 TL
GIG Sigorta AŞ1038HD10.638.775.002,49 TL2.188.513.719,46 TL3.377.131.579,04 TL1.346.458.096,58 TL0,00 TL9.109.318,75 TL3.713.496.219,90 TL4.066.068,76 TL215.701.031,86 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL3.401,59 TL73.735.031,76 TL44.672.897,72 TL97.289.700,79 TL0,00 TL
Türk Nippon Sigorta AŞ1039HD4.383.149.283,47 TL2.530.305.670,95 TL154.427.694,30 TL879.977.086,59 TL0,00 TL1.908.913,04 TL747.277.339,09 TL69.252.579,50 TL294.569.485,34 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL62.349.229,40 TL1.306.879,56 TL0,00 TL230.913.376,38 TL
Türk P&I Sigorta AŞ1040HD2.743.987.813,00 TL1.375.369.588,00 TL80.089.553,00 TL1.059.216.451,00 TL0,00 TL283.280,00 TL228.401.129,00 TL627.812,00 TL117.755.380,00 TL0,00 TL0,00 TL601.697,00 TL0,00 TL82.975.819,00 TL5.309.965,00 TL0,00 TL28.867.899,00 TL
Zurich Sigorta AŞ1043HD13.143.307.019,03 TL3.616.605.697,86 TL3.665.822.032,11 TL3.512.412.894,56 TL798.252.949,38 TL53.660.825,29 TL1.465.925.618,25 TL30.627.001,58 TL2.887.111.535,56 TL1.344.115,87 TL0,00 TL48.836.332,29 TL1.051.707.250,39 TL212.647.925,25 TL547.837.301,98 TL0,00 TL1.024.738.609,78 TL
Ethica Sigorta AŞ1044HD13.346.657.005,66 TL8.550.641.248,78 TL2.989.518.614,18 TL923.579.857,51 TL0,00 TL10.668.981,65 TL809.357.049,73 TL62.891.253,81 TL299.990.962,15 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL44.187.036,24 TL60.705.840,85 TL0,00 TL195.098.085,06 TL
Quick Sigorta AŞ1045HD53.426.952.526,77 TL34.689.150.857,46 TL14.836.732.402,90 TL616.724.135,69 TL21.840,42 TL298.223.501,62 TL2.674.024.969,99 TL312.074.818,69 TL6.567.364.948,21 TL0,00 TL0,00 TL62.336,85 TL5.946.722.572,00 TL579.826.564,26 TL40.753.475,10 TL0,00 TL0,00 TL
SS Atlas Sigorta Kooperatifi1046HD1.400.036.358,93 TL681.781.837,84 TL123.836.703,66 TL350.667.453,58 TL0,00 TL6.401.586,15 TL237.080.618,03 TL268.159,67 TL60.051.279,13 TL0,00 TL0,00 TL846.303,44 TL0,00 TL58.074.394,86 TL1.130.580,83 TL0,00 TL0,00 TL
SS Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi1047HD0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL
Türkiye Katılım Sigorta AŞ1048HD5.546.439.191,41 TL2.751.519.733,07 TL1.005.498.436,81 TL411.219.011,38 TL7.451.854,53 TL410.464.596,50 TL930.737.584,75 TL29.547.974,37 TL179.448.786,98 TL0,00 TL0,00 TL490.000,00 TL2.065.847,42 TL118.704.249,00 TL7.101.772,15 TL0,00 TL51.086.918,41 TL
Ana Sigorta AŞ1049HD4.671.011.551,70 TL3.463.530.376,15 TL50.110.356,42 TL604.105.635,38 TL0,00 TL79.989.454,54 TL416.487.134,80 TL56.788.594,41 TL79.546.203,56 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL8.311.821,00 TL10.562.201,16 TL2.687.813,45 TL0,00 TL57.984.367,95 TL
Arex Sigorta AŞ1051HD1.828.860.019,91 TL838.242.783,44 TL107.925.443,14 TL526.332.218,87 TL0,00 TL365.350,48 TL349.179.031,11 TL6.815.192,87 TL82.446.760,41 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL18.311.821,00 TL46.328.331,67 TL7.017.833,72 TL0,00 TL10.788.774,02 TL
Prive Sigorta AŞ1052HD330.518.312,95 TL25.655.237,86 TL157.715.522,62 TL62.254.874,80 TL-53.788,43 TL-58.717,36 TL82.417.535,86 TL2.587.647,60 TL26.519.333,91 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL3.610.760,47 TL1.408.422,31 TL0,00 TL21.500.151,13 TL
Hepiyi Sigorta AŞ1053HD23.415.730.401,59 TL14.536.684.131,30 TL5.588.910.387,52 TL599.831.516,76 TL502.575.342,47 TL1.196.825,28 TL2.037.668.831,01 TL148.863.367,25 TL79.439.414,12 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL71.186.016,27 TL8.253.397,85 TL0,00 TL0,00 TL
Aveon Global Sigorta AŞ1054HD50.527.335,97 TL55.031.489,70 TL0,00 TL-76.309.160,11 TL0,00 TL43.845,82 TL66.683.942,87 TL5.077.217,69 TL141.967.854,32 TL0,00 TL0,00 TL21.000,00 TL62.398.869,00 TL46.896.966,87 TL11.076.851,53 TL0,00 TL21.574.166,92 TL
AcnTurk Sigorta AŞ1055HD2.616.218.619,34 TL688.630.745,38 TL0,00 TL907.831.867,92 TL0,00 TL846.009,58 TL986.549.328,31 TL32.360.668,15 TL926.297.562,06 TL0,00 TL0,00 TL28.518,61 TL5.406.729,97 TL245.734.428,35 TL24.213.648,70 TL0,00 TL650.914.236,43 TL
Emaa Sigorta AŞ1056HD4.835.007.380,61 TL1.882.243.918,38 TL2.311.373.930,48 TL31.403.479,70 TL0,00 TL2.516.323,98 TL545.415.317,72 TL62.054.410,35 TL92.411.861,88 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL0,00 TL13.992.068,39 TL15.083.748,81 TL181.250,68 TL63.104.794,00 TL
HDI Katılım Sigorta AŞ1057HD1.185.131.490,73 TL475.488.244,76 TL0,00 TL449.482.477,86 TL0,00 TL26.182.999,96 TL233.956.064,32 TL21.703,83 TL70.997.800,48 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL5.971.138,77 TL27.380.710,24 TL0,00 TL37.645.951,47 TL
Fiba Sigorta AŞ1058HD1.125.300.545,14 TL684.989.684,17 TL28.312.952,85 TL60.851.115,26 TL5.379,52 TL-685.856,70 TL347.998.396,88 TL3.828.873,16 TL83.485.389,77 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL16.876.169,89 TL18.604.198,87 TL46.280.087,81 TL1.724.933,20 TL
Turkcell Dijital Sigorta AŞ1059HD481.649.562,38 TL226.266.135,91 TL0,00 TL135.181.308,30 TL4.978.015,88 TL230.611,24 TL102.355.300,22 TL12.638.190,83 TL240.087.739,86 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL365.523,46 TL6.368.227,58 TL137.874.220,72 TL62.225.669,24 TL33.254.098,86 TL
Global World Sigorta AŞ1060HD773.278.124,54 TL353.657.306,90 TL389.674.258,96 TL2.484.251,91 TL0,00 TL0,00 TL18.266,55 TL27.444.040,22 TL15.269.194,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL15.000.000,00 TL0,00 TL0,00 TL269.194,00 TL
Medisa Sigorta AŞ1061HD4.706.527.763,16 TL2.777.216.381,49 TL0,00 TL1.415.191.638,61 TL0,00 TL0,00 TL483.625.408,88 TL30.494.334,18 TL340.765.018,82 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL29.179.584,87 TL291.233.610,15 TL34.116,80 TL20.317.707,00 TL
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ2001HD30.830.993.855,37 TL7.692.087.222,90 TL12.407.786.234,57 TL8.308.876.056,34 TL12.047.016,00 TL2.225.014,98 TL2.002.379.973,54 TL405.592.337,04 TL1.009.312.661,43 TL0,00 TL0,00 TL72.341,92 TL272.097.000,00 TL141.334.293,65 TL31.761.770,30 TL0,00 TL564.047.255,56 TL
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ2002H3.092.829.998,30 TL1.976.587.273,84 TL650.849.297,27 TL20.685.053,91 TL690.333,13 TL0,00 TL443.943.159,15 TL74.881,00 TL75.088.742,59 TL0,00 TL0,00 TL202,00 TL0,00 TL20.300.295,00 TL50.195.332,92 TL440.492,65 TL4.152.420,02 TL
Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ2005H1.342.948.534,37 TL400.406.579,15 TL263.708.088,10 TL407.674.821,03 TL0,00 TL2.029.575,63 TL250.127.256,17 TL19.002.214,29 TL25.346.329,15 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL16.463.775,82 TL8.882.553,33 TL0,00 TL0,00 TL
Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ2006E915.200.017,88 TL63.155.273,72 TL727.234.199,79 TL79.841.259,52 TL16.711,98 TL2.078.178,51 TL38.727.985,69 TL4.146.408,67 TL1.512.944.042,21 TL0,00 TL0,00 TL439.806.373,83 TL811.790.407,05 TL3.410.536,64 TL215.349.815,27 TL0,00 TL42.586.909,42 TL
Türkiye Katılım Hayat AŞ2007H502.008.639,28 TL377.491.481,93 TL49.613.590,24 TL27.262.343,00 TL1.809.723,54 TL24.507,16 TL33.014.939,81 TL12.792.053,60 TL38.925.311,09 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL26.192.283,15 TL9.034.007,70 TL0,00 TL3.699.020,24 TL
Quick Hayat Sigorta AŞ2008H379.605.227,86 TL372.781.166,26 TL0,00 TL654.900,72 TL0,00 TL0,00 TL5.591.660,88 TL577.500,00 TL25.154.140,60 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL8.052.676,76 TL16.066.450,62 TL12.608,22 TL1.022.405,00 TL
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ3001E40.454.928.181,42 TL2.137.988.332,43 TL28.367.298.913,24 TL7.188.111.046,21 TL3.158.202,16 TL6.422.198,56 TL2.613.275.354,61 TL138.674.134,21 TL1.242.935.530,42 TL377.058.383,69 TL0,00 TL0,00 TL3.805.171,31 TL446.268.251,28 TL155.792.028,06 TL0,00 TL260.011.696,08 TL
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ3002E4.128.856.868,05 TL916.440.259,64 TL2.880.409.168,25 TL150.837.559,68 TL5.495.753,60 TL38.517.399,36 TL131.837.667,80 TL5.319.059,72 TL36.930.148.647,70 TL36.667.543.346,49 TL0,00 TL0,00 TL9.080.544,37 TL40.512.921,96 TL73.873.563,55 TL69.077.258,58 TL70.061.012,75 TL
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ3003E24.492.147.726,71 TL7.300.699.099,48 TL15.182.262.346,95 TL735.609.202,99 TL12.428.899,52 TL1.448.295,78 TL1.199.488.262,59 TL60.211.619,40 TL190.600.889.132,77 TL189.089.686.279,43 TL0,00 TL52.610,21 TL9.455.020,21 TL359.472.060,95 TL235.259.369,44 TL491.587.172,19 TL415.376.620,34 TL
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ3004E46.954.989.300,01 TL4.459.746.639,95 TL36.212.240.448,00 TL2.482.079.353,99 TL5.463,00 TL1.545.030.287,07 TL2.255.871.164,00 TL15.944,00 TL241.766.596.835,00 TL240.631.204.381,00 TL0,00 TL0,00 TL18.543.187,00 TL492.071.963,00 TL50.404.824,00 TL19.434.414,00 TL554.938.066,00 TL
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ3005E1.832.296.208,22 TL980.098.896,46 TL0,00 TL498.221.261,18 TL4.952,37 TL22.326,93 TL353.771.130,04 TL177.641,24 TL6.951.920.408,26 TL6.866.880.188,52 TL0,00 TL5.760,11 TL3.667.388,43 TL22.689.713,91 TL30.041.416,84 TL0,00 TL28.635.940,45 TL
AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ3006E39.358.615.443,82 TL4.712.872.492,90 TL32.487.951.288,64 TL561.695.147,96 TL28.663.865,17 TL12.528.456,36 TL1.535.506.048,47 TL19.398.144,32 TL265.360.634.712,36 TL262.014.780.862,78 TL0,00 TL376.694,69 TL1.442.197.251,70 TL376.322.967,91 TL1.138.089.474,31 TL231.379,32 TL388.636.081,65 TL
Axa Hayat ve Emeklilik AŞ3007E1.061.659.975,17 TL212.811.227,80 TL726.385.684,92 TL86.287.626,40 TL820.970,28 TL5.514.761,83 TL26.084.560,12 TL3.755.143,82 TL7.488.385.732,04 TL7.054.935.674,94 TL0,00 TL19.216,62 TL414.645.476,98 TL4.296.034,51 TL1.359.086,98 TL0,00 TL13.130.242,01 TL
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ3008E3.545.675.258,43 TL2.071.719.046,30 TL951.184.006,07 TL122.163.683,08 TL24.210.222,01 TL15.565.291,27 TL344.678.162,94 TL16.154.846,76 TL26.517.276.100,66 TL25.874.399.357,44 TL0,00 TL439.418,05 TL3.805.298,88 TL26.900.778,46 TL388.612.542,94 TL673.450,03 TL222.445.254,86 TL
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ3009E12.012.793.084,29 TL6.121.447.096,05 TL4.226.993.914,35 TL696.453.793,66 TL0,00 TL243.680,00 TL967.360.509,00 TL294.091,23 TL5.279.921.439,37 TL4.834.866.949,65 TL0,00 TL2.715.613,00 TL3.903.967,00 TL117.124.316,71 TL126.716.776,00 TL147.289.540,01 TL47.304.277,00 TL
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ3011E2.639.981.816,95 TL1.284.188.136,29 TL335.446.812,32 TL216.786.616,59 TL4.917.113,30 TL56.492.211,63 TL742.101.480,96 TL49.445,86 TL24.023.287.839,24 TL23.881.653.588,66 TL0,00 TL32.656,67 TL3.955.259,64 TL18.294.359,64 TL92.221.762,09 TL21.116.367,64 TL6.013.844,90 TL
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ3012E216.566.701.978,19 TL12.148.774.664,74 TL7.030.002.281,47 TL195.757.291.200,83 TL20.084,25 TL376.082,00 TL1.630.187.664,90 TL50.000,00 TL371.312.905,74 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL36.081.093,28 TL241.635.675,84 TL0,00 TL93.596.136,62 TL
NN Hayat ve Emeklilik AŞ3015E1.583.317.536,11 TL946.177.009,56 TL4.705.620,00 TL406.944.922,17 TL104.524.447,78 TL6.274.690,04 TL85.571.290,66 TL29.119.555,90 TL33.914.048.192,51 TL33.759.602.683,79 TL0,00 TL0,00 TL3.805.170,69 TL22.283.537,01 TL69.743.192,93 TL0,00 TL58.613.608,09 TL
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ3016E4.319.282.052,29 TL1.092.705.538,39 TL1.817.209.498,63 TL1.149.681.471,07 TL11.064.690,20 TL3.922.426,53 TL231.770.749,24 TL12.927.678,23 TL38.850.205.960,43 TL38.430.268.132,00 TL0,00 TL170.916,04 TL3.986.657,59 TL139.272.029,92 TL215.576.689,20 TL14.329.019,12 TL46.602.516,56 TL
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ3017E29.495.078.876,09 TL5.017.536.720,02 TL2.919.698.726,55 TL19.542.751.336,09 TL6.466.866,09 TL119.841,68 TL2.008.429.716,42 TL75.669,24 TL960.371.503,13 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL144.084.301,65 TL454.674.685,16 TL0,00 TL361.612.516,32 TL
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ3018E39.717.204.535,27 TL4.930.349.627,55 TL29.054.672.614,66 TL2.560.357.416,45 TL0,00 TL90.135,82 TL3.077.870.755,22 TL93.863.985,57 TL309.634.034.437,75 TL307.944.816.054,99 TL0,00 TL340.475,32 TL3.835.863,24 TL1.168.423.778,00 TL149.582.815,11 TL11.191.303,93 TL355.844.147,16 TL
Milli Reasürans TAŞ4002R18.978.193.238,34 TL4.012.268.382,35 TL6.615.133.669,81 TL2.972.545.210,43 TL748.571.250,00 TL49.216.871,75 TL4.463.470.165,00 TL116.987.689,00 TL19.471.063.978,45 TL304.333.519,52 TL0,00 TL0,00 TL18.584.760.750,00 TL147.245.586,61 TL81.000.120,32 TL300.936,00 TL353.423.066,00 TL
VHV Reasürans AŞ4003R3.334.653.233,50 TL295.906.553,64 TL0,00 TL2.322.232.555,64 TL46.193.088,55 TL495.238,19 TL666.520.536,11 TL3.305.261,37 TL614.695.131,21 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL571.624.416,00 TL7.688.028,79 TL8.128.265,39 TL0,00 TL27.254.421,03 TL
Türk Reasürans AŞ4004R29.313.883.841,66 TL8.934.964.306,69 TL5.234.562.301,12 TL5.144.911.998,75 TL5.672.636,08 TL5.460.839.099,27 TL4.511.945.165,87 TL20.988.333,88 TL3.961.080.042,47 TL0,00 TL0,00 TL2.795.638.022,13 TL872.871.606,00 TL58.696.205,84 TL9.603.027,53 TL0,00 TL224.271.180,97 TL
Türk Katılım Reasürans AŞ4005R3.077.742.963,29 TL1.199.374.963,38 TL403.997.964,74 TL792.392.930,55 TL0,00 TL0,00 TL681.977.104,62 TL0,00 TL19.955.970,51 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL1.966,67 TL0,00 TL19.954.003,84 TL
TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER)9000T (HD)909.833.704.758,22 TL354.221.748.888,64 TL273.384.755.189,53 TL180.530.201.606,78 TL2.754.353.182,51 TL6.845.872.338,94 TL87.066.465.487,77 TL5.030.308.064,05 TL73.897.722.526,72 TL394.351.779,40 TL0,00 TL102.193.292,06 TL38.557.482.463,65 TL15.767.317.790,08 TL5.837.653.557,42 TL3.132.250.621,99 TL10.106.473.022,12 TL
