Türk P&I Sigorta AŞ 2025 İlk 3 Ay Bilanço Verileri
Türk P&I Sigorta AŞ için bilanço ve mali tablo verileri; aktifler, yükümlülükler, özsermaye, dönem net kârı/zararı ve dönem/yıl karşılaştırmalarını inceleyin.
Türk P&I Sigorta AŞ dönem ve yıl değişimleri
Aynı yıl içindeki önceki bilanço dönemi ile geçen yılın aynı raporlama dönemini ayrı ayrı karşılaştırın.
Türk P&I Sigorta AŞ bilanço detayları ve değişimler
Dört aktif/pasif çalışma sayfasındaki tüm hesap kalemleri; güncel değer, önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem karşılaştırmalarıyla tek tabloda listelenir.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 İlk 3 Ay | Önceki Dönem | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 2.743.987.813,00 TL | — | — | — | — |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 1.375.369.588,00 TL | — | — | — | — |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 80.089.553,00 TL | — | — | — | — |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 1.059.216.451,00 TL | — | — | — | — |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 14 | Diğer Alacaklar | 283.280,00 TL | — | — | — | — |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 228.401.129,00 TL | — | — | — | — |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 627.812,00 TL | — | — | — | — |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 117.755.380,00 TL | — | — | — | — |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 24 | Diğer Alacaklar | 601.697,00 TL | — | — | — | — |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 26 | Maddi Varlıklar | 82.975.819,00 TL | — | — | — | — |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 5.309.965,00 TL | — | — | — | — |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 29 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 28.867.899,00 TL | — | — | — | — |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 İlk 3 Ay | Önceki Dönem | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.271.114.606,17 TL | — | — | — | — |
| 30 | Finansal Borçlar | 16.819.147,00 TL | — | — | — | — |
| 32 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 126.129.346,00 TL | — | — | — | — |
| 33 | İlişkili Taraflardan Borçlar | 898,00 TL | — | — | — | — |
| 34 | Diğer Borçlar | 6.910.205,17 TL | — | — | — | — |
| 35 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 2.084.517.236,00 TL | — | — | — | — |
| 36 | Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıklar | 6.735.326,00 TL | — | — | — | — |
| 37 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 26.397.863,00 TL | — | — | — | — |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 3.604.585,00 TL | — | — | — | — |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 4 | Uzun Vadeli Yükümlülükler | 44.096.076,00 TL | — | — | — | — |
| 40 | Finansal Borçlar | 40.933.446,00 TL | — | — | — | — |
| 42 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 43 | İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 44 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 45 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 46 | Diğer Yükümlülükler ve Karşılıklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 47 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 3.162.630,00 TL | — | — | — | — |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 5 | Özsermaye | 546.532.511,00 TL | — | — | — | — |
| 50 | Ödenmiş Sermaye | 320.000.000,00 TL | — | — | — | — |
| 52 | Sermaye Yedekleri | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 54 | Kar Yedekleri | 8.162.375,00 TL | — | — | — | — |
| 57 | Geçmiş Yıllar Karları | 193.686.235,00 TL | — | — | — | — |
| 58 | Geçmiş Yıllar Zararları(-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 59 | Dönem Net Karı | 24.683.901,00 TL | — | — | — | — |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 İlk 3 Ay | Önceki Dönem | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 2.743.987.813,00 TL | — | — | — | — |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 1.375.369.588,00 TL | — | — | — | — |
| 100 | Kasa | 9.271,00 TL | — | — | — | — |
| 101 | Alınan Çekler | 10.583.889,00 TL | — | — | — | — |
| 102 | Bankalar | 1.345.514.131,00 TL | — | — | — | — |
| 103 | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 106 | Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 19.262.297,00 TL | — | — | — | — |
| 109 | Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 80.089.553,00 TL | — | — | — | — |
| 110 | Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 111 | Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 80.089.553,00 TL | — | — | — | — |
| 112 | Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 115 | Krediler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 116 | Krediler Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 117 | Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 118 | Şirket Hissesi | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 119 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 1.059.216.451,00 TL | — | — | — | — |
| 120 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 1.059.216.451,00 TL | — | — | — | — |
| 121 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 122 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 123 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 124 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 125 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 126 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 127 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 128 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 70.954.952,00 TL | — | — | — | — |
| 129 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | -70.954.952,00 TL | — | — | — | — |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 132 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 133 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 134 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 135 | Personelden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 136 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 137 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 138 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 139 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 14 | Diğer Alacaklar | 283.280,00 TL | — | — | — | — |
| 141 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 142 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 145 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 283.280,00 TL | — | — | — | — |
| 146 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 147 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 148 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 149 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 228.401.129,00 TL | — | — | — | — |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 220.424.568,00 TL | — | — | — | — |
| 181 | Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 183 | Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 189 | Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 7.976.561,00 TL | — | — | — | — |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 627.812,00 TL | — | — | — | — |
| 192 | Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 194 | Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 195 | İş Avansları | 136.012,00 TL | — | — | — | — |
| 196 | Personele Verilen Avanslar | 491.800,00 TL | — | — | — | — |
| 197 | Sayım ve Tesellüm Noksanları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 198 | Diğer Çeşitli Cari Varlıklar (+/-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 199 | Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 117.755.380,00 TL | — | — | — | — |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 220 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 221 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 222 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 223 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 224 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 225 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 226 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 227 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 228 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 229 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 231 | Ortaklardan Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 232 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 233 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 234 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 235 | Personelden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 236 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 237 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 238 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 239 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 24 | Diğer Alacaklar | 601.697,00 TL | — | — | — | — |
| 241 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 242 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 245 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 601.697,00 TL | — | — | — | — |
| 246 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 247 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 248 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 249 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 250 | Bağlı Menkul Kıymetler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 251 | İştirakler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 252 | İştirakler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 253 | Bağlı Ortaklıklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 254 | Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 255 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 256 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 257 | Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 258 | Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 259 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 26 | Maddi Varlıklar | 82.975.819,00 TL | — | — | — | — |
| 260 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 261 | Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 262 | Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 263 | Makine ve Teçhizatlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 264 | Demirbaş ve Tesisatlar | 10.640.077,00 TL | — | — | — | — |
| 265 | Motorlu Taşıtlar | 19.857.315,00 TL | — | — | — | — |
| 266 | Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil); | 25.433.802,00 TL | — | — | — | — |
| 267 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 53.585.314,00 TL | — | — | — | — |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-); | -26.540.689,00 TL | — | — | — | — |
| 269 | Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 5.309.965,00 TL | — | — | — | — |
| 270 | Haklar | 8.038.459,00 TL | — | — | — | — |
| 271 | Şerefiye | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 272 | Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 273 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 277 | Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 278 | Birikmiş İtfalar (Amortismanlar); (-); | -2.728.494,00 TL | — | — | — | — |
| 279 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 283 | Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 289 | Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 29 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 28.867.899,00 TL | — | — | — | — |
| 290 | Efektif Yabancı Para Hesapları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 291 | Döviz Hesapları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 292 | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 293 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 294 | Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 28.867.899,00 TL | — | — | — | — |
| 297 | Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 298 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 299 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 İlk 3 Ay | Önceki Dönem | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.271.114.606,17 TL | — | — | — | — |
| 30 | Finansal Borçlar | 16.819.147,00 TL | — | — | — | — |
| 300 | Kredi Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 301 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 16.532.607,00 TL | — | — | — | — |
| 302 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 303 | Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 304 | Çıkarılmış Tahviller (Bonolar); Anapara, Taksit ve Faizleri | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 307 | Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 308 | Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 309 | Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler); | 286.540,00 TL | — | — | — | — |
| 32 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 126.129.346,00 TL | — | — | — | — |
| 320 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 126.034.823,00 TL | — | — | — | — |
| 322 | Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 324 | Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 327 | Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 328 | Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar | 94.523,00 TL | — | — | — | — |
| 329 | Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 33 | İlişkili Taraflardan Borçlar | 898,00 TL | — | — | — | — |
| 331 | Ortaklara Borçlar | 898,00 TL | — | — | — | — |
| 332 | İştiraklere Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 333 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 334 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 335 | Personele Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 338 | Diğer İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 34 | Diğer Borçlar | 6.910.205,17 TL | — | — | — | — |
| 345 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 3.349.204,00 TL | — | — | — | — |
| 346 | Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 347 | Diğer Çeşitli Borçlar | 3.561.001,17 TL | — | — | — | — |
| 349 | Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 35 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 2.084.517.236,00 TL | — | — | — | — |
| 350 | Kazanılmamış Primler Karşılığı ? Net | 1.063.479.865,00 TL | — | — | — | — |
| 351 | Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 352 | Matematik Karşılıklar - Net | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 353 | Muallak Tazminat Karşılığı - Net | 1.021.037.371,00 TL | — | — | — | — |
| 354 | İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 359 | Diğer Teknik Karşılıklar - Net | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 36 | Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıklar | 6.735.326,00 TL | — | — | — | — |
| 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar | 13.414.692,00 TL | — | — | — | — |
| 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 4.817.043,00 TL | — | — | — | — |
| 362 | Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Ver. ve Diğ. Yükümlülükler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 363 | Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 364 | Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | -53.660,00 TL | — | — | — | — |
| 365 | Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-); | -11.442.749,00 TL | — | — | — | — |
| 369 | Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 37 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 26.397.863,00 TL | — | — | — | — |
| 371 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | 3.900.211,00 TL | — | — | — | — |
| 372 | Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 373 | Maliyet Giderleri Karşılığı | 22.497.652,00 TL | — | — | — | — |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 3.604.585,00 TL | — | — | — | — |
| 380 | Gelecek Aylara Ait Gelirler | 43.811,00 TL | — | — | — | — |
| 383 | Gider Tahakkukları | 3.560.774,00 TL | — | — | — | — |
| 384 | Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 394 | Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 397 | Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 399 | Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 4 | Uzun Vadeli Yükümlülükler | 44.096.076,00 TL | — | — | — | — |
| 40 | Finansal Borçlar | 40.933.446,00 TL | — | — | — | — |
| 400 | Kredi Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 401 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 40.933.446,00 TL | — | — | — | — |
| 402 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 404 | Çıkarılmış Tahviller | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 407 | Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 408 | Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 409 | Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 42 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 420 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 422 | Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 424 | Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 427 | Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 428 | Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 429 | Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 43 | İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 431 | Ortaklara Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 432 | İştiraklere Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 433 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 434 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 435 | Personele Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 438 | Diğer İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 44 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 445 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 446 | Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 447 | Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 449 | Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 45 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 450 | Kazanılmamış Primler Karşılığı ? Net | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 451 | Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 452 | Matematik Karşılıklar - Net | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 453 | Muallak Tazminat Karşılığı - Net | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 454 | İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 459 | Diğer Teknik Karşılıklar - Net | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 46 | Diğer Yükümlülükler ve Karşılıklar | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 460 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 461 | Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Ver. ve Diğ.Yükümlülükler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 469 | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 47 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 3.162.630,00 TL | — | — | — | — |
| 471 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | 3.162.630,00 TL | — | — | — | — |
| 472 | Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 480 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 483 | Gider Tahakkukları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 489 | Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 494 | Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 499 | Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 5 | Özsermaye | 546.532.511,00 TL | — | — | — | — |
| 50 | Ödenmiş Sermaye | 320.000.000,00 TL | — | — | — | — |
| 500 | (Nominal); Sermaye | 320.000.000,00 TL | — | — | — | — |
| 501 | Ödenmemiş Sermaye (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 502 | Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 503 | Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-); | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 504 | Tescili Beklenen Sermaye | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 52 | Sermaye Yedekleri | 0,00 TL | — | — | — | — |
| 520 | Hisse Senedi İhraç Primleri | 0,00 TL | — | — | — | — |
