TAM VERİ TABLOSU
2025 12 Ay Pasif Özet
Pasif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Kısa Vadeli YükümlülüklerKod 3 | Finansal BorçlarKod 30 | Esas Faaliyetlerden BorçlarKod 32 | İlişkili Taraflardan BorçlarKod 33 | Diğer BorçlarKod 34 | Sigortacılık Teknik KarşılıklarıKod 35 | Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle KarşılıklarKod 36 | Diğer Risklere İlişkin KarşılıklarKod 37 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider TahakkuklarıKod 38 | Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerKod 39 | Uzun Vadeli YükümlülüklerKod 4 | Finansal BorçlarKod 40 | Esas Faaliyetlerden BorçlarKod 42 | İlişkili Taraflara BorçlarKod 43 | Diğer BorçlarKod 44 | Sigortacılık Teknik KarşılıklarıKod 45 | Diğer Yükümlülükler ve KarşılıklarKod 46 | Diğer Risklere İlişkin KarşılıklarKod 47 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider TahakkuklarıKod 48 | Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerKod 49 | ÖzsermayeKod 5 | Ödenmiş SermayeKod 50 | Sermaye YedekleriKod 52 | Kar YedekleriKod 54 | Geçmiş Yıllar KarlarıKod 57 | Geçmiş Yıllar Zararları(-);Kod 58 | Dönem Net KarıKod 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | 2.127.395.966,17 TL | 3.760.322,63 TL | 493.101.869,76 TL | 29.699.261,53 TL | 50.445.062,59 TL | 1.309.321.466,00 TL | 26.858.987,65 TL | 0,00 TL | 214.208.996,01 TL | 0,00 TL | 45.999.396,27 TL | 27.093.774,83 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.266.539,01 TL | 0,00 TL | 5.639.082,43 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.144.102.503,49 TL | 139.347.558,31 TL | 0,00 TL | 126.738.407,73 TL | 1.411.125.024,97 TL | 0,00 TL | 466.891.512,48 TL |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 26.329.737.750,87 TL | 38.802.809,11 TL | 5.821.966.062,90 TL | 415.263.713,89 TL | 767.913.717,35 TL | 16.872.435.014,51 TL | 314.346.944,83 TL | 449.863.007,21 TL | 1.649.146.481,07 TL | 0,00 TL | 513.515.170,08 TL | 170.548.798,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 300.573.110,89 TL | 0,00 TL | 42.393.260,94 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 7.646.155.683,38 TL | 1.612.000.000,00 TL | 3.463.617,33 TL | 468.060.943,20 TL | 3.197.981.899,56 TL | -121.148.615,69 TL | 2.485.797.838,98 TL |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 107.091.733.326,95 TL | 108.478.258,55 TL | 3.149.806.227,94 TL | 149.530.539,54 TL | 1.223.333.419,54 TL | 97.881.101.842,52 TL | 2.085.020.394,80 TL | 1.390.337.950,84 TL | 1.104.124.693,22 TL | 0,00 TL | 1.059.620.908,11 TL | 74.636.366,10 TL | 0,00 TL | 86.090,23 TL | 337.195.990,80 TL | 412.292.795,98 TL | 0,00 TL | 235.409.665,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 52.152.976.237,70 TL | 647.642.916,24 TL | 672.023.085,74 TL | 33.398.428.256,92 TL | 220.496.401,28 TL | 0,00 TL | 17.214.385.577,52 TL |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 90.733.253.260,30 TL | 16.334.211,46 TL | 10.829.465.335,86 TL | 2.387.634,78 TL | 1.145.676.302,92 TL | 73.705.397.477,28 TL | 2.419.657.137,95 TL | 0,00 TL | 2.539.305.488,69 TL | 75.029.671,36 TL | 2.406.597.786,22 TL | 110.984.525,85 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.950.588.011,12 TL | 0,00 TL | 345.025.249,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 41.271.450.051,12 TL | 2.000.000.000,00 TL | 245.161.776,01 TL | 25.873.529.654,82 TL | 420.355.968,09 TL | 0,00 TL | 12.732.402.652,20 TL |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | 18.573.584.852,43 TL | 1.105.358,66 TL | 346.324.199,64 TL | 76.079,97 TL | 654.955.689,23 TL | 16.447.478.057,39 TL | 774.007.662,03 TL | 155.669.669,90 TL | 193.968.135,61 TL | 0,00 TL | 244.147.187,75 TL | 914.892,79 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 25.703.927,06 TL | 0,00 TL | 12.601.345,54 TL | 0,00 TL | 204.927.022,36 TL | 7.197.746.060,18 TL | 350.000.000,00 TL | 478.495.750,67 TL | 89.108.677,27 TL | 1.927.964.414,55 TL | 0,00 TL | 4.352.177.217,69 TL |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 780.147.793,48 TL | 9.602.392,33 TL | 68.563.547,85 TL | 45.804.898,80 TL | 0,00 TL | 550.752.992,89 TL | 13.175.587,58 TL | 6.722.202,37 TL | 66.262.093,28 TL | 19.264.078,38 TL | 430.444.998,43 TL | 22.704.925,96 TL | 137.604.223,68 TL | 2.833.612,98 TL | 0,00 TL | 237.645.909,27 TL | 0,00 TL | 5.938.922,89 TL | 23.717.403,65 TL | 0,00 TL | 154.342.815,10 TL | 29.255.114,93 TL | 0,00 TL | 5.003.267,83 TL | 176.590.185,58 TL | 0,00 TL | -56.505.753,24 TL |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 20.798.418.275,69 TL | 44.270.562,63 TL | 623.184.223,72 TL | 13.738.045,47 TL | 543.407.291,03 TL | 18.894.480.317,42 TL | 418.450.440,54 TL | 60.498.249,89 TL | 200.389.144,99 TL | 0,00 TL | 1.601.066.319,25 TL | 71.165.968,18 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.517.490.635,62 TL | 0,00 TL | 12.409.715,45 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.902.078.038,40 TL | 270.500.000,00 TL | 72.328.017,94 TL | 248.325.478,20 TL | 2.869.580.498,32 TL | 0,00 TL | 1.441.344.043,94 TL |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 86.949.089.029,01 TL | 35.030.625,36 TL | 3.208.634.396,65 TL | 2.190.777,29 TL | 3.604.053.465,26 TL | 75.784.644.075,28 TL | 2.235.522.795,19 TL | 946.423.940,50 TL | 1.028.837.006,20 TL | 103.751.947,28 TL | 2.958.873.711,91 TL | 139.017.555,53 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.759.579.135,47 TL | 0,00 TL | 60.277.020,91 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 25.995.346.611,43 TL | 5.656.380.626,92 TL | 315.067.960,40 TL | 10.365.910.311,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.657.987.712,39 TL |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | 1.434.452.136,21 TL | 4.573.195,42 TL | 27.742.620,85 TL | 15.145.484,54 TL | 45.585.478,29 TL | 1.079.735.834,18 TL | 83.214.321,57 TL | 178.455.201,38 TL | -0,02 TL | 0,00 TL | 6.436.744.237,93 TL | 1.166.707,28 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 6.432.832.273,70 TL | 0,00 TL | 2.745.256,95 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.049.589.892,74 TL | 47.936.859,00 TL | 99.586.341,30 TL | 45.922.951,81 TL | 1.625.363.682,98 TL | -283.118,17 TL | 1.231.063.175,82 TL |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 773.748.392,19 TL | 10.123.908,68 TL | 69.043.923,47 TL | 4.006.037,96 TL | 4.542.319,96 TL | 497.863.156,08 TL | 16.999.571,76 TL | 25.148.475,01 TL | 146.020.999,27 TL | 0,00 TL | 442.691.714,14 TL | 60.860.193,75 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 378.515.921,39 TL | 0,00 TL | 3.315.599,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 490.818.940,85 TL | 25.318.359,00 TL | 0,00 TL | 15.645.561,78 TL | 480.561.217,29 TL | 0,00 TL | -30.706.197,22 TL |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 11.710.606.610,14 TL | 24.266.770,51 TL | 1.303.051.539,11 TL | 0,00 TL | 174.788.594,11 TL | 9.760.202.387,57 TL | 340.343.204,50 TL | 9.006.459,00 TL | 98.947.655,34 TL | 0,00 TL | 387.915.105,14 TL | 29.935.127,83 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 272.095.562,05 TL | 0,00 TL | 4.356.350,46 TL | 0,00 TL | 81.528.064,80 TL | 5.652.291.721,23 TL | 1.170.000.000,00 TL | 0,00 TL | 1.958.412.798,78 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.523.878.922,45 TL |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 2.369.831.543,26 TL | 9.535.935,22 TL | 1.112.770.918,63 TL | 378.080,42 TL | 17.497.662,58 TL | 996.896.194,87 TL | 34.789.896,13 TL | 25.489.428,32 TL | 172.473.424,09 TL | 3,00 TL | 83.239.345,08 TL | 10.295.091,43 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.781.460,27 TL | 63.759.529,38 TL | 0,00 TL | 5.403.264,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 292.483.128,24 TL | 163.900.000,00 TL | 0,00 TL | 5.178.491,72 TL | 132.657.025,87 TL | -6.632.252,00 TL | -2.620.137,35 TL |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 603.860.469,55 TL | 5.551.148,20 TL | 146.220.745,74 TL | 38.463.883,05 TL | 4.447.282,22 TL | 324.587.970,73 TL | 17.182.664,37 TL | 12.150.637,25 TL | 55.256.137,99 TL | 0,00 TL | 97.996.958,12 TL | 3.174.880,66 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 86.579.950,98 TL | 0,00 TL | 8.242.126,48 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 491.872.074,36 TL | 198.660.000,40 TL | 0,00 TL | 5.220.004,25 TL | 242.233.510,69 TL | -1.933.521,26 TL | 47.692.080,28 TL |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 19.537.506.077,18 TL | 4.975.449,70 TL | 3.778.882.649,15 TL | 18.038.544,00 TL | 473.640.121,76 TL | 13.494.079.096,34 TL | 436.932.176,99 TL | 574.024.155,10 TL | 756.933.884,14 TL | 0,00 TL | 488.499.212,24 TL | 7.341.268,79 TL | 64.928.694,91 TL | 0,00 TL | 8.291.701,44 TL | 256.092.276,40 TL | 0,00 TL | 51.063.859,89 TL | 100.781.410,81 TL | 0,00 TL | 5.402.992.286,61 TL | 60.000.000,00 TL | 683.016.870,98 TL | 81.178.209,10 TL | 2.902.551.145,77 TL | 0,00 TL | 1.676.246.060,76 TL |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | 5.766.794.932,17 TL | 7.231.419,10 TL | 137.509.544,09 TL | 421.813,23 TL | 297.652.214,71 TL | 5.083.874.159,17 TL | 204.638.131,90 TL | 24.460.341,64 TL | 10.667.927,83 TL | 339.380,50 TL | 48.586.469,93 TL | 30.147.862,46 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.482.203,72 TL | 0,00 TL | 5.956.403,75 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.832.541.886,99 TL | 1.724.899.687,00 TL | 0,00 TL | -22.084.454,51 TL | 0,00 TL | -450.735.542,44 TL | 580.462.196,94 TL |
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | HD | 103.606.626.370,61 TL | 11.108.714.563,93 TL | 12.673.413.968,61 TL | 5.547.214,66 TL | 1.308.268.262,00 TL | 66.607.878.464,53 TL | 3.905.539.017,97 TL | 2.737.955.079,02 TL | 5.259.309.799,89 TL | 0,00 TL | 1.764.261.254,04 TL | 78.598.942,36 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 88.074.374,01 TL | 807.274.242,93 TL | 0,00 TL | 223.855.976,80 TL | 0,00 TL | 566.457.717,94 TL | 51.604.704.370,71 TL | 10.000.000.000,00 TL | 728.985.408,20 TL | 21.425.231.383,58 TL | 25.474.204,99 TL | 0,00 TL | 19.425.013.373,94 TL |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | HD | 48.260.069.730,92 TL | 19.055.322,39 TL | 2.806.909.514,71 TL | 276.701,14 TL | 1.205.522.213,72 TL | 41.382.137.254,81 TL | 781.062.279,32 TL | 972.949.071,81 TL | 1.092.157.373,02 TL | 0,00 TL | 1.887.412.799,30 TL | 265.066.822,33 TL | 112.785.134,45 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 781.604.229,11 TL | 0,00 TL | 727.956.613,41 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.772.625.451,32 TL | 1.632.294.520,00 TL | 0,00 TL | 734.122.445,35 TL | 4.935.658.999,99 TL | -298.327.858,49 TL | 2.768.877.344,47 TL |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | HD | 10.866.756.743,44 TL | 10.945.624,00 TL | 1.806.771.832,49 TL | 136.835,38 TL | 163.925.891,90 TL | 7.646.238.326,99 TL | 183.762.062,55 TL | 4.873.126,43 TL | 1.050.103.043,70 TL | 0,00 TL | 327.887.291,31 TL | 66.312.370,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 24.010.022,10 TL | 133.145.951,64 TL | 0,00 TL | 35.267.292,33 TL | 0,00 TL | 69.151.655,24 TL | 2.829.769.953,82 TL | 950.000.000,00 TL | 27.224.651,75 TL | 1.162.819.835,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 689.725.466,31 TL |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | HD | 6.370.920.478,59 TL | 1.918.652,63 TL | 418.157.779,14 TL | 782.099,82 TL | 199.027.950,38 TL | 5.469.442.236,82 TL | 116.737.217,86 TL | 17.809.860,12 TL | 145.766.128,25 TL | 1.278.553,57 TL | 95.887.383,72 TL | 16.451.508,48 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 66.630.935,72 TL | 0,00 TL | 12.804.939,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 139.471.827,88 TL | 1.200.000.000,00 TL | 345.000.000,00 TL | -2.330.680,70 TL | 0,00 TL | -102.085.924,41 TL | -1.301.111.567,01 TL |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | HD | 23.788.705.628,37 TL | 29.716.469,34 TL | 3.640.320.916,00 TL | 99.531.059,28 TL | 1.645.989.833,35 TL | 17.043.333.061,54 TL | 360.559.758,56 TL | 380.439.794,89 TL | 565.762.822,32 TL | 23.051.913,09 TL | 411.112.720,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 280.517.922,48 TL | 0,00 TL | 89.789.925,38 TL | 0,00 TL | 40.804.873,00 TL | 6.936.191.365,88 TL | 1.690.098.161,00 TL | 0,00 TL | 3.336.082.369,87 TL | -0,32 TL | -0,49 TL | 1.910.010.835,82 TL |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | HD | 39.394.646.296,61 TL | 542.249.726,60 TL | 1.361.535.175,89 TL | 236.722,00 TL | 1.321.786.705,84 TL | 34.246.441.703,02 TL | 797.285.028,89 TL | 869.165.821,59 TL | 211.914.357,33 TL | 44.031.055,45 TL | 358.038.807,05 TL | 833.277,32 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 307.042.946,92 TL | 0,00 TL | 50.162.582,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.865.421.006,67 TL | 3.150.000.000,00 TL | 7.400.000,00 TL | 2.037.699.059,37 TL | 804.306.886,24 TL | 0,00 TL | 2.866.015.061,06 TL |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | HD | 943.514.812,02 TL | 11.301.494,53 TL | 89.385.644,17 TL | 5.242.830,46 TL | 35.529.742,90 TL | 759.257.746,99 TL | 11.728.872,34 TL | 7.287.815,00 TL | 23.780.665,63 TL | 0,00 TL | 28.765.407,62 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.060.930,46 TL | 0,00 TL | 6.704.477,16 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.420.057.208,70 TL | 1.300.000.000,00 TL | 0,00 TL | -1.630.159,90 TL | 162.449.916,82 TL | -52.394.437,54 TL | 11.631.889,32 TL |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | HD | 30.787.036.601,80 TL | 7.607.641,33 TL | 3.876.282.946,25 TL | -625.037,21 TL | 781.829.567,16 TL | 24.212.602.185,30 TL | 553.689.345,87 TL | 305.548.542,62 TL | 974.923.142,41 TL | 75.178.268,07 TL | 1.533.210.753,46 TL | 16.355.553,85 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.474.410.112,84 TL | 0,00 TL | 42.445.086,77 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.440.703.469,89 TL | 163.069.856,00 TL | 2.070.152,20 TL | 1.233.835.641,19 TL | 3.304.514.746,82 TL | 0,00 TL | 3.737.213.073,68 TL |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | HD | 5.102.269.121,28 TL | 0,00 TL | 197.231.446,45 TL | 1.008.443,02 TL | 147.613.150,07 TL | 4.413.529.370,28 TL | 111.335.980,31 TL | 31.045.195,11 TL | 41.183.416,66 TL | 159.322.119,38 TL | 51.783.677,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 37.793.681,81 TL | 0,00 TL | 13.989.996,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.210.747.565,39 TL | 200.000.000,00 TL | 0,00 TL | 526.989.202,25 TL | 205.122.587,98 TL | 0,00 TL | 278.635.775,16 TL |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | HD | 54.899.908.398,32 TL | 44.677.792,55 TL | 4.033.805.546,74 TL | 2.756.349,89 TL | 799.304.239,94 TL | 47.546.999.333,83 TL | 1.105.299.797,95 TL | 396.749.832,87 TL | 970.315.514,26 TL | -9,71 TL | 441.696.046,81 TL | 43.441.975,26 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 351.134.724,55 TL | 0,00 TL | 47.119.347,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.466.882.956,15 TL | 190.000.000,00 TL | 1.671.692,83 TL | 7.730.509.440,21 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.544.701.823,11 TL |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | HD | 20.609.607.044,57 TL | 8.844.818,26 TL | 1.541.310.030,37 TL | 0,00 TL | 902.735.773,38 TL | 16.566.305.690,79 TL | 413.210.970,19 TL | 48.725.696,89 TL | 748.013.313,59 TL | 380.460.751,10 TL | 278.551.761,74 TL | 1.455.138,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 248.006.942,94 TL | 0,00 TL | 28.868.462,00 TL | 0,00 TL | 221.218,00 TL | 4.019.813.516,34 TL | 220.000.000,00 TL | 530.000.000,00 TL | 53.505.658,11 TL | 1.722.025.627,03 TL | -7.630.483,95 TL | 1.501.912.715,15 TL |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | HD | 4.988.307.251,67 TL | 14.855.433,78 TL | 256.823.023,89 TL | 391.711,60 TL | 203.820.555,06 TL | 4.204.077.161,64 TL | 230.226.101,93 TL | 24.550.962,15 TL | 53.562.301,62 TL | 0,00 TL | 21.072.559,67 TL | 817.270,43 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.372.172,67 TL | 0,00 TL | 11.205.693,00 TL | 0,00 TL | 3.677.423,57 TL | 1.159.379.473,83 TL | 542.000.000,00 TL | 256.469.121,62 TL | 4.392.330,04 TL | 17.563.336,19 TL | -12.295.293,75 TL | 351.249.979,73 TL |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | HD | 5.659.775.025,34 TL | 23.714.768,09 TL | 454.125.092,81 TL | 0,00 TL | 277.259.879,80 TL | 4.446.034.797,25 TL | 168.778.431,36 TL | 229.443.874,86 TL | 60.418.181,17 TL | 0,00 TL | 2.752.694.671,59 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.641.463.921,70 TL | 0,00 TL | 48.838.290,63 TL | 0,00 TL | 62.392.459,26 TL | 2.702.429.181,09 TL | 181.198.513,70 TL | 0,00 TL | 1.867.605.179,26 TL | 11.729.002,13 TL | 0,00 TL | 641.896.486,00 TL |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | HD | 3.731.739.445,29 TL | 15.625.000,00 TL | 217.820.582,25 TL | 432.240,51 TL | 81.224.481,79 TL | 3.288.972.850,06 TL | 59.886.907,22 TL | 24.730.650,59 TL | 43.046.732,87 TL | 0,00 TL | 38.283.605,43 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.326.128,43 TL | 0,00 TL | 16.957.477,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 803.700.669,22 TL | 904.082.371,00 TL | 0,00 TL | 2.648.928,32 TL | 307.609.203,98 TL | -425.094.731,10 TL | 14.454.897,02 TL |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | HD | 2.913.252.507,00 TL | 24.870.504,00 TL | 189.530.938,00 TL | 12.114,00 TL | 4.971.184,00 TL | 2.519.431.431,00 TL | 22.165.740,00 TL | 150.353.217,00 TL | 1.917.379,00 TL | 0,00 TL | 61.565.744,00 TL | 57.385.546,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.180.198,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 726.309.454,00 TL | 320.000.000,00 TL | 0,00 TL | 14.316.430,00 TL | 187.652.489,00 TL | 0,00 TL | 204.340.535,00 TL |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | HD | 15.649.465.580,49 TL | 12.521.484,59 TL | 1.894.234.205,77 TL | 896.078,34 TL | 325.977.946,99 TL | 12.549.895.526,20 TL | 241.926.771,11 TL | 457.569.537,02 TL | 166.444.030,47 TL | 0,00 TL | 404.788.290,73 TL | 8.373.990,57 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.464.675,12 TL | 346.619.853,01 TL | 0,00 TL | 48.329.772,03 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.547.926.476,86 TL | 722.895.310,22 TL | -7.627.475,88 TL | 2.547.349.934,19 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.285.308.708,33 TL |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | HD | 15.455.485.660,88 TL | 4.259.750,79 TL | 204.089.180,83 TL | 0,00 TL | 417.096.605,21 TL | 13.944.837.039,04 TL | 296.924.033,91 TL | 142.432.688,71 TL | 445.846.362,39 TL | 0,00 TL | 176.809.366,75 TL | 10.128.583,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 34.258.761,39 TL | 123.294.237,05 TL | 0,00 TL | 9.127.784,91 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.090.949.368,91 TL | 2.100.000.000,00 TL | 0,00 TL | 217.809.240,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.773.140.128,19 TL |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | HD | 56.915.202.581,34 TL | 25.030.884,47 TL | 1.248.115.347,29 TL | 1.244.614,40 TL | 1.427.824.332,49 TL | 52.237.611.963,75 TL | 1.494.521.778,69 TL | 30.085.251,32 TL | 441.883.614,05 TL | 8.884.794,88 TL | 617.023.183,08 TL | 2.076.389,90 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.502.393,51 TL | 0,00 TL | 8.296.902,67 TL | 0,00 TL | 577.147.497,00 TL | 21.380.531.564,21 TL | 433.300.000,00 TL | 0,00 TL | 12.429.303.036,34 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.517.928.527,87 TL |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | HD | 948.374.099,72 TL | 4.405.087,09 TL | 71.496.177,94 TL | 77.859,85 TL | 71.454.011,43 TL | 751.498.039,30 TL | 15.496.085,76 TL | 5.830.291,19 TL | 28.116.547,16 TL | 0,00 TL | 35.056.846,52 TL | 8.465.714,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.814.950,53 TL | 0,00 TL | 11.776.181,74 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 454.490.955,72 TL | 104.682.800,00 TL | 12.198.300,00 TL | -7.401.030,90 TL | 145.964.554,61 TL | -195.479,04 TL | 199.241.811,05 TL |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | HD | 8.802.225.014,30 TL | 15.261.168,54 TL | 873.103.014,46 TL | 846.708,50 TL | 999.137.507,20 TL | 6.078.374.324,71 TL | 185.030.756,15 TL | 175.000.000,00 TL | 475.471.534,74 TL | 0,00 TL | 151.480.243,23 TL | 17.513.384,63 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 101.715.367,89 TL | 0,00 TL | 32.213.831,46 TL | 0,00 TL | 37.659,25 TL | 1.508.398.083,30 TL | 1.070.678.142,13 TL | 0,00 TL | -19.626.564,20 TL | 36.324.338,02 TL | 0,00 TL | 421.022.167,35 TL |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | HD | 6.023.944.466,18 TL | 5.124.231,25 TL | 196.642.359,51 TL | 40.295,86 TL | 161.928.572,67 TL | 5.511.581.537,27 TL | 116.820.339,80 TL | 15.099.235,76 TL | 16.707.894,06 TL | 0,00 TL | 18.307.445,99 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.449.192,99 TL | 0,00 TL | 9.858.253,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.214.994.154,35 TL | 2.360.735.000,00 TL | 0,00 TL | -1.489.190,77 TL | 36.958.793,42 TL | -435.149.580,98 TL | 253.939.132,68 TL |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | HD | 462.335.306,38 TL | 7.164.530,95 TL | 42.698.255,78 TL | 31.438.051,45 TL | 42.545.197,24 TL | 270.581.023,00 TL | 60.594.320,31 TL | 1.695.133,10 TL | 5.618.794,55 TL | 0,00 TL | 43.894.172,79 TL | 2.383.067,61 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 40.761.704,70 TL | 0,00 TL | 749.400,48 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 589.400.635,83 TL | 338.000.000,00 TL | 0,00 TL | 9.828.233,10 TL | 118.753.548,82 TL | 0,00 TL | 122.818.853,91 TL |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | HD | 169.111.609,64 TL | 10.110.215,86 TL | 21.522.569,05 TL | 88.216,92 TL | 7.956.916,92 TL | 99.307.136,14 TL | 26.355.657,39 TL | 1.290.520,68 TL | 2.480.376,68 TL | 0,00 TL | 9.108.258,03 TL | 4.549.199,03 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.911.182,00 TL | 0,00 TL | 2.647.877,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.264.973.499,92 TL | 1.377.499.348,00 TL | 0,00 TL | 2.061.321,35 TL | 2.673.281,52 TL | -99.008.317,59 TL | -18.252.133,36 TL |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | HD | 27.492.589.768,04 TL | 20.886.176,02 TL | 460.414.665,66 TL | 76.697.453,83 TL | 445.551.065,99 TL | 25.576.803.169,55 TL | 797.387.324,16 TL | 47.210.304,39 TL | 67.639.608,44 TL | 0,00 TL | 450.790.309,10 TL | 5.868.820,31 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 67.761.873,82 TL | 0,00 TL | 9.835.169,50 TL | 0,00 TL | 367.324.445,47 TL | 7.996.949.929,23 TL | 768.320.811,00 TL | 0,00 TL | 241.840.218,68 TL | 2.780.652.209,28 TL | 0,00 TL | 4.206.136.690,27 TL |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | HD | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
