Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi 2025 12 Ay Bilanço Verileri
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi için bilanço ve mali tablo verileri; aktifler, yükümlülükler, özsermaye, dönem net kârı/zararı ve dönem/yıl karşılaştırmalarını inceleyin.
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi dönem ve yıl değişimleri
Aynı yıl içindeki önceki bilanço dönemi ile geçen yılın aynı raporlama dönemini ayrı ayrı karşılaştırın.
Bir önceki yayınlanan dönemle değişim
2025 İlk 9 Ay ile aynı yıl içindeki önceki yayınlanan dönem karşılaştırması.
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi bilanço detayları ve değişimler
Dört aktif/pasif çalışma sayfasındaki tüm hesap kalemleri; güncel değer, önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem karşılaştırmalarıyla tek tabloda listelenir.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 12 Ay | 2025 İlk 9 Ay | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 1.162.710.807,31 TL | 1.219.815.604,07 TL | -57,10 milyon TL · -4,68% | — | — |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 599.980.936,69 TL | 664.037.311,46 TL | -64,06 milyon TL · -9,65% | — | — |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 470.411.369,92 TL | 493.841.129,53 TL | -23,43 milyon TL · -4,74% | — | — |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 12.573.653,01 TL | 4.122.006,06 TL | +8,45 milyon TL · +205,04% | — | — |
| 14 | Diğer Alacaklar | 28.963,25 TL | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 57.510.727,07 TL | 53.293.983,16 TL | +4,22 milyon TL · +7,91% | — | — |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 22.205.157,37 TL | 4.492.210,61 TL | +17,71 milyon TL · +394,30% | — | — |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 202.224.799,67 TL | 211.683.801,13 TL | -9,46 milyon TL · -4,47% | — | — |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 85.697.485,82 TL | 104.468.156,74 TL | -18,77 milyon TL · -17,97% | — | — |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | -18.840.100,55 TL | +18,84 milyon TL · +100,00% | — | — |
| 24 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 26 | Maddi Varlıklar | 27.170.920,15 TL | 32.379.432,42 TL | -5,21 milyon TL · -16,09% | — | — |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 21.218.406,84 TL | 26.012.423,79 TL | -4,79 milyon TL · -18,43% | — | — |
| 29 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 68.137.986,86 TL | 67.663.888,73 TL | +474.098,13 TL · +0,70% | — | — |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 12 Ay | 2025 İlk 9 Ay | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 780.147.793,48 TL | 782.662.072,18 TL | -2,51 milyon TL · -0,32% | — | — |
| 30 | Finansal Borçlar | 9.602.392,33 TL | 6.545.489,37 TL | +3,06 milyon TL · +46,70% | — | — |
| 32 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 68.563.547,85 TL | 81.879.897,61 TL | -13,32 milyon TL · -16,26% | — | — |
| 33 | İlişkili Taraflardan Borçlar | 45.804.898,80 TL | 94.438.901,01 TL | -48,63 milyon TL · -51,50% | — | — |
| 34 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 35 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 550.752.992,89 TL | 520.467.043,27 TL | +30,29 milyon TL · +5,82% | — | — |
| 36 | Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıklar | 13.175.587,58 TL | 10.137.321,55 TL | +3,04 milyon TL · +29,97% | — | — |
| 37 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 6.722.202,37 TL | 7.815.255,98 TL | -1,09 milyon TL · -13,99% | — | — |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 66.262.093,28 TL | 61.572.888,62 TL | +4,69 milyon TL · +7,62% | — | — |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19.264.078,38 TL | -194.725,23 TL | +19,46 milyon TL · +9.992,95% | — | — |
| 4 | Uzun Vadeli Yükümlülükler | 430.444.998,43 TL | 454.800.370,10 TL | -24,36 milyon TL · -5,36% | — | — |
| 40 | Finansal Borçlar | 22.704.925,96 TL | 27.879.770,49 TL | -5,17 milyon TL · -18,56% | — | — |
| 42 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 137.604.223,68 TL | 130.544.737,78 TL | +7,06 milyon TL · +5,41% | — | — |
| 43 | İlişkili Taraflara Borçlar | 2.833.612,98 TL | 0,00 TL | +2,83 milyon TL | — | — |
| 44 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 45 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 237.645.909,27 TL | 257.163.686,53 TL | -19,52 milyon TL · -7,59% | — | — |
| 46 | Diğer Yükümlülükler ve Karşılıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 47 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 5.938.922,89 TL | 5.187.135,24 TL | +751.787,65 TL · +14,49% | — | — |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 23.717.403,65 TL | 34.025.040,06 TL | -10,31 milyon TL · -30,29% | — | — |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 5 | Özsermaye | 154.342.815,10 TL | 194.036.962,95 TL | -39,69 milyon TL · -20,46% | — | — |
| 50 | Ödenmiş Sermaye | 29.255.114,93 TL | 29.255.114,93 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 52 | Sermaye Yedekleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL · -100,00% | — | — |
| 54 | Kar Yedekleri | 5.003.267,83 TL | 4.559.056,93 TL | +444.210,90 TL · +9,74% | — | — |
| 57 | Geçmiş Yıllar Karları | 176.590.185,58 TL | 133.421.587,27 TL | +43,17 milyon TL · +32,36% | — | — |
| 58 | Geçmiş Yıllar Zararları(-); | 0,00 TL | 43.168.598,31 TL | -43,17 milyon TL · -100,00% | — | — |
| 59 | Dönem Net Karı | -56.505.753,24 TL | -16.367.394,49 TL | -40,14 milyon TL · -245,23% | — | — |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 12 Ay | 2025 İlk 9 Ay | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 1.162.710.807,31 TL | 1.219.815.604,07 TL | -57,10 milyon TL · -4,68% | — | — |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 599.980.936,69 TL | 664.037.311,46 TL | -64,06 milyon TL · -9,65% | — | — |
| 100 | Kasa | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 101 | Alınan Çekler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 102 | Bankalar | 599.980.936,69 TL | 664.037.311,46 TL | -64,06 milyon TL · -9,65% | — | — |
| 103 | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 106 | Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 109 | Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 110 | Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 111 | Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 112 | Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 115 | Krediler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 116 | Krediler Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 117 | Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 118 | Şirket Hissesi | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 119 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 470.411.369,92 TL | 493.841.129,53 TL | -23,43 milyon TL · -4,74% | — | — |
| 120 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 470.411.369,92 TL | 493.841.129,53 TL | -23,43 milyon TL · -4,74% | — | — |
| 121 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 122 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 123 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 124 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 125 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 126 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 127 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 128 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 8.001.902,98 TL | 819.418,00 TL | +7,18 milyon TL · +876,53% | — | — |
| 129 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | -8.001.902,98 TL | -819.418,00 TL | -7,18 milyon TL · -876,53% | — | — |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 12.573.653,01 TL | 4.122.006,06 TL | +8,45 milyon TL · +205,04% | — | — |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 132 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 133 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 134 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 135 | Personelden Alacaklar | 355.518,50 TL | 345.341,28 TL | +10.177,22 TL · +2,95% | — | — |
| 136 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 12.218.134,51 TL | 3.776.664,78 TL | +8,44 milyon TL · +223,52% | — | — |
| 137 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 138 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 139 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 14 | Diğer Alacaklar | 28.963,25 TL | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 141 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 142 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 145 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 146 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 28.963,25 TL | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 147 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 148 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 149 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 57.510.727,07 TL | 53.293.983,16 TL | +4,22 milyon TL · +7,91% | — | — |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 53.799.778,20 TL | 48.230.254,62 TL | +5,57 milyon TL · +11,55% | — | — |
| 181 | Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 183 | Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 189 | Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 3.710.948,87 TL | 5.063.728,54 TL | -1,35 milyon TL · -26,72% | — | — |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 22.205.157,37 TL | 4.492.210,61 TL | +17,71 milyon TL · +394,30% | — | — |
| 192 | Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 22.205.157,37 TL | 4.492.210,61 TL | +17,71 milyon TL · +394,30% | — | — |
| 194 | Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 195 | İş Avansları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 196 | Personele Verilen Avanslar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 197 | Sayım ve Tesellüm Noksanları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 198 | Diğer Çeşitli Cari Varlıklar (+/-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 199 | Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 202.224.799,67 TL | 211.683.801,13 TL | -9,46 milyon TL · -4,47% | — | — |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 85.697.485,82 TL | 104.468.156,74 TL | -18,77 milyon TL · -17,97% | — | — |
| 220 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 85.697.485,82 TL | 104.468.156,74 TL | -18,77 milyon TL · -17,97% | — | — |
| 221 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 222 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 223 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 224 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 225 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 226 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 227 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 228 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 229 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | -18.840.100,55 TL | +18,84 milyon TL · +100,00% | — | — |
| 231 | Ortaklardan Alacaklar | 0,00 TL | -18.840.100,55 TL | +18,84 milyon TL · +100,00% | — | — |
| 232 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 233 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 234 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 235 | Personelden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 236 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 237 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 238 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 239 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 24 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 241 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 242 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 245 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 246 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 247 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 248 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 249 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 250 | Bağlı Menkul Kıymetler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 251 | İştirakler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 252 | İştirakler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 253 | Bağlı Ortaklıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 254 | Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 255 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 256 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 257 | Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 258 | Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 259 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 26 | Maddi Varlıklar | 27.170.920,15 TL | 32.379.432,42 TL | -5,21 milyon TL · -16,09% | — | — |
| 260 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 261 | Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 262 | Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 263 | Makine ve Teçhizatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 264 | Demirbaş ve Tesisatlar | 8.766.108,76 TL | 7.804.658,94 TL | +961.449,82 TL · +12,32% | — | — |
| 265 | Motorlu Taşıtlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 266 | Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 267 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 42.631.435,57 TL | 35.808.760,36 TL | +6,82 milyon TL · +19,05% | — | — |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-); | -24.226.624,18 TL | -11.233.986,88 TL | -12,99 milyon TL · -115,65% | — | — |
| 269 | Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 270 | Haklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 271 | Şerefiye | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 272 | Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 273 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 277 | Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | 235.635,56 TL | 235.635,56 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 278 | Birikmiş İtfalar (Amortismanlar); (-); | -235.635,56 TL | -235.635,56 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 279 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 21.218.406,84 TL | 26.012.423,79 TL | -4,79 milyon TL · -18,43% | — | — |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 21.218.406,84 TL | 26.012.423,79 TL | -4,79 milyon TL · -18,43% | — | — |
| 283 | Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 289 | Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 29 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 68.137.986,86 TL | 67.663.888,73 TL | +474.098,13 TL · +0,70% | — | — |
| 290 | Efektif Yabancı Para Hesapları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 291 | Döviz Hesapları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 292 | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 293 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 294 | Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 68.137.986,86 TL | 67.663.888,73 TL | +474.098,13 TL · +0,70% | — | — |
| 297 | Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 298 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 299 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 12 Ay | 2025 İlk 9 Ay | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 780.147.793,48 TL | 782.662.072,18 TL | -2,51 milyon TL · -0,32% | — | — |
| 30 | Finansal Borçlar | 9.602.392,33 TL | 6.545.489,37 TL | +3,06 milyon TL · +46,70% | — | — |
| 300 | Kredi Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 301 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 12.709.971,67 TL | 9.539.698,89 TL | +3,17 milyon TL · +33,23% | — | — |
| 302 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-); | -3.107.579,34 TL | -2.994.209,52 TL | -113.369,82 TL · -3,79% | — | — |
| 303 | Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 304 | Çıkarılmış Tahviller (Bonolar); Anapara, Taksit ve Faizleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 307 | Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 308 | Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 309 | Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 32 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 68.563.547,85 TL | 81.879.897,61 TL | -13,32 milyon TL · -16,26% | — | — |
| 320 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 68.563.547,85 TL | 81.879.897,61 TL | -13,32 milyon TL · -16,26% | — | — |
| 322 | Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 324 | Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 327 | Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 328 | Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 329 | Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 33 | İlişkili Taraflardan Borçlar | 45.804.898,80 TL | 94.438.901,01 TL | -48,63 milyon TL · -51,50% | — | — |
| 331 | Ortaklara Borçlar | 0,00 TL | 46.190.935,18 TL | -46,19 milyon TL · -100,00% | — | — |
| 332 | İştiraklere Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 333 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 334 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 335 | Personele Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 338 | Diğer İlişkili Taraflara Borçlar | 45.804.898,80 TL | 48.247.965,83 TL | -2,44 milyon TL · -5,06% | — | — |
| 34 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 345 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 346 | Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 347 | Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 349 | Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 35 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 550.752.992,89 TL | 520.467.043,27 TL | +30,29 milyon TL · +5,82% | — | — |
| 350 | Kazanılmamış Primler Karşılığı ? Net | 237.429.794,63 TL | 198.069.215,26 TL | +39,36 milyon TL · +19,87% | — | — |
| 351 | Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 352 | Matematik Karşılıklar - Net | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
