SON DAKİKA
--:--:--
TAM VERİ TABLOSU

2025 12 Ay Aktif Özet

Aktif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.

Kaynak: Türkiye Sigorta BirliğiGüncelleme: 12.08.2026Veri kapsamı: 71 şirket · 5 tablo
Dönem özetine dön →
2025 12 Ay Aktif Özet
Şirket AdıŞirket KoduŞirket TipiCari VarlıklarKod 1Nakit ve Nakit Benzeri VarlıklarKod 10Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal YatırımlarKod 11Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 12İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 13Diğer AlacaklarKod 14Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 18Diğer Cari VarlıklarKod 19Cari Olmayan VarlıklarKod 2Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 22İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 23Diğer AlacaklarKod 24Finansal VarlıklarKod 25Maddi VarlıklarKod 26Maddi Olmayan VarlıklarKod 27Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 28Diğer Cari Olmayan VarlıklarKod 29
Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi1001HD4.165.907.112,24 TL2.801.754.739,53 TL0,00 TL1.162.878.776,33 TL1.676.895,01 TL3.615.961,86 TL183.878.863,06 TL12.101.876,45 TL151.590.753,69 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL83.436.493,63 TL11.070,06 TL0,00 TL68.143.190,00 TL
Aksigorta AŞ1003HD32.130.934.914,60 TL8.735.326.349,76 TL12.376.005.317,66 TL7.131.553.897,37 TL0,00 TL34.115.340,77 TL3.747.662.938,87 TL106.271.070,17 TL2.358.473.689,56 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL9.112.815,52 TL578.990.247,10 TL1.025.469.169,79 TL71.228.638,94 TL673.672.818,21 TL
Allianz Sigorta AŞ1004HD138.945.483.569,92 TL56.922.686.575,95 TL41.734.285.483,69 TL31.461.257.059,16 TL148.192.898,20 TL86.863.974,32 TL8.579.998.205,72 TL12.199.372,88 TL21.358.846.902,94 TL0,00 TL0,00 TL376.874,52 TL16.610.780.524,13 TL1.833.065.463,02 TL1.136.511.444,98 TL68.196.543,00 TL1.709.916.053,29 TL
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi1005HD123.242.412.347,88 TL34.039.827.544,91 TL54.020.295.699,67 TL27.608.828.817,41 TL0,00 TL420.431.403,14 TL7.079.609.612,79 TL73.419.269,96 TL11.168.888.750,08 TL0,00 TL0,00 TL22.773.845,30 TL8.449.500.000,00 TL1.288.668.879,39 TL823.513.219,44 TL198.912.949,28 TL385.519.856,67 TL
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi1006HD24.176.626.713,16 TL17.550.490.491,65 TL3.463.658.820,30 TL1.903.197.641,73 TL281.419,38 TL987.787,36 TL1.247.700.375,77 TL10.310.176,97 TL1.838.851.387,20 TL0,00 TL0,00 TL189.769,37 TL28.976.767,68 TL1.329.668.916,32 TL19.526.067,31 TL0,00 TL460.489.866,52 TL
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi1007HD1.162.710.807,31 TL599.980.936,69 TL0,00 TL470.411.369,92 TL12.573.653,01 TL28.963,25 TL57.510.727,07 TL22.205.157,37 TL202.224.799,67 TL85.697.485,82 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL27.170.920,15 TL0,00 TL21.218.406,84 TL68.137.986,86 TL
Unico Sigorta AŞ1008HD24.526.947.232,60 TL15.523.644.239,82 TL4.034.128.314,60 TL2.176.587.140,61 TL0,00 TL39.852.789,76 TL2.363.387.531,06 TL389.347.216,75 TL2.774.615.400,74 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL8.976.766,68 TL2.264.862.835,96 TL197.800.516,76 TL0,00 TL302.925.281,34 TL
Axa Sigorta AŞ1009HD113.271.183.037,21 TL26.928.337.208,73 TL48.940.760.870,98 TL26.833.142.158,73 TL1.729.102,67 TL1.057.627.357,71 TL9.040.803.835,78 TL468.782.502,61 TL2.632.126.315,14 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL9.588.079,34 TL1.174.646.837,72 TL1.035.762.967,54 TL0,00 TL412.128.430,54 TL
BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ1010HD6.517.285.253,78 TL561.616.949,38 TL5.016.297.325,33 TL251.157.301,17 TL0,00 TL0,00 TL688.206.765,68 TL6.912,22 TL4.403.501.013,05 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL27.284.167,80 TL76.698.303,33 TL4.284.392.110,84 TL15.126.431,08 TL
Coface Sigorta AŞ1011HD1.332.650.607,78 TL591.785.840,15 TL0,00 TL595.487.714,04 TL27.658.449,62 TL187.736,00 TL117.511.907,22 TL18.960,75 TL374.608.439,30 TL156.199.461,40 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL55.323.638,51 TL4.605.665,39 TL29.703.072,00 TL128.776.602,00 TL
Corpus Sigorta AŞ1012HD15.990.183.099,71 TL9.030.901.936,13 TL3.875.493.826,81 TL1.815.123.856,52 TL0,00 TL29.820.269,18 TL1.238.787.648,28 TL55.562,79 TL1.760.630.337,08 TL0,00 TL0,00 TL12.091,52 TL1.587.455.770,61 TL57.315.511,18 TL115.846.963,77 TL0,00 TL0,00 TL
VHV Allgemeine Sigorta AŞ1013HD2.654.394.950,14 TL1.247.045.462,41 TL53.330.547,08 TL1.076.559.643,81 TL0,00 TL0,00 TL246.941.520,26 TL30.517.776,58 TL91.159.065,53 TL0,00 TL0,00 TL1.922.924,19 TL0,00 TL52.185.723,09 TL16.612.554,25 TL0,00 TL20.437.864,00 TL
Euler Hermes Sigorta AŞ1016HD1.142.195.984,99 TL672.958.258,87 TL3.605.834,21 TL396.261.734,73 TL13.081.127,68 TL400.514,31 TL42.472.899,99 TL13.415.615,20 TL51.533.517,04 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL152.527,05 TL7.348.655,58 TL3.663.271,46 TL0,00 TL40.369.062,95 TL
Eureko Sigorta AŞ1017HD23.549.448.827,88 TL9.195.237.392,57 TL4.334.321.767,40 TL7.263.977.815,14 TL65.461,80 TL110.825.041,57 TL2.645.021.349,40 TL0,00 TL1.879.548.748,26 TL369.747.913,85 TL0,00 TL55.578,34 TL15.691.274,94 TL841.563.861,37 TL182.879.171,13 TL89.195.350,66 TL380.415.597,97 TL
Referans Sigorta AŞ1018HD7.516.338.555,72 TL2.928.135.826,25 TL3.924.413.807,81 TL225.301.642,45 TL-1.319.270,55 TL5.424.548,49 TL435.175.905,75 TL-793.904,48 TL131.584.733,37 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL9.025.017,26 TL93.801.597,91 TL16.802.073,77 TL0,00 TL11.906.044,43 TL
Türkiye Sigorta AŞ1020HD141.816.907.744,17 TL11.162.984.991,67 TL86.507.064.355,15 TL31.481.788.520,72 TL348.080,87 TL1.564.644.487,85 TL10.309.937.035,21 TL790.140.272,70 TL15.158.684.250,98 TL0,00 TL0,00 TL5.451.678,40 TL12.366.489.080,82 TL2.500.213.488,45 TL286.530.003,31 TL0,00 TL0,00 TL
HDI Sigorta AŞ1022HD56.253.069.226,75 TL26.220.671.085,94 TL17.749.858.448,60 TL7.620.649.765,77 TL10.889.647,62 TL2.446.825,17 TL4.644.136.789,96 TL4.416.663,69 TL3.667.038.754,80 TL0,00 TL0,00 TL712.820,44 TL1.940.970.000,63 TL475.730.336,75 TL45,00 TL0,00 TL1.249.625.551,98 TL
Bereket Sigorta AŞ1025HD12.407.115.456,24 TL6.790.349.780,87 TL662.955.287,25 TL2.290.244.680,16 TL3.653.390,93 TL948.420.910,08 TL1.632.592.974,70 TL78.898.432,25 TL1.617.298.532,33 TL0,00 TL0,00 TL87.447,80 TL1.236.503.944,40 TL144.793.235,12 TL46.191.558,44 TL0,00 TL189.722.346,57 TL
Magdeburger Sigorta AŞ1027HD6.314.858.079,31 TL4.206.221.217,00 TL149.687.655,78 TL919.953.741,55 TL0,00 TL25.511.685,96 TL849.919.939,56 TL163.563.839,46 TL291.421.610,73 TL0,00 TL0,00 TL545.605,51 TL8.976.766,68 TL83.572.845,98 TL27.232.415,79 TL2.167.774,44 TL168.926.202,33 TL
Mapfre Sigorta AŞ1028HD27.936.638.666,16 TL10.561.833.745,04 TL7.124.484.942,00 TL8.008.275.661,89 TL-243.626,65 TL11.134.549,07 TL1.912.746.971,21 TL318.406.423,60 TL3.199.371.048,95 TL0,00 TL0,00 TL315.707,78 TL9.124.008,63 TL1.994.380.579,54 TL730.937.751,23 TL442.874,22 TL464.170.127,55 TL
Neova Katılım Sigorta AŞ1030HD47.037.855.680,74 TL2.486.383.530,24 TL36.520.718.683,28 TL4.430.533.288,75 TL0,00 TL48.409.342,79 TL3.548.454.371,87 TL3.356.463,81 TL1.580.250.429,85 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL15.771.632,18 TL396.691.043,21 TL725.866.743,54 TL8.989.308,92 TL432.931.702,00 TL
Orient Sigorta AŞ1031HD2.311.840.793,21 TL1.819.137.824,68 TL0,00 TL325.424.766,10 TL0,00 TL281.276,41 TL152.515.946,35 TL14.480.979,67 TL80.496.635,13 TL0,00 TL0,00 TL16.572.696,82 TL63.572,00 TL10.670.026,42 TL35.303.550,60 TL0,00 TL17.886.789,29 TL
Ray Sigorta AŞ1032HD39.285.783.265,53 TL23.691.855.984,09 TL3.189.855.016,07 TL9.047.305.764,16 TL0,00 TL-19.318.964,79 TL3.072.878.390,93 TL303.207.075,07 TL1.475.167.559,45 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL30.022.874,97 TL1.329.090.329,52 TL44.060.182,05 TL71.994.172,91 TL0,00 TL
Şeker Sigorta AŞ1034HD5.458.970.537,95 TL4.006.620.750,79 TL726.245.808,25 TL370.969.315,43 TL0,00 TL35.266.900,43 TL289.637.941,61 TL30.229.821,44 TL905.829.826,53 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL743.343.662,58 TL127.051.506,41 TL3.438.097,74 TL0,00 TL31.996.559,80 TL
Sompo Sigorta AŞ1035HD67.867.246.775,36 TL38.603.487.566,93 TL18.194.900.875,67 TL5.676.436.364,18 TL390.772,80 TL786.091.745,75 TL4.217.362.962,51 TL388.576.487,52 TL941.240.625,92 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL2.708.060,35 TL367.510.231,16 TL134.479.935,99 TL2.646.428,43 TL433.895.969,99 TL
Doga Sigorta AŞ1036HD23.827.344.961,46 TL12.802.822.832,12 TL5.023.754.474,89 TL3.283.036.964,78 TL0,00 TL398.486,08 TL2.663.059.842,71 TL54.272.360,88 TL1.080.627.361,19 TL0,00 TL0,00 TL228.838,50 TL8.976.766,68 TL1.042.571.817,56 TL25.054.258,45 TL3.795.680,00 TL0,00 TL
Koru Sigorta AŞ1037HD5.757.319.257,91 TL3.949.909.083,89 TL703.812.820,09 TL409.447.824,37 TL47.216.802,76 TL3.018.720,65 TL409.408.079,97 TL234.505.926,18 TL411.440.027,26 TL0,00 TL0,00 TL122.327,87 TL371.433.157,87 TL20.738.362,41 TL19.146.179,11 TL0,00 TL0,00 TL
GIG Sigorta AŞ1038HD10.951.950.522,03 TL1.819.269.094,65 TL4.318.897.360,52 TL1.100.316.504,72 TL0,00 TL6.442.934,31 TL3.704.231.458,58 TL2.793.169,25 TL162.948.356,20 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL3.401,59 TL75.610.822,54 TL39.284.663,80 TL48.049.468,27 TL0,00 TL
Türk Nippon Sigorta AŞ1039HD4.292.127.954,06 TL2.994.847.063,01 TL0,00 TL711.181.209,35 TL0,00 TL1.964.148,71 TL429.462.312,40 TL154.673.220,59 TL281.595.765,88 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL67.077.447,14 TL930.552,99 TL0,00 TL213.587.765,75 TL
Türk P&I Sigorta AŞ1040HD3.562.386.215,00 TL1.860.025.150,00 TL91.930.789,00 TL1.330.990.333,00 TL0,00 TL286.497,00 TL259.083.649,00 TL20.069.797,00 TL138.741.490,00 TL0,00 TL0,00 TL674.455,00 TL0,00 TL127.851.381,00 TL7.915.799,00 TL0,00 TL2.299.855,00 TL
Zurich Sigorta AŞ1043HD17.523.637.298,92 TL2.550.548.376,77 TL7.819.295.410,06 TL4.264.932.640,43 TL1.171.047.392,07 TL6.139.529,10 TL1.553.497.259,39 TL158.176.691,10 TL3.078.543.049,16 TL105.060,27 TL0,00 TL48.748.897,11 TL1.295.112.815,51 TL112.814.097,96 TL504.475.021,54 TL3.207.092,43 TL1.114.080.064,34 TL
Ethica Sigorta AŞ1044HD19.452.305.711,31 TL13.554.296.048,01 TL3.258.910.714,40 TL1.456.266.304,17 TL0,00 TL5.815.716,93 TL1.011.749.148,46 TL165.267.779,34 TL270.938.685,23 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL42.648.451,92 TL87.905.183,09 TL0,00 TL140.385.050,22 TL
Quick Sigorta AŞ1045HD71.399.856.384,71 TL48.624.884.117,50 TL18.664.604.555,25 TL1.485.194.580,71 TL0,00 TL112.102.521,78 TL2.474.539.618,81 TL38.530.990,66 TL7.512.900.943,92 TL0,00 TL0,00 TL62.336,85 TL6.669.189.211,65 TL647.614.306,02 TL191.190.225,61 TL4.844.863,79 TL0,00 TL
SS Atlas Sigorta Kooperatifi1046HD1.349.121.731,39 TL599.762.030,04 TL363.895.052,11 TL243.119.537,79 TL0,00 TL1.122.099,23 TL140.777.339,24 TL445.672,98 TL88.800.170,57 TL0,00 TL0,00 TL860.059,44 TL0,00 TL86.355.316,81 TL1.584.794,32 TL0,00 TL0,00 TL
Türkiye Katılım Sigorta AŞ1048HD10.008.846.786,56 TL3.414.253.065,17 TL3.078.975.836,74 TL1.543.051.338,28 TL24.797.421,63 TL105.928.295,01 TL1.821.691.247,92 TL20.149.581,81 TL453.256.554,27 TL0,00 TL0,00 TL2.645.376,28 TL8.976.766,68 TL296.373.027,21 TL5.590.487,03 TL0,00 TL139.670.897,07 TL
Ana Sigorta AŞ1049HD7.017.628.903,68 TL4.897.845.960,07 TL255.986.948,95 TL1.261.511.084,98 TL0,00 TL36.964.989,88 TL507.678.633,67 TL57.641.286,13 TL1.239.617.162,84 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL8.976.766,68 TL1.121.232.418,37 TL1.507.723,35 TL0,00 TL107.900.254,44 TL
Arex Sigorta AŞ1051HD1.036.324.839,82 TL514.226.932,89 TL143.045.975,19 TL230.085.987,27 TL0,00 TL37.344.414,89 TL32.697.729,15 TL78.923.800,43 TL59.305.275,18 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL19.112.815,52 TL28.287.909,86 TL56.202,62 TL0,00 TL11.848.347,18 TL
Prive Sigorta AŞ1052HD1.411.193.339,66 TL1.098.735.332,79 TL229.167.687,75 TL35.464.095,75 TL0,00 TL-362.156,65 TL18.001.987,75 TL30.186.392,27 TL32.000.027,34 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL14.497.311,15 TL510.276,31 TL0,00 TL16.992.439,88 TL
Hepiyi Sigorta AŞ1053HD35.860.145.482,37 TL937.250.432,63 TL31.815.139.430,94 TL703.450.119,09 TL0,00 TL2.493.505,90 TL2.401.154.643,55 TL657.350,26 TL80.184.523,12 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL72.555.602,43 TL7.628.920,69 TL0,00 TL0,00 TL
Aveon Global Sigorta AŞ1054HD0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL
AcnTurk Sigorta AŞ1055HD355.861.004,94 TL51.003.423,08 TL0,00 TL138.576.950,93 TL10.802.377,06 TL5.599.992,31 TL122.749.442,63 TL27.128.818,93 TL771.315.984,55 TL0,00 TL0,00 TL24.515,93 TL5.145.990,52 TL41.967.721,17 TL31.372.895,84 TL0,00 TL692.804.861,09 TL
Emaa Sigorta AŞ1056HD7.187.220.135,01 TL3.117.359.652,82 TL3.543.494.668,47 TL152.338.759,45 TL0,00 TL1.117.275,09 TL224.196.646,81 TL148.713.132,37 TL93.635.071,27 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL0,00 TL16.167.011,74 TL9.508.715,82 TL4.718.726,52 TL63.190.617,19 TL
HDI Katılım Sigorta AŞ1057HD2.697.471.448,29 TL1.264.897.133,06 TL0,00 TL1.126.664.903,03 TL0,00 TL30.961.457,78 TL274.938.330,59 TL9.623,83 TL62.740.903,82 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL5.163.406,15 TL23.831.155,99 TL0,00 TL33.746.341,68 TL
Fiba Sigorta AŞ1058HD1.541.594.238,05 TL836.066.202,90 TL67.980.392,79 TL198.341.131,96 TL20.556,96 TL23.982.064,41 TL415.152.805,72 TL51.083,31 TL276.374.900,02 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL22.739.878,01 TL22.771.878,14 TL227.303.003,47 TL3.560.140,40 TL
Turkcell Dijital Sigorta AŞ1059HD956.468.914,95 TL622.536.847,79 TL0,00 TL168.081.390,17 TL0,00 TL1.134.199,25 TL142.614.092,74 TL22.102.385,00 TL369.742.253,87 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL365.523,46 TL6.792.276,19 TL189.598.455,09 TL119.824.891,56 TL53.161.107,57 TL
Global World Sigorta AŞ1060HD947.252.146,91 TL26.040.082,08 TL0,00 TL0,00 TL7.132.394,52 TL904.420.407,34 TL2.223.051,73 TL7.436.211,24 TL19.014.912,48 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL15.000.000,00 TL0,00 TL2.842.147,89 TL1.172.764,59 TL
Medisa Sigorta AŞ1061HD4.980.112.621,59 TL2.540.520.635,07 TL210.447.940,13 TL1.577.626.602,94 TL0,00 TL422.839,32 TL596.548.140,30 TL54.546.463,83 TL570.392.676,25 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL61.345.881,84 TL509.046.794,41 TL0,00 TL0,00 TL
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ2001HD32.329.915.077,12 TL9.588.447.855,65 TL13.978.805.910,82 TL6.524.655.905,77 TL-5.596.108,54 TL2.120.368,12 TL2.143.214.331,91 TL98.266.813,39 TL1.801.812.966,13 TL0,00 TL0,00 TL72.341,92 TL299.486.000,00 TL199.391.815,36 TL133.384.250,91 TL0,00 TL1.169.478.557,94 TL
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ2002H3.846.634.955,40 TL1.349.439.867,27 TL2.004.857.074,25 TL6.739.473,92 TL0,00 TL0,00 TL485.488.751,43 TL109.788,53 TL103.540.473,78 TL0,00 TL0,00 TL202,00 TL0,00 TL20.656.647,84 TL60.788.947,62 TL216.128,76 TL21.878.547,56 TL
Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ2005H1.521.290.737,17 TL444.143.805,27 TL336.564.158,13 TL562.084.942,62 TL0,00 TL4.737.655,35 TL173.336.393,90 TL423.781,90 TL42.935.618,21 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL11.065.462,26 TL13.846.491,53 TL0,00 TL18.023.664,42 TL
Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ2006E2.396.569.437,42 TL711.473.432,92 TL1.070.437.494,07 TL354.891.217,12 TL16.387,85 TL128.280.834,01 TL104.737.552,87 TL26.732.518,58 TL47.789.268.969,35 TL46.363.475.926,49 TL0,00 TL512.952.065,02 TL12.044.085,10 TL15.854.501,17 TL665.639.585,43 TL0,00 TL219.302.806,14 TL
Türkiye Katılım Hayat AŞ2007H666.419.889,90 TL376.071.909,80 TL201.309.500,65 TL45.267.945,88 TL0,00 TL0,00 TL37.595.806,25 TL6.174.727,32 TL34.450.295,12 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL17.180.704,39 TL5.249.945,68 TL0,00 TL12.019.645,05 TL
Quick Hayat Sigorta AŞ2008H530.869.053,98 TL498.214.981,02 TL0,00 TL730.634,87 TL0,00 TL0,00 TL8.097.395,12 TL23.826.042,97 TL34.101.587,88 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL8.158.341,12 TL21.718.001,09 TL8.087,67 TL4.217.158,00 TL
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ3001E55.939.485.223,70 TL783.983.980,91 TL38.853.409.226,94 TL10.669.869.266,02 TL2.725.487,42 TL7.490.140,77 TL5.459.551.942,47 TL162.455.179,17 TL1.588.088.472,98 TL455.694.983,62 TL0,00 TL0,00 TL4.709.632,70 TL569.862.450,38 TL199.618.335,00 TL0,00 TL358.203.071,28 TL
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ3002E6.231.954.053,92 TL1.427.331.586,46 TL4.265.818.481,47 TL260.533.493,30 TL603.075,60 TL68.131,30 TL277.171.139,73 TL428.146,06 TL57.958.733.811,67 TL57.717.915.916,91 TL0,00 TL0,00 TL13.332.301,44 TL51.461.738,89 TL58.890.549,41 TL24.442.288,20 TL92.691.016,82 TL
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ3003E35.908.822.794,26 TL10.670.875.351,88 TL22.469.176.799,90 TL1.134.265.514,79 TL648.455,45 TL469.577,36 TL1.626.961.856,92 TL6.425.237,96 TL292.672.676.113,92 TL290.661.806.768,02 TL0,00 TL52.610,21 TL13.718.451,21 TL492.125.273,10 TL317.662.339,98 TL657.590.336,98 TL529.720.334,42 TL
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ3004E68.111.507.121,74 TL8.218.245.095,88 TL51.579.907.282,00 TL3.785.397.827,00 TL-24.952,00 TL1.656.240.495,86 TL2.871.725.429,00 TL15.944,00 TL374.768.742.196,00 TL373.395.340.727,00 TL0,00 TL0,00 TL19.447.648,00 TL767.635.108,00 TL172.999.329,00 TL15.491.693,00 TL397.827.691,00 TL
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ3005E2.155.610.583,04 TL990.279.085,21 TL0,00 TL705.595.939,79 TL287.900,45 TL4.685.837,57 TL435.810.707,83 TL18.951.112,19 TL14.657.596.036,27 TL14.478.994.471,12 TL0,00 TL5.760,11 TL4.571.849,82 TL94.195.172,86 TL43.762.222,23 TL0,00 TL36.066.560,13 TL
AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ3006E56.105.072.441,17 TL6.676.805.376,09 TL47.155.662.848,25 TL401.069.189,89 TL110.937.641,55 TL35.781.798,35 TL1.722.697.216,65 TL2.118.370,39 TL406.367.068.445,79 TL402.132.019.806,04 TL0,00 TL861.411,82 TL1.442.419.473,03 TL850.784.428,26 TL1.598.345.738,52 TL2.786.271,00 TL339.851.317,12 TL
Axa Hayat ve Emeklilik AŞ3007E1.258.721.370,74 TL310.674.820,48 TL901.653.599,42 TL32.569.004,05 TL2.188.209,32 TL1.942.413,97 TL7.413.474,30 TL2.279.849,20 TL11.287.038.143,45 TL10.711.131.660,10 TL0,00 TL0,00 TL561.138.738,37 TL2.214.991,22 TL399.486,13 TL0,00 TL12.153.267,63 TL
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ3008E4.532.307.061,04 TL1.663.446.149,13 TL2.236.268.462,51 TL143.191.566,29 TL14.276.450,83 TL230.261,98 TL394.900.117,19 TL79.994.053,11 TL36.721.598.979,76 TL36.210.904.730,36 TL0,00 TL532.055,40 TL4.709.760,27 TL82.273.948,96 TL359.488.335,94 TL285.154,81 TL63.404.994,02 TL
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ3009E16.729.440.752,33 TL7.570.755.656,02 TL7.201.544.684,97 TL749.268.585,13 TL0,00 TL0,00 TL1.207.536.465,14 TL335.361,07 TL7.297.002.860,29 TL6.572.470.242,07 TL0,00 TL9.652.279,00 TL4.808.429,00 TL173.944.736,08 TL149.964.427,00 TL386.162.747,44 TL-0,30 TL
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ3011E3.702.570.311,21 TL1.867.326.067,82 TL561.219.177,62 TL330.674.064,33 TL206.400,43 TL365.246,97 TL942.715.354,04 TL64.000,00 TL34.008.524.806,94 TL33.851.221.147,50 TL0,00 TL1.194.195,50 TL4.859.721,03 TL19.628.359,50 TL108.306.596,15 TL11.052.611,36 TL12.262.175,90 TL
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ3012E349.895.795.417,37 TL14.983.734.260,18 TL12.693.759.702,47 TL320.026.330.219,30 TL6.680,25 TL412.044,43 TL2.191.475.578,74 TL76.932,00 TL485.581.587,47 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL33.474.240,89 TL341.113.073,23 TL0,00 TL110.994.273,35 TL
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ3016E5.477.166.149,34 TL1.325.444.356,45 TL3.105.039.109,10 TL603.095.278,46 TL1.383.541,97 TL6.337.067,72 TL435.309.376,84 TL557.418,80 TL63.880.677.740,87 TL63.280.404.689,26 TL0,00 TL171.066,04 TL4.891.118,98 TL138.628.996,06 TL363.741.529,37 TL8.705.623,87 TL84.134.717,29 TL
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ3017E41.406.903.060,35 TL5.006.204.083,12 TL5.274.727.695,17 TL28.710.232.685,72 TL6.466.866,10 TL354.195,13 TL2.408.907.536,11 TL9.999,00 TL1.070.782.514,51 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL100.019.688,49 TL514.521.874,38 TL0,00 TL456.240.951,64 TL
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ3018E59.416.398.280,90 TL4.143.790.477,60 TL46.282.847.070,75 TL5.248.934.561,07 TL528.025,00 TL6.616.654,40 TL3.492.092.992,88 TL241.588.499,20 TL489.244.389.116,59 TL486.316.813.472,51 TL0,00 TL341.949,32 TL4.740.324,63 TL1.486.356.916,07 TL236.883.593,09 TL45.516.426,15 TL1.153.736.434,82 TL
Milli Reasürans TAŞ4002R20.990.060.753,85 TL6.754.939.846,37 TL9.794.367.130,64 TL2.519.200.678,83 TL2.629.551,00 TL74.547.764,00 TL1.552.273.499,01 TL292.102.284,00 TL28.827.401.016,45 TL396.938.119,68 TL0,00 TL0,00 TL27.617.099.603,00 TL120.108.527,77 TL95.847.476,00 TL351.660,00 TL597.055.630,00 TL
VHV Reasürans AŞ4003R3.741.534.907,98 TL850.105.377,00 TL0,00 TL2.655.144.322,00 TL7.816.954,35 TL1.306.949,38 TL225.635.785,18 TL1.525.520,07 TL755.960.981,25 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL571.624.416,00 TL155.318.845,01 TL9.686.411,45 TL0,00 TL19.331.308,79 TL
Türk Reasürans AŞ4004R24.250.968.239,66 TL3.410.427.173,19 TL13.016.983.593,20 TL2.950.442.367,54 TL0,00 TL35.255.793,97 TL4.693.978.193,58 TL143.881.118,18 TL4.056.635.120,15 TL0,00 TL0,00 TL2.481.330.464,89 TL1.126.390.240,00 TL437.011.656,08 TL11.902.759,18 TL0,00 TL0,00 TL
Türk Katılım Reasürans AŞ4005R3.026.507.131,72 TL482.566.440,60 TL1.103.098.826,09 TL557.765.272,71 TL871.620,07 TL0,00 TL795.916.302,40 TL86.288.669,85 TL1.966.290,20 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL1.966.290,20 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL
TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER)9000T (HD)1.191.461.074.216,08 TL434.544.823.582,04 TL446.170.514.655,69 TL208.487.642.606,77 TL1.474.398.838,85 TL6.482.488.752,88 TL89.693.523.203,64 TL4.607.682.576,21 TL98.950.912.187,87 TL611.749.921,34 TL0,00 TL102.606.188,89 TL51.770.012.362,61 TL21.269.833.634,13 TL8.502.037.176,78 TL5.263.673.504,41 TL11.430.999.399,71 TL
TOPLAM (HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ)9001T (H+E)715.833.538.694,98 TL69.018.240.343,51 TL246.194.202.367,67 TL373.770.741.409,55 TL140.250.170,22 TL1.854.012.355,17 TL24.283.525.087,41 TL572.566.961,45 TL1.840.012.797.770,85 TL1.822.148.194.541,00 TL0,00 TL525.763.594,42 TL2.095.391.533,58 TL4.935.521.705,54 TL5.232.940.400,78 TL1.152.257.369,24 TL3.922.728.626,29 TL
