Urla, İzmir Namaz Vakitleri
Urla, İzmir için bugünün ezan vakitleri, imsak saati ve aylık imsakiye bilgileri.
Urla, İzmir Ezan Vakitleri
Saatler Türkiye saati (Europe/Istanbul) esas alınarak gösterilir. Vakitler Diyanet Turkey hesaplama profiliyle üretilir; resmî Diyanet API verisi değildir ve resmî/yerel ilanlarla küçük dakika farkları olabilir.
Urla, İzmir Haftalık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-08-20264 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:51 | 06:22 | 13:22 | 18:10 | 20:11 | 21:36 |
| 18-08-20265 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:53 | 06:23 | 13:22 | 18:09 | 20:10 | 21:34 |
| 19-08-20266 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:54 | 06:24 | 13:22 | 18:08 | 20:09 | 21:32 |
| 20-08-20267 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:55 | 06:25 | 13:21 | 18:07 | 20:07 | 21:31 |
| 21-08-20268 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:56 | 06:26 | 13:21 | 18:06 | 20:06 | 21:29 |
| 22-08-20269 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:58 | 06:27 | 13:21 | 18:05 | 20:05 | 21:27 |
| 23-08-202610 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:59 | 06:27 | 13:21 | 18:04 | 20:03 | 21:26 |
AYLIK İMSAKİYEUrla, İzmir Ağustos 2026 İmsakiyesiGöster / Gizle
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-202618 Ṣafar 1448 | 04:31 | 06:08 | 13:24 | 18:22 | 20:30 | 22:00 |
| 02-08-202619 Ṣafar 1448 | 04:32 | 06:09 | 13:24 | 18:21 | 20:29 | 21:59 |
| 03-08-202620 Ṣafar 1448 | 04:33 | 06:10 | 13:24 | 18:21 | 20:28 | 21:58 |
| 04-08-202621 Ṣafar 1448 | 04:35 | 06:11 | 13:24 | 18:20 | 20:27 | 21:56 |
| 05-08-202622 Ṣafar 1448 | 04:36 | 06:12 | 13:24 | 18:20 | 20:26 | 21:55 |
| 06-08-202623 Ṣafar 1448 | 04:37 | 06:12 | 13:24 | 18:19 | 20:25 | 21:53 |
| 07-08-202624 Ṣafar 1448 | 04:38 | 06:13 | 13:24 | 18:18 | 20:24 | 21:52 |
| 08-08-202625 Ṣafar 1448 | 04:40 | 06:14 | 13:24 | 18:17 | 20:23 | 21:50 |
| 09-08-202626 Ṣafar 1448 | 04:41 | 06:15 | 13:23 | 18:17 | 20:21 | 21:49 |
| 10-08-202627 Ṣafar 1448 | 04:42 | 06:16 | 13:23 | 18:16 | 20:20 | 21:47 |
| 11-08-202628 Ṣafar 1448 | 04:44 | 06:17 | 13:23 | 18:15 | 20:19 | 21:46 |
| 12-08-202629 Ṣafar 1448 | 04:45 | 06:18 | 13:23 | 18:14 | 20:18 | 21:44 |
| 13-08-202630 Ṣafar 1448 | 04:46 | 06:19 | 13:23 | 18:14 | 20:17 | 21:42 |
| 14-08-20261 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:48 | 06:20 | 13:23 | 18:13 | 20:15 | 21:41 |
| 15-08-20262 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:49 | 06:20 | 13:22 | 18:12 | 20:14 | 21:39 |
| 16-08-20263 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:50 | 06:21 | 13:22 | 18:11 | 20:13 | 21:37 |
| 17-08-20264 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:51 | 06:22 | 13:22 | 18:10 | 20:11 | 21:36 |
| 18-08-20265 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:53 | 06:23 | 13:22 | 18:09 | 20:10 | 21:34 |
| 19-08-20266 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:54 | 06:24 | 13:22 | 18:08 | 20:09 | 21:32 |
| 20-08-20267 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:55 | 06:25 | 13:21 | 18:07 | 20:07 | 21:31 |
| 21-08-20268 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:56 | 06:26 | 13:21 | 18:06 | 20:06 | 21:29 |
| 22-08-20269 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:58 | 06:27 | 13:21 | 18:05 | 20:05 | 21:27 |
| 23-08-202610 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:59 | 06:27 | 13:21 | 18:04 | 20:03 | 21:26 |
| 24-08-202611 Rabīʿ al-awwal 1448 | 05:00 | 06:28 | 13:20 | 18:03 | 20:02 | 21:24 |
| 25-08-202612 Rabīʿ al-awwal 1448 | 05:01 | 06:29 | 13:20 | 18:02 | 20:00 | 21:22 |
| 26-08-202613 Rabīʿ al-awwal 1448 | 05:02 | 06:30 | 13:20 | 18:01 | 19:59 | 21:20 |
| 27-08-202614 Rabīʿ al-awwal 1448 | 05:04 | 06:31 | 13:19 | 18:00 | 19:57 | 21:19 |
| 28-08-202615 Rabīʿ al-awwal 1448 | 05:05 | 06:32 | 13:19 | 17:59 | 19:56 | 21:17 |
| 29-08-202616 Rabīʿ al-awwal 1448 | 05:06 | 06:33 | 13:19 | 17:58 | 19:55 | 21:15 |
| 30-08-202617 Rabīʿ al-awwal 1448 | 05:07 | 06:34 | 13:19 | 17:57 | 19:53 | 21:13 |
| 31-08-202618 Rabīʿ al-awwal 1448 | 05:08 | 06:34 | 13:18 | 17:56 | 19:52 | 21:12 |
İzmir İlçeleri Namaz Vakitleri
Popüler Namaz Vakitleri
Urla, İzmir Namaz Vakitleri Hakkında
Urla, İzmir imsak vakti saat kaçta?
Urla, İzmir için bugün imsak vakti 04:51.
Urla, İzmir akşam ezanı saat kaçta?
Urla, İzmir için bugün akşam ezanı 20:11.
Urla, İzmir yatsı namazı vakti saat kaçta?
Urla, İzmir için bugün yatsı vakti 21:36.
İmsakiye hangi bilgileri içerir?
İmsakiye; imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini tarih bazında birlikte gösterir.

