Foreks – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri üst üste altı hafta süren yükselişin ardından, geride kalan haftada yönünü aşağı çevirdi.
TCMB haftalık verilerine göre, 20 Haziran ile sona eren haftada döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar azalarak 72 milyar 744 milyon dolardan 70 milyar 697 milyon dolara geriledi.
Altın rezervleri 86 milyar 543 milyon dolardan 85 milyar 1 milyon dolara indi.
Böylece toplam rezervler 159 milyar 288 milyon dolar olan seviyesinden, 155 milyar 698 milyon dolara düştü.
Bir önceki hafta 54 milyar 799 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 6 milyar 674 milyon dolar azalarak 48 milyar 125 milyon dolara geldi.
-Resmi Rezerv Varlıkları-
Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre %2,3 azalarak 155,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %3,1 azalarak 63,0 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları %1,8 azalarak 85,0 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,4 azalarak 7,7 milyar ABD doları oldu.
Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %2,3 azalarak 117,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %2,9 azalarak 58,6 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %1,8 azalarak 59,0 milyar ABD doları düzeyine geldi.
Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesinde oluştu.
Altın Döviz TCMB
Rezervleri Rezervleri Rezervleri
Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
———- ———- ———- ———-
20-06-2025 85.001 70.697 155.698
13-06-2025 86.543 72.744 159.287
06-06-2025 85.573 70.306 155.879
30-05-2025 83.164 70.026 153.190
23-05-2025 84.019 69.090 153.110
16-05-2025 80.256 65.401 145.657
09-05-2025 83.121 61.222 144.343
02-05-2025 80.954 57.577 138.532
25-04-2025 81.800 59.250 141.050
18-04-2025 82.252 64.305 146.557
11-04-2025 79.481 68.006 147.488
04-04-2025 76.422 77.838 154.026
28-03-2025 75.902 80.609 156.512
21-03-2025 74.785 88.328 163.114
14-03-2025 74.012 97.068 171.081
07-03-2025 72.112 97.802 169.915
28-02-2025 70.659 94.757 165.416
21-02-2025 72.297 97.697 169.994
14-02-2025 72.475 100.677 173.152
07-02-2025 70.563 96.929 167.492
31-01-2025 68.664 97.311 165.975
24-01-2025 68.232 99.328 167.560
17-01-2025 66.511 96.791 163.303
10-01-2025 66.021 94.426 160.447
03-01-2025 65.345 92.588 157.933
27-12-2024 64.319 90.738 155.057
20-12-2024 63.806 92.388 156.194
13-12-2024 65.307 98.175 163.482
06-12-2024 64.379 95.011 159.390
29-11-2024 64.920 92.818 157.738
22-11-2024 65.904 90.735 156.639
15-11-2024 62.594 94.090 156.684
08-11-2024 65.187 92.121 157.308
01-11-2024 66.614 93.005 159.619
25-10-2024 65.894 93.504 159.398
18-10-2024 65.574 93.791 159.365
11-10-2024 63.743 93.643 157.386
04-10-2024 63.553 92.762 156.315
27-09-2024 63.566 93.824 157.390
20-09-2024 62.283 94.109 156.392
13-09-2024 61.395 92.155 153.550
06-09-2024 60.193 86.568 146.761
29-08-2024 60.043 89.329 149.373
23-08-2024 59.698 90.715 150.413
16-08-2024 58.769 94.146 152.915
09-08-2024 57.903 92.330 150.233
02-08-2024 57.895 92.491 150.386
26-07-2024 56.104 91.907 148.011
19-07-2024 59.214 94.695 153.910
12-07-2024 59.451 94.345 153.796
05-07-2024 58.717 89.731 148.448
-Net Rezervler..
Net Uluslararası Net Uluslararası
Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)
———- ——————— ———————
20-06-2025 1.899.998.683 48.125
13-06-2025 2.149.028.494 54.799
06-06-2025 2.038.139.582 52.183
30-05-2025 1.926.358.554 49.367
23-05-2025 1.861.070.339 47.970
16-05-2025 1.544.856.245 39.986
09-05-2025 1.449.060.778 37.586
02-05.2025 1.258.321.780 32.796
25-04-2025 1.338.474.750 35.012
18-04-2025 1.470.330.405 38.631
11-04-2025 1.471.966.479 38.874
04-04-2025 1.844.013.965 48.701
28-03-2025 2.127.337.032 56.082
21-03-2025 2.354.360.032 62.096
14-03-2025 2.700.242.796 73.900
06-03-2025 2.701.371.244 74.264
28-02-2025 2.486.991.356 68.389
21-02-2025 2.609.049.521 71.979
14-02-2025 2.817.155.225 78.157
07-02-2025 2.591.908.986 72.332
31-01-2025 2.562.390.170 71.733
24-01-2025 2.623.171.185 73.703
17-01-2025 2.529.953.758 71.472
10-01-2025 2.470.941.839 70.014
03-01-2025 2.385.594.537 67.672
27-12-2024 2.239.483.153 63.736
20-12-2024 2.193.797.500 61.811
13-12-2024 2.280.086.866 65.486
06-12-2024 2.256.445.132 65.074
29-11-2024 2.218.602.999 64.178
22-11-2024 2.097.350.659 60.882
15-11-2024 2.025.725.633 59.060
08-11-2024 2.075.677.742 60.734
01-11-2024 2.090.360.541 61.160
25-10-2024 2.081.850.827 60.890
18-10-2024 2.069.385.832 60.658
11-10-2024 1.991.523.378 58.313
04-10-2024 1.913.333.528 56.089
27-09-2024 1.845.288.654 54.117
20-09-2024 1.759.153.857 51.775
13-09-2024 1.653.491.686 48.778
06-09-2024 1.347.561.723 39.740
29-08-2024 1.387.014.867 40.878
23-08-2024 1.478.854.872 43.688
16-08-2024 1.604.360.553 47.785
09-08-2024 1.568.765.982 46.903
02-08-2024 1.701.908.369 51.451
26-07-2024 1.569.748.164 47.592
19-07-2024 1.592.127.926 47.189
12-07-2024 1.566.843.197 47.701
05-07-2024 1.415.662.227 43.557
SİGORTA
21 saat önceSİGORTA
2 gün önceSİGORTA
2 gün önceSİGORTA
3 gün önceSİGORTA
4 gün önceSİGORTA
4 gün önceSİGORTA
7 gün önceSİGORTA
8 gün önceBES / HAYAT
8 gün önceSİGORTA
8 gün önce