22 Mayıs tarihli AFAD ve Kandilli verileri, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri takip etmek isteyen vatandaşlar için güncel bilgileri sunuyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde saat 06:19’da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu deprem, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta gerçekleşmiştir.
Deprem sonrası vatandaşlar, ‘Son deprem nerede oldu, büyüklüğü neydi?’ gibi sorulara yanıt aramaktadır. İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre 22 Mayıs’ta kaydedilen son depremler…
AFAD‘dan alınan bilgilere göre, İstanbul Büyükçekmece açıklarında saat 23:36’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin derinliği 8.16 km olarak belirlenmiştir. İstanbul’da kısa süreli paniğe neden olan bu deprem Tekirdağdan da hissedilmiştir.
AFAD tarafından kaydedilen son 100 depremin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 17:25:44 | 38.13472 | 38.51722 | 7.0 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-05-21 16:57:57 | 41.41889 | 28.31694 | 7.05 | ML | 0.8 | Çatalca (İstanbul) | Detay |
2025-05-21 16:31:47 | 39.12361 | 33.30583 | 7.0 | ML | 1.4 | Tuz Gölü – [04.24 km] Şereflikoçhisar (Ankara) | Detay |
2025-05-21 16:28:10 | 40.81167 | 35.20083 | 6.95 | ML | 1.7 | Gümüşhacıköy (Amasya) | Detay |
2025-05-21 16:24:17 | 36.37833 | 31.16972 | 7.09 | ML | 2.4 | Akdeniz – [48.87 km] Manavgat (Antalya) | Detay |
2025-05-21 16:12:58 | 39.10028 | 33.30889 | 6.28 | ML | 1.7 | Kulu (Konya) | Detay |
2025-05-21 15:47:46 | 39.25056 | 28.95333 | 6.67 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-21 15:36:54 | 39.23528 | 28.94778 | 6.16 | ML | 3.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-21 15:10:00 | 39.37222 | 37.20639 | 7.19 | ML | 1.8 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-05-21 15:04:07 | 39.04111 | 27.03722 | 8.54 | ML | 2.7 | Bergama (İzmir) | Detay |
Son depremlerin detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.05.21 16:31:47 39.1010 33.2902 5.5 -.- 1.8 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.05.21 16:28:10 40.8233 35.2228 10.1 -.- 2.0 -.- CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel
2025.05.21 16:24:16 36.2528 31.1717 18.5 -.- 2.7 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.21 16:12:57 39.1005 33.2942 5.3 -.- 2.1 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.05.21 15:36:53 39.2630 28.9513 9.1 -.- 3.2 3.3 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.21 15:30:02 38.3617 27.2105 7.4 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2025.05.21 15:10:01 39.4075 37.2462 11.3 -.- 1.8 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.05.21 15:04:06 39.0327 27.0385 13.9 -.- 2.9 -.- ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.05.21 14:29:52 39.1695 28.3502 9.1 -.- 2.1 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.05.21 13:56:04 39.1560 25.8620 7.8 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
SİGORTA
3 gün önceSİGORTA
3 gün önceSİGORTA
3 gün önceBİLGİ
4 gün önceBİLGİ
4 gün önceDÜNYA
4 gün önceSİGORTA
4 gün önceSİGORTA
4 gün önceSİGORTA
4 gün önceSİGORTA
4 gün önce