Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 27 Haziran tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.898.81 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.901,52 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 26 Haziran için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.964.14 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.975,00 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:
Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
27.06.2025 | 00:00 | 3.125,00 | 78,84 | 67,94 |
27.06.2025 | 01:00 | 2.932,61 | 73,98 | 63,76 |
27.06.2025 | 02:00 | 2.906,50 | 73,32 | 63,19 |
27.06.2025 | 03:00 | 2.900,01 | 73,16 | 63,05 |
27.06.2025 | 04:00 | 2.780,00 | 70,13 | 60,44 |
27.06.2025 | 05:00 | 3.067,99 | 77,40 | 66,70 |
27.06.2025 | 06:00 | 2.938,38 | 74,13 | 63,89 |
27.06.2025 | 07:00 | 1.899,99 | 47,93 | 41,31 |
27.06.2025 | 08:00 | 3.223,00 | 81,31 | 70,07 |
27.06.2025 | 09:00 | 3.050,01 | 76,94 | 66,31 |
27.06.2025 | 10:00 | 2.999,99 | 75,68 | 65,22 |
27.06.2025 | 11:00 | 2.900,01 | 73,16 | 63,05 |
27.06.2025 | 12:00 | 1.539,98 | 38,85 | 33,48 |
27.06.2025 | 13:00 | 1.539,99 | 38,85 | 33,48 |
27.06.2025 | 14:00 | 3.142,99 | 79,29 | 68,33 |
27.06.2025 | 15:00 | 2.975,39 | 75,06 | 64,69 |
27.06.2025 | 16:00 | 3.000,01 | 75,68 | 65,23 |
27.06.2025 | 17:00 | 2.721,87 | 68,67 | 59,18 |
27.06.2025 | 18:00 | 3.253,55 | 82,08 | 70,74 |
27.06.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 85,77 | 73,92 |
27.06.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 85,77 | 73,92 |
27.06.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 85,77 | 73,92 |
27.06.2025 | 22:00 | 3.349,10 | 84,49 | 72,82 |
27.06.2025 | 23:00 | 3.125,00 | 78,84 | 67,94 |
2898,807083 | 73,12916667 | 63,02416667 |
SİGORTA
1 gün önceSİGORTA
2 gün önceSİGORTA
2 gün önceSİGORTA
3 gün önceSİGORTA
4 gün önceSİGORTA
4 gün önceSİGORTA
7 gün önceSİGORTA
8 gün önceBES / HAYAT
8 gün önceSİGORTA
8 gün önce