Hangi Burç Hangi Tarihi Kapsar?
Zodyak burçları ve kapsadıkları yaklaşık tarihler aşağıda listelenmiştir:
| Burç | Tarih Aralığı |
|---|---|
| Koç | 21 Mart – 19 Nisan |
| Boğa | 20 Nisan – 20 Mayıs |
| İkizler | 21 Mayıs – 20 Haziran |
| Yengeç | 21 Haziran – 22 Temmuz |
| Aslan | 23 Temmuz – 22 Ağustos |
| Başak | 23 Ağustos – 22 Eylül |
| Terazi | 23 Eylül – 22 Ekim |
| Akrep | 23 Ekim – 21 Kasım |
| Yay | 22 Kasım – 21 Aralık |
| Oğlak | 22 Aralık – 19 Ocak |
| Kova | 20 Ocak – 18 Şubat |
| Balık | 19 Şubat – 20 Mart |
Not: Bu tarihler genellikle kabul edilen yaklaşık aralıklardır. Bazı kaynaklarda başlangıç ve bitiş günlerinde bir günlük farklılıklar olabilir.





