Son Depremler Listesi ve Güncel Bilgiler
Günün erken saatlerinde farklı bölgelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, son depremler listesini merakla araştırıyor. Türkiye’nin çeşitli noktalarında meydana gelen depremler hakkındaki veriler incelenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre 4 Şubat 2026 tarihli son depremler listesi şu şekilde:

1 ARALIK 2025 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.02.04 06:19:22 38.9213 32.9402 3.9 -.- 2.1 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)
2026.02.04 06:05:47 36.7268 26.2570 7.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
2026.02.04 05:54:20 39.1402 28.3022 16.5 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.04 05:22:52 39.2358 29.0070 11.5 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.04 05:17:26 39.2347 28.9728 6.8 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.04 04:59:35 36.7480 26.2407 8.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
2026.02.04 04:51:08 39.2415 29.0305 10.3 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.02.04 04:46:52 37.9430 29.2078 13.9 -.- 1.1 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI)
2026.02.04 04:26:36 39.2365 28.9635 5.1 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.04 04:05:16 40.8005 31.7572 16.5 -.- 2.6 -.- MUSTAKIMLER-(BOLU)
2026.02.04 03:53:12 40.6672 33.0235 5.0 -.- 2.3 -.- KISAC-ORTA (CANKIRI)
2026.02.04 03:52:00 39.1695 29.0162 4.8 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.04 03:44:30 36.6232 26.7013 132.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2026.02.04 03:15:12 39.1747 28.3063 15.1 -.- 1.4 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.04 03:10:39 39.2070 28.9498 11.4 -.- 1.0 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.04 03:05:08 39.1292 28.2880 5.3 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.04 03:02:22 40.8252 31.7710 5.3 -.- 2.2 -.- TOKMAKLAR-(BOLU)
2026.02.04 02:46:47 38.2158 27.9183 10.8 -.- 1.3 -.- DEMIRCILI-ODEMIS (IZMIR)
2026.02.04 02:32:14 38.9890 25.8442 9.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.02.04 02:29:50 39.1645 28.2510 16.3 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.04 02:17:18 36.6308 25.6813 8.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2026.02.04 02:15:48 38.2818 37.7390 8.5 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
2026.02.04 01:54:07 39.1557 28.2410 15.3 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.04 01:23:31 37.9702 38.2040 6.8 -.- 2.6 -.- KAVAK-(ADIYAMAN)
2026.02.04 01:16:12 39.2150 28.1463 9.5 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.04 01:07:37 38.8540 37.4718 5.0 -.- 1.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
2026.02.04 00:31:52 39.1777 28.9557 17.6 -.- 1.5 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.04 00:15:30 38.3010 38.2912 8.5 -.- 1.4 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem Sonrası Yaşam Mücadelesi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya’da yıkılan Kasapoğlu Apartmanı’nda eşi Funda Karaaslan (39) ile çocukları Nurcan (22), Tuğba (21), Merve (16) ve Muhammed Sefa’yı (8) kaybeden Turgut Karaaslan (50), “Benim güneşim söndü, yaşam hikayem sona erdi. Onlar kurtuldu, ben öldüm” ifadelerini kullandı. Depremlerden kısa süre önce ailesiyle Kasapoğlu Apartmanı’na taşınan Karaaslan, Yeşilyurt’taki Çavuşoğlu Mahallesi’nde yaşadığı felakette 32 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
TIR şoförlüğü yapan Turgut Karaaslan, deprem anında İstanbul’da yük taşıdığı sırada sarsıntı haberini alarak Malatya’ya geri döndü. Enkaz alanına ulaşan Karaaslan, 1,5 gün boyunca ailesinden haber almayı bekledi. Ardından eşi ve çocuklarının aynı odada birbirine sarılmış halde cansız bedenlerine ulaşıldı.

Eşini ve dört evladını kaybeden Karaaslan, yakınlarını Şehir Mezarlığı’ndaki Deprem Şehitliği’ne defnettirdi. Halen iki günde bir mezarlık ziyaretine gittiğini belirten Karaaslan, depremin üçüncü yılı yaklaşırken acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.
