Son Depremler Hakkında Güncel Bilgiler
Ülke genelinde gece saatlerinden itibaren hissedilen sarsıntılar, vatandaşların son depremler araştırmalarını artırdı. Farklı bölgelerde meydana gelen yer hareketleri, güncel veriler ışığında incelenmeye devam ediyor. İşte 10 Şubat 2026 tarihli son depremlere ilişkin raporlarda yer alan merkezler ve büyüklük değerleri:

10 Şubat 2026 Tarihli Deprem Listesi
| Tarih | Saat | Enlem(N) | Boylam(E) | Derinlik(km) | MD | ML | Mw | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.10 | 05:51:04 | 38.1438 | 36.9300 | 6.1 | -.- | 2.3 | -.- | SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.02.10 | 05:39:21 | 39.1992 | 27.9657 | 11.3 | -.- | 2.8 | -.- | AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) |
| 2026.02.10 | 05:31:11 | 39.1662 | 28.1212 | 15.4 | -.- | 1.4 | -.- | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.02.10 | 05:06:02 | 39.2677 | 28.0458 | 8.3 | -.- | 1.4 | -.- | KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.02.10 | 05:05:21 | 39.1780 | 28.1097 | 12.8 | -.- | 1.5 | -.- | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.02.10 | 03:46:51 | 36.5225 | 31.1715 | 99.2 | -.- | 2.0 | -.- | ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) |
| 2026.02.10 | 03:36:27 | 40.1630 | 31.7535 | 4.7 | -.- | 2.3 | -.- | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) |
| 2026.02.10 | 03:24:54 | 39.1940 | 28.1033 | 15.9 | -.- | 1.3 | -.- | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.02.10 | 03:16:47 | 37.7197 | 36.4872 | 5.1 | -.- | 1.5 | -.- | ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.02.10 | 03:04:38 | 36.5818 | 29.1267 | 20.8 | -.- | 1.5 | -.- | OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) |
| 2026.02.10 | 02:50:34 | 39.1898 | 28.1433 | 10.0 | -.- | 1.4 | -.- | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.02.10 | 02:33:17 | 39.2203 | 28.0567 | 14.0 | -.- | 1.6 | -.- | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.02.10 | 01:59:02 | 39.2157 | 28.1817 | 14.7 | -.- | 1.5 | -.- | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.02.10 | 01:54:45 | 39.2173 | 28.1195 | 13.5 | -.- | 1.6 | -.- | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.02.10 | 01:50:27 | 39.2085 | 28.1213 | 12.8 | -.- | 2.7 | -.- | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.02.10 | 01:44:08 | 39.2587 | 28.0677 | 16.3 | -.- | 1.4 | -.- | ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.02.10 | 01:39:32 | 38.0025 | 28.4197 | 5.3 | -.- | 1.6 | -.- | BEKIRLER-NAZILLI (AYDIN) |
| 2026.02.10 | 01:27:19 | 36.3742 | 36.1203 | 2.7 | -.- | 1.5 | -.- | TAHTAKOPRU-(HATAY) |
| 2026.02.10 | 01:21:07 | 38.5242 | 31.4198 | 5.2 | -.- | 2.0 | -.- | TIPIKOY-AKSEHIR (KONYA) |
| 2026.02.10 | 01:17:38 | 38.8562 | 37.4270 | 13.8 | -.- | 1.4 | -.- | KULAHLI-GURUN (SIVAS) |
| 2026.02.10 | 01:11:05 | 39.1907 | 28.2000 | 11.7 | -.- | 1.5 | -.- | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.02.10 | 00:50:40 | 37.9837 | 28.3503 | 14.7 | -.- | 1.0 | -.- | EYCELLI-NAZILLI (AYDIN) |
| 2026.02.10 | 00:49:21 | 38.0932 | 37.1162 | 5.2 | -.- | 1.2 | -.- | ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.02.10 | 00:30:33 | 39.1650 | 28.2537 | 15.2 | -.- | 1.5 | -.- | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.02.10 | 00:06:30 | 38.0028 | 28.4210 | 6.7 | -.- | 2.2 | -.- | BEKIRLER-NAZILLI (AYDIN) |
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ‘Deprem Bölgesi Tarımsal Üretimin Yeniden Ayağa Kaldırılması Projesi’ tanıtımında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu proje kapsamında, kullanım esaslı makine ve ekipman parkları 11 ilde 25 farklı merkezde hayata geçirilecek. Buradaki makine ve araç gereçleri üreticilere ile tarım birliklerine yüzde 90 hibe oranı ile sağlayacağız” ifadelerini kullandı.



.jpg)
