Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 56.015.549.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.413.135.205-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 45.75 | 48.00 | 47.62 | 38,012,004,000 | 1371 |
| 4 | 47.50 | 47.75 | 47.72 | 1,676,390,000 | 20 |
| 5 | 47.50 | 48.00 | 47.64 | 1,143,125,000 | 25 |
| 6 | 47.50 | 47.90 | 47.61 | 2,676,784,000 | 39 |
| 7 | 47.50 | 47.90 | 47.59 | 2,560,586,000 | 34 |
| 8 | 46.50 | 48.00 | 47.26 | 5,104,688,000 | 39 |
| 11 | 47.50 | 47.60 | 47.52 | 811,272,000 | 9 |
| 12 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 200,000,000 | 5 |
| 13 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 200,000,000 | 5 |
| 14 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 200,000,000 | 2 |
| 18 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 400,000,000 | 3 |
| 20 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 316,000,000 | 5 |
| 22 | 47.75 | 48.00 | 47.86 | 156,700,000 | 4 |
| 25 | 47.75 | 47.90 | 47.88 | 350,000,000 | 8 |
| 26 | 47.75 | 48.00 | 47.88 | 200,000,000 | 4 |
| 27 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 50,000,000 | 1 |
| 29 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 100,000,000 | 2 |
| 32 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 500,000,000 | 1 |
| 33 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 590,000,000 | 6 |
| 34 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 270,000,000 | 5 |
| 36 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 160,000,000 | 3 |
| 54 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 10,000,000 | 1 |
| 91 | 46.00 | 46.50 | 46.36 | 153,000,000 | 3 |
| 92 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 100,000,000 | 4 |
| 182 | 45.25 | 45.50 | 45.47 | 75,000,000 | 3 |
| TOPLAM | 56,015,549,000 | 1602 |





