SİGORTAWORLD • SÜREKLİ DEĞİŞEN İÇERİKLER
ŞİRKET DÖNEM ARŞİVİ
Türk Nippon Sigorta AŞ Bilanço ve Mali Tablo Arşivi
Türk Nippon Sigorta AŞ için Sigorta Haber veri merkezinde yayınlanan bilanço, özsermaye ve net kâr/zarar verilerini dönem ve yıl bazında karşılaştırın.
DÖNEMLER
Türk Nippon Sigorta AŞ bilanço arşivi
Her dönem ayrı, kalıcı ve arama motorlarının tarayabileceği URL üzerinden yayınlanır.
2026 İlk 6 Ay4,37 milyar TL aktifÖzsermaye 732,70 milyon TL · Net sonuç -70,92 milyon TL2026 İlk 3 Ay4,60 milyar TL aktifÖzsermaye 797,37 milyon TL · Net sonuç -6,67 milyon TL2025 12 Ay4,57 milyar TL aktifÖzsermaye 803,70 milyon TL · Net sonuç 14,45 milyon TL2025 İlk 9 Ay4,69 milyar TL aktifÖzsermaye 798,30 milyon TL · Net sonuç 8,40 milyon TL2025 İlk 6 Ay5,01 milyar TL aktifÖzsermaye 787,60 milyon TL · Net sonuç -2,40 milyon TL2025 İlk 3 Ay4,68 milyar TL aktifÖzsermaye 188,49 milyon TL · Net sonuç -20,89 milyon TL
TARİHSEL KARŞILAŞTIRMA
Türk Nippon Sigorta AŞ dönem ve yıl değişim tablosu
Yüklenen tüm bilanço dönemleri tek tabloda; önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem değişimleriyle karşılaştırılır.
| Dönem | Toplam Aktif | Önceki Döneme Göre | Özsermaye | Önceki Döneme Göre | Net Kâr / Zarar | Önceki Döneme Göre | Geçen Yıl Aynı Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 İlk 6 Ay | 4.366.610.313,97 TL | -235,37 milyon TL · -5,11% | 732.695.481,03 TL | -64,68 milyon TL · -8,11% | -70.921.761,19 TL | -64,25 milyon TL · -963,42% | 2025 İlk 6 Ay: -639,50 milyon TL · -12,77% |
| 2026 İlk 3 Ay | 4.601.976.301,56 TL | — | 797.373.992,47 TL | — | -6.669.221,75 TL | — | 2025 İlk 3 Ay: -75,74 milyon TL · -1,62% |
| 2025 12 Ay | 4.573.723.719,94 TL | -115,98 milyon TL · -2,47% | 803.700.669,22 TL | +5,40 milyon TL · +0,68% | 14.454.897,02 TL | +6,05 milyon TL · +72,06% | — |
| 2025 İlk 9 Ay | 4.689.704.746,83 TL | -316,41 milyon TL · -6,32% | 798.303.846,10 TL | +10,71 milyon TL · +1,36% | 8.400.867,90 TL | +10,80 milyon TL · +449,66% | — |
| 2025 İlk 6 Ay | 5.006.111.778,90 TL | +328,39 milyon TL · +7,02% | 787.596.428,81 TL | +599,11 milyon TL · +317,85% | -2.402.604,39 TL | +18,49 milyon TL · +88,50% | — |
| 2025 İlk 3 Ay | 4.677.718.768,81 TL | — | 188.488.443,30 TL | — | -20.891.300,90 TL | — | — |
