SİGORTAWORLD • SÜREKLİ DEĞİŞEN İÇERİKLER
ŞİRKET DÖNEM ARŞİVİ
Quick Hayat Sigorta AŞ Bilanço ve Mali Tablo Arşivi
Quick Hayat Sigorta AŞ için Sigorta Haber veri merkezinde yayınlanan bilanço, özsermaye ve net kâr/zarar verilerini dönem ve yıl bazında karşılaştırın.
DÖNEMLER
Quick Hayat Sigorta AŞ bilanço arşivi
Her dönem ayrı, kalıcı ve arama motorlarının tarayabileceği URL üzerinden yayınlanır.
2026 İlk 6 Ay666,12 milyon TL aktifÖzsermaye 338,01 milyon TL · Net sonuç 34,09 milyon TL2026 İlk 3 Ay673,46 milyon TL aktifÖzsermaye 329,63 milyon TL · Net sonuç 25,72 milyon TL2025 12 Ay564,97 milyon TL aktifÖzsermaye 303,92 milyon TL · Net sonuç -11,18 milyon TL2025 İlk 9 Ay433,91 milyon TL aktifÖzsermaye 291,94 milyon TL · Net sonuç -23,16 milyon TL2025 İlk 6 Ay387,04 milyon TL aktifÖzsermaye 301,91 milyon TL · Net sonuç -13,19 milyon TL2025 İlk 3 Ay404,76 milyon TL aktifÖzsermaye 318,37 milyon TL · Net sonuç 3,27 milyon TL
TARİHSEL KARŞILAŞTIRMA
Quick Hayat Sigorta AŞ dönem ve yıl değişim tablosu
Yüklenen tüm bilanço dönemleri tek tabloda; önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem değişimleriyle karşılaştırılır.
| Dönem | Toplam Aktif | Önceki Döneme Göre | Özsermaye | Önceki Döneme Göre | Net Kâr / Zarar | Önceki Döneme Göre | Geçen Yıl Aynı Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 İlk 6 Ay | 666.122.029,08 TL | -7,33 milyon TL · -1,09% | 338.007.145,85 TL | +8,37 milyon TL · +2,54% | 34.089.286,57 TL | +8,37 milyon TL · +32,56% | 2025 İlk 6 Ay: +279,08 milyon TL · +72,11% |
| 2026 İlk 3 Ay | 673.456.936,40 TL | — | 329.633.958,82 TL | — | 25.716.099,54 TL | — | 2025 İlk 3 Ay: +268,70 milyon TL · +66,38% |
| 2025 12 Ay | 564.970.641,86 TL | +131,06 milyon TL · +30,20% | 303.917.859,28 TL | +11,98 milyon TL · +4,10% | -11.178.880,44 TL | +11,98 milyon TL · +51,73% | — |
| 2025 İlk 9 Ay | 433.914.338,57 TL | +46,87 milyon TL · +12,11% | 291.939.995,69 TL | -9,97 milyon TL · -3,30% | -23.156.744,03 TL | -9,97 milyon TL · -75,57% | — |
| 2025 İlk 6 Ay | 387.042.929,27 TL | -17,72 milyon TL · -4,38% | 301.907.156,73 TL | -16,46 milyon TL · -5,17% | -13.189.582,99 TL | -16,46 milyon TL · -502,92% | — |
| 2025 İlk 3 Ay | 404.759.368,46 TL | — | 318.370.246,96 TL | — | 3.273.507,24 TL | — | — |
