SİGORTAWORLD • SÜREKLİ DEĞİŞEN İÇERİKLER
ŞİRKET DÖNEM ARŞİVİ
Prive Sigorta AŞ Bilanço ve Mali Tablo Arşivi
Prive Sigorta AŞ için Sigorta Haber veri merkezinde yayınlanan bilanço, özsermaye ve net kâr/zarar verilerini dönem ve yıl bazında karşılaştırın.
DÖNEMLER
Prive Sigorta AŞ bilanço arşivi
Her dönem ayrı, kalıcı ve arama motorlarının tarayabileceği URL üzerinden yayınlanır.
2026 İlk 6 Ay1,59 milyar TL aktifÖzsermaye 1,34 milyar TL · Net sonuç 79,03 milyon TL2026 İlk 3 Ay1,60 milyar TL aktifÖzsermaye 1,31 milyar TL · Net sonuç 40,57 milyon TL2025 12 Ay1,44 milyar TL aktifÖzsermaye 1,26 milyar TL · Net sonuç -18,25 milyon TL2025 İlk 9 Ay1,39 milyar TL aktifÖzsermaye 1,20 milyar TL · Net sonuç -84,58 milyon TL2025 İlk 6 Ay311,63 milyon TL aktifÖzsermaye 57,78 milyon TL · Net sonuç -97,33 milyon TL2025 İlk 3 Ay357,04 milyon TL aktifÖzsermaye 130,86 milyon TL · Net sonuç -24,25 milyon TL
TARİHSEL KARŞILAŞTIRMA
Prive Sigorta AŞ dönem ve yıl değişim tablosu
Yüklenen tüm bilanço dönemleri tek tabloda; önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem değişimleriyle karşılaştırılır.
| Dönem | Toplam Aktif | Önceki Döneme Göre | Özsermaye | Önceki Döneme Göre | Net Kâr / Zarar | Önceki Döneme Göre | Geçen Yıl Aynı Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 İlk 6 Ay | 1.594.098.111,44 TL | -4,78 milyon TL · -0,30% | 1.343.506.547,70 TL | +37,96 milyon TL · +2,91% | 79.034.721,56 TL | +38,46 milyon TL · +94,79% | 2025 İlk 6 Ay: +1,28 milyar TL · +411,54% |
| 2026 İlk 3 Ay | 1.598.880.836,56 TL | — | 1.305.547.510,51 TL | — | 40.574.009,37 TL | — | 2025 İlk 3 Ay: +1,24 milyar TL · +347,82% |
| 2025 12 Ay | 1.443.193.367,00 TL | +48,30 milyon TL · +3,46% | 1.264.973.499,92 TL | +66,95 milyon TL · +5,59% | -18.252.133,36 TL | +66,33 milyon TL · +78,42% | — |
| 2025 İlk 9 Ay | 1.394.897.115,78 TL | +1,08 milyar TL · +347,62% | 1.198.025.000,08 TL | +1,14 milyar TL · +1.973,56% | -84.583.505,20 TL | +12,75 milyon TL · +13,10% | — |
| 2025 İlk 6 Ay | 311.628.443,74 TL | -45,41 milyon TL · -12,72% | 57.776.325,97 TL | -73,08 milyon TL · -55,85% | -97.332.831,31 TL | -73,08 milyon TL · -301,33% | — |
| 2025 İlk 3 Ay | 357.037.646,86 TL | — | 130.856.347,12 TL | — | -24.252.810,27 TL | — | — |
