SİGORTAWORLD • SÜREKLİ DEĞİŞEN İÇERİKLER
ŞİRKET DÖNEM ARŞİVİ
Global World Sigorta AŞ Bilanço ve Mali Tablo Arşivi
Global World Sigorta AŞ için Sigorta Haber veri merkezinde yayınlanan bilanço, özsermaye ve net kâr/zarar verilerini dönem ve yıl bazında karşılaştırın.
DÖNEMLER
Global World Sigorta AŞ bilanço arşivi
Her dönem ayrı, kalıcı ve arama motorlarının tarayabileceği URL üzerinden yayınlanır.
2026 İlk 6 Ay1,01 milyar TL aktifÖzsermaye 989,61 milyon TL · Net sonuç -26,88 milyon TL2026 İlk 3 Ay1,01 milyar TL aktifÖzsermaye 1,00 milyar TL · Net sonuç -16,01 milyon TL2025 12 Ay966,27 milyon TL aktifÖzsermaye 717,38 milyon TL · Net sonuç 37,61 milyon TL2025 İlk 9 Ay993,83 milyon TL aktifÖzsermaye 748,24 milyon TL · Net sonuç 67,91 milyon TL2025 İlk 6 Ay862,33 milyon TL aktifÖzsermaye 675,50 milyon TL · Net sonuç 125,17 milyon TL2025 İlk 3 Ay788,55 milyon TL aktifÖzsermaye 604,31 milyon TL · Net sonuç 197,25 milyon TL
TARİHSEL KARŞILAŞTIRMA
Global World Sigorta AŞ dönem ve yıl değişim tablosu
Yüklenen tüm bilanço dönemleri tek tabloda; önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem değişimleriyle karşılaştırılır.
| Dönem | Toplam Aktif | Önceki Döneme Göre | Özsermaye | Önceki Döneme Göre | Net Kâr / Zarar | Önceki Döneme Göre | Geçen Yıl Aynı Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 İlk 6 Ay | 1.013.565.851,33 TL | +1,43 milyon TL · +0,14% | 989.613.142,47 TL | -12,66 milyon TL · -1,26% | -26.882.197,22 TL | -10,87 milyon TL · -67,90% | 2025 İlk 6 Ay: +151,24 milyon TL · +17,54% |
| 2026 İlk 3 Ay | 1.012.133.540,21 TL | — | 1.002.273.549,58 TL | — | -16.010.552,11 TL | — | 2025 İlk 3 Ay: +223,59 milyon TL · +28,35% |
| 2025 12 Ay | 966.267.059,39 TL | -27,56 milyon TL · -2,77% | 717.375.725,69 TL | -30,87 milyon TL · -4,13% | 37.609.169,97 TL | -30,30 milyon TL · -44,62% | — |
| 2025 İlk 9 Ay | 993.831.041,34 TL | +131,50 milyon TL · +15,25% | 748.240.817,42 TL | +72,74 milyon TL · +10,77% | 67.906.191,70 TL | -57,26 milyon TL · -45,75% | — |
| 2025 İlk 6 Ay | 862.330.110,89 TL | +73,78 milyon TL · +9,36% | 675.504.691,30 TL | +71,19 milyon TL · +11,78% | 125.170.065,58 TL | -72,08 milyon TL · -36,54% | — |
| 2025 İlk 3 Ay | 788.547.318,54 TL | — | 604.314.906,57 TL | — | 197.249.981,57 TL | — | — |
