SİGORTAWORLD • SÜREKLİ DEĞİŞEN İÇERİKLER
ŞİRKET DÖNEM ARŞİVİ
Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi Bilanço ve Mali Tablo Arşivi
Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi için Sigorta Haber veri merkezinde yayınlanan bilanço, özsermaye ve net kâr/zarar verilerini dönem ve yıl bazında karşılaştırın.
DÖNEMLER
Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi bilanço arşivi
Her dönem ayrı, kalıcı ve arama motorlarının tarayabileceği URL üzerinden yayınlanır.
2026 İlk 6 Ay4,53 milyar TL aktifÖzsermaye 1,64 milyar TL · Net sonuç 7,05 milyon TL2026 İlk 3 Ay4,42 milyar TL aktifÖzsermaye 2,12 milyar TL · Net sonuç -28,06 milyon TL2025 12 Ay4,32 milyar TL aktifÖzsermaye 2,14 milyar TL · Net sonuç 466,89 milyon TL2025 İlk 9 Ay4,45 milyar TL aktifÖzsermaye 2,21 milyar TL · Net sonuç 528,51 milyon TL2025 İlk 6 Ay4,37 milyar TL aktifÖzsermaye 2,15 milyar TL · Net sonuç 468,93 milyon TL2025 İlk 3 Ay4,46 milyar TL aktifÖzsermaye 2,33 milyar TL · Net sonuç 221,70 milyon TL
TARİHSEL KARŞILAŞTIRMA
Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi dönem ve yıl değişim tablosu
Yüklenen tüm bilanço dönemleri tek tabloda; önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem değişimleriyle karşılaştırılır.
| Dönem | Toplam Aktif | Önceki Döneme Göre | Özsermaye | Önceki Döneme Göre | Net Kâr / Zarar | Önceki Döneme Göre | Geçen Yıl Aynı Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 İlk 6 Ay | 4.532.022.963,65 TL | +109,97 milyon TL · +2,49% | 1.635.713.738,23 TL | -481,85 milyon TL · -22,76% | 7.054.110,19 TL | +35,12 milyon TL · +125,14% | 2025 İlk 6 Ay: +162,36 milyon TL · +3,72% |
| 2026 İlk 3 Ay | 4.422.049.423,88 TL | — | 2.117.566.008,10 TL | — | -28.062.732,44 TL | — | 2025 İlk 3 Ay: -40,80 milyon TL · -0,91% |
| 2025 12 Ay | 4.317.497.865,93 TL | -134,80 milyon TL · -3,03% | 2.144.102.503,49 TL | -62,16 milyon TL · -2,82% | 466.891.512,48 TL | -61,62 milyon TL · -11,66% | — |
| 2025 İlk 9 Ay | 4.452.293.065,41 TL | +82,63 milyon TL · +1,89% | 2.206.260.398,60 TL | +59,66 milyon TL · +2,78% | 528.514.067,44 TL | +59,59 milyon TL · +12,71% | — |
| 2025 İlk 6 Ay | 4.369.666.997,80 TL | -93,18 milyon TL · -2,09% | 2.146.596.198,57 TL | -180,61 milyon TL · -7,76% | 468.927.503,26 TL | +247,23 milyon TL · +111,52% | — |
| 2025 İlk 3 Ay | 4.462.849.270,53 TL | — | 2.327.208.167,19 TL | — | 221.697.360,74 TL | — | — |
