SİGORTAWORLD • SÜREKLİ DEĞİŞEN İÇERİKLER
ŞİRKET DÖNEM ARŞİVİ
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ Bilanço ve Mali Tablo Arşivi
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ için Sigorta Haber veri merkezinde yayınlanan bilanço, özsermaye ve net kâr/zarar verilerini dönem ve yıl bazında karşılaştırın.
DÖNEMLER
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ bilanço arşivi
Her dönem ayrı, kalıcı ve arama motorlarının tarayabileceği URL üzerinden yayınlanır.
2026 İlk 6 Ay46,42 milyar TL aktifÖzsermaye 13,31 milyar TL · Net sonuç 2,25 milyar TL2026 İlk 3 Ay46,67 milyar TL aktifÖzsermaye 11,30 milyar TL · Net sonuç 260,98 milyon TL2025 12 Ay34,13 milyar TL aktifÖzsermaye 11,10 milyar TL · Net sonuç 4,49 milyar TL2025 İlk 9 Ay33,25 milyar TL aktifÖzsermaye 9,93 milyar TL · Net sonuç 3,30 milyar TL2025 İlk 6 Ay33,14 milyar TL aktifÖzsermaye 8,81 milyar TL · Net sonuç 2,23 milyar TL2025 İlk 3 Ay31,84 milyar TL aktifÖzsermaye 8,11 milyar TL · Net sonuç 786,00 milyon TL
TARİHSEL KARŞILAŞTIRMA
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ dönem ve yıl değişim tablosu
Yüklenen tüm bilanço dönemleri tek tabloda; önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem değişimleriyle karşılaştırılır.
| Dönem | Toplam Aktif | Önceki Döneme Göre | Özsermaye | Önceki Döneme Göre | Net Kâr / Zarar | Önceki Döneme Göre | Geçen Yıl Aynı Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 İlk 6 Ay | 46.418.799.759,91 TL | -247,78 milyon TL · -0,53% | 13.312.995.210,92 TL | +2,01 milyar TL · +17,79% | 2.250.042.246,11 TL | +1,99 milyar TL · +762,15% | 2025 İlk 6 Ay: +13,28 milyar TL · +40,07% |
| 2026 İlk 3 Ay | 46.666.578.340,58 TL | — | 11.302.189.746,70 TL | — | 260.980.728,39 TL | — | 2025 İlk 3 Ay: +14,83 milyar TL · +46,56% |
| 2025 12 Ay | 34.131.728.043,25 TL | +882,44 milyon TL · +2,65% | 11.103.024.399,17 TL | +1,18 milyar TL · +11,86% | 4.489.779.295,49 TL | +1,19 milyar TL · +36,06% | — |
| 2025 İlk 9 Ay | 33.249.288.413,58 TL | +109,27 milyon TL · +0,33% | 9.925.634.352,17 TL | +1,12 milyar TL · +12,71% | 3.299.756.842,03 TL | +1,07 milyar TL · +48,19% | — |
| 2025 İlk 6 Ay | 33.140.015.767,36 TL | +1,30 milyar TL · +4,08% | 8.806.054.388,83 TL | +693,79 milyon TL · +8,55% | 2.226.702.825,20 TL | +1,44 milyar TL · +183,30% | — |
| 2025 İlk 3 Ay | 31.840.306.516,80 TL | — | 8.112.261.280,62 TL | — | 785.997.219,72 TL | — | — |
