SİGORTAWORLD • SÜREKLİ DEĞİŞEN İÇERİKLER
ŞİRKET DÖNEM ARŞİVİ
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ Bilanço ve Mali Tablo Arşivi
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ için Sigorta Haber veri merkezinde yayınlanan bilanço, özsermaye ve net kâr/zarar verilerini dönem ve yıl bazında karşılaştırın.
DÖNEMLER
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ bilanço arşivi
Her dönem ayrı, kalıcı ve arama motorlarının tarayabileceği URL üzerinden yayınlanır.
2026 İlk 6 Ay3,99 milyar TL aktifÖzsermaye 1,01 milyar TL · Net sonuç 414,48 milyon TL2026 İlk 3 Ay3,90 milyar TL aktifÖzsermaye 1,47 milyar TL · Net sonuç 274,65 milyon TL2025 12 Ay3,95 milyar TL aktifÖzsermaye 1,24 milyar TL · Net sonuç 751,34 milyon TL2025 İlk 9 Ay3,53 milyar TL aktifÖzsermaye 1,05 milyar TL · Net sonuç 578,38 milyon TL2025 İlk 6 Ay2,91 milyar TL aktifÖzsermaye 850,05 milyon TL · Net sonuç 384,02 milyon TL2025 İlk 3 Ay3,17 milyar TL aktifÖzsermaye 910,45 milyon TL · Net sonuç 228,48 milyon TL
TARİHSEL KARŞILAŞTIRMA
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ dönem ve yıl değişim tablosu
Yüklenen tüm bilanço dönemleri tek tabloda; önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem değişimleriyle karşılaştırılır.
| Dönem | Toplam Aktif | Önceki Döneme Göre | Özsermaye | Önceki Döneme Göre | Net Kâr / Zarar | Önceki Döneme Göre | Geçen Yıl Aynı Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 İlk 6 Ay | 3.994.409.524,41 TL | +91,41 milyon TL · +2,34% | 1.012.277.687,46 TL | -458,40 milyon TL · -31,17% | 414.481.026,85 TL | +139,83 milyon TL · +50,91% | 2025 İlk 6 Ay: +1,08 milyar TL · +37,10% |
| 2026 İlk 3 Ay | 3.903.001.082,53 TL | — | 1.470.678.688,23 TL | — | 274.650.171,72 TL | — | 2025 İlk 3 Ay: +735,08 milyon TL · +23,20% |
| 2025 12 Ay | 3.950.175.429,18 TL | +416,77 milyon TL · +11,80% | 1.235.435.019,86 TL | +187,12 milyon TL · +17,85% | 751.335.336,50 TL | +172,95 milyon TL · +29,90% | — |
| 2025 İlk 9 Ay | 3.533.402.010,75 TL | +619,98 milyon TL · +21,28% | 1.048.317.416,41 TL | +198,27 milyon TL · +23,32% | 578.382.277,31 TL | +194,36 milyon TL · +50,61% | — |
| 2025 İlk 6 Ay | 2.913.422.211,09 TL | -254,50 milyon TL · -8,03% | 850.052.134,94 TL | -60,40 milyon TL · -6,63% | 384.024.335,23 TL | +155,54 milyon TL · +68,08% | — |
| 2025 İlk 3 Ay | 3.167.918.740,89 TL | — | 910.449.698,96 TL | — | 228.483.365,05 TL | — | — |
