SİGORTAWORLD • SÜREKLİ DEĞİŞEN İÇERİKLER
ŞİRKET DÖNEM ARŞİVİ
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ Bilanço ve Mali Tablo Arşivi
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ için Sigorta Haber veri merkezinde yayınlanan bilanço, özsermaye ve net kâr/zarar verilerini dönem ve yıl bazında karşılaştırın.
DÖNEMLER
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ bilanço arşivi
Her dönem ayrı, kalıcı ve arama motorlarının tarayabileceği URL üzerinden yayınlanır.
2026 İlk 6 Ay45,54 milyar TL aktifÖzsermaye 1,56 milyar TL · Net sonuç 512,21 milyon TL2026 İlk 3 Ay44,42 milyar TL aktifÖzsermaye 2,07 milyar TL · Net sonuç 342,20 milyon TL2025 12 Ay41,25 milyar TL aktifÖzsermaye 1,76 milyar TL · Net sonuç 785,55 milyon TL2025 İlk 9 Ay36,16 milyar TL aktifÖzsermaye 1,64 milyar TL · Net sonuç 676,87 milyon TL2025 İlk 6 Ay32,02 milyar TL aktifÖzsermaye 1,46 milyar TL · Net sonuç 498,72 milyon TL2025 İlk 3 Ay30,06 milyar TL aktifÖzsermaye 1,94 milyar TL · Net sonuç 332,52 milyon TL
TARİHSEL KARŞILAŞTIRMA
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ dönem ve yıl değişim tablosu
Yüklenen tüm bilanço dönemleri tek tabloda; önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem değişimleriyle karşılaştırılır.
| Dönem | Toplam Aktif | Önceki Döneme Göre | Özsermaye | Önceki Döneme Göre | Net Kâr / Zarar | Önceki Döneme Göre | Geçen Yıl Aynı Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 İlk 6 Ay | 45.541.167.432,97 TL | +1,12 milyar TL · +2,52% | 1.557.411.067,67 TL | -516,10 milyon TL · -24,89% | 512.213.370,47 TL | +170,02 milyon TL · +49,68% | 2025 İlk 6 Ay: +13,52 milyar TL · +42,21% |
| 2026 İlk 3 Ay | 44.421.907.126,97 TL | — | 2.073.508.031,23 TL | — | 342.195.415,31 TL | — | 2025 İlk 3 Ay: +14,36 milyar TL · +47,76% |
| 2025 12 Ay | 41.253.906.040,80 TL | +5,09 milyar TL · +14,08% | 1.763.691.376,27 TL | +121,16 milyon TL · +7,38% | 785.554.751,68 TL | +108,69 milyon TL · +16,06% | — |
| 2025 İlk 9 Ay | 36.160.792.145,22 TL | +4,14 milyar TL · +12,92% | 1.642.532.564,32 TL | +180,13 milyon TL · +12,32% | 676.865.302,51 TL | +178,14 milyon TL · +35,72% | — |
| 2025 İlk 6 Ay | 32.024.476.428,07 TL | +1,96 milyar TL · +6,52% | 1.462.401.113,26 TL | -476,78 milyon TL · -24,59% | 498.722.390,46 TL | +166,20 milyon TL · +49,98% | — |
| 2025 İlk 3 Ay | 30.062.951.359,09 TL | — | 1.939.179.837,56 TL | — | 332.521.485,34 TL | — | — |
