SİGORTAWORLD • SÜREKLİ DEĞİŞEN İÇERİKLER
ŞİRKET DÖNEM ARŞİVİ
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Bilanço ve Mali Tablo Arşivi
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ için Sigorta Haber veri merkezinde yayınlanan bilanço, özsermaye ve net kâr/zarar verilerini dönem ve yıl bazında karşılaştırın.
DÖNEMLER
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ bilanço arşivi
Her dönem ayrı, kalıcı ve arama motorlarının tarayabileceği URL üzerinden yayınlanır.
2026 İlk 6 Ay72,07 milyar TL aktifÖzsermaye 1,09 milyar TL · Net sonuç 222,69 milyon TL2026 İlk 3 Ay69,64 milyar TL aktifÖzsermaye 886,85 milyon TL · Net sonuç 112,42 milyon TL2025 12 Ay64,19 milyar TL aktifÖzsermaye 924,14 milyon TL · Net sonuç 302,23 milyon TL2025 İlk 9 Ay53,35 milyar TL aktifÖzsermaye 795,40 milyon TL · Net sonuç 239,64 milyon TL2025 İlk 6 Ay45,79 milyar TL aktifÖzsermaye 639,03 milyon TL · Net sonuç 145,92 milyon TL2025 İlk 3 Ay41,06 milyar TL aktifÖzsermaye 518,80 milyon TL · Net sonuç 50,36 milyon TL
TARİHSEL KARŞILAŞTIRMA
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ dönem ve yıl değişim tablosu
Yüklenen tüm bilanço dönemleri tek tabloda; önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem değişimleriyle karşılaştırılır.
| Dönem | Toplam Aktif | Önceki Döneme Göre | Özsermaye | Önceki Döneme Göre | Net Kâr / Zarar | Önceki Döneme Göre | Geçen Yıl Aynı Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 İlk 6 Ay | 72.070.740.786,54 TL | +2,43 milyar TL · +3,49% | 1.085.921.054,49 TL | +199,07 milyon TL · +22,45% | 222.690.340,99 TL | +110,27 milyon TL · +98,08% | 2025 İlk 6 Ay: +26,28 milyar TL · +57,38% |
| 2026 İlk 3 Ay | 69.640.622.751,79 TL | — | 886.848.326,18 TL | — | 112.424.660,38 TL | — | 2025 İlk 3 Ay: +28,58 milyar TL · +69,61% |
| 2025 12 Ay | 64.190.687.865,59 TL | +10,84 milyar TL · +20,33% | 924.140.824,26 TL | +128,74 milyon TL · +16,19% | 302.226.400,47 TL | +62,58 milyon TL · +26,12% | — |
| 2025 İlk 9 Ay | 53.346.803.217,97 TL | +7,55 milyar TL · +16,49% | 795.395.879,18 TL | +156,37 milyon TL · +24,47% | 239.642.268,59 TL | +93,72 milyon TL · +64,23% | — |
| 2025 İlk 6 Ay | 45.793.628.767,73 TL | +4,73 milyar TL · +11,53% | 639.026.590,34 TL | +120,23 milyon TL · +23,17% | 145.918.064,57 TL | +95,56 milyon TL · +189,74% | — |
| 2025 İlk 3 Ay | 41.059.005.515,75 TL | — | 518.800.468,81 TL | — | 50.360.858,41 TL | — | — |
