<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Üretim &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/tag/uretim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 21:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>Üretim &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Badem Pınarı Doğal Kaynak Suyu 2026-2027 Stratejisi Kapsamında 50 Milyon Euro Yatırım Planlıyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/badem-pinari-dogal-kaynak-suyu-2026-2027-stratejisi-kapsaminda-50-milyon-euro-yatirim-planliyor-24444496</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/badem-pinari-dogal-kaynak-suyu-2026-2027-stratejisi-kapsaminda-50-milyon-euro-yatirim-planliyor-24444496#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 21:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24444496</guid>

					<description><![CDATA[Badem Pınarı, 2026-2027 stratejisiyle doğal kaynak suyu üretiminde büyüme hedefi doğrultusunda 50 milyon euro yatırım planlıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/badem-pinari-dogal-kaynak-suyu-2026-2027-stratejisi-kapsaminda-50-milyon-euro-yatirim-planliyor-24444496/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petlas’tan Rekor Üretim ve Ar-Ge Hamlesi: 2025’e Güçlü Başlangıç!</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/petlastan-rekor-uretim-ve-ar-ge-hamlesi-2025e-guclu-baslangic-24402343</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/petlastan-rekor-uretim-ve-ar-ge-hamlesi-2025e-guclu-baslangic-24402343#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 11:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Kullanıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Petlas]]></category>
		<category><![CDATA[Taşı]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24402343</guid>

					<description><![CDATA[2025’in ilk altı ayında üretim kapasitesini artıran Petlas, yıllık üretimini 1 milyon tonun üzerine taşıyarak sektör için yeni bir seviye belirledi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/petlastan-rekor-uretim-ve-ar-ge-hamlesi-2025e-guclu-baslangic-24402343/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şişecam, cam ev şşyası el imalatı üretim operasyonlarının Denizli Fabrikası’ndan Kırklareli Fabrikası’na taşınmasına karar verdi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sisecam-cam-ev-ssyasi-el-imalati-uretim-operasyonlarinin-denizli-fabrikasindan-kirklareli-fabrikasina-tasinmasina-karar-verdi-24400931</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sisecam-cam-ev-ssyasi-el-imalati-uretim-operasyonlarinin-denizli-fabrikasindan-kirklareli-fabrikasina-tasinmasina-karar-verdi-24400931#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 16:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400931</guid>

					<description><![CDATA[Şişecam, cam ev şşyası el imalatı üretim operasyonlarının Denizli Fabrikası’ndan Kırklareli Fabrikası’na taşınmasına karar verdi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sisecam-cam-ev-ssyasi-el-imalati-uretim-operasyonlarinin-denizli-fabrikasindan-kirklareli-fabrikasina-tasinmasina-karar-verdi-24400931/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs: “Petrol fiyatlaması, arz kesintisi olasılığını düşük görüyor&#8221;</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/goldman-sachs-petrol-fiyatlamasi-arz-kesintisi-olasiligini-dusuk-goruyor-24400777</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/goldman-sachs-petrol-fiyatlamasi-arz-kesintisi-olasiligini-dusuk-goruyor-24400777#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 12:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC+]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400777</guid>

					<description><![CDATA[Goldman Sachs: “Petrol fiyatlaması, arz kesintisi olasılığını düşük görüyor"]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/goldman-sachs-petrol-fiyatlamasi-arz-kesintisi-olasiligini-dusuk-goruyor-24400777/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CW Enerji, Dünya Bankası temsilcileri ve 16 ülkeden gelen yaklaşık 40 kişilik heyete ev sahipliği yaptı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/cw-enerji-dunya-bankasi-temsilcileri-ve-16-ulkeden-gelen-yaklasik-40-kisilik-heyete-ev-sahipligi-yapti-24400660</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/cw-enerji-dunya-bankasi-temsilcileri-ve-16-ulkeden-gelen-yaklasik-40-kisilik-heyete-ev-sahipligi-yapti-24400660#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 08:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Heyet]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[Yerli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400660</guid>

					<description><![CDATA[CW Enerji, Dünya Bankası temsilcileri ve 16 ülkeden gelen yaklaşık 40 kişilik heyete ev sahipliği yaptı]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/cw-enerji-dunya-bankasi-temsilcileri-ve-16-ulkeden-gelen-yaklasik-40-kisilik-heyete-ev-sahipligi-yapti-24400660/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024’te Türkiye’de 1 milyon 169 bin 17 adet otomobil üretildi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/2024te-turkiyede-1-milyon-169-bin-17-adet-otomobil-uretildi-24400628</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/2024te-turkiyede-1-milyon-169-bin-17-adet-otomobil-uretildi-24400628#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 07:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[Yılında]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400628</guid>

					<description><![CDATA[2024’te Türkiye’de 1 milyon 169 bin 17 adet otomobil üretildi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/2024te-turkiyede-1-milyon-169-bin-17-adet-otomobil-uretildi-24400628/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YENİLEME-Doğan Holding, Ditaş hisselerini  BDY Group’a devretme kararı aldı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/yenileme-dogan-holding-ditas-hisselerini-bdy-groupa-devretme-karari-aldi-24400423</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/yenileme-dogan-holding-ditas-hisselerini-bdy-groupa-devretme-karari-aldi-24400423#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 19:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ditaş]]></category>
		<category><![CDATA[Parça]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400423</guid>

					<description><![CDATA[YENİLEME-Doğan Holding, Ditaş hisselerini  BDY Group’a devretme kararı aldı]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/yenileme-dogan-holding-ditas-hisselerini-bdy-groupa-devretme-karari-aldi-24400423/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD’nin haftalık kömür üretimi arttı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/abdnin-haftalik-komur-uretimi-artti-24400341</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/abdnin-haftalik-komur-uretimi-artti-24400341#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 14:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400341</guid>

					<description><![CDATA[ABD’nin haftalık kömür üretimi arttı]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/abdnin-haftalik-komur-uretimi-artti-24400341/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P, İsrail çatışması nedeniyle Energean PLC görünümünü negatife revize etti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sp-israil-catismasi-nedeniyle-energean-plc-gorunumunu-negatife-revize-etti-24400327</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sp-israil-catismasi-nedeniyle-energean-plc-gorunumunu-negatife-revize-etti-24400327#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 14:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Energean]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400327</guid>

					<description><![CDATA[S&#038;P, İsrail çatışması nedeniyle Energean PLC görünümünü negatife revize etti]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sp-israil-catismasi-nedeniyle-energean-plc-gorunumunu-negatife-revize-etti-24400327/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
