<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Universal Insurance Holdings &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/tag/universal-insurance-holdings/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 16:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>Universal Insurance Holdings &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Universal Insurance Holdings 2026 İlk Çeyrek Sonuçlarında Kârlılığını Artırdı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/universal-insurance-holdings-2026-ilk-ceyrek-sonuclarinda-karliligini-artirdi-24451275</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/universal-insurance-holdings-2026-ilk-ceyrek-sonuclarinda-karliligini-artirdi-24451275#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 16:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[2026 ilk çeyrek sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[net kâr artışı]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Insurance Holdings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24451275</guid>

					<description><![CDATA[Universal Insurance Holdings, 2026 ilk çeyrek sonuçlarında kârlılığını artırdı; gelir artışı, maliyet kontrolü ve büyüme stratejileri öne çıkıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/universal-insurance-holdings-2026-ilk-ceyrek-sonuclarinda-karliligini-artirdi-24451275/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universal Insurance Holdings, 2025&#8217;in Dördüncü Çeyreğinde Güçlü Finansal Sonuçlar Açıkladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/universal-insurance-holdings-2025in-dorduncu-ceyreginde-guclu-finansal-sonuclar-acikladi-24445480</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/universal-insurance-holdings-2025in-dorduncu-ceyreginde-guclu-finansal-sonuclar-acikladi-24445480#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 23:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[2025 finansal sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Insurance Holdings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24445480</guid>

					<description><![CDATA[Universal Insurance Holdings, 2025'in dördüncü çeyreğinde güçlü finansal sonuçlar açıklayarak büyümesini sürdürdü.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/universal-insurance-holdings-2025in-dorduncu-ceyreginde-guclu-finansal-sonuclar-acikladi-24445480/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universal Insurance Holdings to Repay Over $30 Million to Florida Hurricane Fund</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/universal-insurance-holdings-to-repay-over-30-million-to-florida-hurricane-fund-24382121</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/universal-insurance-holdings-to-repay-over-30-million-to-florida-hurricane-fund-24382121#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 10:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Florida hurricane fund]]></category>
		<category><![CDATA[Hurricane Irma claims]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Insurance Holdings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24382121</guid>

					<description><![CDATA[Universal Insurance Holdings to return $30M+ to Florida Hurricane Fund, showcasing commitment to disaster recovery and community support.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/universal-insurance-holdings-to-repay-over-30-million-to-florida-hurricane-fund-24382121/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
