<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>S&amp;P Global Ratings &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/tag/sp-global-ratings/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 16:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>S&amp;P Global Ratings &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>S&#038;P: AB’li Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Özel Sektör Kredilerine Yönelimi Artıyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sp-abli-sigorta-ve-reasurans-sirketlerinin-ozel-sektor-kredilerine-yonelimi-artiyor-24451278</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sp-abli-sigorta-ve-reasurans-sirketlerinin-ozel-sektor-kredilerine-yonelimi-artiyor-24451278#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 16:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta şirketleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24451278</guid>

					<description><![CDATA[S&#038;P’ye göre AB’li sigorta ve reasürans şirketleri özel sektör kredilerine daha fazla yöneliyor; risk, getiri ve büyüme beklentileri analiz ediliyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sp-abli-sigorta-ve-reasurans-sirketlerinin-ozel-sektor-kredilerine-yonelimi-artiyor-24451278/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: Orta Doğu Çatışmalarına Rağmen Körfez Sigorta Sektörünün Kredi Notları İstikrarlı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sp-orta-dogu-catismalarina-ragmen-korfez-sigorta-sektorunun-kredi-notlari-istikrarli-24449116</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sp-orta-dogu-catismalarina-ragmen-korfez-sigorta-sektorunun-kredi-notlari-istikrarli-24449116#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Körfez İşbirliği Konseyi]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24449116</guid>

					<description><![CDATA[S&#038;P, Orta Doğu’daki çatışmalara rağmen Körfez sigorta sektörünün kredi notlarının istikrarlı kaldığını belirtiyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sp-orta-dogu-catismalarina-ragmen-korfez-sigorta-sektorunun-kredi-notlari-istikrarli-24449116/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P Global Ratings: Avrupa Sigorta Sektörü 2026’ya Güçlü Sermaye ile Giriyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-avrupa-sigorta-sektoru-2026ya-guclu-sermaye-ile-giriyor-24416184</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-avrupa-sigorta-sektoru-2026ya-guclu-sermaye-ile-giriyor-24416184#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 19:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24416184</guid>

					<description><![CDATA[S&#038;P Global Ratings’e göre Avrupa sigorta sektörü, 2026’ya güçlü sermaye yapısı ve istikrarlı büyüme potansiyeliyle giriyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-avrupa-sigorta-sektoru-2026ya-guclu-sermaye-ile-giriyor-24416184/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P Global Ratings, VIG ve VIG RE&#8217;nin Görünümünü Pozitife Revize Etti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-vig-ve-vig-renin-gorunumunu-pozitife-revize-etti-24409552</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 15:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24409552</guid>

					<description><![CDATA[S&#038;P Global Ratings, VIG ve VIG RE'nin görünümünü pozitife revize ederek finansal istikrar ve büyüme beklentilerini güçlendirdi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Birleşik Krallık Sigorta Sektöründe Ekonomik ve Yapısal Zorluklar</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/birlesik-krallik-sigorta-sektorunde-ekonomik-ve-yapisal-zorluklar-24404377</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 14:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Krallık]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24404377</guid>

					<description><![CDATA[Birleşik Krallık'ta sigorta sektörü ekonomik belirsizlikler ve yapısal zorluklarla mücadele ediyor. Çözümler ve geleceğe dair içgörüler burada.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reasürörlerin MGA&#8217;lara Bağımlılığı: Fırsatlar ve Riskler</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/reasurorlerin-mgalara-bagimliligi-firsatlar-ve-riskler-24404208</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 14:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[MGA]]></category>
		<category><![CDATA[Reasürör]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24404208</guid>

					<description><![CDATA[Reasürörlerin MGA'lara bağımlılığı; fırsat ve riskleriyle derinlemesine inceleniyor. Bu dinamik ilişkiyi keşfedin.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel Reasürans Sektöründe 2025-2026 Beklentileri</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/kuresel-reasurans-sektorunde-2025-2026-beklentileri-24404168</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 11:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[2025-2026 beklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[reasürans]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24404168</guid>

					<description><![CDATA[Küresel reasürans sektöründe 2025-2026 yıllarına dair trendler, fırsatlar ve değerlendirmelerle dolu bir geleceğe hazırlanın.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ascot Group&#8217;un Kredi Notu Yükseltildi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ascot-groupun-kredi-notu-yukseltildi-24403981</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ascot-groupun-kredi-notu-yukseltildi-24403981#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 13:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ascot Group]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24403981</guid>

					<description><![CDATA[Ascot Group'un kredi notu yükseltildi. Finans dünyasında önemli bir gelişme olan bu haberin detaylarına göz atın.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ascot-groupun-kredi-notu-yukseltildi-24403981/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P Global Ratings Mapfre&#8217;nin Görünümünü Pozitife Yükseltti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-mapfrenin-gorunumunu-pozitife-yukseltti-24402294</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-mapfrenin-gorunumunu-pozitife-yukseltti-24402294#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 10:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[MAPFRE]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24402294</guid>

					<description><![CDATA[S&#038;P Global Ratings, Mapfre'nin görünümünü durağandan pozitife yükseltti. Bu değişiklik, şirketin finansal istikrarını yansıtıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-mapfrenin-gorunumunu-pozitife-yukseltti-24402294/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 Avrupa Sigorta Sektörü Görünümü</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/2025-avrupa-sigorta-sektoru-gorunumu-24402165</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/2025-avrupa-sigorta-sektoru-gorunumu-24402165#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 18:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[2025 sigorta görünümleri]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa sigorta sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24402165</guid>

					<description><![CDATA[2025'te Avrupa sigorta sektöründeki trendler ve yenilikler hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunuyoruz. Geleceğe hazırlıklı olun!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/2025-avrupa-sigorta-sektoru-gorunumu-24402165/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fransız Sigorta Sektörünün Geleceği: Kârlılık ve Büyüme Beklentileri</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/fransiz-sigorta-sektorunun-gelecegi-karlilik-ve-buyume-beklentileri-24401101</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/fransiz-sigorta-sektorunun-gelecegi-karlilik-ve-buyume-beklentileri-24401101#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 14:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Fransız sigorta sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[hayat sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24401101</guid>

					<description><![CDATA[Fransız sigorta sektöründe kârlılık ve büyüme beklentilerini keşfedin. Gelecekteki fırsatlar ve zorluklar hakkında bilgi edinin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/fransiz-sigorta-sektorunun-gelecegi-karlilik-ve-buyume-beklentileri-24401101/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P Global Ratings, State Farm General Insurance&#8217;ın Kredi Notunu Düşürdü</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-state-farm-general-insurancein-kredi-notunu-dusurdu-24395611</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-state-farm-general-insurancein-kredi-notunu-dusurdu-24395611#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 11:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24395611</guid>

					<description><![CDATA[S&#038;P Global Ratings, State Farm General Insurance'ın kredi notunu düşürdü. Bu değişiklik, finansal piyasalarda yankı uyandırıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-state-farm-general-insurancein-kredi-notunu-dusurdu-24395611/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Atlantic Financial Group&#8217;un Not Artışı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/global-atlantic-financial-groupun-not-artisi-24384593</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/global-atlantic-financial-groupun-not-artisi-24384593#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24384593</guid>

					<description><![CDATA[Global Atlantic Financial Group'un not artışı, finansal istikrar ve büyüme stratejileriyle dikkat çekiyor. Detaylar için inceleyin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/global-atlantic-financial-groupun-not-artisi-24384593/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P Global Ratings Elevates Global Atlantic Financial Group&#8217;s Credit Rating</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-elevates-global-atlantic-financial-groups-credit-rating-24384575</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-elevates-global-atlantic-financial-groups-credit-rating-24384575#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24384575</guid>

					<description><![CDATA[Discover why S&#038;P Global Ratings upgraded Global Atlantic Financial Group's credit rating, highlighting its financial strength and stability.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-elevates-global-atlantic-financial-groups-credit-rating-24384575/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P Global Ratings Adjusts Fidelis Outlook Amid Financial Challenges</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-adjusts-fidelis-outlook-amid-financial-challenges-24384305</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-adjusts-fidelis-outlook-amid-financial-challenges-24384305#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 15:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24384305</guid>

					<description><![CDATA[Discover why S&#038;P Global Ratings has revised Fidelis' outlook due to emerging financial hurdles. Stay informed on key financial updates.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-adjusts-fidelis-outlook-amid-financial-challenges-24384305/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RenaissanceRe Holdings Ltd. için S&#038;P Global Ratings&#8217;ten Pozitif Görünüm</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/renaissancere-holdings-ltd-icin-sp-global-ratingsten-pozitif-gorunum-24381290</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/renaissancere-holdings-ltd-icin-sp-global-ratingsten-pozitif-gorunum-24381290#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 16:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[DaVinciRe Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[RenaissanceRe Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24381290</guid>

					<description><![CDATA[RenaissanceRe Holdings Ltd., S&#038;P Global Ratings'ten pozitif görünüm aldı. Şirketin geleceği için olumlu bir işaret.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/renaissancere-holdings-ltd-icin-sp-global-ratingsten-pozitif-gorunum-24381290/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P Global Ratings Revises Outlook on RenaissanceRe Holdings</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-revises-outlook-on-renaissancere-holdings-24381266</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-revises-outlook-on-renaissancere-holdings-24381266#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 16:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[RenaissanceRe Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[RenRe]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24381266</guid>

					<description><![CDATA[Explore S&#038;P Global Ratings' revised outlook on RenaissanceRe Holdings, impacting investment insights and market perceptions.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sp-global-ratings-revises-outlook-on-renaissancere-holdings-24381266/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impact of California Wildfires on Reinsurance and Insurance Markets</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/impact-of-california-wildfires-on-reinsurance-and-insurance-markets-24379401</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/impact-of-california-wildfires-on-reinsurance-and-insurance-markets-24379401#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 10:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[California wildfires]]></category>
		<category><![CDATA[Reinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24379401</guid>

					<description><![CDATA[Explore how California wildfires reshape reinsurance and insurance markets, affecting premiums and risk assessments.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/impact-of-california-wildfires-on-reinsurance-and-insurance-markets-24379401/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
