<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Sompo Sigorta &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/tag/sompo-sigorta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 22:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>Sompo Sigorta &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ocak 2026&#8217;da Kasko Sigortası Pazarının Lideri Türkiye Sigorta Oldu</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ocak-2026da-kasko-sigortasi-pazarinin-lideri-turkiye-sigorta-oldu-24443012</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ocak-2026da-kasko-sigortasi-pazarinin-lideri-turkiye-sigorta-oldu-24443012#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 10:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[AXA Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Sompo Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Unico Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24443012</guid>

					<description><![CDATA[Kasko Sektöründe Ocak 2026 Dönemi Prim Üretimi 14 Milyar TL’ye Yaklaştı Türkiye Sigorta Birliği tarafından Türkiye sigorta sektörünün kasko branşındaki 01.01.2026 &#8211; 31.01.2026 dönemine ait verileri yayımlandı. Yılın ilk ayında toplam prim üretimi 13 milyar 977 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, düzenlenen poliçe adedi 781 bin 777 olarak kayıtlara geçti. Pazarın Lideri Türkiye Sigorta Ocak ayı...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ocak-2026da-kasko-sigortasi-pazarinin-lideri-turkiye-sigorta-oldu-24443012/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocak 2026&#8217;da Zorunlu Trafik Sigortası Pazarının Lideri Quick Sigorta Oldu (Prim Bazlı)</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ocak-2026da-zorunlu-trafik-sigortasi-pazarinin-lideri-quick-sigorta-oldu-prim-bazli-24443008</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ocak-2026da-zorunlu-trafik-sigortasi-pazarinin-lideri-quick-sigorta-oldu-prim-bazli-24443008#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 10:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[AXA Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Doğa Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[HDI Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Hepiyi Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Neova Katılım Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Sompo Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Unico Sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24443008</guid>

					<description><![CDATA[Ocak 2026 Dönemi Sigorta Sektörü Prim Analizi Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, Ocak ayı toplam yazılan prim tutarı yaklaşık 19,9 Milyar TL (19.895.125.745 TL) olarak gerçekleşti. Sektördeki pazar yoğunluğu dikkat çekerken, ilk 10 şirketin toplam pazarın %70,01&#8216;ini kontrol ettiği görüldü. Pazarın Lideri Quick Sigorta Oldu Açıklanan verilere göre Quick Sigorta, rakiplerine karşı belirgin bir farkla...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ocak-2026da-zorunlu-trafik-sigortasi-pazarinin-lideri-quick-sigorta-oldu-prim-bazli-24443008/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigorta Sektöründe Ocak Ayı Karnesi Belli Oldu: Trafikte &#8220;Hızlı&#8221; Başlangıç</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sigorta-sektorunde-ocak-ayi-karnesi-belli-oldu-trafikte-hizli-baslangic-24443003</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sigorta-sektorunde-ocak-ayi-karnesi-belli-oldu-trafikte-hizli-baslangic-24443003#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 10:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Doğa Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Hepiyi Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Neova Katılım Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[sigortacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Sompo Sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24443003</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlanan 2026 yılı Ocak ayı verilerine göre, trafik sigortası branşında toplam teminat adedi 2 milyon eşiğini aştı. Quick Sigorta’nın pazar liderliğini sürdürdüğü dönemde, otomobiller toplam poliçe adetlerinin lokomotifi olmaya devam ediyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sigorta-sektorunde-ocak-ayi-karnesi-belli-oldu-trafikte-hizli-baslangic-24443003/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zorunlu Trafik Sigortasında Ocak Ayı Bilançosu Netleşti: Toplam Prim Üretimi 20 Milyar TL’ye Dayandı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/zorunlu-trafik-sigortasinda-ocak-ayi-bilancosu-netlesti-toplam-prim-uretimi-20-milyar-tlye-dayandi-24443000</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/zorunlu-trafik-sigortasinda-ocak-ayi-bilancosu-netlesti-toplam-prim-uretimi-20-milyar-tlye-dayandi-24443000#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 10:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[AXA Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Doğa Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Sompo Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik Sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[Zorunlu Trafik Sigortası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24443000</guid>

					<description><![CDATA[Sigortahaber.com / Özel Haber Türkiye Sigorta Birliği, Türkiye sigorta sektörünün 2026 yılı Ocak ayı trafik sigortası (Yeşilkart hariç) verileri açıklandı. Yılın ilk ayında toplam yazılan prim tutarı 19,8 milyar TL seviyesine ulaşırken, düzenlenen teminat adedi 2 milyon barajını aştı. Otomobil Segmenti Pazarın Lokomotifi Oldu Açıklanan verilere göre, toplam prim üretiminin yaklaşık %56,5’ini otomobiller oluşturdu. 1,3...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/zorunlu-trafik-sigortasinda-ocak-ayi-bilancosu-netlesti-toplam-prim-uretimi-20-milyar-tlye-dayandi-24443000/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sompo Sigorta, Yönetim Kadrosunu Güçlendirmek İçin Dört Önemli Atama Gerçekleştirdi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-yonetim-kadrosunu-guclendirmek-icin-dort-onemli-atama-gerceklestirdi-24442319</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-yonetim-kadrosunu-guclendirmek-icin-dort-onemli-atama-gerceklestirdi-24442319#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 13:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Çağatay Çınar]]></category>
		<category><![CDATA[Hande Savlı Balkaya]]></category>
		<category><![CDATA[hasar yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Mesrur Özkaya]]></category>
		<category><![CDATA[organizasyon yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[Osman Yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık sigortaları]]></category>
		<category><![CDATA[Sompo Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilir büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[yeni atamalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24442319</guid>

					<description><![CDATA[Sompo Sigorta, yönetim kadrosunu güçlendirmek amacıyla dört önemli atama yaparak liderlik ekibini yeniliyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-yonetim-kadrosunu-guclendirmek-icin-dort-onemli-atama-gerceklestirdi-24442319/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sompo Sigorta Alfa Romeo, FIAT ve Jeep müşterilerine özel kasko avantajı sunuyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-alfa-romeo-fiat-ve-jeep-musterilerine-ozel-kasko-avantaji-sunuyor-24442053</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-alfa-romeo-fiat-ve-jeep-musterilerine-ozel-kasko-avantaji-sunuyor-24442053#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 19:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Markalı Kasko]]></category>
		<category><![CDATA[Sompo Sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24442053</guid>

					<description><![CDATA[Sompo Sigorta, Alfa Romeo, FIAT ve Jeep sahiplerine özel kasko avantajlarıyla araç güvenliğinde fark yaratıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-alfa-romeo-fiat-ve-jeep-musterilerine-ozel-kasko-avantaji-sunuyor-24442053/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sompo Sigorta Business Bootcamp Sertifika Programı hız kesmeden devam ediyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-business-bootcamp-sertifika-programi-hiz-kesmeden-devam-ediyor-24439473</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-business-bootcamp-sertifika-programi-hiz-kesmeden-devam-ediyor-24439473#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Sompo Sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24439473</guid>

					<description><![CDATA[Sompo Sigorta Business Bootcamp Sertifika Programı, yoğun eğitimlerle geleceğin liderlerini yetiştirmeye hız kesmeden devam ediyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-business-bootcamp-sertifika-programi-hiz-kesmeden-devam-ediyor-24439473/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sompo Sigorta hasar dosyası sonuçlandırmada Türkiye&#8217;nin ilk 4 şirketi arasında</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-hasar-dosyasi-sonuclandirmada-turkiyenin-ilk-4-sirketi-arasinda-24438396</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-hasar-dosyasi-sonuclandirmada-turkiyenin-ilk-4-sirketi-arasinda-24438396#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Sompo Sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24438396</guid>

					<description><![CDATA[Sompo Sigorta, hasar dosyası sonuçlandırmada Türkiye’nin ilk 4 sigorta şirketi arasında yer alarak sektörde güveni güçlendiriyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-hasar-dosyasi-sonuclandirmada-turkiyenin-ilk-4-sirketi-arasinda-24438396/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sompo Sigorta’nın Başarılı Acenteleri Vietnam Gezisine Katıldı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigortanin-basarili-acenteleri-vietnam-gezisine-katildi-24436235</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigortanin-basarili-acenteleri-vietnam-gezisine-katildi-24436235#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Sompo Sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24436235</guid>

					<description><![CDATA[Sompo Sigorta’nın başarılı acenteleri, unutulmaz anılarla dolu Vietnam gezisinde bir araya geldi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigortanin-basarili-acenteleri-vietnam-gezisine-katildi-24436235/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sompo Sigorta Maintains Top 5 Position with 51.3 Billion TL Premium Production in 2025</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-maintains-top-5-position-with-51-3-billion-tl-premium-production-in-2025-24431365</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-maintains-top-5-position-with-51-3-billion-tl-premium-production-in-2025-24431365#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 20:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurance News]]></category>
		<category><![CDATA[Sompo Sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24431365</guid>

					<description><![CDATA[Sompo Sigorta secures its top 5 spot in 2025 with a premium production of 51.3 billion TL, showcasing strong growth and market leadership.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-maintains-top-5-position-with-51-3-billion-tl-premium-production-in-2025-24431365/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sompo Sigorta Unveils Enhanced Mobile App &#8216;Sompo Mobilo&#8217; to Elevate Digital Insurance Experience</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-unveils-enhanced-mobile-app-sompo-mobilo-to-elevate-digital-insurance-experience-24389482</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-unveils-enhanced-mobile-app-sompo-mobilo-to-elevate-digital-insurance-experience-24389482#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 16:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Sompo Sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24389482</guid>

					<description><![CDATA[Discover Sompo Sigorta's upgraded app, 'Sompo Mobilo', enhancing your digital insurance experience with seamless new features.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sompo-sigorta-unveils-enhanced-mobile-app-sompo-mobilo-to-elevate-digital-insurance-experience-24389482/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
