<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>prim üretimi &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/tag/prim-uretimi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 14:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>prim üretimi &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>QNB Sigorta 2026 ilk çeyrek performansını açıkladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/qnb-sigorta-2026-ilk-ceyrek-performansini-acikladi-24453115</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/qnb-sigorta-2026-ilk-ceyrek-performansini-acikladi-24453115#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[2026 ilk çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[prim üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[QNB Sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24453115</guid>

					<description><![CDATA[QNB Sigorta, 2026’nın ilk çeyrek performansını açıkladı. Finansal sonuçlar, büyüme verileri ve öne çıkan gelişmeleri keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/qnb-sigorta-2026-ilk-ceyrek-performansini-acikladi-24453115/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anadolu Sigorta, 2026&#8217;nın ilk çeyreğinde prim üretimini %28 artırarak 29,6 milyar TL&#8217;ye ulaştırdı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/anadolu-sigorta-2026nin-ilk-ceyreginde-prim-uretimini-%28-artirarak-296-milyar-tlye-ulastirdi-24451628</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/anadolu-sigorta-2026nin-ilk-ceyreginde-prim-uretimini-%28-artirarak-296-milyar-tlye-ulastirdi-24451628#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[2026 ilk çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[prim üretimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24451628</guid>

					<description><![CDATA[Anadolu Sigorta, 2026’nın ilk çeyreğinde prim üretimini %28 artırarak 29,6 milyar TL’ye çıkardı. Güçlü büyümenin detaylarını keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/anadolu-sigorta-2026nin-ilk-ceyreginde-prim-uretimini-%28-artirarak-296-milyar-tlye-ulastirdi-24451628/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 İlk Çeyrekte Güçlü Büyüme Gösterdi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/turkiye-sigorta-ve-turkiye-hayat-emeklilik-2026-ilk-ceyrekte-guclu-buyume-gosterdi-24450735</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/turkiye-sigorta-ve-turkiye-hayat-emeklilik-2026-ilk-ceyrekte-guclu-buyume-gosterdi-24450735#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[prim üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Hayat Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24450735</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2026’nın ilk çeyreğinde güçlü finansal büyüme ve sağlam performans sergiledi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/turkiye-sigorta-ve-turkiye-hayat-emeklilik-2026-ilk-ceyrekte-guclu-buyume-gosterdi-24450735/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QNB Sigorta, 2025&#8217;te Prim Üretiminde Yüzde 81 Büyüme Kaydetti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/qnb-sigorta-2025te-prim-uretiminde-yuzde-81-buyume-kaydetti-24449591</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/qnb-sigorta-2025te-prim-uretiminde-yuzde-81-buyume-kaydetti-24449591#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 19:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[2025 büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[prim üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[QNB Sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24449591</guid>

					<description><![CDATA[QNB Sigorta, 2025 yılında prim üretiminde yüzde 81’lik büyüme başarısıyla sigorta sektöründe dikkatleri üzerine çekti.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/qnb-sigorta-2025te-prim-uretiminde-yuzde-81-buyume-kaydetti-24449591/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trafik ve Kasko Sigortalarında 2025 Yılında 239,3 Milyar Lira Tazminat Ödemesi Yapıldı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/trafik-ve-kasko-sigortalarinda-2025-yilinda-2393-milyar-lira-tazminat-odemesi-yapildi-24443970</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/trafik-ve-kasko-sigortalarinda-2025-yilinda-2393-milyar-lira-tazminat-odemesi-yapildi-24443970#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 20:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[2025 sigorta verileri]]></category>
		<category><![CDATA[kamyonet sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[Kasko Sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[motorlu taşıt sigortaları]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[prim üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[tazminat ödemesi]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik Sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[TSB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Sigorta Birliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24443970</guid>

					<description><![CDATA[2025 yılında trafik ve kasko sigortalarında toplam 239,3 milyar liralık tazminat ödemesi gerçekleşti. Detaylar ve analizler burada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/trafik-ve-kasko-sigortalarinda-2025-yilinda-2393-milyar-lira-tazminat-odemesi-yapildi-24443970/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuwait Re 2025&#8217;te Net Kârını 65 Milyon Dolara Çıkardı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/kuwait-re-2025te-net-karini-65-milyon-dolara-cikardi-24442725</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/kuwait-re-2025te-net-karini-65-milyon-dolara-cikardi-24442725#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[2025 finansal sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[birleşik oran]]></category>
		<category><![CDATA[Kuveyt Reasürans]]></category>
		<category><![CDATA[net kâr artışı]]></category>
		<category><![CDATA[özkaynak artışı]]></category>
		<category><![CDATA[prim üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[reasürans gideri]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta geliri]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım geliri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24442725</guid>

					<description><![CDATA[Kuwait Re, 2025 yılında net kârını 65 milyon dolara çıkararak güçlü bir finansal büyüme sergiledi. Detaylar haberimizde.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/kuwait-re-2025te-net-karini-65-milyon-dolara-cikardi-24442725/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anadolu Sigorta, 100. yılında istikrarlı büyümeye devam ediyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/anadolu-sigorta-100-yilinda-istikrarli-buyumeye-devam-ediyor-24402502</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/anadolu-sigorta-100-yilinda-istikrarli-buyumeye-devam-ediyor-24402502#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 07:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[100. yıl]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[prim üretimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24402502</guid>

					<description><![CDATA[Anadolu Sigorta'nın kuruluşunun 100. yılına özel, sigorta sektöründeki lider konumunu ve başarılarını keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/anadolu-sigorta-100-yilinda-istikrarli-buyumeye-devam-ediyor-24402502/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magdeburger Sigorta 2024 Yılı Finansal Başarılarıyla Dikkat Çekiyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/magdeburger-sigorta-2024-yili-finansal-basarilariyla-dikkat-cekiyor-24378247</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/magdeburger-sigorta-2024-yili-finansal-basarilariyla-dikkat-cekiyor-24378247#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 21:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[2024 finansal sonuçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Bor Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Ceyhan Hancıoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Kasko]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburger Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[prim üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye artırımı]]></category>
		<category><![CDATA[yangın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24378247</guid>

					<description><![CDATA[Magdeburger Sigorta, 2024'teki finansal başarılarıyla öne çıkıyor. Sektördeki yenilikçi adımları ve büyüme stratejileriyle dikkat çekiyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/magdeburger-sigorta-2024-yili-finansal-basarilariyla-dikkat-cekiyor-24378247/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz Türkiye Acente Kulüpleri Bölge Buluşmaları: 2025 Hedefleri Belirledi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/allianz-turkiye-acente-kulupleri-bolge-bulusmalari-2025-hedefleri-belirledi-24378229</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/allianz-turkiye-acente-kulupleri-bolge-bulusmalari-2025-hedefleri-belirledi-24378229#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 21:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[2025 Hedefleri]]></category>
		<category><![CDATA[Acente Kulüpleri]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Buluşmaları]]></category>
		<category><![CDATA[prim üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Tolga Gürkan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24378229</guid>

					<description><![CDATA[Allianz Türkiye Acente Kulüpleri Bölge Buluşmaları'nda 2025 hedefleri belirlendi. Sektördeki yenilikler ve stratejiler konuşuldu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/allianz-turkiye-acente-kulupleri-bolge-bulusmalari-2025-hedefleri-belirledi-24378229/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye Sigorta&#8217;nın 2025 Yılı Başlangıç Prim Üretim Sonuçları</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/turkiye-sigortanin-2025-yili-baslangic-prim-uretim-sonuclari-24378188</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/turkiye-sigortanin-2025-yili-baslangic-prim-uretim-sonuclari-24378188#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 21:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Zararlar]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalık Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[KAP]]></category>
		<category><![CDATA[Kasko]]></category>
		<category><![CDATA[prim üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik Sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Yangın ve Doğal Afetler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24378188</guid>

					<description><![CDATA[2025'te Türkiye Sigorta'nın başlangıç prim üretim sonuçları üzerine detaylı analiz. Sigorta sektörünün geleceği hakkında bilgi edinin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/turkiye-sigortanin-2025-yili-baslangic-prim-uretim-sonuclari-24378188/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
