<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Milyon Dolar &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/tag/milyon-dolar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 18:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>Milyon Dolar &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>McGraw Hill, NYSE’de halka arz için başvuru yaptı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/mcgraw-hill-nysede-halka-arz-icin-basvuru-yapti-24400971</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/mcgraw-hill-nysede-halka-arz-icin-basvuru-yapti-24400971#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 18:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon Dolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400971</guid>

					<description><![CDATA[McGraw Hill, NYSE’de halka arz için başvuru yaptı]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/mcgraw-hill-nysede-halka-arz-icin-basvuru-yapti-24400971/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası rezervleri 7 hafta sonra ilk kez geriledi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/merkez-bankasi-rezervleri-7-hafta-sonra-ilk-kez-geriledi-24400300</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/merkez-bankasi-rezervleri-7-hafta-sonra-ilk-kez-geriledi-24400300#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 13:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Milyar]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Rezervler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400300</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası rezervleri 7 hafta sonra ilk kez geriledi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/merkez-bankasi-rezervleri-7-hafta-sonra-ilk-kez-geriledi-24400300/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’nin dış borç ödemeleri 16,35 milyar dolar oldu</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/turkiyenin-dis-borc-odemeleri-1635-milyar-dolar-oldu-24400219</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/turkiyenin-dis-borc-odemeleri-1635-milyar-dolar-oldu-24400219#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 12:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon Dolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400219</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin dış borç ödemeleri 16,35 milyar dolar oldu]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/turkiyenin-dis-borc-odemeleri-1635-milyar-dolar-oldu-24400219/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs, Dutch Bros’u değerleme ve büyüme beklentileri nedeniyle &#8220;nötr&#8221; ile başlattı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/goldman-sachs-dutch-brosu-degerleme-ve-buyume-beklentileri-nedeniyle-notr-ile-baslatti-24400213</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/goldman-sachs-dutch-brosu-degerleme-ve-buyume-beklentileri-nedeniyle-notr-ile-baslatti-24400213#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 12:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaza]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon Dolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400213</guid>

					<description><![CDATA[Goldman Sachs, Dutch Bros’u değerleme ve büyüme beklentileri nedeniyle "nötr" ile başlattı]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/goldman-sachs-dutch-brosu-degerleme-ve-buyume-beklentileri-nedeniyle-notr-ile-baslatti-24400213/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB döviz rezervleri 6 hafta sonra ilk kez geriledi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/tcmb-doviz-rezervleri-6-hafta-sonra-ilk-kez-geriledi-24400209</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/tcmb-doviz-rezervleri-6-hafta-sonra-ilk-kez-geriledi-24400209#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 12:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Azalarak]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Milyar]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Rezerv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400209</guid>

					<description><![CDATA[TCMB döviz rezervleri 6 hafta sonra ilk kez geriledi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/tcmb-doviz-rezervleri-6-hafta-sonra-ilk-kez-geriledi-24400209/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,49 milyar dolar azaldı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/yurt-ici-yerlesiklerin-doviz-mevduati-149-milyar-dolar-azaldi-24400207</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/yurt-ici-yerlesiklerin-doviz-mevduati-149-milyar-dolar-azaldi-24400207#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 12:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[118]]></category>
		<category><![CDATA[193]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Milyar]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon Dolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400207</guid>

					<description><![CDATA[Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,49 milyar dolar azaldı]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/yurt-ici-yerlesiklerin-doviz-mevduati-149-milyar-dolar-azaldi-24400207/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yurt dışı yerleşikler hissede satış yaptı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/yurt-disi-yerlesikler-hissede-satis-yapti-24400203</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/yurt-disi-yerlesikler-hissede-satis-yapti-24400203#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 12:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Dibs]]></category>
		<category><![CDATA[Dışında]]></category>
		<category><![CDATA[Milyar]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400203</guid>

					<description><![CDATA[Yurt dışı yerleşikler hissede satış yaptı]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/yurt-disi-yerlesikler-hissede-satis-yapti-24400203/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
