<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>ihracat &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/tag/ihracat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 11:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>ihracat &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kimya Sektörü İlk Çeyrekte 7,5 Milyar Dolarlık İhracata Ulaştı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/kimya-sektoru-ilk-ceyrekte-75-milyar-dolarlik-ihracata-ulasti-24450552</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/kimya-sektoru-ilk-ceyrekte-75-milyar-dolarlik-ihracata-ulasti-24450552#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[İKMİB]]></category>
		<category><![CDATA[Kimya sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24450552</guid>

					<description><![CDATA[Kimya sektörü, yılın ilk çeyreğinde 7,5 milyar dolarlık ihracatla dikkat çekerek Türkiye ekonomisine güçlü katkı sağladı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/kimya-sektoru-ilk-ceyrekte-75-milyar-dolarlik-ihracata-ulasti-24450552/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tofaş ABD&#8217;ye Yeniden İhracata Başlıyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/tofas-abdye-yeniden-ihracata-basliyor-24449660</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/tofas-abdye-yeniden-ihracata-basliyor-24449660#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Ram ProMaster City]]></category>
		<category><![CDATA[Tofaş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24449660</guid>

					<description><![CDATA[Tofaş, ABD pazarına yeniden ihracata başlıyor. Türk otomotivinde yeni bir dönemi başlatan bu hamle ile global rekabet güçleniyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/tofas-abdye-yeniden-ihracata-basliyor-24449660/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ege Bölgesi İhracatı Şubat Ayında Geriledi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ege-bolgesi-ihracati-subat-ayinda-geriledi-24448755</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ege-bolgesi-ihracati-subat-ayinda-geriledi-24448755#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 14:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448755</guid>

					<description><![CDATA[Ege Bölgesi'nin Şubat ayı ihracatında yaşanan düşüşün nedenleri ve sektörel etkileri üzerine detaylı analiz.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ege-bolgesi-ihracati-subat-ayinda-geriledi-24448755/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chery, Küresel Pazarda Satışlarını Hızla Artırıyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/chery-kuresel-pazarda-satislarini-hizla-artiriyor-24446821</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/chery-kuresel-pazarda-satislarini-hizla-artiriyor-24446821#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 19:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Chery]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[otomotiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24446821</guid>

					<description><![CDATA[Chery, küresel pazarda satışlarını hızla artırıyor. Markanın büyüme stratejisi ve uluslararası başarı hikayesini keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/chery-kuresel-pazarda-satislarini-hizla-artiriyor-24446821/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UİB Şubat 2026 İhracatı 3,7 Milyar Dolara Ulaştı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/uib-subat-2026-ihracati-37-milyar-dolara-ulasti-24446743</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/uib-subat-2026-ihracati-37-milyar-dolara-ulasti-24446743#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[UIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24446743</guid>

					<description><![CDATA[UİB’in Şubat 2026 ihracatı 3,7 milyar dolara ulaştı. İhracat artışı ve sektör bazlı performans detaylarıyla ekonomide güçlü bir dönem.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/uib-subat-2026-ihracati-37-milyar-dolara-ulasti-24446743/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın: Ocak Ayı İhracatı Yüzde 5,94 Azaldı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/kayseri-osb-baskani-mehmet-yalcin-ocak-ayi-ihracati-yuzde-594-azaldi-24445918</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/kayseri-osb-baskani-mehmet-yalcin-ocak-ayi-ihracati-yuzde-594-azaldi-24445918#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri OSB]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Yalçın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24445918</guid>

					<description><![CDATA[Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ocak ayında ihracatın yüzde 5,94 oranında azaldığını açıkladı. Ekonomide son durum ve değerlendirmeler.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/kayseri-osb-baskani-mehmet-yalcin-ocak-ayi-ihracati-yuzde-594-azaldi-24445918/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocak Ayında Dış Ticaret Verileri: İhracat Azaldı, İthalat Arttı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ocak-ayinda-dis-ticaret-verileri-ihracat-azaldi-ithalat-artti-24445771</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ocak-ayinda-dis-ticaret-verileri-ihracat-azaldi-ithalat-artti-24445771#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[dış ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24445771</guid>

					<description><![CDATA[Ocak ayında dış ticarette ihracat gerilerken ithalat yükseldi. Ekonomik dengedeki bu değişimin detaylarını keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ocak-ayinda-dis-ticaret-verileri-ihracat-azaldi-ithalat-artti-24445771/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ana Kimyasallarda Yerli Üretim Çağrısı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ana-kimyasallarda-yerli-uretim-cagrisi-24444327</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ana-kimyasallarda-yerli-uretim-cagrisi-24444327#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 17:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24444327</guid>

					<description><![CDATA[Ana kimyasallarda yerli üretimin önemini vurgulayan çağrı, Türkiye’nin kimya sanayinde bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefliyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ana-kimyasallarda-yerli-uretim-cagrisi-24444327/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baymak 2025’te Isı Pompası ve Sürdürülebilir Üretimle Güçlü Büyüme Sağladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/baymak-2025te-isi-pompasi-ve-surdurulebilir-uretimle-guclu-buyume-sagladi-24443865</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/baymak-2025te-isi-pompasi-ve-surdurulebilir-uretimle-guclu-buyume-sagladi-24443865#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 17:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Baymak]]></category>
		<category><![CDATA[boyler üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[çevreci teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[enerji verimliliği]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[iklimlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[ısı pompası]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilir üretim]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkü Özcan]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24443865</guid>

					<description><![CDATA[Baymak, 2025’te ısı pompası ve sürdürülebilir üretim yatırımlarıyla güçlü büyüme yakalayarak enerji verimliliğinde öncü oldu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/baymak-2025te-isi-pompasi-ve-surdurulebilir-uretimle-guclu-buyume-sagladi-24443865/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şişecam 2025 Finansal Sonuçlarını Açıkladı: Yatırımlar, İhracat ve Stratejik Büyüme Adımları</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sisecam-2025-finansal-sonuclarini-acikladi-yatirimlar-ihracat-ve-stratejik-buyume-adimlari-24443579</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sisecam-2025-finansal-sonuclarini-acikladi-yatirimlar-ihracat-ve-stratejik-buyume-adimlari-24443579#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 09:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[cam üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[dijital dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobond]]></category>
		<category><![CDATA[finansal sonuçlar]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Şişecam]]></category>
		<category><![CDATA[soda külü]]></category>
		<category><![CDATA[verimlilik]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24443579</guid>

					<description><![CDATA[Şişecam 2025 finansal sonuçlarını açıkladı; yatırımlar, ihracat ve stratejik büyüme adımlarına dair önemli detaylar paylaşıldı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sisecam-2025-finansal-sonuclarini-acikladi-yatirimlar-ihracat-ve-stratejik-buyume-adimlari-24443579/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çinli BYD büyümeye devam ediyor: Küresel satışlarda Ford&#8217;u ilk kez geçti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/cinli-byd-buyumeye-devam-ediyor-kuresel-satislarda-fordu-ilk-kez-gecti-24443036</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/cinli-byd-buyumeye-devam-ediyor-kuresel-satislarda-fordu-ilk-kez-gecti-24443036#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 12:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Çinli otomobil markaları]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Geely]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Satışlar]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24443036</guid>

					<description><![CDATA[Çinli BYD, küresel satışlarda Ford'u ilk kez geçerek otomotivdeki hızlı büyümesini sürdürüyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/cinli-byd-buyumeye-devam-ediyor-kuresel-satislarda-fordu-ilk-kez-gecti-24443036/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yılmaz: Cari Açık Sürdürülebilir, Finansal İstikrar Güçleniyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/yilmaz-cari-acik-surdurulebilir-finansal-istikrar-gucleniyor-24442672</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/yilmaz-cari-acik-surdurulebilir-finansal-istikrar-gucleniyor-24442672#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[cari açık]]></category>
		<category><![CDATA[Cevdet Yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[doğrudan yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[hizmet gelirleri]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[ödemeler dengesi]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Vadeli Program]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[turizm gelirleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye ekonomisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24442672</guid>

					<description><![CDATA[Yılmaz, cari açığın sürdürülebilir hale geldiğini ve finansal istikrarın güçlendiğini vurguluyor. Ekonomide olumlu gelişmeler öne çıkıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/yilmaz-cari-acik-surdurulebilir-finansal-istikrar-gucleniyor-24442672/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin Ekim Ayı İhracatı 24 Milyar Doları Aştı: 10 Aylık Rekor ve Sektörel Detaylar</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/turkiyenin-ekim-ayi-ihracati-24-milyar-dolari-asti-10-aylik-rekor-ve-sektorel-detaylar-24411732</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/turkiyenin-ekim-ayi-ihracati-24-milyar-dolari-asti-10-aylik-rekor-ve-sektorel-detaylar-24411732#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 16:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24411732</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin Ekim ayı ihracatı 24 milyar doları aşarak rekor kırdı. 10 aylık performans ve sektör bazlı ihracat detaylarını keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/turkiyenin-ekim-ayi-ihracati-24-milyar-dolari-asti-10-aylik-rekor-ve-sektorel-detaylar-24411732/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk Su Ürünleri ve Hayvansal Mamullerine ABD&#8217;de Büyük İlgi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/turk-su-urunleri-ve-hayvansal-mamullerine-abdde-buyuk-ilgi-24401387</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/turk-su-urunleri-ve-hayvansal-mamullerine-abdde-buyuk-ilgi-24401387#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 18:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[hayvansal mamuller]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Türk su ürünleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24401387</guid>

					<description><![CDATA[ABD'de Türk su ürünleri ve hayvansal mamullere olan büyük ilginin nedenlerini ve ihracattaki artışı keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/turk-su-urunleri-ve-hayvansal-mamullerine-abdde-buyuk-ilgi-24401387/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk Çikolatalı Şekercilik Ürünleri İhracatta Rekor Kırıyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/turk-cikolatali-sekercilik-urunleri-ihracatta-rekor-kiriyor-24401384</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/turk-cikolatali-sekercilik-urunleri-ihracatta-rekor-kiriyor-24401384#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 08:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[çikolata]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24401384</guid>

					<description><![CDATA[Türk çikolatalı şekercilik ürünleri, dünya pazarında rekor kırarak ihracatta büyük başarıya imza atıyor. Lezzet tutkunları için ideal!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/turk-cikolatali-sekercilik-urunleri-ihracatta-rekor-kiriyor-24401384/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egeli İhracatçılar Türkiye&#8217;nin İlk 1000 Listesinde</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/egeli-ihracatcilar-turkiyenin-ilk-1000-listesinde-24401292</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/egeli-ihracatcilar-turkiyenin-ilk-1000-listesinde-24401292#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 10:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İhracatçılar Meclisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24401292</guid>

					<description><![CDATA[Egeli ihracatçılar, Türkiye'nin İlk 1000 listesinde yer alarak başarılarını taçlandırıyor. Ekonomi ve ihracatın öncüleri hakkında daha fazlası.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/egeli-ihracatcilar-turkiyenin-ilk-1000-listesinde-24401292/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsan Kablo&#8217;nun 2024 İhracat Başarısı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/borsan-kablonun-2024-ihracat-basarisi-24401280</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/borsan-kablonun-2024-ihracat-basarisi-24401280#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 16:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsan Kablo]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24401280</guid>

					<description><![CDATA[Borsan Kablo, 2024 yılında ihracat başarısıyla dikkat çekiyor. Global pazarda güçlü adımlar atan şirketin öne çıkan başarıları.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/borsan-kablonun-2024-ihracat-basarisi-24401280/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ege İhracatçı Birlikleri&#8217;nin Haziran Ayı İhracat Performansı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ege-ihracatci-birliklerinin-haziran-ayi-ihracat-performansi-24401265</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ege-ihracatci-birliklerinin-haziran-ayi-ihracat-performansi-24401265#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 16:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ege İhracatçı Birlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24401265</guid>

					<description><![CDATA[Ege İhracatçı Birlikleri'nin Haziran ayı ihracat performansını keşfedin. Verilerle dolu bu raporda büyüme ve fırsatları inceleyin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ege-ihracatci-birliklerinin-haziran-ayi-ihracat-performansi-24401265/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oyak Renault: Türkiye&#8217;nin İhracat Devinde 7. Sıra</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/oyak-renault-turkiyenin-ihracat-devinde-7-sira-24401144</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/oyak-renault-turkiyenin-ihracat-devinde-7-sira-24401144#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 20:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Oyak Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İhracatçılar Meclisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24401144</guid>

					<description><![CDATA[Oyak Renault, Türkiye'nin ihracat devleri arasında 7. sırada. Otomotiv sektöründe yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/oyak-renault-turkiyenin-ihracat-devinde-7-sira-24401144/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YENİLEME-Türk Eximbank, KfW IPEX-Bank ile 200 milyon Euro tutarında, 10 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzaladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/yenileme-turk-eximbank-kfw-ipex-bank-ile-200-milyon-euro-tutarinda-10-yil-vadeli-bir-kredi-sozlesmesi-imzaladi-24400608</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/yenileme-turk-eximbank-kfw-ipex-bank-ile-200-milyon-euro-tutarinda-10-yil-vadeli-bir-kredi-sozlesmesi-imzaladi-24400608#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 07:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[İş]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Vadeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400608</guid>

					<description><![CDATA[YENİLEME-Türk Eximbank, KfW IPEX-Bank ile 200 milyon Euro tutarında, 10 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzaladı]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/yenileme-turk-eximbank-kfw-ipex-bank-ile-200-milyon-euro-tutarinda-10-yil-vadeli-bir-kredi-sozlesmesi-imzaladi-24400608/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mart Ayında İhracatta %3,4, İthalatta %2,2 Artış Yaşandı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/mart-ayinda-ihracatta-34-ithalatta-22-artis-yasandi-24391896</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/mart-ayinda-ihracatta-34-ithalatta-22-artis-yasandi-24391896#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 08:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24391896</guid>

					<description><![CDATA[Mart ayında ihracat %3,4, ithalat %2,2 arttı. Ticaret dengesi ve ekonomik etkiler hakkında detaylı bilgi için yazıyı okuyun.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/mart-ayinda-ihracatta-34-ithalatta-22-artis-yasandi-24391896/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batı Akdeniz&#8217;den Yılın İlk Çeyreğinde 708 Milyon 115 Bin Dolarlık İhracat: İlk Sırada Ukrayna</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/bati-akdenizden-yilin-ilk-ceyreginde-708-milyon-115-bin-dolarlik-ihracat-ilk-sirada-ukrayna-24382587</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/bati-akdenizden-yilin-ilk-ceyreginde-708-milyon-115-bin-dolarlik-ihracat-ilk-sirada-ukrayna-24382587#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 15:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BAİB]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Ümit Mirza Çavuşoğlu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24382587</guid>

					<description><![CDATA[Batı Akdeniz, yılın ilk çeyreğinde 708 milyon 115 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlk sırada ise Ukrayna yer alıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/bati-akdenizden-yilin-ilk-ceyreginde-708-milyon-115-bin-dolarlik-ihracat-ilk-sirada-ukrayna-24382587/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk Doğal Taş İhracatçıları Çin&#8217;den Yeni Sözleşmelerle Döndü</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/turk-dogal-tas-ihracatcilari-cinden-yeni-sozlesmelerle-dondu-24378266</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/turk-dogal-tas-ihracatcilari-cinden-yeni-sozlesmelerle-dondu-24378266#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 22:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
