<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>halka arz &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/tag/halka-arz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 08:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>halka arz &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Üçay Mühendislik halka arzdan elde ettiği 850 milyon TL net gelirin kullanım planını ve 44,3 milyon TL’lik harcamayı açıkladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ucay-muhendislik-halka-arzdan-elde-ettigi-850-milyon-tl-net-gelirin-kullanim-planini-ve-443-milyon-tllik-harcamayi-acikladi-24455744</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ucay-muhendislik-halka-arzdan-elde-ettigi-850-milyon-tl-net-gelirin-kullanim-planini-ve-443-milyon-tllik-harcamayi-acikladi-24455744#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[net gelir]]></category>
		<category><![CDATA[Üçay Mühendislik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24455744</guid>

					<description><![CDATA[Üçay Mühendislik, halka arzdan elde ettiği 850 milyon TL net gelirin kullanım planını ve 44,3 milyon TL’lik harcamayı açıkladı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ucay-muhendislik-halka-arzdan-elde-ettigi-850-milyon-tl-net-gelirin-kullanim-planini-ve-443-milyon-tllik-harcamayi-acikladi-24455744/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emlak Katılım, Halka Arz İçin SPK Onay Sürecini Başlattı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/emlak-katilim-halka-arz-icin-spk-onay-surecini-baslatti-24450940</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/emlak-katilim-halka-arz-icin-spk-onay-surecini-baslatti-24450940#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Katılım]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[SPK onayı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24450940</guid>

					<description><![CDATA[Emlak Katılım, halka arz süreci için SPK onay başvurusunu başlattı. Sermaye piyasalarında yeni bir adım atılıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/emlak-katilim-halka-arz-icin-spk-onay-surecini-baslatti-24450940/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX, Halka Arz Süreci İçin Gizli Başvuru Yaptı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/spacex-halka-arz-sureci-icin-gizli-basvuru-yapti-24450224</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/spacex-halka-arz-sureci-icin-gizli-basvuru-yapti-24450224#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24450224</guid>

					<description><![CDATA[SpaceX, halka arz süreci için gizli başvuru yaparak yatırımcıların ilgisini artıran önemli bir adım attı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/spacex-halka-arz-sureci-icin-gizli-basvuru-yapti-24450224/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empa Elektronik, Borsa İstanbul’da İşlem Görmeye Başladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/empa-elektronik-borsa-istanbulda-islem-gormeye-basladi-24445845</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/empa-elektronik-borsa-istanbulda-islem-gormeye-basladi-24445845#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Empa Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24445845</guid>

					<description><![CDATA[Empa Elektronik, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Şirketin halka arz süreci ve yatırım fırsatları hakkında detaylar.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/empa-elektronik-borsa-istanbulda-islem-gormeye-basladi-24445845/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empa Elektronik Halka Arzında Rekor Talep</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/empa-elektronik-halka-arzinda-rekor-talep-24444837</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/empa-elektronik-halka-arzinda-rekor-talep-24444837#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 17:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Empa Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[EMPAE]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24444837</guid>

					<description><![CDATA[Empa Elektronik halka arzında rekor talep geldi. Yatırımcı ilgisi ve finansal detaylar haberimizde!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/empa-elektronik-halka-arzinda-rekor-talep-24444837/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empa Elektronik Halka Arz Ediliyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/empa-elektronik-halka-arz-ediliyor-24443098</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/empa-elektronik-halka-arz-ediliyor-24443098#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 20:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ar-Ge]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobilite]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik bileşen]]></category>
		<category><![CDATA[Empa Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[savunma sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[uçta yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[yarı iletken]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24443098</guid>

					<description><![CDATA[Empa Elektronik halka arz süreciyle yatırımcılara açılıyor. Şirketin borsa yolculuğu ve fırsatlarını öğrenin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/empa-elektronik-halka-arz-ediliyor-24443098/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKYO Pharma hisseleri halka arz sonrası sert düştü</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/okyo-pharma-hisseleri-halka-arz-sonrasi-sert-dustu-24442938</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/okyo-pharma-hisseleri-halka-arz-sonrasi-sert-dustu-24442938#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 22:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[biyofarmasötik]]></category>
		<category><![CDATA[finans haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ OKYO]]></category>
		<category><![CDATA[OKYO Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye artırımı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24442938</guid>

					<description><![CDATA[OKYO Pharma hisseleri halka arz sonrası hızlı değer kaybı yaşadı. Yatırımcılar satış nedenlerini ve piyasa etkilerini araştırıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/okyo-pharma-hisseleri-halka-arz-sonrasi-sert-dustu-24442938/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul&#8217;da Best Brands Grup Enerji İşleme Başladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/borsa-istanbulda-best-brands-grup-enerji-isleme-basladi-24442528</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/borsa-istanbulda-best-brands-grup-enerji-isleme-basladi-24442528#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 17:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Best Brands Grup Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[BESTE]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilir enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Sürkit Holding]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24442528</guid>

					<description><![CDATA[Best Brands Grup, Borsa İstanbul'da enerji işlemine başladı. Şirketin piyasadaki yeni adımı yatırımcılarda ilgi uyandırdı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/borsa-istanbulda-best-brands-grup-enerji-isleme-basladi-24442528/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
