<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Gelir &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/tag/gelir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 14:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>Gelir &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DHL Group 2026 ilk çeyrekte gelir, EBIT ve nakit akışında güçlü performans sergiledi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/dhl-group-2026-ilk-ceyrekte-gelir-ebit-ve-nakit-akisinda-guclu-performans-sergiledi-24454251</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/dhl-group-2026-ilk-ceyrekte-gelir-ebit-ve-nakit-akisinda-guclu-performans-sergiledi-24454251#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 14:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2026 ilk çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Group]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24454251</guid>

					<description><![CDATA[DHL Group, 2026 ilk çeyrekte gelir, EBIT ve nakit akışında güçlü sonuçlar açıkladı; operasyonel performans ve büyüme ivmesi öne çıktı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/dhl-group-2026-ilk-ceyrekte-gelir-ebit-ve-nakit-akisinda-guclu-performans-sergiledi-24454251/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skoda 2025&#8217;te Rekor Gelir ve Satış Elde Etti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/skoda-2025te-rekor-gelir-ve-satis-elde-etti-24449230</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/skoda-2025te-rekor-gelir-ve-satis-elde-etti-24449230#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 12:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24449230</guid>

					<description><![CDATA[Skoda, 2025 yılında rekor gelir ve satış başarısı elde etti. Şirketin büyüme stratejisi ve geleceğe dair hedefleri dikkat çekiyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/skoda-2025te-rekor-gelir-ve-satis-elde-etti-24449230/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En beğenilen kız bebek isimleri ve anlamları</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/en-begenilen-kiz-bebek-isimleri-ve-anlamlari-24417739</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/en-begenilen-kiz-bebek-isimleri-ve-anlamlari-24417739#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslı Güran]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 19:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Anlam]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir]]></category>
		<category><![CDATA[Güzel]]></category>
		<category><![CDATA[İsim]]></category>
		<category><![CDATA[Kız]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24417739</guid>

					<description><![CDATA[Çocuk sahibi olma mutluluğunu tatmak isteyen anne adayları için en güzel anlamlı kız bebek isimlerini ve bu isimlerin anlamlarını araştırdık.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/en-begenilen-kiz-bebek-isimleri-ve-anlamlari-24417739/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J.P. Morgan, zayıf Kuzey Amerika görünümü nedeniyle Knorr-Bremse’yi &#8220;nötr&#8221;e düşürdü</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/j-p-morgan-zayif-kuzey-amerika-gorunumu-nedeniyle-knorr-bremseyi-notre-dusurdu-24400594</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/j-p-morgan-zayif-kuzey-amerika-gorunumu-nedeniyle-knorr-bremseyi-notre-dusurdu-24400594#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 06:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir]]></category>
		<category><![CDATA[Kazanç]]></category>
		<category><![CDATA[Segment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400594</guid>

					<description><![CDATA[J.P. Morgan, zayıf Kuzey Amerika görünümü nedeniyle Knorr-Bremse’yi "nötr"e düşürdü]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/j-p-morgan-zayif-kuzey-amerika-gorunumu-nedeniyle-knorr-bremseyi-notre-dusurdu-24400594/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley, savunma odaklı dönüşüm nedeniyle Indra’yı &#8220;overweight&#8221; olarak yükseltti, hedef fiyat 47€</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/morgan-stanley-savunma-odakli-donusum-nedeniyle-indrayi-overweight-olarak-yukseltti-hedef-fiyat-47e-24400578</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/morgan-stanley-savunma-odakli-donusum-nedeniyle-indrayi-overweight-olarak-yukseltti-hedef-fiyat-47e-24400578#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 06:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Favök]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir]]></category>
		<category><![CDATA[Savunma]]></category>
		<category><![CDATA[Yılı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400578</guid>

					<description><![CDATA[Morgan Stanley, savunma odaklı dönüşüm nedeniyle Indra’yı "overweight" olarak yükseltti, hedef fiyat 47€]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/morgan-stanley-savunma-odakli-donusum-nedeniyle-indrayi-overweight-olarak-yukseltti-hedef-fiyat-47e-24400578/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
