<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Faiz &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/tag/faiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 13:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>Faiz &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fed bağımsızlığı henüz piyasalar için endişe kaynağı değil, Capital Economics’e göre</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/fed-bagimsizligi-henuz-piyasalar-icin-endise-kaynagi-degil-capital-economicse-gore-24400875</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/fed-bagimsizligi-henuz-piyasalar-icin-endise-kaynagi-degil-capital-economicse-gore-24400875#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 13:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Analistler]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Trump’ın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400875</guid>

					<description><![CDATA[Fed bağımsızlığı henüz piyasalar için endişe kaynağı değil, Capital Economics’e göre]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/fed-bagimsizligi-henuz-piyasalar-icin-endise-kaynagi-degil-capital-economicse-gore-24400875/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD’de harcamalar azalırken, enflasyon ılımlı seyrini sürdürüyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/abdde-harcamalar-azalirken-enflasyon-ilimli-seyrini-surduruyor-24400859</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/abdde-harcamalar-azalirken-enflasyon-ilimli-seyrini-surduruyor-24400859#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 13:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Harcama]]></category>
		<category><![CDATA[Kaldı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400859</guid>

					<description><![CDATA[ABD’de harcamalar azalırken, enflasyon ılımlı seyrini sürdürüyor]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/abdde-harcamalar-azalirken-enflasyon-ilimli-seyrini-surduruyor-24400859/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed faiz indirimlerinin yakın vadede &#8220;olası olmadığını&#8221; söylüyor, Morgan Stanley</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/fed-faiz-indirimlerinin-yakin-vadede-olasi-olmadigini-soyluyor-morgan-stanley-24400787</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/fed-faiz-indirimlerinin-yakin-vadede-olasi-olmadigini-soyluyor-morgan-stanley-24400787#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 12:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Analistler]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[İndirim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400787</guid>

					<description><![CDATA[Fed faiz indirimlerinin yakın vadede "olası olmadığını" söylüyor, Morgan Stanley]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/fed-faiz-indirimlerinin-yakin-vadede-olasi-olmadigini-soyluyor-morgan-stanley-24400787/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSX vadeli işlemleri, endeksin yeni rekor seviyeye ulaşmasının ardından yükseldi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/tsx-vadeli-islemleri-endeksin-yeni-rekor-seviyeye-ulasmasinin-ardindan-yukseldi-24400767</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/tsx-vadeli-islemleri-endeksin-yeni-rekor-seviyeye-ulasmasinin-ardindan-yukseldi-24400767#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 11:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[İş]]></category>
		<category><![CDATA[Seviye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400767</guid>

					<description><![CDATA[TSX vadeli işlemleri, endeksin yeni rekor seviyeye ulaşmasının ardından yükseldi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/tsx-vadeli-islemleri-endeksin-yeni-rekor-seviyeye-ulasmasinin-ardindan-yukseldi-24400767/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMB’nin %2 enflasyon hedefine ulaşmak yolunda olduğunu Başkan Yardımcısı De Guindos söyledi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ambnin-2-enflasyon-hedefine-ulasmak-yolunda-oldugunu-baskan-yardimcisi-de-guindos-soyledi-24400712</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ambnin-2-enflasyon-hedefine-ulasmak-yolunda-oldugunu-baskan-yardimcisi-de-guindos-soyledi-24400712#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 09:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Amb]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[İndirim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400712</guid>

					<description><![CDATA[AMB’nin %2 enflasyon hedefine ulaşmak yolunda olduğunu Başkan Yardımcısı De Guindos söyledi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ambnin-2-enflasyon-hedefine-ulasmak-yolunda-oldugunu-baskan-yardimcisi-de-guindos-soyledi-24400712/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar büyük aylık düşüş yolunda; euro talep görüyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/dolar-buyuk-aylik-dusus-yolunda-euro-talep-goruyor-24400694</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/dolar-buyuk-aylik-dusus-yolunda-euro-talep-goruyor-24400694#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 09:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seviye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400694</guid>

					<description><![CDATA[Dolar büyük aylık düşüş yolunda; euro talep görüyor]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/dolar-buyuk-aylik-dusus-yolunda-euro-talep-goruyor-24400694/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin fiyatı bugün: Fed ve enflasyon endişeleri arasında 107 bin dolarda yatay</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/bitcoin-fiyati-bugun-fed-ve-enflasyon-endiseleri-arasinda-107-bin-dolarda-yatay-24400558</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/bitcoin-fiyati-bugun-fed-ve-enflasyon-endiseleri-arasinda-107-bin-dolarda-yatay-24400558#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 05:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Bu Hafta]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400558</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin fiyatı bugün: Fed ve enflasyon endişeleri arasında 107 bin dolarda yatay]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/bitcoin-fiyati-bugun-fed-ve-enflasyon-endiseleri-arasinda-107-bin-dolarda-yatay-24400558/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokyo’da çekirdek enflasyon yavaşlıyor ancak hala BOJ hedefinin üzerinde</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/tokyoda-cekirdek-enflasyon-yavasliyor-ancak-hala-boj-hedefinin-uzerinde-24400517</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/tokyoda-cekirdek-enflasyon-yavasliyor-ancak-hala-boj-hedefinin-uzerinde-24400517#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 04:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ayında]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400517</guid>

					<description><![CDATA[Tokyo’da çekirdek enflasyon yavaşlıyor ancak hala BOJ hedefinin üzerinde]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/tokyoda-cekirdek-enflasyon-yavasliyor-ancak-hala-boj-hedefinin-uzerinde-24400517/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD hisse senedi vadeli işlemleri, faiz indirimi beklentileriyle Wall Street’in yükselişinin ardından sabit; PCE enflasyonu bekleniyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/abd-hisse-senedi-vadeli-islemleri-faiz-indirimi-beklentileriyle-wall-streetin-yukselisinin-ardindan-sabit-pce-enflasyonu-bekleniyor-24400479</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/abd-hisse-senedi-vadeli-islemleri-faiz-indirimi-beklentileriyle-wall-streetin-yukselisinin-ardindan-sabit-pce-enflasyonu-bekleniyor-24400479#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 00:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Gün]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse]]></category>
		<category><![CDATA[İş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400479</guid>

					<description><![CDATA[ABD hisse senedi vadeli işlemleri, faiz indirimi beklentileriyle Wall Street’in yükselişinin ardından sabit; PCE enflasyonu bekleniyor]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/abd-hisse-senedi-vadeli-islemleri-faiz-indirimi-beklentileriyle-wall-streetin-yukselisinin-ardindan-sabit-pce-enflasyonu-bekleniyor-24400479/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boston Fed Başkanı Collins, Temmuz ayında faiz indirimi için erken olabileceğini işaret etti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/boston-fed-baskani-collins-temmuz-ayinda-faiz-indirimi-icin-erken-olabilecegini-isaret-etti-24400417</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/boston-fed-baskani-collins-temmuz-ayinda-faiz-indirimi-icin-erken-olabilecegini-isaret-etti-24400417#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 18:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[İndirim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24400417</guid>

					<description><![CDATA[Boston Fed Başkanı Collins, Temmuz ayında faiz indirimi için erken olabileceğini işaret etti]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/boston-fed-baskani-collins-temmuz-ayinda-faiz-indirimi-icin-erken-olabilecegini-isaret-etti-24400417/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
