<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECB &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/tag/ecb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>ECB &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ECB Üyesi Villeroy: Doların Zayıflaması ABD Ekonomisindeki Güven Kaybını Gösteriyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ecb-uyesi-villeroy-dolarin-zayiflamasi-abd-ekonomisindeki-guven-kaybini-gosteriyor-24434968</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ecb-uyesi-villeroy-dolarin-zayiflamasi-abd-ekonomisindeki-guven-kaybini-gosteriyor-24434968#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24434968</guid>

					<description><![CDATA[ECB üyesi Villeroy, doların değer kaybının ABD ekonomisine olan güvenin azaldığının bir göstergesi olduğunu belirtiyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ecb-uyesi-villeroy-dolarin-zayiflamasi-abd-ekonomisindeki-guven-kaybini-gosteriyor-24434968/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECB para politikası rehberini iklim riski ve bankacılık düzenlemeleriyle güncelledi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ecb-para-politikasi-rehberini-iklim-riski-ve-bankacilik-duzenlemeleriyle-guncelledi-24434353</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ecb-para-politikasi-rehberini-iklim-riski-ve-bankacilik-duzenlemeleriyle-guncelledi-24434353#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24434353</guid>

					<description><![CDATA[ECB, para politikası rehberini iklim riski ve bankacılık düzenlemelerini dikkate alarak güncelledi. Detaylar ve etkiler burada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ecb-para-politikasi-rehberini-iklim-riski-ve-bankacilik-duzenlemeleriyle-guncelledi-24434353/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECB&#8217;s Path to Inflation Target and Economic Independence</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ecbs-path-to-inflation-target-and-economic-independence-24391075</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ecbs-path-to-inflation-target-and-economic-independence-24391075#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 17:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24391075</guid>

					<description><![CDATA[Explore the ECB's strategies to achieve inflation targets and bolster economic independence amidst global financial challenges.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ecbs-path-to-inflation-target-and-economic-independence-24391075/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cautious Approach to Interest Rates Amid Global Uncertainty</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/cautious-approach-to-interest-rates-amid-global-uncertainty-24380766</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/cautious-approach-to-interest-rates-amid-global-uncertainty-24380766#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 21:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[European Central Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Panetta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24380766</guid>

					<description><![CDATA[Explore the cautious stance on interest rates as global uncertainty looms, impacting economic stability and future financial decisions.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/cautious-approach-to-interest-rates-amid-global-uncertainty-24380766/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECB&#8217;s Potential Rate Cut in April: Olli Rehn&#8217;s Perspective</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ecbs-potential-rate-cut-in-april-olli-rehns-perspective-24380713</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ecbs-potential-rate-cut-in-april-olli-rehns-perspective-24380713#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 20:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[European Central Bank]]></category>
		<category><![CDATA[interest rates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24380713</guid>

					<description><![CDATA[Explore Olli Rehn's insights on the ECB's potential rate cut in April and its impact on the economy. Key perspectives and analysis.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ecbs-potential-rate-cut-in-april-olli-rehns-perspective-24380713/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
