<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>AI &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/tag/ai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 18:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>AI &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yapay Zeka Nedir? Temel Kavramlar ve Uygulamalar</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/yapay-zeka-24451544</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/yapay-zeka-24451544#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 18:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmalar]]></category>
		<category><![CDATA[derin öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[geleceğin teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[makine öğrenimi]]></category>
		<category><![CDATA[robotik]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[zeki sistemler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24451544</guid>

					<description><![CDATA[Yapay zeka (YZ), bilgisayar sistemlerinin insan benzeri zihinsel işlevleri taklit etme yeteneğidir. Öğrenme, problem çözme, karar verme, algılama ve dil anlama gibi yetenekleri makinelere kazandırmayı hedefleyen bir bilgisayar bilimi dalıdır. Günümüzde hayatımızın birçok alanına entegre olmuş bu teknoloji, geleceği şekillendiren en önemli alanlardan biri olarak kabul edilmektedir. Yapay Zekanın Kısa Tarihçesi ve Gelişimi Yapay zeka...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/yapay-zeka-24451544/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lloyd’s Piyasasında Yapay Zeka Kullanımı Yaygınlaşıyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/lloyds-piyasasinda-yapay-zeka-kullanimi-yayginlasiyor-24451095</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/lloyds-piyasasinda-yapay-zeka-kullanimi-yayginlasiyor-24451095#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyd’s Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24451095</guid>

					<description><![CDATA[Lloyd’s piyasasında yapay zekanın artan rolü, sigorta ve reasürans sektörlerinde verimliliği ve yenilikçiliği güçlendiriyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/lloyds-piyasasinda-yapay-zeka-kullanimi-yayginlasiyor-24451095/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung One UI 9.0&#8217;dan İlk Görseller Paylaşıldı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/samsung-one-ui-9-0dan-ilk-gorseller-paylasildi-24444405</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/samsung-one-ui-9-0dan-ilk-gorseller-paylasildi-24444405#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 15:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24444405</guid>

					<description><![CDATA[Samsung One UI 9.0 arayüzüne ait ilk görseller paylaşıldı. Yenilikler ve tasarım detayları merak uyandırıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/samsung-one-ui-9-0dan-ilk-gorseller-paylasildi-24444405/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BofA&#8217;nın Hartnett&#8217;i: AI Rotasyonunu Durduracak En Belirgin Katalizör</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/bofanin-hartnetti-ai-rotasyonunu-durduracak-en-belirgin-katalizor-24442950</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/bofanin-hartnetti-ai-rotasyonunu-durduracak-en-belirgin-katalizor-24442950#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 22:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[BofA]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[büyük rotasyon]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmekte olan piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hartnett]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa rotasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye harcamaları]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24442950</guid>

					<description><![CDATA[BofA'nın Hartnett'ine göre yapay zeka rotasyonunu durdurabilecek en güçlü katalizör ve piyasalara etkisi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/bofanin-hartnetti-ai-rotasyonunu-durduracak-en-belirgin-katalizor-24442950/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Role of Human Touch in the AI-Driven Insurance Industry</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/the-role-of-human-touch-in-the-ai-driven-insurance-industry-24382130</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/the-role-of-human-touch-in-the-ai-driven-insurance-industry-24382130#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 10:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[human touch]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance Industry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24382130</guid>

					<description><![CDATA[Explore how human touch complements AI in transforming the insurance industry, enhancing customer experience and decision-making.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/the-role-of-human-touch-in-the-ai-driven-insurance-industry-24382130/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FurtherAI Secures $5 Million to Revolutionize Commercial Insurance with AI</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/furtherai-secures-5-million-to-revolutionize-commercial-insurance-with-ai-24381272</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/furtherai-secures-5-million-to-revolutionize-commercial-insurance-with-ai-24381272#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 16:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[commercial insurance]]></category>
		<category><![CDATA[FurtherAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24381272</guid>

					<description><![CDATA[FurtherAI raises $5M to transform commercial insurance through AI innovation, enhancing efficiency and risk management.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/furtherai-secures-5-million-to-revolutionize-commercial-insurance-with-ai-24381272/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cowbell Expands Cyber Risk Assessment with New Integrations</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/cowbell-expands-cyber-risk-assessment-with-new-integrations-24378320</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/cowbell-expands-cyber-risk-assessment-with-new-integrations-24378320#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 22:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Cowbell]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Risk Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Threats]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Security Integrations]]></category>
		<category><![CDATA[SME]]></category>
		<category><![CDATA[Underwriting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24378320</guid>

					<description><![CDATA[Discover how Cowbell enhances cyber risk assessment through innovative new integrations, boosting security measures for businesses.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/cowbell-expands-cyber-risk-assessment-with-new-integrations-24378320/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xceedance Invests in AI Innovator Friendly to Elevate Life &#038; Health Insurance Solutions</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/xceedance-invests-in-ai-innovator-friendly-to-elevate-life-health-insurance-solutions-24378316</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/xceedance-invests-in-ai-innovator-friendly-to-elevate-life-health-insurance-solutions-24378316#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 22:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Claims Management]]></category>
		<category><![CDATA[Friendly]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Life & Health Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Reinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Underwriting]]></category>
		<category><![CDATA[Xceedance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24378316</guid>

					<description><![CDATA[Discover how Xceedance invests in Friendly AI to revolutionize life and health insurance solutions, enhancing efficiency and innovation.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/xceedance-invests-in-ai-innovator-friendly-to-elevate-life-health-insurance-solutions-24378316/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
