<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>2025 mali yılı &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/tag/2025-mali-yili/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 12:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>2025 mali yılı &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Continentale Sigorta Grubu 2025&#8217;te 5 milyar avro prim gelirini aştı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/continentale-sigorta-grubu-2025te-5-milyar-avro-prim-gelirini-asti-24456322</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/continentale-sigorta-grubu-2025te-5-milyar-avro-prim-gelirini-asti-24456322#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[2025 mali yılı]]></category>
		<category><![CDATA[Continentale Sigorta Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[prim geliri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24456322</guid>

					<description><![CDATA[Continentale Sigorta Grubu, 2025’te 5 milyar avroyu aşan prim geliriyle büyümesini sürdürdü; güçlü performansıyla dikkat çekti.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/continentale-sigorta-grubu-2025te-5-milyar-avro-prim-gelirini-asti-24456322/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS&#038;AD&#8217;nin 2025 düzeltilmiş kârı 6,3 milyar dolara ulaştı, 2026 görünümü yatay seyrediyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/msadnin-2025-duzeltilmis-kari-63-milyar-dolara-ulasti-2026-gorunumu-yatay-seyrediyor-24456172</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/msadnin-2025-duzeltilmis-kari-63-milyar-dolara-ulasti-2026-gorunumu-yatay-seyrediyor-24456172#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[2025 mali yılı]]></category>
		<category><![CDATA[düzeltilmiş kâr]]></category>
		<category><![CDATA[MS&AD Insurance Group Holdings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24456172</guid>

					<description><![CDATA[MS&#038;AD’nin 2025 düzeltilmiş kârı 6,3 milyar dolara çıktı. Şirket, 2026 görünümünde yatay seyir bekliyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/msadnin-2025-duzeltilmis-kari-63-milyar-dolara-ulasti-2026-gorunumu-yatay-seyrediyor-24456172/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nippon Life 2025 kâr tahminini artırdı, 2026&#8217;da istikrarlı görünüm bekliyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/nippon-life-2025-kar-tahminini-artirdi-2026da-istikrarli-gorunum-bekliyor-24456113</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/nippon-life-2025-kar-tahminini-artirdi-2026da-istikrarli-gorunum-bekliyor-24456113#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[2025 mali yılı]]></category>
		<category><![CDATA[2026 mali yılı]]></category>
		<category><![CDATA[Nippon Life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24456113</guid>

					<description><![CDATA[Nippon Life, 2025 kâr tahminini yükseltti; 2026 için istikrarlı görünüm öngörüyor. Şirketin beklentileri ve finansal görünümü öne çıkıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/nippon-life-2025-kar-tahminini-artirdi-2026da-istikrarli-gorunum-bekliyor-24456113/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PartnerRe 2025 Mali Yılında Net Gelirini 2,10 Milyar Dolara Yükseltti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/partnerre-2025-mali-yilinda-net-gelirini-210-milyar-dolara-yukseltti-24449509</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/partnerre-2025-mali-yilinda-net-gelirini-210-milyar-dolara-yukseltti-24449509#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[2025 mali yılı]]></category>
		<category><![CDATA[PartnerRe]]></category>
		<category><![CDATA[reasürans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24449509</guid>

					<description><![CDATA[PartnerRe, 2025 mali yılında net gelirini 2,10 milyar dolara yükselterek finansal performansında güçlü bir artış gösterdi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/partnerre-2025-mali-yilinda-net-gelirini-210-milyar-dolara-yukseltti-24449509/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sompo Holdings 2025 Mali Yılı İlk Çeyrek Yurt Dışı Sigorta ve Reasürans Sonuçları</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sompo-holdings-2025-mali-yili-ilk-ceyrek-yurt-disi-sigorta-ve-reasurans-sonuclari-24402715</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sompo-holdings-2025-mali-yili-ilk-ceyrek-yurt-disi-sigorta-ve-reasurans-sonuclari-24402715#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 13:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[2025 mali yılı]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Sompo Holdings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24402715</guid>

					<description><![CDATA[Sompo Holdings'in 2025 mali yılı ilk çeyrek yurt dışı sigorta ve reasürans sonuçlarına dair özet ve önemli veriler.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sompo-holdings-2025-mali-yili-ilk-ceyrek-yurt-disi-sigorta-ve-reasurans-sonuclari-24402715/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
