<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Spanish &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/spanish/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 16:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>Spanish &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anadolu Hayat Emeklilik impulsa sus fondos a 407.000 millones de TL en el segundo trimestre de 2026</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/anadolu-hayat-emeklilik-impulsa-sus-fondos-a-407-000-millones-de-tl-en-el-segundo-trimestre-de-2026-24461404</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/anadolu-hayat-emeklilik-impulsa-sus-fondos-a-407-000-millones-de-tl-en-el-segundo-trimestre-de-2026-24461404#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Hayat Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros 2026]]></category>
		<category><![CDATA[segundo trimestre 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24461404</guid>

					<description><![CDATA[Anadolu Hayat Emeklilik elevó sus fondos a 407.000 millones de TL en el segundo trimestre de 2026, reforzando su crecimiento financiero.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/anadolu-hayat-emeklilik-impulsa-sus-fondos-a-407-000-millones-de-tl-en-el-segundo-trimestre-de-2026-24461404/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El BES infantil supera los 2 millones y refuerza la cultura del ahorro familiar en Turquía</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/el-bes-infantil-supera-los-2-millones-y-refuerza-la-cultura-del-ahorro-familiar-en-turquia-24461401</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/el-bes-infantil-supera-los-2-millones-y-refuerza-la-cultura-del-ahorro-familiar-en-turquia-24461401#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de pensiones individual]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24461401</guid>

					<description><![CDATA[El BES infantil supera los 2 millones en Turquía y fortalece la cultura del ahorro familiar, impulsando el futuro financiero de los niños.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/el-bes-infantil-supera-los-2-millones-y-refuerza-la-cultura-del-ahorro-familiar-en-turquia-24461401/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ankara reúne a los directores provinciales para reforzar los seguros agrícolas y la planificación rural</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ankara-reune-a-los-directores-provinciales-para-reforzar-los-seguros-agricolas-y-la-planificacion-rural-24461398</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ankara-reune-a-los-directores-provinciales-para-reforzar-los-seguros-agricolas-y-la-planificacion-rural-24461398#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[seguros agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[TARSIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24461398</guid>

					<description><![CDATA[Ankara reúne a directores provinciales para fortalecer los seguros agrícolas y mejorar la planificación rural en todo el país.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ankara-reune-a-los-directores-provinciales-para-reforzar-los-seguros-agricolas-y-la-planificacion-rural-24461398/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANA Sigorta incorpora a Doğukan Karakaya para liderar el área técnica y de reaseguros</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ana-sigorta-incorpora-a-dogukan-karakaya-para-liderar-el-area-tecnica-y-de-reaseguros-24461395</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ana-sigorta-incorpora-a-dogukan-karakaya-para-liderar-el-area-tecnica-y-de-reaseguros-24461395#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Doğukan Karakaya]]></category>
		<category><![CDATA[subdirector general]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24461395</guid>

					<description><![CDATA[ANA Sigorta incorpora a Doğukan Karakaya para liderar el área técnica y de reaseguros, fortaleciendo su estrategia y crecimiento.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ana-sigorta-incorpora-a-dogukan-karakaya-para-liderar-el-area-tecnica-y-de-reaseguros-24461395/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
