Son depremler, 9 Mayıs tarihi itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen verilere göre güncellendi. Balıkesir Savaştepe’de 17.41’de 2.8 büyüklüğünde ve 18.16’da 2.3 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. Vatandaşlar ‘Az önce deprem mi oldu?’ ve ‘Nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt aramaya başladı.
AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem): AFAD verilerine göre, son depremler aşağıdaki tabloda listelenmiştir:
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 17:20:07 | 37.07861 | 30.56694 | 6.93 | ML | 2.4 | Döşemealtı (Antalya) |
2025-05-08 17:06:30 | 38.25861 | 29.71361 | 7.0 | ML | 1.2 | Çivril (Denizli) |
2025-05-08 16:56:20 | 39.645 | 27.73444 | 13.38 | ML | 2.5 | Karesi (Balıkesir) |
2025-05-08 16:06:30 | 36.27694 | 29.24639 | 7.17 | ML | 1.9 | Akdeniz – [06.64 km] Kaş (Antalya) |
2025-05-08 16:05:21 | 36.26722 | 29.25139 | 7.43 | ML | 1.7 | Akdeniz – [06.25 km] Kaş (Antalya) |
2025-05-08 15:22:41 | 40.31833 | 40.20639 | 6.09 | ML | 1.1 | Merkez (Bayburt) |
2025-05-08 14:46:51 | 39.64167 | 27.73222 | 6.99 | ML | 1.1 | Altıeylül (Balıkesir) |
2025-05-08 14:38:48 | 38.50306 | 27.40944 | 6.99 | ML | 2.0 | Kemalpaşa (İzmir) |
2025-05-08 14:17:41 | 38.04111 | 36.60389 | 7.02 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2025-05-08 14:04:06 | 40.57278 | 34.685 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Çorum) |
Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.05.08 17:06:31 38.2133 29.6415 3.5 -.- 1.2 -.- KIZILCAYER-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2025.05.08 16:56:20 39.6453 27.7575 17.0 -.- 2.5 -.- DEREKOY-(BALIKESIR) İlksel
2025.05.08 16:23:22 34.7770 24.8165 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.08 16:06:30 36.2838 29.3055 14.5 -.- 2.0 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
2025.05.08 16:05:22 36.3402 29.3410 14.0 -.- 1.9 -.- KINIK-KAS (ANTALYA) İlksel
2025.05.08 15:46:47 40.1858 23.8717 6.9 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.08 15:19:57 36.6320 25.6085 2.2 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.08 15:17:32 36.5033 25.8745 10.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.08 14:38:48 38.4773 27.3603 17.0 -.- 1.7 -.- DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.05.08 14:17:41 38.0305 36.6988 13.6 -.- 1.5 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
SİGORTA
2 gün önceSİGORTA
2 gün önceSİGORTA
3 gün önceSİGORTA
4 gün önceSİGORTA
4 gün önceSİGORTA
4 gün önceSİGORTA
4 gün önce