<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Finans &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/finans/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 19:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>Finans &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CNBC Disruptor 50 listesinde bu yıl kripto alanından yalnızca Ripple yer aldı, yapay zeka şirketleri ise listeye ağırlığını koydu</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/cnbc-disruptor-50-listesinde-bu-yil-kripto-alanindan-yalnizca-ripple-yer-aldi-yapay-zeka-sirketleri-ise-listeye-agirligini-koydu-24454150</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/cnbc-disruptor-50-listesinde-bu-yil-kripto-alanindan-yalnizca-ripple-yer-aldi-yapay-zeka-sirketleri-ise-listeye-agirligini-koydu-24454150#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 19:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC Disruptor 50]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24454150</guid>

					<description><![CDATA[CNBC Disruptor 50’de bu yıl kriptodan yalnızca Ripple yer alırken, yapay zeka şirketleri listeye damgasını vurdu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/cnbc-disruptor-50-listesinde-bu-yil-kripto-alanindan-yalnizca-ripple-yer-aldi-yapay-zeka-sirketleri-ise-listeye-agirligini-koydu-24454150/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K33 analistlerine göre Bitcoin’de 60 bin dolar seviyesi dip olabilir</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/k33-analistlerine-gore-bitcoinde-60-bin-dolar-seviyesi-dip-olabilir-24454147</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/k33-analistlerine-gore-bitcoinde-60-bin-dolar-seviyesi-dip-olabilir-24454147#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 19:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[60 bin dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[K33]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24454147</guid>

					<description><![CDATA[K33 analistlerine göre Bitcoin’de 60 bin dolar seviyesi dip olabilir. Piyasadaki son görünüm ve olası toparlanma sinyallerini keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/k33-analistlerine-gore-bitcoinde-60-bin-dolar-seviyesi-dip-olabilir-24454147/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BofA’nın kripto ETF portföyünde en büyük pay BlackRock Bitcoin ETF’sinde yer aldı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/bofanin-kripto-etf-portfoyunde-en-buyuk-pay-blackrock-bitcoin-etfsinde-yer-aldi-24454144</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/bofanin-kripto-etf-portfoyunde-en-buyuk-pay-blackrock-bitcoin-etfsinde-yer-aldi-24454144#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 19:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[BofA]]></category>
		<category><![CDATA[kripto ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24454144</guid>

					<description><![CDATA[BofA’nın kripto ETF portföyünde en büyük payı BlackRock Bitcoin ETF aldı. Portföy dağılımı ve öne çıkan detaylar burada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/bofanin-kripto-etf-portfoyunde-en-buyuk-pay-blackrock-bitcoin-etfsinde-yer-aldi-24454144/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan ARMA tasarısı, federal Bitcoin varlıklarının en az 20 yıl stratejik rezerv olarak tutulmasını hedefliyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/abd-temsilciler-meclisine-sunulan-arma-tasarisi-federal-bitcoin-varliklarinin-en-az-20-yil-stratejik-rezerv-olarak-tutulmasini-hedefliyor-24454141</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/abd-temsilciler-meclisine-sunulan-arma-tasarisi-federal-bitcoin-varliklarinin-en-az-20-yil-stratejik-rezerv-olarak-tutulmasini-hedefliyor-24454141#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 19:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Temsilciler Meclisi]]></category>
		<category><![CDATA[ARMA]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin rezervi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24454141</guid>

					<description><![CDATA[ARMA tasarısı, ABD’nin federal Bitcoin varlıklarını en az 20 yıl stratejik rezerv olarak tutmasını hedefliyor. Detaylar burada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/abd-temsilciler-meclisine-sunulan-arma-tasarisi-federal-bitcoin-varliklarinin-en-az-20-yil-stratejik-rezerv-olarak-tutulmasini-hedefliyor-24454141/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seaport, Texas Instruments’ı al tavsiyesine yükseltti; veri merkezi güç dönüşümü talep beklentisini artırıyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/seaport-texas-instrumentsi-al-tavsiyesine-yukseltti-veri-merkezi-guc-donusumu-talep-beklentisini-artiriyor-24453268</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/seaport-texas-instrumentsi-al-tavsiyesine-yukseltti-veri-merkezi-guc-donusumu-talep-beklentisini-artiriyor-24453268#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 21:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Seaport Research]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[veri merkezi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24453268</guid>

					<description><![CDATA[Seaport, Texas Instruments’ı al tavsiyesine yükseltti; veri merkezi güç dönüşümüne yönelik güçlü talep beklentileri artırıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/seaport-texas-instrumentsi-al-tavsiyesine-yukseltti-veri-merkezi-guc-donusumu-talep-beklentisini-artiriyor-24453268/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bank of America, RBNZ’nin 27 Mayıs’ta faizi %2,25’te sabit tutmasını ve OCR patikasını yukarı revize etmesini bekliyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/bank-of-america-rbnznin-27-mayista-faizi-225te-sabit-tutmasini-ve-ocr-patikasini-yukari-revize-etmesini-bekliyor-24453266</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/bank-of-america-rbnznin-27-mayista-faizi-225te-sabit-tutmasini-ve-ocr-patikasini-yukari-revize-etmesini-bekliyor-24453266#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 21:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[RBNZ]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Zelanda Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24453266</guid>

					<description><![CDATA[Bank of America, RBNZ’nin 27 Mayıs’ta faizi %2,25’te sabit bırakmasını ve OCR patikasını yukarı revize etmesini bekliyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/bank-of-america-rbnznin-27-mayista-faizi-225te-sabit-tutmasini-ve-ocr-patikasini-yukari-revize-etmesini-bekliyor-24453266/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waller, Fed’in gevşeme eğiliminin kaldırılmasını istedi, ancak şimdilik faiz artışını savunmadı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/waller-fedin-gevseme-egiliminin-kaldirilmasini-istedi-ancak-simdilik-faiz-artisini-savunmadi-24453264</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/waller-fedin-gevseme-egiliminin-kaldirilmasini-istedi-ancak-simdilik-faiz-artisini-savunmadi-24453264#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 21:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Waller]]></category>
		<category><![CDATA[faiz politikası]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24453264</guid>

					<description><![CDATA[Fed yetkilisi Waller, gevşeme eğiliminin kaldırılmasını istedi; ancak şimdilik faiz artışını savunmayarak temkinli duruşunu korudu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/waller-fedin-gevseme-egiliminin-kaldirilmasini-istedi-ancak-simdilik-faiz-artisini-savunmadi-24453264/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tulsi Gabbard, eşinin kanser tedavisine destek olmak için Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevinden istifa ediyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/tulsi-gabbard-esinin-kanser-tedavisine-destek-olmak-icin-ulusal-istihbarat-direktorlugu-gorevinden-istifa-ediyor-24453262</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/tulsi-gabbard-esinin-kanser-tedavisine-destek-olmak-icin-ulusal-istihbarat-direktorlugu-gorevinden-istifa-ediyor-24453262#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 21:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[istifa]]></category>
		<category><![CDATA[Tulsi Gabbard]]></category>
		<category><![CDATA[Ulusal İstihbarat Direktörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24453262</guid>

					<description><![CDATA[Tulsi Gabbard, eşinin kanser tedavisine destek olmak için Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevinden istifa ediyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/tulsi-gabbard-esinin-kanser-tedavisine-destek-olmak-icin-ulusal-istihbarat-direktorlugu-gorevinden-istifa-ediyor-24453262/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trafigura, LME depolarından 2013&#8217;ten bu yana en büyük bakır çekimini yaptı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/trafigura-lme-depolarindan-2013ten-bu-yana-en-buyuk-bakir-cekimini-yapti-24453260</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/trafigura-lme-depolarindan-2013ten-bu-yana-en-buyuk-bakir-cekimini-yapti-24453260#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 21:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Bakır]]></category>
		<category><![CDATA[Lme]]></category>
		<category><![CDATA[Trafigura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24453260</guid>

					<description><![CDATA[Trafigura, LME depolarından 2013’ten bu yana en büyük bakır çekimini yaptı; piyasaya etkileri, fiyatlar ve arz görünümü öne çıkıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/trafigura-lme-depolarindan-2013ten-bu-yana-en-buyuk-bakir-cekimini-yapti-24453260/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNB 2025 Yılı Faaliyet Raporunu Açıkladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/snb-2025-yili-faaliyet-raporunu-acikladi-24448990</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/snb-2025-yili-faaliyet-raporunu-acikladi-24448990#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[faaliyet raporu]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448990</guid>

					<description><![CDATA[SNB, 2025 yılı faaliyet raporunu yayımlayarak finansal performansını, stratejik hedeflerini ve gelecek planlarını paylaştı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/snb-2025-yili-faaliyet-raporunu-acikladi-24448990/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın Piyasasında Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/altin-piyasasinda-standart-altinin-kilogram-fiyati-yukseldi-24448987</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/altin-piyasasinda-standart-altinin-kilogram-fiyati-yukseldi-24448987#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[standart altın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448987</guid>

					<description><![CDATA[Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı yükseldi. Güncel fiyat değişimleri ve piyasa detaylarını öğrenin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/altin-piyasasinda-standart-altinin-kilogram-fiyati-yukseldi-24448987/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPK&#8217;dan Sermaye Artırımı, Borçlanma Aracı ve Kira Sertifikası Onayları</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/spkdan-sermaye-artirimi-borclanma-araci-ve-kira-sertifikasi-onaylari-24448984</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/spkdan-sermaye-artirimi-borclanma-araci-ve-kira-sertifikasi-onaylari-24448984#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye artırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[SPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448984</guid>

					<description><![CDATA[SPK, sermaye artırımı, borçlanma aracı ve kira sertifikası başvurularına onay verdi. Detaylar ve şirket bilgileri için hemen inceleyin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/spkdan-sermaye-artirimi-borclanma-araci-ve-kira-sertifikasi-onaylari-24448984/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ramazan Bayramı&#8217;nda Otoyol, Köprü ve Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ramazan-bayraminda-otoyol-kopru-ve-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-24448981</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ramazan-bayraminda-otoyol-kopru-ve-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-24448981#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[otoyol]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan Bayramı]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz ulaşım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448981</guid>

					<description><![CDATA[Ramazan Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz olacak! Tatil planlarınızı yapmadan önce detaylara göz atın.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ramazan-bayraminda-otoyol-kopru-ve-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-24448981/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEC Kripto Varlıklara Yönelik Yeni Düzenleme Yayınladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sec-kripto-varliklara-yonelik-yeni-duzenleme-yayinladi-24448977</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sec-kripto-varliklara-yonelik-yeni-duzenleme-yayinladi-24448977#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[menkul kıymet]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448977</guid>

					<description><![CDATA[SEC, kripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Piyasalar için önemli değişiklikler ve olası etkiler değerlendiriliyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sec-kripto-varliklara-yonelik-yeni-duzenleme-yayinladi-24448977/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RBC Capital, Starbucks Hisse Notunu Düşürdü</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/rbc-capital-starbucks-hisse-notunu-dusurdu-24448974</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/rbc-capital-starbucks-hisse-notunu-dusurdu-24448974#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[hisse analizi]]></category>
		<category><![CDATA[RBC Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448974</guid>

					<description><![CDATA[RBC Capital, Starbucks hissesi için not düşürdü. Yatırımcılar için önemli değerlendirme ve piyasa etkileri haberimizde.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/rbc-capital-starbucks-hisse-notunu-dusurdu-24448974/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD Borsaları Haftayı Düşüşle Kapattı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-haftayi-dususle-kapatti-24448007</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-haftayi-dususle-kapatti-24448007#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 23:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[ABD borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448007</guid>

					<description><![CDATA[ABD borsaları haftayı düşüşle kapattı. Piyasaları etkileyen faktörler ve uzmanların yorumlarıyla son gelişmeler burada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-haftayi-dususle-kapatti-24448007/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD Borsaları Haftayı Düşüşle Tamamladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-haftayi-dususle-tamamladi-24448004</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-haftayi-dususle-tamamladi-24448004#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 23:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[ABD borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448004</guid>

					<description><![CDATA[ABD borsaları haftayı kayıpla kapattı. Yatırımcılar faiz ve enflasyon endişeleriyle temkinli bir seyir izliyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-haftayi-dususle-tamamladi-24448004/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs, İran Operasyonları Nedeniyle Petrol Tahminlerini Yükseltti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/goldman-sachs-iran-operasyonlari-nedeniyle-petrol-tahminlerini-yukseltti-24447761</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/goldman-sachs-iran-operasyonlari-nedeniyle-petrol-tahminlerini-yukseltti-24447761#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24447761</guid>

					<description><![CDATA[Goldman Sachs, İran'daki gelişmeler nedeniyle petrol fiyat tahminlerini artırdı. Enerji piyasalarında yeni beklentiler gündemde.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/goldman-sachs-iran-operasyonlari-nedeniyle-petrol-tahminlerini-yukseltti-24447761/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusya’nın Petrol İhracat Gelirlerinde Son İki Yılın En Düşük Seviyesi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/rusyanin-petrol-ihracat-gelirlerinde-son-iki-yilin-en-dusuk-seviyesi-24447758</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/rusyanin-petrol-ihracat-gelirlerinde-son-iki-yilin-en-dusuk-seviyesi-24447758#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[petrol ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24447758</guid>

					<description><![CDATA[Rusya’nın petrol ihracat gelirleri son iki yılın en düşük seviyesine indi. Ekonomik etkileri ve küresel piyasa yansımaları inceleniyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/rusyanin-petrol-ihracat-gelirlerinde-son-iki-yilin-en-dusuk-seviyesi-24447758/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CFTC Tahmin Piyasalarına İlişkin Yeni Düzenleme İçin Kamuoyu Görüşü Talep Etti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/cftc-tahmin-piyasalarina-iliskin-yeni-duzenleme-icin-kamuoyu-gorusu-talep-etti-24447755</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/cftc-tahmin-piyasalarina-iliskin-yeni-duzenleme-icin-kamuoyu-gorusu-talep-etti-24447755#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[olay sözleşmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[tahmin piyasaları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24447755</guid>

					<description><![CDATA[CFTC, tahmin piyasalarına yönelik yeni düzenleme taslağı için kamuoyundan görüş talep ediyor. Detaylar haberde.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/cftc-tahmin-piyasalarina-iliskin-yeni-duzenleme-icin-kamuoyu-gorusu-talep-etti-24447755/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitch Ratings Metal Fiyat Tahminlerini Yükseltti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/fitch-ratings-metal-fiyat-tahminlerini-yukseltti-24447752</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/fitch-ratings-metal-fiyat-tahminlerini-yukseltti-24447752#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Bakır]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[metal fiyatları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24447752</guid>

					<description><![CDATA[Fitch Ratings, küresel piyasalarda metal fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Ekonomik beklentilerde olumlu sinyaller öne çıkıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/fitch-ratings-metal-fiyat-tahminlerini-yukseltti-24447752/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa Borsaları Orta Doğu Gerilimleriyle Sert Düşüşle Kapandı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-orta-dogu-gerilimleriyle-sert-dususle-kapandi-24446556</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-orta-dogu-gerilimleriyle-sert-dususle-kapandi-24446556#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 21:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE 100]]></category>
		<category><![CDATA[Stoxx Europe 600]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24446556</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa borsaları, artan Orta Doğu gerilimlerinin etkisiyle günü sert düşüşlerle kapatarak yatırımcıları tedirgin etti.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-orta-dogu-gerilimleriyle-sert-dususle-kapandi-24446556/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul Günü Düşüşle Tamamladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-2-24446205</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-2-24446205#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 21:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24446205</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul, günün sonunda değer kaybıyla kapandı. Piyasadaki son düşüş ve yatırımcı tepkileri hakkında özet bilgi.]]></description>
		
