<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finans haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/finans/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com/finans</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 13:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>Finans haberleri</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com/finans</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SNB 2025 Yılı Faaliyet Raporunu Açıkladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/snb-2025-yili-faaliyet-raporunu-acikladi-24448990</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/snb-2025-yili-faaliyet-raporunu-acikladi-24448990#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[faaliyet raporu]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448990</guid>

					<description><![CDATA[<p>SNB, 2025 yılı faaliyet raporunu yayımlayarak finansal performansını, stratejik hedeflerini ve gelecek planlarını paylaştı.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/snb-2025-yili-faaliyet-raporunu-acikladi-24448990">SNB 2025 Yılı Faaliyet Raporunu Açıkladı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/snb-2025-yili-faaliyet-raporunu-acikladi-24448990/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın Piyasasında Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/altin-piyasasinda-standart-altinin-kilogram-fiyati-yukseldi-24448987</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/altin-piyasasinda-standart-altinin-kilogram-fiyati-yukseldi-24448987#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[standart altın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı yükseldi. Güncel fiyat değişimleri ve piyasa detaylarını öğrenin.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/altin-piyasasinda-standart-altinin-kilogram-fiyati-yukseldi-24448987">Altın Piyasasında Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/altin-piyasasinda-standart-altinin-kilogram-fiyati-yukseldi-24448987/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPK&#8217;dan Sermaye Artırımı, Borçlanma Aracı ve Kira Sertifikası Onayları</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/spkdan-sermaye-artirimi-borclanma-araci-ve-kira-sertifikasi-onaylari-24448984</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/spkdan-sermaye-artirimi-borclanma-araci-ve-kira-sertifikasi-onaylari-24448984#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye artırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[SPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448984</guid>

					<description><![CDATA[<p>SPK, sermaye artırımı, borçlanma aracı ve kira sertifikası başvurularına onay verdi. Detaylar ve şirket bilgileri için hemen inceleyin.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/spkdan-sermaye-artirimi-borclanma-araci-ve-kira-sertifikasi-onaylari-24448984">SPK&#8217;dan Sermaye Artırımı, Borçlanma Aracı ve Kira Sertifikası Onayları</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/spkdan-sermaye-artirimi-borclanma-araci-ve-kira-sertifikasi-onaylari-24448984/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ramazan Bayramı&#8217;nda Otoyol, Köprü ve Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ramazan-bayraminda-otoyol-kopru-ve-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-24448981</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ramazan-bayraminda-otoyol-kopru-ve-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-24448981#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[otoyol]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan Bayramı]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz ulaşım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ramazan Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz olacak! Tatil planlarınızı yapmadan önce detaylara göz atın.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/ramazan-bayraminda-otoyol-kopru-ve-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-24448981">Ramazan Bayramı&#8217;nda Otoyol, Köprü ve Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ramazan-bayraminda-otoyol-kopru-ve-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-24448981/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEC Kripto Varlıklara Yönelik Yeni Düzenleme Yayınladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sec-kripto-varliklara-yonelik-yeni-duzenleme-yayinladi-24448977</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sec-kripto-varliklara-yonelik-yeni-duzenleme-yayinladi-24448977#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[menkul kıymet]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448977</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEC, kripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Piyasalar için önemli değişiklikler ve olası etkiler değerlendiriliyor.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/sec-kripto-varliklara-yonelik-yeni-duzenleme-yayinladi-24448977">SEC Kripto Varlıklara Yönelik Yeni Düzenleme Yayınladı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sec-kripto-varliklara-yonelik-yeni-duzenleme-yayinladi-24448977/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RBC Capital, Starbucks Hisse Notunu Düşürdü</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/rbc-capital-starbucks-hisse-notunu-dusurdu-24448974</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/rbc-capital-starbucks-hisse-notunu-dusurdu-24448974#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[hisse analizi]]></category>
		<category><![CDATA[RBC Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448974</guid>

					<description><![CDATA[<p>RBC Capital, Starbucks hissesi için not düşürdü. Yatırımcılar için önemli değerlendirme ve piyasa etkileri haberimizde.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/rbc-capital-starbucks-hisse-notunu-dusurdu-24448974">RBC Capital, Starbucks Hisse Notunu Düşürdü</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/rbc-capital-starbucks-hisse-notunu-dusurdu-24448974/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD Borsaları Haftayı Düşüşle Kapattı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-haftayi-dususle-kapatti-24448007</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-haftayi-dususle-kapatti-24448007#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 23:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[ABD borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448007</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD borsaları haftayı düşüşle kapattı. Piyasaları etkileyen faktörler ve uzmanların yorumlarıyla son gelişmeler burada.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-haftayi-dususle-kapatti-24448007">ABD Borsaları Haftayı Düşüşle Kapattı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-haftayi-dususle-kapatti-24448007/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD Borsaları Haftayı Düşüşle Tamamladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-haftayi-dususle-tamamladi-24448004</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-haftayi-dususle-tamamladi-24448004#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 23:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[ABD borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24448004</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD borsaları haftayı kayıpla kapattı. Yatırımcılar faiz ve enflasyon endişeleriyle temkinli bir seyir izliyor.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-haftayi-dususle-tamamladi-24448004">ABD Borsaları Haftayı Düşüşle Tamamladı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-haftayi-dususle-tamamladi-24448004/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs, İran Operasyonları Nedeniyle Petrol Tahminlerini Yükseltti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/goldman-sachs-iran-operasyonlari-nedeniyle-petrol-tahminlerini-yukseltti-24447761</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/goldman-sachs-iran-operasyonlari-nedeniyle-petrol-tahminlerini-yukseltti-24447761#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24447761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Goldman Sachs, İran'daki gelişmeler nedeniyle petrol fiyat tahminlerini artırdı. Enerji piyasalarında yeni beklentiler gündemde.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/goldman-sachs-iran-operasyonlari-nedeniyle-petrol-tahminlerini-yukseltti-24447761">Goldman Sachs, İran Operasyonları Nedeniyle Petrol Tahminlerini Yükseltti</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/goldman-sachs-iran-operasyonlari-nedeniyle-petrol-tahminlerini-yukseltti-24447761/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusya’nın Petrol İhracat Gelirlerinde Son İki Yılın En Düşük Seviyesi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/rusyanin-petrol-ihracat-gelirlerinde-son-iki-yilin-en-dusuk-seviyesi-24447758</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/rusyanin-petrol-ihracat-gelirlerinde-son-iki-yilin-en-dusuk-seviyesi-24447758#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[petrol ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24447758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rusya’nın petrol ihracat gelirleri son iki yılın en düşük seviyesine indi. Ekonomik etkileri ve küresel piyasa yansımaları inceleniyor.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/rusyanin-petrol-ihracat-gelirlerinde-son-iki-yilin-en-dusuk-seviyesi-24447758">Rusya’nın Petrol İhracat Gelirlerinde Son İki Yılın En Düşük Seviyesi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/rusyanin-petrol-ihracat-gelirlerinde-son-iki-yilin-en-dusuk-seviyesi-24447758/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CFTC Tahmin Piyasalarına İlişkin Yeni Düzenleme İçin Kamuoyu Görüşü Talep Etti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/cftc-tahmin-piyasalarina-iliskin-yeni-duzenleme-icin-kamuoyu-gorusu-talep-etti-24447755</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/cftc-tahmin-piyasalarina-iliskin-yeni-duzenleme-icin-kamuoyu-gorusu-talep-etti-24447755#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[olay sözleşmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[tahmin piyasaları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24447755</guid>

					<description><![CDATA[<p>CFTC, tahmin piyasalarına yönelik yeni düzenleme taslağı için kamuoyundan görüş talep ediyor. Detaylar haberde.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/cftc-tahmin-piyasalarina-iliskin-yeni-duzenleme-icin-kamuoyu-gorusu-talep-etti-24447755">CFTC Tahmin Piyasalarına İlişkin Yeni Düzenleme İçin Kamuoyu Görüşü Talep Etti</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/cftc-tahmin-piyasalarina-iliskin-yeni-duzenleme-icin-kamuoyu-gorusu-talep-etti-24447755/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitch Ratings Metal Fiyat Tahminlerini Yükseltti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/fitch-ratings-metal-fiyat-tahminlerini-yukseltti-24447752</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/fitch-ratings-metal-fiyat-tahminlerini-yukseltti-24447752#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Bakır]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[metal fiyatları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24447752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fitch Ratings, küresel piyasalarda metal fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Ekonomik beklentilerde olumlu sinyaller öne çıkıyor.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/fitch-ratings-metal-fiyat-tahminlerini-yukseltti-24447752">Fitch Ratings Metal Fiyat Tahminlerini Yükseltti</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/fitch-ratings-metal-fiyat-tahminlerini-yukseltti-24447752/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa Borsaları Orta Doğu Gerilimleriyle Sert Düşüşle Kapandı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-orta-dogu-gerilimleriyle-sert-dususle-kapandi-24446556</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-orta-dogu-gerilimleriyle-sert-dususle-kapandi-24446556#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 21:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE 100]]></category>
		<category><![CDATA[Stoxx Europe 600]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24446556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avrupa borsaları, artan Orta Doğu gerilimlerinin etkisiyle günü sert düşüşlerle kapatarak yatırımcıları tedirgin etti.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-orta-dogu-gerilimleriyle-sert-dususle-kapandi-24446556">Avrupa Borsaları Orta Doğu Gerilimleriyle Sert Düşüşle Kapandı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-orta-dogu-gerilimleriyle-sert-dususle-kapandi-24446556/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul Günü Düşüşle Tamamladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-2-24446205</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-2-24446205#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 21:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24446205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borsa İstanbul, günün sonunda değer kaybıyla kapandı. Piyasadaki son düşüş ve yatırımcı tepkileri hakkında özet bilgi.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-2-24446205">Borsa İstanbul Günü Düşüşle Tamamladı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-2-24446205/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD Borsaları Üretici Enflasyonu Sonrası Günü Düşüşle Kapattı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-uretici-enflasyonu-sonrasi-gunu-dususle-kapatti-24446202</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-uretici-enflasyonu-sonrasi-gunu-dususle-kapatti-24446202#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 21:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[ABD borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24446202</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD borsaları, üretici enflasyonu verilerinin ardından günü düşüşle tamamlarken yatırımcılar ekonomik görünümü yakından izliyor.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-uretici-enflasyonu-sonrasi-gunu-dususle-kapatti-24446202">ABD Borsaları Üretici Enflasyonu Sonrası Günü Düşüşle Kapattı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-uretici-enflasyonu-sonrasi-gunu-dususle-kapatti-24446202/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Günü Tamamladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-karisik-seyirle-gunu-tamamladi-2-24446199</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-karisik-seyirle-gunu-tamamladi-2-24446199#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 21:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[DAX 40]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE 100]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24446199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Yatırımcılar ekonomik veriler ve piyasa trendlerini yakından izliyor.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-karisik-seyirle-gunu-tamamladi-2-24446199">Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Günü Tamamladı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-karisik-seyirle-gunu-tamamladi-2-24446199/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD Borsaları Yine Geriledi: Nvidia Hisseleri Yüzde 5’ten Fazla Düştü</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-yine-geriledi-nvidia-hisseleri-yuzde-5ten-fazla-dustu-24445965</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-yine-geriledi-nvidia-hisseleri-yuzde-5ten-fazla-dustu-24445965#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[ABD borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24445965</guid>

					<description><![CDATA[<p>S&#38;P 500 endeksi yüzde 0,54 azalarak 6.908,86 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,18 düşüşle 22.878,38 puana geriledi. Yatırımcılar, teknoloji ...</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-yine-geriledi-nvidia-hisseleri-yuzde-5ten-fazla-dustu-24445965">ABD Borsaları Yine Geriledi: Nvidia Hisseleri Yüzde 5’ten Fazla Düştü</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/abd-borsalari-yine-geriledi-nvidia-hisseleri-yuzde-5ten-fazla-dustu-24445965/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Tamamladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-gunu-yukselisle-tamamladi-24445585</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-gunu-yukselisle-tamamladi-24445585#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE 100]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24445585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avrupa borsaları günü değer kazanarak tamamladı. Yatırımcı güveni artarken endekslerde pozitif seyir dikkat çekti.</p>
<p><a href="https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-gunu-yukselisle-tamamladi-24445585">Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Tamamladı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.sigortahaber.com">Sigorta Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/avrupa-borsalari-gunu-yukselisle-tamamladi-24445585/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia Bilançosu Öncesi ABD Borsalarında Yükseliş</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/nvidia-bilancosu-oncesi-abd-borsalarinda-yukselis-24445582</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/nvidia-bilancosu-oncesi-abd-borsalarinda-yukselis-24445582#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[ABD borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24445582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nvidia bilançosu öncesinde ABD borsalarında yükseliş görülüyor. Yatırımcılar teknoloji hisselerine odaklanıyor.</p>
