<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ekonomi &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 17:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>Ekonomi &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enpara Bank 2026 ilk yarıda aktiflerini 301,8 milyar TL’ye çıkardı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/enpara-bank-2026-ilk-yarida-aktiflerini-3018-milyar-tlye-cikardi-24461292</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/enpara-bank-2026-ilk-yarida-aktiflerini-3018-milyar-tlye-cikardi-24461292#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 17:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2026 ilk yarı]]></category>
		<category><![CDATA[301]]></category>
		<category><![CDATA[Enpara Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24461292</guid>

					<description><![CDATA[Enpara Bank, 2026’nın ilk yarısında aktiflerini 301,8 milyar TL’ye yükseltti. Finansal büyüme ve öne çıkan gelişmeleri keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/enpara-bank-2026-ilk-yarida-aktiflerini-3018-milyar-tlye-cikardi-24461292/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Türk CEO&#8217;luğuna Heiko Selzam atandı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/mercedes-benz-turk-ceoluguna-heiko-selzam-atandi-24461289</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/mercedes-benz-turk-ceoluguna-heiko-selzam-atandi-24461289#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 17:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Selzam]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Türk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24461289</guid>

					<description><![CDATA[Mercedes-Benz Türk CEO’luğuna Heiko Selzam atandı. Yeni atama, şirketin Türkiye’deki stratejileri ve hedefleri için önemli bir adım oldu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/mercedes-benz-turk-ceoluguna-heiko-selzam-atandi-24461289/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erhan Eraydın Vodafone Türkiye’de Şebeke Altyapısından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı oldu</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/erhan-eraydin-vodafone-turkiyede-sebeke-altyapisindan-sorumlu-icra-kurulu-baskan-yardimcisi-oldu-24461277</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/erhan-eraydin-vodafone-turkiyede-sebeke-altyapisindan-sorumlu-icra-kurulu-baskan-yardimcisi-oldu-24461277#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 12:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Erhan Eraydın]]></category>
		<category><![CDATA[şebeke altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24461277</guid>

					<description><![CDATA[Erhan Eraydın, Vodafone Türkiye’de Şebeke Altyapısından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Atamanın detaylarını keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/erhan-eraydin-vodafone-turkiyede-sebeke-altyapisindan-sorumlu-icra-kurulu-baskan-yardimcisi-oldu-24461277/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPMG raporunda sürdürülebilirlik ve şirket değerleme açığı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/kpmg-raporunda-surdurulebilirlik-ve-sirket-degerleme-acigi-24461048</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/kpmg-raporunda-surdurulebilirlik-ve-sirket-degerleme-acigi-24461048#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[değerleme açığı]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilirlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24461048</guid>

					<description><![CDATA[KPMG raporu, sürdürülebilirlik ile şirket değerlemesi arasındaki açığı inceliyor; riskler, fırsatlar ve yatırımcı beklentileri öne çıkıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/kpmg-raporunda-surdurulebilirlik-ve-sirket-degerleme-acigi-24461048/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akbank&#8217;ın 2026 ilk yarı kredi desteği 2,913 trilyon TL, net kârı 34,333 milyar TL</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/akbankin-2026-ilk-yari-kredi-destegi-2913-trilyon-tl-net-kari-34333-milyar-tl-24461045</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/akbankin-2026-ilk-yari-kredi-destegi-2913-trilyon-tl-net-kari-34333-milyar-tl-24461045#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[913 trilyon TL]]></category>
		<category><![CDATA[Akbank 2026 ilk yarı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi desteği 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24461045</guid>

					<description><![CDATA[Akbank, 2026’nın ilk yarısında kredi desteğini 2,913 trilyon TL’ye, net kârını 34,333 milyar TL’ye taşıyarak güçlü büyüme sergiledi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/akbankin-2026-ilk-yari-kredi-destegi-2913-trilyon-tl-net-kari-34333-milyar-tl-24461045/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kardemir Çelik Halka Arz Sonuçları ve Yatırımcı Dağılımı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/kardemir-celik-halka-arz-sonuclari-ve-yatirimci-dagilimi-24460723</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/kardemir-celik-halka-arz-sonuclari-ve-yatirimci-dagilimi-24460723#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Kardemir Çelik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460723</guid>

					<description><![CDATA[Kardemir Çelik halka arz sonuçları, yatırımcı dağılımı ve tahsis oranları hakkında güncel, kısa ve anlaşılır bilgilere ulaşın.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/kardemir-celik-halka-arz-sonuclari-ve-yatirimci-dagilimi-24460723/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası&#8217;nın 2026 ilk yarı finansal sonuçları ve faaliyetleri</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/turkiye-kalkinma-ve-yatirim-bankasinin-2026-ilk-yari-finansal-sonuclari-ve-faaliyetleri-24460661</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/turkiye-kalkinma-ve-yatirim-bankasinin-2026-ilk-yari-finansal-sonuclari-ve-faaliyetleri-24460661#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 18:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2026 ilk yarı]]></category>
		<category><![CDATA[finansal sonuçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460661</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın 2026 ilk yarı finansal sonuçları, yatırımları ve faaliyetlerine dair kısa ve güncel özet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/turkiye-kalkinma-ve-yatirim-bankasinin-2026-ilk-yari-finansal-sonuclari-ve-faaliyetleri-24460661/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEB’in 2026 İkinci Çeyrekte Finansal Büyümesi ve Stratejik Çalışmaları</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/tebin-2026-ikinci-ceyrekte-finansal-buyumesi-ve-stratejik-calismalari-24460545</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/tebin-2026-ikinci-ceyrekte-finansal-buyumesi-ve-stratejik-calismalari-24460545#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2026 ikinci çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[finansal sonuçlar]]></category>
		<category><![CDATA[TEB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460545</guid>

					<description><![CDATA[TEB’in 2026 ikinci çeyrekteki finansal büyümesi, güçlü performansı ve stratejik çalışmalarıyla öne çıkan gelişmeleri keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/tebin-2026-ikinci-ceyrekte-finansal-buyumesi-ve-stratejik-calismalari-24460545/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garanti BBVA&#8217;dan KGF ve İGE kefaletli dijital kredi başvurusu</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/garanti-bbvadan-kgf-ve-ige-kefaletli-dijital-kredi-basvurusu-24460532</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/garanti-bbvadan-kgf-ve-ige-kefaletli-dijital-kredi-basvurusu-24460532#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[İGE]]></category>
		<category><![CDATA[KGF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460532</guid>

					<description><![CDATA[Garanti BBVA’dan KGF ve İGE kefaletli dijital kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları, süreç ve detayları keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/garanti-bbvadan-kgf-ve-ige-kefaletli-dijital-kredi-basvurusu-24460532/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İş Bankası&#8217;ndan 12 Yıl Vadeli Katkı Sermaye Niteliğinde Eurotahvil İhracı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/is-bankasindan-12-yil-vadeli-katki-sermaye-niteliginde-eurotahvil-ihraci-24460492</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/is-bankasindan-12-yil-vadeli-katki-sermaye-niteliginde-eurotahvil-ihraci-24460492#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[12 yıl vadeli ihraç]]></category>
		<category><![CDATA[eurotahvil ihracı]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460492</guid>

					<description><![CDATA[İş Bankası’nın 12 yıl vadeli katkı sermaye niteliğindeki eurotahvil ihracına dair detaylar, vade yapısı ve piyasa etkileri.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/is-bankasindan-12-yil-vadeli-katki-sermaye-niteliginde-eurotahvil-ihraci-24460492/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nissan&#8217;ın Avrupa&#8217;da genişleyen elektrikli araç gamı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/nissanin-avrupada-genisleyen-elektrikli-arac-gami-24460489</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/nissanin-avrupada-genisleyen-elektrikli-arac-gami-24460489#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli araç]]></category>
		<category><![CDATA[EV MICRA]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Avrupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460489</guid>

					<description><![CDATA[Nissan'ın Avrupa'da büyüyen elektrikli araç gamını keşfedin; yeni modeller, menzil ve teknolojiyle sürdürülebilir sürüşe hazır olun.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/nissanin-avrupada-genisleyen-elektrikli-arac-gami-24460489/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuzul Akademi’nin entegre gelişim modeli Stevie Awards’ta iki Gümüş ödül aldı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/fuzul-akademinin-entegre-gelisim-modeli-stevie-awardsta-iki-gumus-odul-aldi-24460486</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/fuzul-akademinin-entegre-gelisim-modeli-stevie-awardsta-iki-gumus-odul-aldi-24460486#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fuzul Akademi]]></category>
		<category><![CDATA[Gümüş Stevie]]></category>
		<category><![CDATA[Stevie Awards]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460486</guid>

					<description><![CDATA[Fuzul Akademi’nin entegre gelişim modeli, Stevie Awards’ta iki Gümüş ödül kazandı. Başarı hikâyesini ve modelin detaylarını keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/fuzul-akademinin-entegre-gelisim-modeli-stevie-awardsta-iki-gumus-odul-aldi-24460486/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATO&#8217;dan Gümrük Birliği güncellemesi ve iş dünyası talepleri</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/atodan-gumruk-birligi-guncellemesi-ve-is-dunyasi-talepleri-24460483</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/atodan-gumruk-birligi-guncellemesi-ve-is-dunyasi-talepleri-24460483#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ATO]]></category>
		<category><![CDATA[Gürsel Baran]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret Bakanı Ömer Bolat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460483</guid>

					<description><![CDATA[ATO, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için iş dünyasının taleplerini gündeme taşıdı. Detaylar ve beklentiler haberimizde.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/atodan-gumruk-birligi-guncellemesi-ve-is-dunyasi-talepleri-24460483/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIRCAIRO, İstanbul operasyonlarını İGA’da topluyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/aircairo-istanbul-operasyonlarini-igada-topluyor-24460480</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/aircairo-istanbul-operasyonlarini-igada-topluyor-24460480#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[AIRCAIRO]]></category>
		<category><![CDATA[İGA İstanbul Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Kahire İstanbul uçuşları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460480</guid>

					<description><![CDATA[AIRCAIRO, İstanbul’daki tüm operasyonlarını İGA’da birleştiriyor. Uçuş ve hizmet süreçlerinde yeni dönem başlıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/aircairo-istanbul-operasyonlarini-igada-topluyor-24460480/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lonca Global Programı ile Slush 2026 başvuruları 31 Temmuz&#8217;a kadar sürüyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/lonca-global-programi-ile-slush-2026-basvurulari-31-temmuza-kadar-suruyor-24460453</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/lonca-global-programi-ile-slush-2026-basvurulari-31-temmuza-kadar-suruyor-24460453#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 20:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lonca Girişimcilik Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[Lonca Global Programı]]></category>
		<category><![CDATA[Slush 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460453</guid>

					<description><![CDATA[Lonca Global Programı ile Slush 2026 başvuruları 31 Temmuz’a kadar açık. Girişiminizi küresel sahneye taşımak için fırsatı kaçırmayın.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/lonca-global-programi-ile-slush-2026-basvurulari-31-temmuza-kadar-suruyor-24460453/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vakıfbank’tan Deprem Bölgesi ve Yeşil Dönüşüm İçin 300 Milyon Dolarlık Finansman </title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/vakifbanktan-deprem-bolgesi-ve-yesil-donusum-icin-300-milyon-dolarlik-finansman-24460296</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/vakifbanktan-deprem-bolgesi-ve-yesil-donusum-icin-300-milyon-dolarlik-finansman-24460296#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 15:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finansman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460296</guid>

					<description><![CDATA[VakıfBank, Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı (KODEB) vizyonu kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) sağladığı 300 milyon dolar tutarındaki kaynakla Enerji ve Dönüşüm Finansmanı Programı’nı hayata geçirdi. Programla bir yandan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin yeniden inşa sürecine katkı sunulurken diğer yandan KOBİ’lerin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sanayi dekarbonizasyonu ve temiz ulaşım alanlarındaki yatırımları desteklenecek.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/vakifbanktan-deprem-bolgesi-ve-yesil-donusum-icin-300-milyon-dolarlik-finansman-24460296/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M Oil&#8217;den Güçlü Büyüme Mesajı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/m-oilden-guclu-buyume-mesaji-24460278</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/m-oilden-guclu-buyume-mesaji-24460278#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 09:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pazar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460278</guid>

					<description><![CDATA[M Oil Madeni Yağlar, "Birlikte Büyüyoruz" mottosuyla gerçekleştirdiği iş ortakları toplantısında Türkiye’nin dört bir yanındaki distribütörleri ile bir araya geldi. Toplantıda madeni yağ sektöründeki güncel gelişmeler değerlendirilirken, şirketin büyüme vizyonu, yatırım planları ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik yol haritası iş ortaklarıyla paylaşıldı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/m-oilden-guclu-buyume-mesaji-24460278/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doğan Yatırım Bankası’na Euromoney’den Prestijli Ödül</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/dogan-yatirim-bankasina-euromoneyden-prestijli-odul-24460275</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/dogan-yatirim-bankasina-euromoneyden-prestijli-odul-24460275#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 19:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460275</guid>

					<description><![CDATA[Doğan Yatırım Bankası, 16 Temmuz’da Londra’da düzenlenen Euromoney Awards for Excellence 2026 töreninde “Türkiye’nin Finansman Çözümlerinde En İyi Yatırım Bankası” ödülünün sahibi oldu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/dogan-yatirim-bankasina-euromoneyden-prestijli-odul-24460275/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İkinci El Araç Pazarı Yılın İlk Yarısında Yüzde 1 Geriledi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ikinci-el-arac-pazari-yilin-ilk-yarisinda-yuzde-1-geriledi-24460272</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ikinci-el-arac-pazari-yilin-ilk-yarisinda-yuzde-1-geriledi-24460272#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 10:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pazar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460272</guid>

					<description><![CDATA[İkinci el binek ve hafif ticari araç pazarı, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 gerileyerek 4,3 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ikinci-el-arac-pazari-yilin-ilk-yarisinda-yuzde-1-geriledi-24460272/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egeli madencilerin ilk yarı ihracatı 767 milyon dolar</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/egeli-madencilerin-ilk-yari-ihracati-767-milyon-dolar-24460224</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/egeli-madencilerin-ilk-yari-ihracati-767-milyon-dolar-24460224#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Alimoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[doğal taş]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Sektör]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460224</guid>

					<description><![CDATA[Egeli maden ihracatçıları 2026 yılının ilk altı ayını yüzde 12 artışla 767 milyon dolar ihracatla geride bıraktı. Küresel pazarlardaki tanıtım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Egeli madenciler, yılın ikinci yarısında ticaret heyetleriyle ihracat ağını genişletmeye hazırlanıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/egeli-madencilerin-ilk-yari-ihracati-767-milyon-dolar-24460224/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İthalatta gözetimde yüzde 5 esnekliği</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/ithalatta-gozetimde-yuzde-5-esnekligi-24460220</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/ithalatta-gozetimde-yuzde-5-esnekligi-24460220#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460220</guid>

					<description><![CDATA[Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle, ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Buna göre, gümrükte kabul edilen kıymetin kayıt belgesindeki değeri yüzde 5'e kadar aşması ithalat işlemlerini engellemeyecek.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/ithalatta-gozetimde-yuzde-5-esnekligi-24460220/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akbanklı Kadınlar Platformu Bir Yılda 400 Bin Üyeye Ulaştı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/akbankli-kadinlar-platformu-bir-yilda-400-bin-uyeye-ulasti-24460217</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/akbankli-kadinlar-platformu-bir-yilda-400-bin-uyeye-ulasti-24460217#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Platform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460217</guid>

					<description><![CDATA[Akbank, hayata geçirdiği Akbanklı Kadınlar Platformu’nu yeni faydalar ve iş birlikleriyle büyütüyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/akbankli-kadinlar-platformu-bir-yilda-400-bin-uyeye-ulasti-24460217/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otomobil Piyasasında Arz ve Talep Artarken Hem Nominal Hem de Reel Fiyatlar Geriledi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/otomobil-piyasasinda-arz-ve-talep-artarken-hem-nominal-hem-de-reel-fiyatlar-geriledi-24460214</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/otomobil-piyasasinda-arz-ve-talep-artarken-hem-nominal-hem-de-reel-fiyatlar-geriledi-24460214#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ömer Tezer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiyat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460214</guid>

