<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Dünya &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/dunya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta Dünyasından Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 07:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-images-32x32.webp</url>
	<title>Dünya &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kişisel siber sigortada farkındalık, ilgi ve başlıca çekinceler</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/kisisel-siber-sigortada-farkindalik-ilgi-ve-baslica-cekinceler-24459625</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/kisisel-siber-sigortada-farkindalik-ilgi-ve-baslica-cekinceler-24459625#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel siber sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Munich Re]]></category>
		<category><![CDATA[siber risk anketi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459625</guid>

					<description><![CDATA[Kişisel siber sigortada farkındalık, ilgi ve başlıca çekinceleri keşfedin; dijital riskler karşısında beklentileri ve tereddütleri öğrenin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/kisisel-siber-sigortada-farkindalik-ilgi-ve-baslica-cekinceler-24459625/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APAC’ta obezite artışı sigorta kapsamı ve sağlık maliyetlerini zorluyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/apacta-obezite-artisi-sigorta-kapsami-ve-saglik-maliyetlerini-zorluyor-24459622</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/apacta-obezite-artisi-sigorta-kapsami-ve-saglik-maliyetlerini-zorluyor-24459622#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[APAC obezite]]></category>
		<category><![CDATA[obezite tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık sigortası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459622</guid>

					<description><![CDATA[APAC’ta artan obezite, sigorta kapsamını ve sağlık maliyetlerini zorluyor; bölgedeki riskler, etkiler ve olası çözümleri keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/apacta-obezite-artisi-sigorta-kapsami-ve-saglik-maliyetlerini-zorluyor-24459622/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endonezya hayat sigortasında 2026 ilk çeyrekte yeni iş primleri 1,5 milyar dolara çıktı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/endonezya-hayat-sigortasinda-2026-ilk-ceyrekte-yeni-is-primleri-15-milyar-dolara-cikti-24459619</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/endonezya-hayat-sigortasinda-2026-ilk-ceyrekte-yeni-is-primleri-15-milyar-dolara-cikti-24459619#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Endonezya]]></category>
		<category><![CDATA[hayat sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[yeni iş primleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459619</guid>

					<description><![CDATA[Endonezya hayat sigortasında 2026 ilk çeyrekte yeni iş primleri 1,5 milyar dolara yükseldi; sektörün büyüme ivmesini keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/endonezya-hayat-sigortasinda-2026-ilk-ceyrekte-yeni-is-primleri-15-milyar-dolara-cikti-24459619/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güney Koreli sigortacıların sermaye yeterliliği ilk çeyrekte yükseldi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/guney-koreli-sigortacilarin-sermaye-yeterliligi-ilk-ceyrekte-yukseldi-24459616</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/guney-koreli-sigortacilarin-sermaye-yeterliligi-ilk-ceyrekte-yukseldi-24459616#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Kore sigorta şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[K-ICS]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye yeterliliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459616</guid>

					<description><![CDATA[Güney Koreli sigortacıların sermaye yeterliliği ilk çeyrekte arttı; sektörün finansal gücü ve risk dayanıklılığına dair öne çıkan veriler.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/guney-koreli-sigortacilarin-sermaye-yeterliligi-ilk-ceyrekte-yukseldi-24459616/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sri Lanka sigorta sektöründe 2025 dördüncü çeyrek kârı geriledi, hasarlar ve primler arttı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sri-lanka-sigorta-sektorunde-2025-dorduncu-ceyrek-kari-geriledi-hasarlar-ve-primler-artti-24459613</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sri-lanka-sigorta-sektorunde-2025-dorduncu-ceyrek-kari-geriledi-hasarlar-ve-primler-artti-24459613#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[2025 dördüncü çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta karı]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka sigorta sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459613</guid>

					<description><![CDATA[Sri Lanka sigorta sektöründe 2025 4. çeyrek kârı gerilerken hasar ve primler arttı; sektörün finansal görünümündeki değişimi özetleyin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sri-lanka-sigorta-sektorunde-2025-dorduncu-ceyrek-kari-geriledi-hasarlar-ve-primler-artti-24459613/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QBE’nin işletmeler için interaktif risk öz değerlendirme araçları</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/qbenin-isletmeler-icin-interaktif-risk-oz-degerlendirme-araclari-24459610</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/qbenin-isletmeler-icin-interaktif-risk-oz-degerlendirme-araclari-24459610#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[işletme risk yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[QBE Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[risk öz değerlendirme araçları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459610</guid>

					<description><![CDATA[QBE’nin işletmeler için interaktif risk öz değerlendirme araçlarıyla riskleri belirleyin, önceliklendirin ve daha güvenli kararlar alın.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/qbenin-isletmeler-icin-interaktif-risk-oz-degerlendirme-araclari-24459610/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artan yaşam maliyetleri genç Avustralyalıların sağlık ve mali kararlarını erteliyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/artan-yasam-maliyetleri-genc-avustralyalilarin-saglik-ve-mali-kararlarini-erteliyor-24459607</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/artan-yasam-maliyetleri-genc-avustralyalilarin-saglik-ve-mali-kararlarini-erteliyor-24459607#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[Y kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam maliyetleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459607</guid>

					<description><![CDATA[Artan yaşam maliyetleri, genç Avustralyalıların sağlık ve mali kararlarını nasıl ertelediğini ve bunun günlük yaşama etkilerini keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/artan-yasam-maliyetleri-genc-avustralyalilarin-saglik-ve-mali-kararlarini-erteliyor-24459607/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin, işsizlik sigortası desteklerini 2026 sonuna kadar uzattı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/cin-issizlik-sigortasi-desteklerini-2026-sonuna-kadar-uzatti-24459494</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/cin-issizlik-sigortasi-desteklerini-2026-sonuna-kadar-uzatti-24459494#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik sigortası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459494</guid>

					<description><![CDATA[Çin, istihdamı korumak için işsizlik sigortası desteklerini 2026 sonuna kadar uzattı. Kararın ekonomi ve çalışanlara etkileri.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/cin-issizlik-sigortasi-desteklerini-2026-sonuna-kadar-uzatti-24459494/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAB, orman yangını hazırlığıyla sigorta primlerini düşürmeyi hedefliyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/nab-orman-yangini-hazirligiyla-sigorta-primlerini-dusurmeyi-hedefliyor-24459491</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/nab-orman-yangini-hazirligiyla-sigorta-primlerini-dusurmeyi-hedefliyor-24459491#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ev sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[NAB]]></category>
		<category><![CDATA[orman yangını]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459491</guid>

					<description><![CDATA[NAB, orman yangını hazırlığı yatırımlarıyla sigorta primlerini düşürmeyi hedefliyor; risk azaltma ve maliyet avantajı gündemde.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/nab-orman-yangini-hazirligiyla-sigorta-primlerini-dusurmeyi-hedefliyor-24459491/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asya’da yatırımcılar yapay zekayı araştırmada kullanıyor, kararda insan uzmanlığını tercih ediyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/asyada-yatirimcilar-yapay-zekayi-arastirmada-kullaniyor-kararda-insan-uzmanligini-tercih-ediyor-24459488</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/asyada-yatirimcilar-yapay-zekayi-arastirmada-kullaniyor-kararda-insan-uzmanligini-tercih-ediyor-24459488#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Asya yatırımcıları]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459488</guid>

					<description><![CDATA[Asya’daki yatırımcılar, araştırmada yapay zekâdan yararlanırken yatırım kararlarında insan uzmanlığını ve güveni öne çıkarıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/asyada-yatirimcilar-yapay-zekayi-arastirmada-kullaniyor-kararda-insan-uzmanligini-tercih-ediyor-24459488/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hong Kong sigorta sektöründe eski sistemler, dolandırıcılık ve dijital dönüşüm baskısı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/hong-kong-sigorta-sektorunde-eski-sistemler-dolandiricilik-ve-dijital-donusum-baskisi-24459470</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/hong-kong-sigorta-sektorunde-eski-sistemler-dolandiricilik-ve-dijital-donusum-baskisi-24459470#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[dijital dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[eski sistemler]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong sigorta sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459470</guid>

					<description><![CDATA[Hong Kong sigorta sektöründe eski sistemler, dolandırıcılık riski ve dijital dönüşüm baskısının yarattığı değişimi keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/hong-kong-sigorta-sektorunde-eski-sistemler-dolandiricilik-ve-dijital-donusum-baskisi-24459470/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz Malezya’dan tek primle 3 yıllık Smart Home Cover</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/allianz-malezyadan-tek-primle-3-yillik-smart-home-cover-24459467</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/allianz-malezyadan-tek-primle-3-yillik-smart-home-cover-24459467#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[3 yıllık sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Malezya]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home Cover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459467</guid>

					<description><![CDATA[Allianz Malezya’nın tek primle 3 yıllık Smart Home Cover ürünüyle evinizi uzun süreli ve pratik güvence altına alın.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/allianz-malezyadan-tek-primle-3-yillik-smart-home-cover-24459467/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel gömülü sigorta pazarında bölgesel paylar ve büyüme görünümü</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/kuresel-gomulu-sigorta-pazarinda-bolgesel-paylar-ve-buyume-gorunumu-24459464</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/kuresel-gomulu-sigorta-pazarinda-bolgesel-paylar-ve-buyume-gorunumu-24459464#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gömülü sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[küresel sigorta pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Amerika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459464</guid>

					<description><![CDATA[Küresel gömülü sigorta pazarında bölgesel payları, büyüme eğilimlerini ve geleceğe dair görünümü kısa ve net şekilde keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/kuresel-gomulu-sigorta-pazarinda-bolgesel-paylar-ve-buyume-gorunumu-24459464/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tayvan’da Yazın Çalışan Öğrenciler İçin Sigorta ve Emeklilik Yükümlülüğü</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/tayvanda-yazin-calisan-ogrenciler-icin-sigorta-ve-emeklilik-yukumlulugu-24459461</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/tayvanda-yazin-calisan-ogrenciler-icin-sigorta-ve-emeklilik-yukumlulugu-24459461#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci çalışanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Tayvan]]></category>
		<category><![CDATA[yarı zamanlı iş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459461</guid>

					<description><![CDATA[Tayvan’da yazın çalışan öğrenciler için sigorta ve emeklilik yükümlülüklerini, yasal sorumlulukları ve dikkat edilmesi gerekenleri öğrenin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/tayvanda-yazin-calisan-ogrenciler-icin-sigorta-ve-emeklilik-yukumlulugu-24459461/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antique&#8217;te ASF görülmeden önce domuz yetiştiricilerine ücretsiz sigorta çağrısı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/antiquete-asf-gorulmeden-once-domuz-yetistiricilerine-ucretsiz-sigorta-cagrisi-24459458</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/antiquete-asf-gorulmeden-once-domuz-yetistiricilerine-ucretsiz-sigorta-cagrisi-24459458#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Antique]]></category>
		<category><![CDATA[PCIC]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz domuz sigortası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459458</guid>

					<description><![CDATA[Antique'te ASF görülmeden önce domuz yetiştiricilerine ücretsiz sigorta çağrısı: hastalık riskine karşı önlem ve destek fırsatı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/antiquete-asf-gorulmeden-once-domuz-yetistiricilerine-ucretsiz-sigorta-cagrisi-24459458/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigortada yapay zekâda asıl sorun benimseme ve ölçekleme</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/sigortada-yapay-zekada-asil-sorun-benimseme-ve-olcekleme-24459455</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/sigortada-yapay-zekada-asil-sorun-benimseme-ve-olcekleme-24459455#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Mohit Tandon]]></category>
		<category><![CDATA[Prudential]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459455</guid>

					<description><![CDATA[Sigortada yapay zekâda asıl sorun teknoloji değil; benimseme ve ölçekleme. Engelleri ve çözüm yollarını keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/sigortada-yapay-zekada-asil-sorun-benimseme-ve-olcekleme-24459455/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cigna Hong Kong, 2026 ücret artışları ve yurtdışı tedavi talebi doğrultusunda Flexi Plan kapsamını genişletti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/cigna-hong-kong-2026-ucret-artislari-ve-yurtdisi-tedavi-talebi-dogrultusunda-flexi-plan-kapsamini-genisletti-24459428</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/cigna-hong-kong-2026-ucret-artislari-ve-yurtdisi-tedavi-talebi-dogrultusunda-flexi-plan-kapsamini-genisletti-24459428#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Cigna Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Flexi Plan Superior]]></category>
		<category><![CDATA[VHIS Serisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459428</guid>

					<description><![CDATA[Cigna Hong Kong, 2026 ücret artışları ve yurtdışı tedavi talebine yanıt olarak Flexi Plan kapsamını genişletti; yeni avantajları keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/cigna-hong-kong-2026-ucret-artislari-ve-yurtdisi-tedavi-talebi-dogrultusunda-flexi-plan-kapsamini-genisletti-24459428/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prudential Guided Care ile tıbbi destek hizmeti</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/prudential-guided-care-ile-tibbi-destek-hizmeti-24459425</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/prudential-guided-care-ile-tibbi-destek-hizmeti-24459425#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[PAMB]]></category>
		<category><![CDATA[Prudential Assurance Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Prudential Guided Care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459425</guid>

					<description><![CDATA[Prudential Guided Care ile uzman yönlendirmesi ve tıbbi destek hizmetlerinden yararlanın; sağlığınız için hızlı, güvenilir çözümler keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/prudential-guided-care-ile-tibbi-destek-hizmeti-24459425/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hürmüz Boğazı’nda Artan Riskler Sigorta Primlerini Yüksek Tutuyor</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/hurmuz-bogazinda-artan-riskler-sigorta-primlerini-yuksek-tutuyor-24459422</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/hurmuz-bogazinda-artan-riskler-sigorta-primlerini-yuksek-tutuyor-24459422#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[deniz taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta primleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459422</guid>

					<description><![CDATA[Hürmüz Boğazı’nda artan jeopolitik riskler sigorta primlerini yüksek tutuyor; deniz taşımacılığı ve enerji piyasalarına etkilerini keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/hurmuz-bogazinda-artan-riskler-sigorta-primlerini-yuksek-tutuyor-24459422/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitch: Karşılanmamış afet sigortası talebi sektör için önemli risk</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/fitch-karsilanmamis-afet-sigortasi-talebi-sektor-icin-onemli-risk-24459419</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/fitch-karsilanmamis-afet-sigortasi-talebi-sektor-icin-onemli-risk-24459419#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yakamoz Telci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[afet sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[reasürans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459419</guid>

					<description><![CDATA[Fitch’e göre karşılanmamış afet sigortası talebi, sigorta sektörü için önemli risk oluşturuyor. Detaylar ve olası etkiler burada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/fitch-karsilanmamis-afet-sigortasi-talebi-sektor-icin-onemli-risk-24459419/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber Savaş Risklerine Sigorta Kalkanı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/siber-savas-risklerine-sigorta-kalkani-24459330</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/siber-savas-risklerine-sigorta-kalkani-24459330#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 09:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459330</guid>

					<description><![CDATA[Lloyd&#8217;s pazarının önde gelen oyuncularından Antares, ABD&#8217;deki kritik altyapı ve temel hizmet sağlayıcılarına yönelik &#8220;siber savaş&#8221; muafiyetlerini esneten yeni bir teminat yapısı başlattı. Geleneksel siber poliçelerin devlet destekli siber saldırıları ve savaş risklerini kapsam dışı bırakması tartışılırken, bu yeni ürünün kritik sektörlerdeki koruma açığını kapatması hedefleniyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/siber-savas-risklerine-sigorta-kalkani-24459330/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dev Satın Alma: Hagerty, İngiliz Motorsiklet Sigorta Brokerini Bünyesine Kattı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/dev-satin-alma-hagerty-ingiliz-motorsiklet-sigorta-brokerini-bunyesine-katti-24459326</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/dev-satin-alma-hagerty-ingiliz-motorsiklet-sigorta-brokerini-bunyesine-katti-24459326#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 09:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459326</guid>

					<description><![CDATA[Klasik araç sigortalarında dünya lideri olan ABD merkezli Hagerty, İngiltere&#8217;nin en köklü motosiklet sigorta brokerlerinden Bennetts&#8217;i Lucida Group&#8217;tan satın almak üzere kesin anlaşmaya vardığını açıkladı. 2026&#8217;nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen bu hamle, küresel sigorta pazarında ölçek ekonomisi ve coğrafi genişleme odaklı birleşme ve satın alma (M&#38;A) trendinin güçlü bir halkası olarak kayda geçti.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/dev-satin-alma-hagerty-ingiliz-motorsiklet-sigorta-brokerini-bunyesine-katti-24459326/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel Sağlık Sigortalarında Patlama</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/kuresel-saglik-sigortalarinda-patlama-24459322</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/kuresel-saglik-sigortalarinda-patlama-24459322#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 09:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24459322</guid>

