<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Finans &#8211; Sigorta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.sigortahaber.com/category/finans/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<description>Sigorta haberleri, sektör analizleri, mevzuat ve sigorta rehberleri.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 20:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/08/cropped-728951503_1547411470163353_6244899211457917653_n-32x32.webp</url>
	<title>Finans &#8211; Sigorta Haber</title>
	<link>https://www.sigortahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TAV Havalimanları 2026 İlk 9 Ayda 89,4 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi: Ciro 1,46 Milyar Avro</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/tav-havalimanlari-2026-ilk-9-ay-yolcu-ciro-favok-net-kar-kap-24486619</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/tav-havalimanlari-2026-ilk-9-ay-yolcu-ciro-favok-net-kar-kap-24486619#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 20:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24486619</guid>

					<description><![CDATA[TAV Havalimanları, KAP'a bildirdiği 2026 ilk dokuz aylık sonuçlarında 89,4 milyon yolcu, 1.461,1 milyon avro konsolide ciro ve 501,8 milyon avro FAVÖK açıkladı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/tav-havalimanlari-2026-ilk-9-ay-yolcu-ciro-favok-net-kar-kap-24486619/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/tav-havalimanlari-2026-ilk-dokuz-ay-kap.webp" medium="image" width="1200" height="675" />
	</item>
		<item>
		<title>Kaleseramik, Banka Kredileri İçin Finansal Yeniden Yapılandırma Başvurusu Yaptı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/kaleseramik-klser-finansal-yeniden-yapilandirma-basvurusu-kap-27-ekim-2026-24486602</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/kaleseramik-klser-finansal-yeniden-yapilandirma-basvurusu-kap-27-ekim-2026-24486602#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 19:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24486602</guid>

					<description><![CDATA[Kaleseramik (KLSER), banka kredilerinin geri ödeme vadelerini faaliyetlerden sağlanan nakit akışıyla uyumlu hâle getirmek amacıyla 27 Ekim 2026 tarihinde finansal yeniden yapılandırma başvurusu yaptığını KAP'a açıkladı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/kaleseramik-klser-finansal-yeniden-yapilandirma-basvurusu-kap-27-ekim-2026-24486602/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/kap-kaleseramik-finansal-yeniden-yapilandirma-27-ekim-2026.webp" medium="image" width="1200" height="675" />
	</item>
		<item>
		<title>Türk Hava Yolları&#8217;nın JCR Avrasya Kredi Notları Teyit Edildi: AAA(tr), J1+ ve BBB+</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/turk-hava-yollari-thyao-jcr-avrasya-kredi-notu-aaa-j1-bbb-26-ekim-2026-24486592</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/turk-hava-yollari-thyao-jcr-avrasya-kredi-notu-aaa-j1-bbb-26-ekim-2026-24486592#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 19:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24486592</guid>

					<description><![CDATA[Türk Hava Yolları, JCR Avrasya'nın uzun vadeli ulusal kredi notunu AAA(tr), kısa vadeli ulusal notunu J1+(tr), uluslararası yabancı ve yerel para notlarını BBB+ düzeyinde teyit ettiğini KAP'a bildirdi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/turk-hava-yollari-thyao-jcr-avrasya-kredi-notu-aaa-j1-bbb-26-ekim-2026-24486592/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/kap-turk-hava-yollari-jcr-kredi-notu-2026.webp" medium="image" width="1200" height="675" />
	</item>
		<item>
		<title>Dünya Katılım Bankası&#8217;nın Halka Açılma Amaçlı Esas Sözleşme Değişikliğine SPK Onayı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/dunya-katilim-bankasi-halka-acilma-esas-sozlesme-spk-onayi-23-ekim-2026-24486578</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/dunya-katilim-bankasi-halka-acilma-esas-sozlesme-spk-onayi-23-ekim-2026-24486578#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 16:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24486578</guid>

					<description><![CDATA[Dünya Katılım Bankası, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka açılmaya hazırlık amacıyla yaptığı esas sözleşme değişikliği başvurularının SPK tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/dunya-katilim-bankasi-halka-acilma-esas-sozlesme-spk-onayi-23-ekim-2026-24486578/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/kap-dunya-katilim-bankasi-spk-esas-sozlesme-2026.webp" medium="image" width="1200" height="675" />
	</item>
		<item>
		<title>Zorlu Enerji, Electrip Global&#8217;deki Paylarını 147,62 Milyon Dolara Devretti: Satış Tamamlandı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/zorlu-enerji-electrip-global-14762-milyon-dolar-pay-satisi-tamamlandi-kap-2026-24486553</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/zorlu-enerji-electrip-global-14762-milyon-dolar-pay-satisi-tamamlandi-kap-2026-24486553#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 14:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24486553</guid>

					<description><![CDATA[Zorlu Enerji, Electrip Global Limited'deki yüzde 41,28 oranındaki paylarının 147.619.178,97 dolar bedelle devrinin 22 Ekim 2026'da tamamlandığını KAP'a duyurdu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/zorlu-enerji-electrip-global-14762-milyon-dolar-pay-satisi-tamamlandi-kap-2026-24486553/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/kap-zorlu-enerji-electrip-satisi-2026.webp" medium="image" width="1200" height="675" />
	</item>
		<item>
		<title>Astor Enerji, ABD&#8217;ye 35 Transformatör İçin 33,52 Milyon Dolarlık Sözleşme İmzaladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/astor-enerji-abd-35-transformator-33524700-dolar-kap-26-ekim-2026-24486540</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/astor-enerji-abd-35-transformator-33524700-dolar-kap-26-ekim-2026-24486540#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 14:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24486540</guid>

					<description><![CDATA[Astor Enerji (ASTOR), ABD'deki bir firma ile 35 transformatör için 33.524.700 dolarlık sözleşme imzaladığını 26 Ekim 2026'da KAP'a bildirdi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/astor-enerji-abd-35-transformator-33524700-dolar-kap-26-ekim-2026-24486540/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/astor-enerji-abd-35-transformator-kap-2026.webp" medium="image" width="1200" height="675" />
	</item>
		<item>
		<title>Akbank 5 Dilimli Sendikasyon Kredisi Sağladı: Dolar ve Avro Tutarları, Vadeler ve Maliyetler</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/akbank-5-dilimli-sendikasyon-kredisi-dolar-avro-vade-maliyet-kap-2026-24486541</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/akbank-5-dilimli-sendikasyon-kredisi-dolar-avro-vade-maliyet-kap-2026-24486541#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 14:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24486541</guid>

					<description><![CDATA[Akbank, 26 Ekim 2026 tarihli KAP açıklamasında 367 gün, 2 yıl ve 3 yıl vadeli ABD doları ve avro cinsi beş dilimli sendikasyon kredisi sağladığını bildirdi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/akbank-5-dilimli-sendikasyon-kredisi-dolar-avro-vade-maliyet-kap-2026-24486541/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/akbank-bes-dilimli-sendikasyon-kredisi-kap-2026.webp" medium="image" width="1200" height="675" />
	</item>
		<item>
		<title>Gübre Fabrikaları&#8217;ndan 4 Milyar TL Üst Limitli Pay Geri Alım Programı: KAP Açıklaması</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/gubre-fabrikalari-gubrf-4-milyar-tl-pay-geri-alim-programi-kap-ekim-2026-24486528</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/gubre-fabrikalari-gubrf-4-milyar-tl-pay-geri-alim-programi-kap-ekim-2026-24486528#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24486528</guid>

					<description><![CDATA[Gübre Fabrikaları (GUBRF), 26 Ekim 2026 tarihli KAP bildiriminde 4 milyar TL üst limitli ve 30 Nisan 2027'ye kadar geçerli pay geri alım programını açıkladı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/gubre-fabrikalari-gubrf-4-milyar-tl-pay-geri-alim-programi-kap-ekim-2026-24486528/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/gubrf-4-milyar-tl-pay-geri-alim-kap-2026.webp" medium="image" width="1200" height="675" />
	</item>
		<item>
		<title>Doğan Holding, Kanal D Romanya&#8217;nın 109 Milyon Avroluk Satışı İçin Sözleşme İmzaladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/dogan-holding-kanal-d-romanya-109-milyon-avro-pay-devir-sozlesmesi-kap-2026-24486529</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/dogan-holding-kanal-d-romanya-109-milyon-avro-pay-devir-sozlesmesi-kap-2026-24486529#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24486529</guid>

					<description><![CDATA[Doğan Holding (DOHOL), Kanal D Romanya'nın tüm paylarının 109 milyon avro bedelle devri için sözleşme imzaladı. İşlem rekabet onayı ve kapanış koşullarına bağlı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/dogan-holding-kanal-d-romanya-109-milyon-avro-pay-devir-sozlesmesi-kap-2026-24486529/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/dogan-holding-kanal-d-romanya-pay-devri-kap-2026.webp" medium="image" width="1200" height="675" />
	</item>
		<item>
		<title>Kredi Kartı Asgari Ödeme 2026: 100 Bin TL Sınırı, Yüzde 20 ve 40 Hesaplama Rehberi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/kredi-karti-asgari-odeme-2026-100-bin-limit-yuzde-20-40-24486368</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/kredi-karti-asgari-odeme-2026-100-bin-limit-yuzde-20-40-24486368#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24486368</guid>

					<description><![CDATA[Ekim 2026'da kredi kartı asgari ödeme oranı nedir? BDDK 100.000 TL limit eşiği, yüzde 20 ve yüzde 40 hesaplama tablosu, kalan borca faiz ve gecikme sonuçları.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/kredi-karti-asgari-odeme-2026-100-bin-limit-yuzde-20-40-24486368/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/kredi-karti-asgari-odeme-2026-100bin.webp" medium="image" width="1200" height="675" />
	</item>
		<item>
		<title>ATM Parayı Vermedi Ama Hesaptan Düştü: 2026 İtiraz ve Para İadesi Rehberi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/atm-parayi-vermedi-hesaptan-dustu-itiraz-2026-24486214</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/atm-parayi-vermedi-hesaptan-dustu-itiraz-2026-24486214#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 18:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24486214</guid>

					<description><![CDATA[ATM para vermediği hâlde hesabınızdan tutar düştüyse ne yapmalısınız? Banka itirazı, işlem kanıtları, TBB hakem heyeti ve sık sorulan sorular.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/atm-parayi-vermedi-hesaptan-dustu-itiraz-2026-24486214/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/atm-para-alikoydu-2026.webp" medium="image" width="1200" height="675" />
	</item>
		<item>
		<title>FAST Kolay Adres 2026: 300.000 TL Limiti ve IBAN&#8217;sız Para Gönderme</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/fast-kolay-adres-2026-300-bin-tl-limit-iban-telefonla-para-gonderme-24486024</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/fast-kolay-adres-2026-300-bin-tl-limit-iban-telefonla-para-gonderme-24486024#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 08:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24486024</guid>

					<description><![CDATA[FAST Kolay Adres nedir, cep telefonu ile IBAN'sız para nasıl gönderilir? TCMB 2026 işlem limiti 300.000 TL, beş kolay adres sınırı, banka ücretleri ve güvenli transfer rehberi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/fast-kolay-adres-2026-300-bin-tl-limit-iban-telefonla-para-gonderme-24486024/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/fast-kolay-adres-2026-tcmb-300bin.webp" medium="image" width="1200" height="675" />
	</item>
		<item>
		<title>2026 e-Vergi Levhası Nasıl Alınır? e-Devlet Sorgulama, Doğrulama ve 31 Mayıs Kuralı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/2026-e-vergi-levhasi-alma-e-devlet-sorgulama-dogrulama-24485239</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/2026-e-vergi-levhasi-alma-e-devlet-sorgulama-dogrulama-24485239#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 21:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24485239</guid>

					<description><![CDATA[2026 e-vergi levhası e-Devlet ve GİB'den nasıl alınır? Adıma kayıtlı levha sorgulama, onay kodu doğrulama, 31 Mayıs genel son tarih ve asma zorunluluğu rehberi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/2026-e-vergi-levhasi-alma-e-devlet-sorgulama-dogrulama-24485239/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/pexels-photo-6694492.webp" medium="image" width="1600" height="1067" />
	</item>
		<item>
		<title>Kredi Kartımdan İzinsiz Harcama Yapıldı: 2026 İtiraz, Kart İptali ve Para İadesi Rehberi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/kredi-kartimdan-izinsiz-harcama-yapildi-itiraz-2026-24485229</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/kredi-kartimdan-izinsiz-harcama-yapildi-itiraz-2026-24485229#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 21:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24485229</guid>

					<description><![CDATA[Kredi kartından izinsiz para çekildiyse ne yapılır? 2026 harcama itirazı, kart kapatma, bankanın 20 günlük yanıtı, 13 ay kuralı, TBB ve BDDK başvuru adımları.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/kredi-kartimdan-izinsiz-harcama-yapildi-itiraz-2026-24485229/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/pexels-photo-22046261.webp" medium="image" width="1600" height="900" />
	</item>
		<item>
		<title>Yanlış IBAN&#8217;a FAST veya EFT Gönderdim: 2026 Para İadesi ve Banka Başvurusu Rehberi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/yanlis-ibana-fast-eft-para-gonderdim-iade-banka-2026-24485191</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/yanlis-ibana-fast-eft-para-gonderdim-iade-banka-2026-24485191#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 20:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24485191</guid>

					<description><![CDATA[2026 yanlış IBAN'a FAST/EFT para gönderildiyse ne yapılır? TCMB kuralları, bankaya iade talebi, işlem durumu, BDDK şikâyeti ve dolandırıcılık ayrımı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/yanlis-ibana-fast-eft-para-gonderdim-iade-banka-2026-24485191/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/pexels-photo-28841475.webp" medium="image" width="1600" height="1067" />
	</item>
		<item>
		<title>Risk Merkezi Raporu e-Devlet&#8217;ten Nasıl Alınır? 2026 Ücretsiz TBB Kredi Borç Rehberi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/risk-merkezi-raporu-e-devlet-2026-ucretsiz-tbb-borc-24485167</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/risk-merkezi-raporu-e-devlet-2026-ucretsiz-tbb-borc-24485167#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 19:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24485167</guid>

					<description><![CDATA[TBB Risk Merkezi Raporu 2026 e-Devlet'ten nasıl alınır? Günde 1, ayda 4, yılda 24 ücretsiz rapor, SMS şifresi, kredi borç kaydı ve hata düzeltme yolları.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/risk-merkezi-raporu-e-devlet-2026-ucretsiz-tbb-borc-24485167/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/pexels-photo-9052865.webp" medium="image" width="1600" height="1067" />
	</item>
		<item>
		<title>Bankada Unutulan Para Nasıl Sorgulanır? 2026 TMSF ve e-Devlet Rehberi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/bankada-unutulan-para-sorgulama-tmsf-bddk-e-devlet-2026-24484541</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/bankada-unutulan-para-sorgulama-tmsf-bddk-e-devlet-2026-24484541#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 20:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24484541</guid>

					<description><![CDATA[Bankadaki unutulan para sorgulaması: BDDK banka hesabı ve TMSF geçmiş/devredilecek hesap e-Devlet ekranları, 10 yıllık zamanaşımı ve 2026 başvuru tarihi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/bankada-unutulan-para-sorgulama-tmsf-bddk-e-devlet-2026-24484541/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/100_TC3BCrk_LirasC4B1_front.webp" medium="image" width="1280" height="598" />
	</item>
		<item>
		<title>Kira Geliri İçin Hazır Beyan Sistemi: Beyanname Kontrolü ve Düzeltme Rehberi</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/kira-geliri-hazir-beyan-sistemi-beyanname-kontrolu-24483515</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/kira-geliri-hazir-beyan-sistemi-beyanname-kontrolu-24483515#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 16:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi ve Harçlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24483515</guid>

					<description><![CDATA[Gelir İdaresi Başkanlığının Hazır Beyan Sistemi, belirli gelir vergisi mükelleflerinin beyannamelerini elektronik ortamda hazırlamasına yardımcı olur. Sistemde yer alan taşınmaz, tahsilat ve gelir bilgilerini b]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/kira-geliri-hazir-beyan-sistemi-beyanname-kontrolu-24483515/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/10/pexels-photo-8297220.webp" medium="image" width="1200" height="1800" />
	</item>
		<item>
		<title>24 Temmuz 2026 Altın Fiyatları</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/24-temmuz-2026-altin-fiyatlari-24460575</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/24-temmuz-2026-altin-fiyatlari-24460575#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[24 Temmuz 2026 altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460575</guid>

					<description><![CDATA[24 Temmuz 2026 altın fiyatları: gram, çeyrek, yarım ve tam altın güncel alış-satış rakamları, piyasa özeti ve anlık değişimler burada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/24-temmuz-2026-altin-fiyatlari-24460575/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/07/24-temmuz-2026-altin-fiyatlari-48WX6PqI.jpg" medium="image" width="1920" height="1080" />
	</item>
		<item>
		<title>Zamanaşımına uğrayan varlıkların iadesinde yeni dönem</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/zamanasimina-ugrayan-varliklarin-iadesinde-yeni-donem-24460168</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/zamanasimina-ugrayan-varliklarin-iadesinde-yeni-donem-24460168#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 21:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Alacak]]></category>
		<category><![CDATA[Başvuru]]></category>
		<category><![CDATA[Düzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[Takasbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zamanaşımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24460168</guid>

					<description><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile YTM’nin malvarlığının korunmasına, zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların iadesine ve başvuru süreçlerine ilişkin yeni hükümler getirildi. İade başvuruları e-Devlet üzerinden yapılması esas olacak.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/zamanasimina-ugrayan-varliklarin-iadesinde-yeni-donem-24460168/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.sigortahaber.com/wp-content/uploads/2026/07/zamanasimina-ugrayan-varliklarin-iadesinde-yeni-donem-nNwIbCgV.jpg" medium="image" width="1920" height="1080" />
	</item>
		<item>
		<title>Southwest Airlines, yedi fiyat artışına rağmen talebin güçlü kaldığını açıkladı</title>
		<link>https://www.sigortahaber.com/southwest-airlines-yedi-fiyat-artisina-ragmen-talebin-guclu-kaldigini-acikladi-24455410</link>
					<comments>https://www.sigortahaber.com/southwest-airlines-yedi-fiyat-artisina-ragmen-talebin-guclu-kaldigini-acikladi-24455410#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigorta Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 11:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[bilet fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigortahaber.com/?p=24455410</guid>

					<description><![CDATA[Southwest Airlines, yedi fiyat artışına rağmen talebin güçlü seyrettiğini açıkladı. Hava yolu sektöründeki son gelişmeleri keşfedin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sigortahaber.com/southwest-airlines-yedi-fiyat-artisina-ragmen-talebin-guclu-kaldigini-acikladi-24455410/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
